得宝(Duplo)
本站收录 1969 到 2026 年推出的 805 款盒组。
386片4785黑色城堡2005 年 · 386 片最新大盒
2026年104703 合 1 现代住家玩偶组2026 年 · 166 片 · NT$1,959台湾最便宜
NT$251104773 合 1 可爱创意宠物2026 年 · 24 片 · NT$251每片最划算
NT$11.80每片104703 合 1 现代住家玩偶组2026 年 · 166 片 · NT$1,959PChome 热销
第 20名10457小熊维尼的生日派对2025 年 · 22 片 · NT$531人偶最多
2只10996闪电麦坤与拖线的洗车乐趣2023 年 · 29 片得宝系列总览
得宝系列是乐高为幼儿设计的大颗粒积木系列,积木尺寸是一般积木的两倍大,边角圆润、不易吞咽,方便小手抓握与拼接。题材以动物、交通工具、农场、数字字母与日常生活场景为主,也有部分取材自卡通角色的授权盒组。
本站收录 805 组得宝盒组,年份从 2000 年到 2026 年。得宝的片数普遍不多,站内片数最多的「黑色城堡」也只有 386 片,这是因为每颗积木体积较大,重点在于好拿好玩,而不是追求片数。得宝积木也可以和一般积木互相拼接,孩子长大后能自然衔接。
这个系列适合学龄前的幼儿,家长可以陪著孩子认识颜色、形状与数量,从简单堆叠开始培养手眼协调。收藏或选购时,可以优先挑选附有底板与人偶的盒组,延伸玩法较多,也比较耐玩。
得宝系列从 1969 年到 2026 年之间,有 56 个年份推出新盒组,其中 2005 年推出最多,共 33 款。系列中最大的盒组是 4785「黑色城堡」,共 386 片;一半的盒组零件数在 45 片以下,以小型、平价的盒组为主,适合入门和收集人偶。
每年推出数量
零件数最多的盒组
得宝完整盒组清单(805 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
得宝台湾售价比较
得宝系列目前有 50 款在 PChome 24h 或 momo 查得到售价,最低 NT$251,最高 NT$3,569。下表依每片单价由低到高排列,长条越短代表以零件量来看越划算。
| 盒组 | 零件 | 最低价 | 每片 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 10479 缤纷创意百宝盒 | 80 | NT$674 | 8.43 | momo |
| 10477 3 合 1 可爱创意宠物 | 24 | NT$251 | 10.46 | momo |
| 10474 创意交通工具 | 42 | NT$489 | 11.64 | momo |
| 10444 创意花园和花朵 | 45 | NT$531 | 11.80 | momo |
| 10470 3 合 1 现代住家玩偶组 | 166 | NT$1,959 | 11.80 | momo |
| 10913 颗粒盒 | 65 | NT$839 | 12.91 | momo |
| 10465 米奇妙妙屋和米妮与布鲁托 | 87 | NT$1,259 | 14.47 | momo |
| 10914 豪华颗粒盒 | 85 | NT$1,399 | 16.46 | momo |
| 10452 露营之旅 | 32 | NT$531 | 16.59 | momo |
| 10445 F1车队赛车和赛车手 | 70 | NT$1,175 | 16.79 | momo |
| 10449 第一次:看医生 | 65 | NT$1,102 | 16.95 | momo |
| 10451 3合1恐龙车队 | 108 | NT$1,840 | 17.04 | momo |
| 10472 动物拼砌游戏 | 94 | NT$1,709 | 18.18 | momo |
| 10462 冰雪奇缘创意盒 艾莎与雪宝 | 37 | NT$674 | 18.22 | momo |
| 10480 森林与野生动物探索套装 | 131 | NT$2,399 | 18.31 | PChome 24h |
| 10448 3 合 1 有轮动物 | 58 | NT$1,121 | 19.33 | momo |
| 10463 恐龙蜘蛛霸王龙大战绿恶魔 | 25 | NT$489 | 19.56 | momo |
| 10440 平衡叠叠树 | 27 | NT$531 | 19.67 | momo |
| 10454 米奇妙妙屋与汽车 | 27 | NT$531 | 19.67 | momo |
| 10435 爱丽儿的海底宫殿 | 116 | NT$2,309 | 19.91 | momo |
| 10467 家庭住宅 | 84 | NT$1,749 | 20.82 | momo |
| 10446 3合1野生动物家庭 | 92 | NT$2,008 | 21.83 | momo |
| 10450 哈西的城堡游戏 | 47 | NT$1,028 | 21.87 | momo |
| 10478 3合1创意斜坡与车辆 | 111 | NT$2,429 | 21.88 | momo |
| 10459 布丽的家和记忆游戏 | 83 | NT$1,840 | 22.17 | momo |
| 10411 民俗文化小学堂 | 124 | NT$2,777 | 22.40 | PChome 24h |
| 10456 麦坤造访韩大夫的车库 | 35 | NT$790 | 22.57 | momo |
| 10954 数字列车学习数数 | 23 | NT$524 | 22.78 | momo |
| 10457 小熊维尼的生日派对 | 22 | NT$531 | 24.14 | momo |
| 10426 铁路桥和轨道扩充组 | 42 | NT$1,028 | 24.48 | momo |
| 10453 游乐园 | 53 | NT$1,315 | 24.81 | momo |
| 10420 小美人鱼与小比目鱼的咖啡摊 | 22 | NT$547 | 24.86 | momo |
| 10421 字母卡车 | 36 | NT$909 | 25.25 | momo |
| 10419 照顾蜜蜂与蜂巢 | 22 | NT$562 | 25.55 | momo |
| 10473 附水管消防车和消防员 | 28 | NT$734 | 26.21 | momo |
| 10464 蜘蛛小队神网总部 | 65 | NT$1,709 | 26.29 | momo |
| 10425 火车隧道和轨道扩充组 | 20 | NT$531 | 26.55 | momo |
| 10476 3合1工地与工程车 | 84 | NT$2,239 | 26.65 | momo |
| 10475 3 合 1 工程车 | 22 | NT$608 | 27.64 | momo |
| 10469 曼曼、布丽玩游戏:披萨女孩 | 44 | NT$1,247 | 28.34 | PChome 24h |
| 10423 人偶情感百变组 | 71 | NT$2,032 | 28.62 | PChome 24h |
| 10455 安娜与艾莎的冰雪城堡派对 | 54 | NT$1,588 | 29.41 | momo |
| 10414 每日活动吃饭和睡觉时间 | 28 | NT$824 | 29.43 | momo |
| 10466 和猪爷爷搭火车 | 35 | NT$1,119 | 31.97 | momo |
| 10443 机场初体验 | 23 | NT$790 | 34.35 | momo |
| 10428 大型互动式社区列车 | 103 | NT$3,569 | 34.65 | momo |
| 10427 互动式冒险列车 | 57 | NT$2,008 | 35.23 | momo |
| 10432 粉红猪小妹搭船游 | 23 | NT$824 | 35.83 | momo |
| 10458 妙妙犬布丽的冰淇淋之旅 | 22 | NT$790 | 35.91 | momo |
| 10989 水上乐园 | 20 | NT$1,617 | 80.85 | PChome 24h |
价格每天更新,来源 PChome 24h 与 momo 购物网,以通路页面为准。
得宝子系列比较
得宝底下共有 24 个子系列,以下比较各子系列的盒组数、推出年份、零件数中位数与台湾最低售价。
| 子系列 | 盒组数 | 年份 | 中位片数 | 最大盒 | 台湾最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本颗粒组 | 298 | 1969–2026 | 57 | 4296 260 片 | NT$251 |
| 城镇 | 159 | 1979–2026 | 40 | 10470 166 片 | NT$608 |
| 火车 | 33 | 1983–2025 | 49 | 10508 134 片 | NT$531 |
| 小屋 | 32 | 1980–2023 | 40 | 10994 218 片 | - |
| 巴布工程师 | 18 | 2001–2009 | 37 | 3297 61 片 | - |
| 恐龙 | 12 | 1997–2008 | 42 | 1781 90 片 | - |
| 漫威 | 10 | 2015–2026 | 30 | 10464 65 片 | NT$489 |
| 城堡 | 10 | 2004–2014 | 65 | 4785 386 片 | - |
| Toolo | 10 | 1992–1996 | 32 | 2950 50 片 | - |
| 粉红猪小妹 | 9 | 2024–2026 | 53 | 10461 102 片 | NT$531 |
| 汤玛士小火车 | 8 | 2005–2009 | 34 | 5544 82 片 | - |
| DC 漫画 | 6 | 2014–2020 | 44 | 10842 73 片 | - |
| 西部 | 6 | 1998 | 57 | 2838 81 片 | - |
| 动作小车 | 4 | 2000–2001 | 32 | 2914 47 片 | - |
| 侏罗纪世界 | 4 | 2018–2022 | 26 | 10939 36 片 | - |
| 节庆 | 4 | 2017–2023 | 87 | 10943 231 片 | NT$2,777 |
| 爱探险的朵拉 | 3 | 2004 | 31 | 7333 41 片 | - |
| 小公主苏菲亚 | 3 | 2015–2016 | 38 | 10595 87 片 | - |
| 森林小伙伴 | 3 | 1999–2000 | 45 | 2834 46 片 | - |
| 小机器人 | 3 | 2003 | 39 | 7441 58 片 | - |
| 妙妙犬布丽 | 3 | 2025–2026 | 44 | 10459 83 片 | NT$790 |
| 海盗 | 2 | 2006 | 47 | 7880 60 片 | - |
| 娃娃 | 2 | 2001 | 27 | 2955 33 片 | - |
| 公主城堡 | 2 | 2005–2007 | 65 | 4820 81 片 | - |
得宝最新推出
常见问题
乐高得宝系列有多少款?
本站收录 1969 到 2026 年推出、20 片以上的得宝盒组共 805 款,其中 2005 年推出最多,共 33 款。
乐高得宝最大的盒组是哪一盒?
得宝系列零件数最多的是 4785「黑色城堡」,共 386 片;系列零件数中位数是 45 片。
乐高得宝最新的盒组是哪些?
本站收录的得宝系列最新盒组是 2026 年的 10470「3 合 1 现代住家玩偶组」,共 166 片,完整清单依年份排在本页下方。
在台湾买乐高得宝最便宜的是哪一盒?
依 2026-10-31 查价,台湾通路有售价的得宝盒组中最便宜的是 10477「3 合 1 可爱创意宠物」,NT$251 起,共 24 片,价格会随促销变动。