乐高颜色总览
整理本站盒组用过的 244 种颜色,点颜色看用最多的盒组与常见零件。
244颜色
215实色
29透明色
77近两年仍使用
实色
黑12,230 盒・1958–2027
白10,630 盒・1949–2027
红10,341 盒・1949–2027
黄8,725 盒・1949–2026
浅蓝灰8,560 盒・2002–2026
蓝8,184 盒・1949–2027
深蓝灰7,793 盒・2002–2026
沙6,146 盒・1982–2027
绿5,654 盒・1949–2026
红棕5,104 盒・2003–2026
橘4,264 盒・1998–2026
莱姆绿3,482 盒・1998–2026
雾银3,263 盒・2009–2026
深沙3,056 盒・2002–2026
珍珠金2,972 盒・2001–2026
亮绿2,634 盒・1949–2026
浅灰2,547 盒・1954–2007
亮浅橘2,390 盒・2003–2026
中天蓝2,339 盒・2012–2026
中牛轧糖2,198 盒・2010–2026
深橘1,985 盒・1994–2026
深红1,912 盒・2001–2026
深蓝1,889 盒・2001–2027
亮粉红1,878 盒・2003–2026
深粉红1,609 盒・2003–2026
深棕1,512 盒・2008–2026
深绿1,413 盒・1999–2026
洋红1,378 盒・2000–2026
深绿松石1,375 盒・1998–2026
深灰1,358 盒・1978–2006
深天蓝1,335 盒・2011–2027
深紫1,333 盒・2004–2026
珍珠钛1,207 盒・2011–2026
沙绿1,011 盒・2000–2026
亮浅黄992 盒・2004–2026
中蓝958 盒・1997–2026
中薰衣草紫953 盒・2012–2026
浅水817 盒・2011–2026
棕805 盒・1974–2006
薰衣草紫775 盒・2012–2026
亮浅蓝756 盒・2004–2026
金属银706 盒・1998–2026
珍珠浅灰642 盒・2000–2011
珊瑚599 盒・2019–2026
沙蓝596 盒・2001–2026
橄榄绿544 盒・2010–2026
黄绿470 盒・2012–2026
电镀银353 盒・1993–2026
金属金325 盒・1998–2026
牛轧糖276 盒・1979–2026
浅牛轧糖265 盒・2004–2026
红橘255 盒・2001–2026
电镀金253 盒・1989–2026
蛋白石透明浅蓝179 盒・2020–2026
鲜黄156 盒・2022–2026
紫102 盒・1997–2005
中深粉红101 盒・1994–2005
夜光白100 盒・2001–2026
中橘99 盒・1997–2007
中绿96 盒・1994–2005
乳白白93 盒・1963–2008
珍珠深灰86 盒・2002–2010
蛋白石透明紫81 盒・2020–2026
蛋白石透明深粉红70 盒・2020–2026
浅黄63 盒・1994–2005
粉红63 盒・1994–2005
亮粉透明紫63 盒・2000–2025
大地橘57 盒・1982–2005
浅绿51 盒・1992–2005
夜光不透明48 盒・1993–2006
水48 盒・1998–2006
蓝紫罗兰48 盒・2026–2026
蛋白石透明深蓝43 盒・2021–2026
雾深金41 盒・2002–2006
斑点黑银38 盒・2005–2013
浅紫罗兰37 盒・1994–2002
极浅蓝灰36 盒・2004–2013
亮粉透明深粉红35 盒・1999–2024
亮粉透明浅蓝32 盒・2001–2024
浅绿松石31 盒・1998–2004
中莱姆绿31 盒・1998–2005
Glow In Dark Trans30 盒・2005–2011
暖粉红27 盒・2026–2026
金属25 盒・1957–2021
浅棕25 盒・2004–2006
鲑鱼25 盒・1997–2000
暖沙24 盒・2001–2026
红金23 盒・2002–2006
Fabuland Brown22 盒・1979–1991
浅橘22 盒・1998–2004
极浅灰21 盒・1997–2004
蛋白石透明亮绿21 盒・2022–2026
中棕20 盒・2001–2026
紫罗兰19 盒・1999–2004
天蓝19 盒・2003–2007
珍珠沙蓝19 盒・2002–2006
浅鲑鱼19 盒・1997–2002
浅紫17 盒・2003–2006
电镀古黄铜15 盒・2001–2005
中蓝紫罗兰15 盒・1999–2004
铜15 盒・2002–2008
宝蓝15 盒・2004–2005
浅丁香15 盒・2003–2011
珍珠铜15 盒・2017–2019
浅莱姆绿14 盒・1998–2007
浅粉红14 盒・1991–1993
蛋白石透明黄14 盒・2024–2026
Fabuland Red12 盒・1979–1994
蛋白石透明棕12 盒・2020–2023
浅蓝11 盒・1995–2003
Modulex White11 盒・1963–1963
马士基蓝10 盒・1974–2004
沙红9 盒・2001–2004
珍珠白9 盒・2003–2006
赭黄9 盒・2025–2026
珍珠黑8 盒・2003–2006
锈8 盒・1991–2001
亮粉透明萤光绿8 盒・2015–2018
红丁香8 盒・2004–2007
珍珠棕7 盒・2003–2006
珍珠红7 盒・2003–2006
珍珠蓝7 盒・2003–2006
珍珠极浅灰6 盒・2002–2004
深牛轧糖6 盒・2001–2004
金属铜6 盒・2007–2012
深蓝紫罗兰6 盒・2004–2006
珍珠绿6 盒・2003–2006
中紫罗兰6 盒・2004–2007
得宝粉红6 盒・1992–1993
黄5 盒・2003–2004
粉彩蓝5 盒・2005–2011
咖哩4 盒・2004–2005
极浅橘4 盒・2000–2002
亮红橘4 盒・2003–2004
电镀粉红3 盒・2006–2007
粉红3 盒・2006–2006
沙紫3 盒・2001–2002
Speckle DBGray-Silver3 盒・2006–2006
亮粉乳白白3 盒・1999–2005
珍珠莱姆绿3 盒・2002–2004
HO Olive Green3 盒・1958–1965
赭棕3 盒・2024–2025
Fabuland Lime2 盒・1985–1986
斑点黑铜2 盒・2006–2006
金属绿2 盒・2001–2001
HO Blue-gray2 盒・1958–1970
亮粉透明中紫2 盒・2005–2005
电镀绿2 盒・1999–1999
斑点黑金2 盒・2011–2011
暖黄橘2 盒・2004–2004
得宝蓝2 盒・2003–2003
珍珠浅金2 盒・2000–2001
HO Medium Blue2 盒・1958–1958
HO Metallic Blue2 盒・1958–1958
HO Medium Red2 盒・1958–1958
HO Dark Red2 盒・1958–1961
HO Dark Green2 盒・1958–1961
电镀黑2 盒・2008–2009
电镀蓝1 盒・2006–2006
浅沙1 盒・2006–2006
Fabuland Orange1 盒・1987–1987
锈橘1 盒・2005–2005
Vintage Red1 盒・1949–1949
Vintage Yellow1 盒・1949–1949
Vintage Green1 盒・1949–1949
Vintage Blue1 盒・1949–1949
得宝莱姆绿1 盒・1992–1992
得宝中绿1 盒・2003–2003
得宝深紫1 盒・2003–2003
焦赭棕1 盒・2001–2001
深橄榄绿1 盒・2001–2001
亮粉透明绿1 盒・2000–2000
Modulex Medium Blue1 盒・1963–1963
Modulex Tile Gray1 盒・1963–1963
Modulex Black1 盒・1963–1963
Modulex Tile Brown1 盒・1963–1963
Modulex Orange1 盒・1963–1963
Modulex Pastel Blue1 盒・1963–1963
Modulex Buff1 盒・1963–1963
Modulex Lemon1 盒・1963–1963
Modulex Light Gray1 盒・1963–1963
Modulex Terracotta1 盒・1963–1963
Modulex Red1 盒・1963–1963
Modulex Pink1 盒・1963–1963
Modulex Pastel Green1 盒・1963–1963
Modulex Ochre Yellow1 盒・1963–1963
Modulex Teal Blue1 盒・1963–1963
Modulex Olive Green1 盒・1963–1963
Modulex Violet1 盒・1963–1963
Modulex Brown1 盒・1963–1963
Modulex Light Bluish Gray1 盒・1963–1963
Modulex Pink Red1 盒・1963–1963
Modulex Light Orange1 盒・1963–1963
Modulex Aqua Green1 盒・1963–1963
Modulex Light Yellow1 盒・1963–1963
HO Dark Aqua1 盒・1958–1958
HO Metallic Sand Blue1 盒・1958–1958
HO Dark Sand Green1 盒・1958–1958
HO Metallic Green1 盒・1958–1958
HO Light Aqua1 盒・1958–1958
HO Gold1 盒・1958–1958
HO Sand Blue1 盒・1958–1958
HO Metallic Dark Gray1 盒・1958–1958
HO Light Gold1 盒・1958–1958
HO Cyan1 盒・1958–1958
HO Dark Blue1 盒・1958–1958
HO Earth Orange1 盒・1958–1958
HO Rose1 盒・1958–1958
HO Titanium1 盒・1958–1958
HO Light Tan1 盒・1958–1958
HO Light Yellow1 盒・1958–1958
HO Tan1 盒・1958–1958
HO Dark Lime1 盒・1958–1958
HO Sand Green1 盒・1958–1958
HO Aqua1 盒・1958–1958
透明色
透明5,832 盒・1954–2026
透明红4,259 盒・1969–2026
透明浅蓝3,477 盒・1985–2026
透明黄2,970 盒・1969–2026
透明橘2,652 盒・2003–2026
透明深蓝1,838 盒・1965–2026
透明绿1,626 盒・1969–2026
透明棕1,618 盒・1999–2025
透明萤光绿1,031 盒・1990–2024
透明萤光橘972 盒・1993–2023
透明深粉红870 盒・1999–2026
透明亮绿693 盒・2010–2026
透明紫475 盒・2000–2026
透明中蓝162 盒・2001–2018
蛋白石透明152 盒・2020–2026
透明黑125 盒・2023–2026
透明粉红28 盒・2003–2006
亮粉透明28 盒・1999–2023
透明极浅蓝26 盒・2003–2006
透明萤光黄22 盒・2001–2005
透明中紫21 盒・2003–2006
透明火焰黄橘19 盒・2003–2006
透明浅亮绿16 盒・2003–2006
Modulex Clear12 盒・1963–1963
透明浅紫10 盒・2005–2006
透明萤光红8 盒・2001–2004
透明浅宝蓝7 盒・2005–2005
透明火黄6 盒・2003–2006
透明浅绿5 盒・2005–2006
颜色比较表
| 颜色 | 英文 | 盒组数 | 零件形状 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 黑 | Black | 12,230 | 5,695 | 1958–2027 |
| 白 | White | 10,630 | 7,377 | 1949–2027 |
| 红 | Red | 10,341 | 4,295 | 1949–2027 |
| 黄 | Yellow | 8,725 | 3,964 | 1949–2026 |
| 浅蓝灰 | Light Bluish Gray | 8,560 | 2,531 | 2002–2026 |
| 蓝 | Blue | 8,184 | 2,454 | 1949–2027 |
| 深蓝灰 | Dark Bluish Gray | 7,793 | 1,906 | 2002–2026 |
| 沙 | Tan | 6,146 | 1,621 | 1982–2027 |
| 透明 | Trans-Clear | 5,832 | 966 | 1954–2026 |
| 绿 | Green | 5,654 | 1,509 | 1949–2026 |
| 红棕 | Reddish Brown | 5,104 | 1,385 | 2003–2026 |
| 橘 | Orange | 4,264 | 1,496 | 1998–2026 |
| 透明红 | Trans-Red | 4,259 | 221 | 1969–2026 |
| 莱姆绿 | Lime | 3,482 | 1,172 | 1998–2026 |
| 透明浅蓝 | Trans-Light Blue | 3,477 | 582 | 1985–2026 |
| 雾银 | Flat Silver | 3,263 | 547 | 2009–2026 |
| 深沙 | Dark Tan | 3,056 | 717 | 2002–2026 |
| 珍珠金 | Pearl Gold | 2,972 | 886 | 2001–2026 |
| 透明黄 | Trans-Yellow | 2,970 | 207 | 1969–2026 |
| 透明橘 | Trans-Orange | 2,652 | 223 | 2003–2026 |
| 亮绿 | Bright Green | 2,634 | 741 | 1949–2026 |
| 浅灰 | Light Gray | 2,547 | 1,329 | 1954–2007 |
| 亮浅橘 | Bright Light Orange | 2,390 | 1,006 | 2003–2026 |
| 中天蓝 | Medium Azure | 2,339 | 810 | 2012–2026 |
| 中牛轧糖 | Medium Nougat | 2,198 | 783 | 2010–2026 |
| 深橘 | Dark Orange | 1,985 | 657 | 1994–2026 |
| 深红 | Dark Red | 1,912 | 962 | 2001–2026 |
| 深蓝 | Dark Blue | 1,889 | 1,150 | 2001–2027 |
| 亮粉红 | Bright Pink | 1,878 | 636 | 2003–2026 |
| 透明深蓝 | Trans-Dark Blue | 1,838 | 233 | 1965–2026 |
| 透明绿 | Trans-Green | 1,626 | 130 | 1969–2026 |
| 透明棕 | Trans-Brown | 1,618 | 274 | 1999–2025 |
| 深粉红 | Dark Pink | 1,609 | 551 | 2003–2026 |
| 深棕 | Dark Brown | 1,512 | 355 | 2008–2026 |
| 深绿 | Dark Green | 1,413 | 630 | 1999–2026 |
| 洋红 | Magenta | 1,378 | 496 | 2000–2026 |
| 深绿松石 | Dark Turquoise | 1,375 | 673 | 1998–2026 |
| 深灰 | Dark Gray | 1,358 | 816 | 1978–2006 |
| 深天蓝 | Dark Azure | 1,335 | 711 | 2011–2027 |
| 深紫 | Dark Purple | 1,333 | 671 | 2004–2026 |
| 珍珠钛 | Pearl Titanium | 1,207 | 306 | 2011–2026 |
| 透明萤光绿 | Trans-Neon Green | 1,031 | 192 | 1990–2024 |
| 沙绿 | Sand Green | 1,011 | 502 | 2000–2026 |
| 亮浅黄 | Bright Light Yellow | 992 | 501 | 2004–2026 |
| 透明萤光橘 | Trans-Neon Orange | 972 | 193 | 1993–2023 |
| 中蓝 | Medium Blue | 958 | 523 | 1997–2026 |
| 中薰衣草紫 | Medium Lavender | 953 | 407 | 2012–2026 |
| 透明深粉红 | Trans-Dark Pink | 870 | 237 | 1999–2026 |
| 浅水 | Light Aqua | 817 | 428 | 2011–2026 |
| 棕 | Brown | 805 | 450 | 1974–2006 |
| 薰衣草紫 | Lavender | 775 | 367 | 2012–2026 |
| 亮浅蓝 | Bright Light Blue | 756 | 459 | 2004–2026 |
| 金属银 | Metallic Silver | 706 | 165 | 1998–2026 |
| 透明亮绿 | Trans-Bright Green | 693 | 180 | 2010–2026 |
| 珍珠浅灰 | Pearl Light Gray | 642 | 479 | 2000–2011 |
| 珊瑚 | Coral | 599 | 228 | 2019–2026 |
| 沙蓝 | Sand Blue | 596 | 424 | 2001–2026 |
| 橄榄绿 | Olive Green | 544 | 320 | 2010–2026 |
| 透明紫 | Trans-Purple | 475 | 133 | 2000–2026 |
| 黄绿 | Yellowish Green | 470 | 261 | 2012–2026 |
| 电镀银 | Chrome Silver | 353 | 75 | 1993–2026 |
| 金属金 | Metallic Gold | 325 | 111 | 1998–2026 |
| 牛轧糖 | Nougat | 276 | 211 | 1979–2026 |
| 浅牛轧糖 | Light Nougat | 265 | 323 | 2004–2026 |
| 红橘 | Reddish Orange | 255 | 251 | 2001–2026 |
| 电镀金 | Chrome Gold | 253 | 32 | 1989–2026 |
| 蛋白石透明浅蓝 | Opal Trans-Light Blue | 179 | 57 | 2020–2026 |
| 透明中蓝 | Trans-Medium Blue | 162 | 62 | 2001–2018 |
| 鲜黄 | Vibrant Yellow | 156 | 180 | 2022–2026 |
| 蛋白石透明 | Opal Trans-Clear | 152 | 34 | 2020–2026 |
| 透明黑 | Trans-Black | 125 | 87 | 2023–2026 |
| 紫 | Purple | 102 | 120 | 1997–2005 |
| 中深粉红 | Medium Dark Pink | 101 | 157 | 1994–2005 |
| 夜光白 | Glow in Dark White | 100 | 55 | 2001–2026 |
| 中橘 | Medium Orange | 99 | 112 | 1997–2007 |
| 中绿 | Medium Green | 96 | 90 | 1994–2005 |
| 乳白白 | Milky White | 93 | 26 | 1963–2008 |
| 珍珠深灰 | Pearl Dark Gray | 86 | 107 | 2002–2010 |
| 蛋白石透明紫 | Opal Trans-Purple | 81 | 21 | 2020–2026 |
| 蛋白石透明深粉红 | Opal Trans-Dark Pink | 70 | 17 | 2020–2026 |
| 浅黄 | Light Yellow | 63 | 85 | 1994–2005 |
| 粉红 | Pink | 63 | 88 | 1994–2005 |
| 亮粉透明紫 | Glitter Trans-Purple | 63 | 9 | 2000–2025 |
| 大地橘 | Earth Orange | 57 | 23 | 1982–2005 |
| 浅绿 | Light Green | 51 | 57 | 1992–2005 |
| 夜光不透明 | Glow In Dark Opaque | 48 | 81 | 1993–2006 |
| 水 | Aqua | 48 | 69 | 1998–2006 |
| 蓝紫罗兰 | Blue Violet | 48 | 108 | 2026–2026 |
| 蛋白石透明深蓝 | Opal Trans-Dark Blue | 43 | 15 | 2021–2026 |
| 雾深金 | Flat Dark Gold | 41 | 65 | 2002–2006 |
| 斑点黑银 | Speckle Black-Silver | 38 | 10 | 2005–2013 |
| 浅紫罗兰 | Light Violet | 37 | 51 | 1994–2002 |
| 极浅蓝灰 | Very Light Bluish Gray | 36 | 56 | 2004–2013 |
| 亮粉透明深粉红 | Glitter Trans-Dark Pink | 35 | 10 | 1999–2024 |
| 亮粉透明浅蓝 | Glitter Trans-Light Blue | 32 | 18 | 2001–2024 |
| 浅绿松石 | Light Turquoise | 31 | 44 | 1998–2004 |
| 中莱姆绿 | Medium Lime | 31 | 51 | 1998–2005 |
| Glow In Dark Trans | Glow In Dark Trans | 30 | 14 | 2005–2011 |
| 透明粉红 | Trans-Pink | 28 | 60 | 2003–2006 |
| 亮粉透明 | Glitter Trans-Clear | 28 | 15 | 1999–2023 |
| 暖粉红 | Warm Pink | 27 | 35 | 2026–2026 |
| 透明极浅蓝 | Trans-Very Lt Blue | 26 | 35 | 2003–2006 |
| 金属 | Metal | 25 | 13 | 1957–2021 |
| 浅棕 | Light Brown | 25 | 51 | 2004–2006 |
| 鲑鱼 | Salmon | 25 | 56 | 1997–2000 |
| 暖沙 | Warm Tan | 24 | 98 | 2001–2026 |
| 红金 | Reddish Gold | 23 | 45 | 2002–2006 |
| 透明萤光黄 | Trans-Neon Yellow | 22 | 17 | 2001–2005 |
| Fabuland Brown | Fabuland Brown | 22 | 7 | 1979–1991 |
| 浅橘 | Light Orange | 22 | 25 | 1998–2004 |
| 透明中紫 | Trans-Medium Purple | 21 | 34 | 2003–2006 |
| 极浅灰 | Very Light Gray | 21 | 19 | 1997–2004 |
| 蛋白石透明亮绿 | Opal Trans-Bright Green | 21 | 12 | 2022–2026 |
| 中棕 | Medium Brown | 20 | 28 | 2001–2026 |
| 透明火焰黄橘 | Trans-Flame Yellowish Orange | 19 | 41 | 2003–2006 |
| 紫罗兰 | Violet | 19 | 34 | 1999–2004 |
| 天蓝 | Sky Blue | 19 | 24 | 2003–2007 |
| 珍珠沙蓝 | Pearl Sand Blue | 19 | 57 | 2002–2006 |
| 浅鲑鱼 | Light Salmon | 19 | 41 | 1997–2002 |
| 浅紫 | Light Purple | 17 | 18 | 2003–2006 |
| 透明浅亮绿 | Trans-Light Bright Green | 16 | 24 | 2003–2006 |
| 电镀古黄铜 | Chrome Antique Brass | 15 | 2 | 2001–2005 |
| 中蓝紫罗兰 | Medium Bluish Violet | 15 | 25 | 1999–2004 |
| 铜 | Copper | 15 | 8 | 2002–2008 |
| 宝蓝 | Royal Blue | 15 | 30 | 2004–2005 |
| 浅丁香 | Light Lilac | 15 | 4 | 2003–2011 |
| 珍珠铜 | Pearl Copper | 15 | 14 | 2017–2019 |
| 浅莱姆绿 | Light Lime | 14 | 15 | 1998–2007 |
| 浅粉红 | Light Pink | 14 | 29 | 1991–1993 |
| 蛋白石透明黄 | Opal Trans-Yellow | 14 | 5 | 2024–2026 |
| Fabuland Red | Fabuland Red | 12 | 2 | 1979–1994 |
| Modulex Clear | Modulex Clear | 12 | 15 | 1963–1963 |
| 蛋白石透明棕 | Opal Trans-Brown | 12 | 7 | 2020–2023 |
| 浅蓝 | Light Blue | 11 | 13 | 1995–2003 |
| Modulex White | Modulex White | 11 | 24 | 1963–1963 |
| 透明浅紫 | Trans-Light Purple | 10 | 16 | 2005–2006 |
| 马士基蓝 | Maersk Blue | 10 | 64 | 1974–2004 |
| 沙红 | Sand Red | 9 | 21 | 2001–2004 |
| 珍珠白 | Pearl White | 9 | 5 | 2003–2006 |
| 赭黄 | Ochre Yellow | 9 | 5 | 2025–2026 |
| 珍珠黑 | Pearl Black | 8 | 4 | 2003–2006 |
| 锈 | Rust | 8 | 7 | 1991–2001 |
| 透明萤光红 | Trans-Neon Red | 8 | 1 | 2001–2004 |
| 亮粉透明萤光绿 | Glitter Trans-Neon Green | 8 | 1 | 2015–2018 |
| 红丁香 | Reddish Lilac | 8 | 11 | 2004–2007 |
| 透明浅宝蓝 | Trans-Light Royal Blue | 7 | 22 | 2005–2005 |
| 珍珠棕 | Pearl Brown | 7 | 3 | 2003–2006 |
| 珍珠红 | Pearl Red | 7 | 3 | 2003–2006 |
| 珍珠蓝 | Pearl Blue | 7 | 4 | 2003–2006 |
| 珍珠极浅灰 | Pearl Very Light Gray | 6 | 23 | 2002–2004 |
| 深牛轧糖 | Dark Nougat | 6 | 2 | 2001–2004 |
| 金属铜 | Metallic Copper | 6 | 2 | 2007–2012 |
| 深蓝紫罗兰 | Dark Blue-Violet | 6 | 8 | 2004–2006 |
| 珍珠绿 | Pearl Green | 6 | 3 | 2003–2006 |
| 中紫罗兰 | Medium Violet | 6 | 5 | 2004–2007 |
| 透明火黄 | Trans-Fire Yellow | 6 | 10 | 2003–2006 |
| 得宝粉红 | Duplo Pink | 6 | 15 | 1992–1993 |
| 透明浅绿 | Trans-Light Green | 5 | 10 | 2005–2006 |
| 黄 | Clikits Yellow | 5 | 4 | 2003–2004 |
| 粉彩蓝 | Pastel Blue | 5 | 37 | 2005–2011 |
| 咖哩 | Curry | 4 | 5 | 2004–2005 |
| 极浅橘 | Very Light Orange | 4 | 14 | 2000–2002 |
| 亮红橘 | Bright Reddish Orange | 4 | 4 | 2003–2004 |
| 电镀粉红 | Chrome Pink | 3 | 2 | 2006–2007 |
| 粉红 | Clikits Pink | 3 | 6 | 2006–2006 |
| 沙紫 | Sand Purple | 3 | 9 | 2001–2002 |
| Speckle DBGray-Silver | Speckle DBGray-Silver | 3 | 3 | 2006–2006 |
| 亮粉乳白白 | Glitter Milky White | 3 | 3 | 1999–2005 |
| 珍珠莱姆绿 | Pearl Lime | 3 | 38 | 2002–2004 |
| HO Olive Green | HO Olive Green | 3 | 9 | 1958–1965 |
| 赭棕 | Sienna Brown | 3 | 3 | 2024–2025 |
| Fabuland Lime | Fabuland Lime | 2 | 6 | 1985–1986 |
| 斑点黑铜 | Speckle Black-Copper | 2 | 3 | 2006–2006 |
| 金属绿 | Metallic Green | 2 | 9 | 2001–2001 |
| HO Blue-gray | HO Blue-gray | 2 | 2 | 1958–1970 |
| 亮粉透明中紫 | Glitter Trans-Medium Purple | 2 | 2 | 2005–2005 |
| 电镀绿 | Chrome Green | 2 | 1 | 1999–1999 |
| 斑点黑金 | Speckle Black-Gold | 2 | 2 | 2011–2011 |
| 暖黄橘 | Warm Yellowish Orange | 2 | 19 | 2004–2004 |
| 得宝蓝 | Duplo Blue | 2 | 2 | 2003–2003 |
| 珍珠浅金 | Pearl Light Gold | 2 | 3 | 2000–2001 |
| HO Medium Blue | HO Medium Blue | 2 | 2 | 1958–1958 |
| HO Metallic Blue | HO Metallic Blue | 2 | 2 | 1958–1958 |
| HO Medium Red | HO Medium Red | 2 | 3 | 1958–1958 |
| HO Dark Red | HO Dark Red | 2 | 1 | 1958–1961 |
| HO Dark Green | HO Dark Green | 2 | 2 | 1958–1961 |
| 电镀黑 | Chrome Black | 2 | 3 | 2008–2009 |
| 电镀蓝 | Chrome Blue | 1 | 1 | 2006–2006 |
| 浅沙 | Light Tan | 1 | 1 | 2006–2006 |
| Fabuland Orange | Fabuland Orange | 1 | 1 | 1987–1987 |
| 锈橘 | Rust Orange | 1 | 2 | 2005–2005 |
| Vintage Red | Vintage Red | 1 | 8 | 1949–1949 |
| Vintage Yellow | Vintage Yellow | 1 | 4 | 1949–1949 |
| Vintage Green | Vintage Green | 1 | 8 | 1949–1949 |
| Vintage Blue | Vintage Blue | 1 | 4 | 1949–1949 |
| 得宝莱姆绿 | Duplo Lime | 1 | 3 | 1992–1992 |
| 得宝中绿 | Duplo Medium Green | 1 | 1 | 2003–2003 |
| 得宝深紫 | Duplo Dark Purple | 1 | 1 | 2003–2003 |
| 焦赭棕 | Umber Brown | 1 | 1 | 2001–2001 |
| 深橄榄绿 | Dark Olive Green | 1 | 1 | 2001–2001 |
| 亮粉透明绿 | Glitter Trans-Green | 1 | 1 | 2000–2000 |
| Modulex Medium Blue | Modulex Medium Blue | 1 | 2 | 1963–1963 |
| Modulex Tile Gray | Modulex Tile Gray | 1 | 3 | 1963–1963 |
| Modulex Black | Modulex Black | 1 | 30 | 1963–1963 |
| Modulex Tile Brown | Modulex Tile Brown | 1 | 3 | 1963–1963 |
| Modulex Orange | Modulex Orange | 1 | 15 | 1963–1963 |
| Modulex Pastel Blue | Modulex Pastel Blue | 1 | 16 | 1963–1963 |
| Modulex Buff | Modulex Buff | 1 | 20 | 1963–1963 |
| Modulex Lemon | Modulex Lemon | 1 | 13 | 1963–1963 |
| Modulex Light Gray | Modulex Light Gray | 1 | 25 | 1963–1963 |
| Modulex Terracotta | Modulex Terracotta | 1 | 19 | 1963–1963 |
| Modulex Red | Modulex Red | 1 | 17 | 1963–1963 |
| Modulex Pink | Modulex Pink | 1 | 16 | 1963–1963 |
| Modulex Pastel Green | Modulex Pastel Green | 1 | 18 | 1963–1963 |
| Modulex Ochre Yellow | Modulex Ochre Yellow | 1 | 6 | 1963–1963 |
| Modulex Teal Blue | Modulex Teal Blue | 1 | 3 | 1963–1963 |
| Modulex Olive Green | Modulex Olive Green | 1 | 4 | 1963–1963 |
| Modulex Violet | Modulex Violet | 1 | 2 | 1963–1963 |
| Modulex Brown | Modulex Brown | 1 | 3 | 1963–1963 |
| Modulex Light Bluish Gray | Modulex Light Bluish Gray | 1 | 2 | 1963–1963 |
| Modulex Pink Red | Modulex Pink Red | 1 | 1 | 1963–1963 |
| Modulex Light Orange | Modulex Light Orange | 1 | 3 | 1963–1963 |
| Modulex Aqua Green | Modulex Aqua Green | 1 | 3 | 1963–1963 |
| Modulex Light Yellow | Modulex Light Yellow | 1 | 1 | 1963–1963 |
| HO Dark Aqua | HO Dark Aqua | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Metallic Sand Blue | HO Metallic Sand Blue | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Dark Sand Green | HO Dark Sand Green | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Metallic Green | HO Metallic Green | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Light Aqua | HO Light Aqua | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Gold | HO Gold | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Sand Blue | HO Sand Blue | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Metallic Dark Gray | HO Metallic Dark Gray | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Light Gold | HO Light Gold | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Cyan | HO Cyan | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Dark Blue | HO Dark Blue | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Earth Orange | HO Earth Orange | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Rose | HO Rose | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Titanium | HO Titanium | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Light Tan | HO Light Tan | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Light Yellow | HO Light Yellow | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Tan | HO Tan | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Dark Lime | HO Dark Lime | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Sand Green | HO Sand Green | 1 | 1 | 1958–1958 |
| HO Aqua | HO Aqua | 1 | 1 | 1958–1958 |
2025 年以后没再出现的颜色
浅灰最后 2007 年
深灰最后 2006 年
透明萤光绿最后 2024 年
透明萤光橘最后 2023 年
棕最后 2006 年
珍珠浅灰最后 2011 年
透明中蓝最后 2018 年
紫最后 2005 年
中深粉红最后 2005 年
中橘最后 2007 年
中绿最后 2005 年
乳白白最后 2008 年
珍珠深灰最后 2010 年
浅黄最后 2005 年
粉红最后 2005 年
大地橘最后 2005 年
浅绿最后 2005 年
夜光不透明最后 2006 年
水最后 2006 年
雾深金最后 2006 年
斑点黑银最后 2013 年
浅紫罗兰最后 2002 年
极浅蓝灰最后 2013 年
亮粉透明深粉红最后 2024 年
亮粉透明浅蓝最后 2024 年
浅绿松石最后 2004 年
中莱姆绿最后 2005 年
Glow In Dark Trans最后 2011 年
透明粉红最后 2006 年
亮粉透明最后 2023 年
透明极浅蓝最后 2006 年
金属最后 2021 年
浅棕最后 2006 年
鲑鱼最后 2000 年
红金最后 2006 年
透明萤光黄最后 2005 年
Fabuland Brown最后 1991 年
浅橘最后 2004 年
透明中紫最后 2006 年
极浅灰最后 2004 年
透明火焰黄橘最后 2006 年
紫罗兰最后 2004 年
天蓝最后 2007 年
珍珠沙蓝最后 2006 年
浅鲑鱼最后 2002 年
浅紫最后 2006 年
透明浅亮绿最后 2006 年
电镀古黄铜最后 2005 年
中蓝紫罗兰最后 2004 年
铜最后 2008 年
宝蓝最后 2005 年
浅丁香最后 2011 年
珍珠铜最后 2019 年
浅莱姆绿最后 2007 年
浅粉红最后 1993 年
Fabuland Red最后 1994 年
Modulex Clear最后 1963 年
蛋白石透明棕最后 2023 年
浅蓝最后 2003 年
Modulex White最后 1963 年
