1995 年乐高盒组
1990 年代・133 款・20 片以上
133盒组
86零件中位数
1,730最大盒片数
15系列
本站整理 1995 年推出、20 片以上的盒组共 133 款,数量最多的系列是Freestyle(24 款)、得宝(22 款)、城镇(20 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星际大战系列登场,开启了授权系列时代。
1995 年零件数最多的盒组
1995 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9609 | 科技资源组Technology Resource Set | 教育系列 | 1,730 | |
| 8485 | 控制中心 IIControl Centre / Control II | 机械组 | 1,067 | |
| 1819 | 大型积木桶Large Bucket | 通用积木组 | 950 | |
| 8460 | 气压起重卡车Pneumatic Crane Truck / Mobile Crane | 机械组 | 863 | |
| 6090 | 皇家骑士城堡Royal Knight's Castle | 城堡 | 763 | |
| 4153 | 大型手提积木盒Large Freestyle Playcase | Freestyle | 698 | |
| 4162 | 多功能积木盒Freestyle Multibox | Freestyle | 606 | |
| 9701 | Control Lab 积木组Control Lab Building Set | 教育系列 | 576 | |
| 6339 | 太空梭发射台Shuttle Launch Pad | 城镇 | 565 | |
| 6195 | 海神探索实验室Neptune Discovery Lab | 水世界 | 509 | |
| 8280 | 消防车Fire Engine / Fire Response Unit | 机械组 | 439 | |
| 5541 | 蓝色狂怒Blue Fury | 模型团队 | 421 | |
| 8440 | 闪电方程式赛车Formula Flash | 机械组 | 418 | |
| 4146 | 特大积木桶Extra Large Freestyle Bucket | Freestyle | 409 | |
| 4152 | 大型积木桶Large Freestyle Bucket | Freestyle | 409 | |
| 1745 | 标准积木盒 3+Box of Standard Bricks, 3+ | 通用积木组 | 404 | |
| 1715 | 超值组Special Value | 通用积木组 | 400 | |
| 1743 | 标准积木盒 5+Box of Standard Bricks, 5+ | 通用积木组 | 400 | |
| 4555 | 货运站Cargo Station | 火车 | 394 | |
| 6279 | 骷髅岛Skull Island | 海盗 | 386 | |
| 6338 | 飓风港Hurricane Harbor | 城镇 | 365 | |
| 1793 | Zenon 太空站Space Station Zenon | 太空 | 352 | |
| 4163 | 电动积木组Electric Freestyle Set | Freestyle | 351 | |
| 6544 | Transcon 2 太空梭Shuttle Transcon 2 | 城镇 | 348 | |
| 8422 | V 型双缸超级重机Circuit Shock Racer / V-Twin Super Bike | 机械组 | 311 | |
| 4161 | 女孩手提积木箱Girl's Freestyle Suitcase | Freestyle | 294 | |
| 1789 | 星鹰二号Star Hawk II | 太空 | 293 | |
| 8412 | 夜鹰Nighthawk / Sky Wasp | 机械组 | 287 | |
| 4552 | 货运起重机Cargo Crane | 火车 | 282 | |
| 6484 | F1 赛车运输车F1 Hauler | 城镇 | 278 | |
| 4151 | 女孩积木组Girl's Freestyle Set | Freestyle | 274 | |
| 6078 | 皇家吊桥Royal Drawbridge | 城堡 | 259 | |
| 4145 | 手提积木盒Freestyle Playcase | Freestyle | 254 | |
| 4134 | 大型积木桶Large Freestyle Bucket | Freestyle | 252 | |
| 6562 | 加油站商店Gas Stop Shop | 城镇 | 227 | |
| 6263 | 帝国前哨站Imperial Outpost | 海盗 | 219 | |
| 6414 | 海豚岬Dolphin Point | 城镇 | 210 | |
| 1831-2 | Maersk Sealand 货柜车Maersk Sealand Container Lorry | 城镇 | 207 | |
| 1831 | Maersk Line 货柜车Maersk Line Container Lorry | 城镇 | 205 | |
| 1719 | 积木与薄板组Freestyle Bricks and Plates | Freestyle | 199 | |
| 4143 | 自由创作积木组Freestyle Building Set | Freestyle | 196 | |
| 1822 | 海爪七号Sea Claw 7 | 水世界 | 191 | |
| 1786 | 越狱乔Jailbreak Joe | 城镇 | 190 | |
| 1787 | 陨石坑巡航车Crater Cruiser | 太空 | 183 | |
| 6336 | 发射场应变车Launch Response Unit | 城镇 | 182 | |
| 9168 | 大房子Large House | 教育系列 | 182 | |
| 1788 | 宝箱Treasure Chest | 海盗 | 167 | |
| 6175 | 水晶探险潜艇Crystal Explorer Sub | 水世界 | 167 | |
| 8235 | 铲装机Front End Loader | 机械组 | 166 | |
| 1785 | 陨石坑异形登场Introducing Crater Critters | 太空 | 146 | |
| 4144 | 积木吸尘巴士Freestyle Brick Vac Bus | Freestyle | 142 | |
| 4133 | 小型积木桶Small Freestyle Bucket | Freestyle | 137 | |
| 6596 | 海浪大师Wave Master | 城镇 | 134 | |
| 6044 | 国王马车King's Carriage | 城堡 | 127 | |
| 6614 | 发射场救援一号Launch Evac 1 | 城镇 | 123 | |
| 4132 | 自由创作积木组Freestyle Building Set | Freestyle | 122 | |
| 9175 | 手推火车Push Train | 教育系列 | 113 | |
| 1766 | 小型积木桶Small Freestyle Bucket | Freestyle | 109 | |
| 6254 | 岩石礁Rocky Reef | 海盗 | 108 | |
| 6155 | 深海掠食者Deep Sea Predator | 水世界 | 104 | |
| 1764 | 生日积木组Birthday Building Set | 得宝 | 100 | |
| 4142 | 自由创作积木组Freestyle Building Set | Freestyle | 98 | |
| 5840 | 花园玩伴Garden Playmates | 贝儿维尔 | 98 | |
| 8225 | 超级卡丁车Road Rally V / Super Kart | 机械组 | 97 | |
| 4150 | 自由创作积木组Freestyle Building Set | Freestyle | 91 | |
| 9963 | 轴连接器与轴套组Axle Extenders and Bushings | 教育系列 | 88 | |
| 8210 | Nitro GTX 重机Nitro Bike GTX / GTX 500 | 机械组 | 86 | |
| 9101 | Toolo 大型组Duplo Toolo Large Set | 教育系列 | 86 | |
| 9104 | 巨型入门科技工具组Giant First Tools for Technology | 教育系列 | 85 | |
| 9190 | 动物园Zoo | 教育系列 | 84 | |
| 9616 | 轮轴迷你组Wheels and Axles Mini Set | 教育系列 | 83 | |
| 9180 | 医疗中心Medical Center | 教育系列 | 78 | |
| 9614 | 滑轮组Pulley Set | 教育系列 | 78 | |
| 6036 | 骷髅惊魂Skeleton Surprise | 城堡 | 74 | |
| 2368 | XL 基本积木桶XL Basic Bucket | 得宝 | 72 | |
| 9181 | 消防救援组Fire and Rescue | 教育系列 | 72 | |
| 4131 | 创意积木组Freestyle Building Set | Freestyle | 71 | |
| 6639 | 乌鸦赛车Raven Racer | 城镇 | 71 | |
| 9518 | 马赛克组Mosaic Set | 教育系列 | 69 | |
| 2326 | 特大绿色大象积木桶Green Elephant Bucket XL | 得宝 | 66 | |
| 9105 | 大型科技入门工具组Large First Tools for Technology Set | 教育系列 | 65 | |
| 6649 | 道路清扫车Street Sweeper | 城镇 | 63 | |
| 9517 | 测量活动组Measurement Activities | 教育系列 | 60 | |
| 2362 | 大型马戏团积木桶Large Circus Bucket | 得宝 | 57 | |
| 1744 | 中型积木桶Medium Bucket | 得宝 | 51 | |
| 2324 | 大型长颈鹿积木桶Large Giraffe Bucket | 得宝 | 50 | |
| 6525 | 消防指挥车Blaze Commander | 城镇 | 50 | |
| 2945 | 太空中心Space Center | 得宝 | 49 | |
| 2670 | 水上乐园Water Park | 得宝 | 47 | |
| 9106 | Toolo 中型工具组Duplo Toolo Medium Set | 教育系列 | 46 | |
| 2693 | 消防局Fire Station | 得宝 | 45 | |
| 1852 | 鳄鱼积木桶Crocodile Bucket | 得宝 | 44 | |
| 2667 | 动物公园Animals Park | 得宝 | 44 | |
| 2960 | 工具箱Tool Box | 得宝 | 44 | |
| 1870 | 创意积木组Freestyle Set | Freestyle | 43 | |
| 2364 | 绿色马戏团积木桶Circus Bucket Green | 得宝 | 42 | |
| 6535 | 倾卸车Dumper | 城镇 | 42 | |
| 9107 | 小型科技入门工具组Small First Tools for Technology | 教育系列 | 40 | |
| 4130 | 创意积木组Freestyle Building Set | Freestyle | 37 | |
| 5127 | 天线与操纵杆Antennas and Control Sticks | 零件补充包 | 37 | |
| 2338 | 小猫积木组Kitty Cat's Building Set | 得宝 | 36 | |
| 5125 | 太空港配件组Spaceport Accessories | 零件补充包 | 36 | |
| 5118 | 机械组线材TECHNIC Cables | 零件补充包 | 35 | |
| 5135 | 城堡配件组Castle Accessories | 零件补充包 | 34 | |
| 5830 | 欢乐圣代Fun-Day Sundaes | 贝儿维尔 | 34 | |
| 6516 | 月球漫步车Moon Walker | 城镇 | 34 | |
| 1805 | 小型积木桶Small Bucket | 得宝 | 32 | |
| 1860 | 创意积木组Freestyle Set | Freestyle | 32 | |
| 5132 | 车轮、轴承与悬吊组Wheels, Bearings and Suspension | 零件补充包 | 32 | |
| 6125 | 海上冲刺 9 号Sea Sprint 9 | 水世界 | 32 | |
| 9653 | 机械玩具店Mechanical Toy Shop | 教育系列 | 32 | |
| 5810 | 欢乐梳妆台Vanity Fun | 贝儿维尔 | 29 | |
| 5134 | 大砲与车轮组Cannons and Wheels | 零件补充包 | 28 | |
| 6115 | 鲨鱼侦察艇Shark Scout | 水世界 | 28 | |
| 1811 | 野生动物园Safari | 得宝 | 27 | |
| 1850 | 创意积木组Freestyle Set | Freestyle | 27 | |
| 9652 | 欢乐齿轮组Fun Time Gears | 教育系列 | 27 | |
| 2796 | 粉红手提盒(娃娃屋手提盒)Pink Carry Case (Playhouse Carry Case) | 得宝 | 25 | |
| 1840 | 创意积木组Freestyle Set | Freestyle | 24 | |
| 2006 | 婴幼积木盒Primo Box | Primo 婴幼 | 24 | |
| 1714 | 侦察飞车Surveillance Scooter | 太空 | 23 | |
| 1814 | 入门组Starter Set | 得宝 | 23 | |
| 1954 | 侦察飞车Surveillance Scooter | 太空 | 23 | |
| 2663 | 水中动物Water Animals | 得宝 | 23 | |
| 2665 | 野生猫科动物Wild Cats | 得宝 | 23 | |
| 2692 | 消防直升机场Fire Heliport | 得宝 | 23 | |
| 1760 | 卡丁车Go-Cart | 城镇 | 21 | |
| 1761 | Paradisa 快艇Paradisa Speedboat | 城镇 | 21 | |
| 1762 | 卡丁车Go-Cart | 城镇 | 21 | |
| 1839 | 创意小鱼Freestyle Fish | Freestyle | 21 | |
| 2925 | 直升机Helicopter | 得宝 | 21 | |
| 5160 | Aquazone 配件组Aquazone Accessories | 零件补充包 | 21 | |
| 2086 | 特大堆叠学习组XLarge Stack 'n' Learn Set | Primo 婴幼 | 20 |
1995 年各系列数量
常见问题
1995 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1995 年推出、20 片以上的盒组共 133 款,数量最多的系列是Freestyle(24 款)、得宝(22 款)、城镇(20 款)。
1995 年最大的乐高是哪一盒?
9609「科技资源组」共 1,730 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1995 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
9609
8485
1819
8460
6090
4153
4162
9701
6339
6195
8280
5541