城市(City)
本站收录 2005 到 2026 年推出的 825 款盒组。
2,010片60380市中心2023 年 · 2,010 片最新大盒
2026年60508警察列车抢案2026 年 · 1,313 片 · NT$4,829台湾最便宜
NT$25160486电动超跑2026 年 · 109 片 · NT$251每片最划算
NT$1.76每片60505飞机、作业车和气垫船混搭套装2026 年 · 991 片 · NT$1,749PChome 热销
第 14名60444F1车库和 Mercedes-AMG 与 Alpine 汽车2025 年 · 686 片 · NT$2,008人偶最多
15只60271中央广场2020 年 · 1,517 片城市系列总览
城市系列是乐高的自有系列,以现代城市生活为题材,常见主题包括警察局、消防局、医院、工地、机场、火车与各种交通工具。玩法强调角色扮演与情境组合,小朋友可以把不同盒组拼成一座属于自己的城市,让人偶在其中上班、救援与冒险。
本站收录 825 组城市盒组,年份从 2005 年到 2026 年,数量仅次于星际大战。片数最多的是「市中心」,共 2010 片,把多栋建筑与街道整合在同一组中。多数城市盒组的难度适中,适合学龄儿童独立完成,也很适合亲子一起组装。
城市系列每年都会推出新的警消与交通盒组,同一主题往往有多种规模可选,可以依预算与空间挑选。收藏时可以留意各年度的大型场景组与火车组,这些盒组通常是整座城市的核心,也最能展现系列的生活感。
城市系列从 2005 年到 2026 年之间,有 22 个年份推出新盒组,其中 2025 年推出最多,共 58 款。系列中最大的盒组是 60380「市中心」,共 2,010 片;一半的盒组零件数在 179 片以下,以小型、平价的盒组为主,适合入门和收集人偶。
每年推出数量
零件数最多的盒组
城市完整盒组清单(825 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
城市台湾售价比较
城市系列目前有 67 款在 PChome 24h 或 momo 查得到售价,最低 NT$251,最高 NT$5,039。下表依每片单价由低到高排列,长条越短代表以零件量来看越划算。
| 盒组 | 零件 | 最低价 | 每片 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 60505 飞机、作业车和气垫船混搭套装 | 991 | NT$1,749 | 1.76 | momo |
| 60454 假期冒险露营车 | 385 | NT$713 | 1.85 | momo |
| 60407 红色双层观光巴士 | 384 | NT$734 | 1.91 | momo |
| 60462 直升机、消防车与潜水艇变换组 | 876 | NT$1,699 | 1.94 | momo |
| 60430 星际太空船 | 240 | NT$524 | 2.18 | momo |
| 60493 F1 展示用卡车与 Audi F1 赛车 | 508 | NT$1,119 | 2.20 | momo |
| 60443 F1维修站、维修人员和 Ferrari 汽车 | 322 | NT$713 | 2.21 | momo |
| 60488 薯条餐车 | 216 | NT$489 | 2.26 | momo |
| 60486 电动超跑 | 109 | NT$251 | 2.30 | momo |
| 60447 山地四驱越野车 | 221 | NT$510 | 2.31 | momo |
| 60490 除雪车 | 263 | NT$608 | 2.31 | momo |
| 60445 F1卡车和 RB20 与 AMR24 F1 汽车 | 1,086 | NT$2,519 | 2.32 | momo |
| 60414 消防局和消防车 | 844 | NT$1,959 | 2.32 | momo |
| 60466 黄色推土机 | 682 | NT$1,588 | 2.33 | momo |
| 60415 警车和肌肉车追逐战 | 220 | NT$524 | 2.38 | momo |
| 60498 拖拉机 | 204 | NT$489 | 2.40 | momo |
| 60419 警察监狱岛 | 980 | NT$2,400 | 2.45 | momo |
| 60479 警用囚车 | 198 | NT$489 | 2.47 | momo |
| 60357 City-特技卡车和火圈挑战组 | 479 | NT$1,199 | 2.50 | PChome 24h |
| 60499 机场消防车 | 691 | NT$1,749 | 2.53 | momo |
| 60400 卡丁车和赛车手 | 99 | NT$251 | 2.54 | momo |
| 60503 海岸巡防队直升机 | 551 | NT$1,399 | 2.54 | momo |
| 60501 熔岩国度云霄飞车乐园 | 1,165 | NT$2,959 | 2.54 | PChome 24h |
| 60402 蓝色怪兽卡车 | 148 | NT$384 | 2.59 | momo |
| 60471 北极探险科学实验卡车 | 1,064 | NT$2,799 | 2.63 | momo |
| 60500 乐高货车 | 276 | NT$734 | 2.66 | momo |
| 60312 城市警车 | 94 | NT$251 | 2.67 | momo |
| 60457 客制化警车车库 | 489 | NT$1,315 | 2.69 | momo |
| 60478 混凝土搅拌车 | 371 | NT$1,000 | 2.70 | momo |
| 60404 汉堡餐车 | 194 | NT$524 | 2.70 | momo |
| 60497 隧道式洗车场 | 583 | NT$1,599 | 2.74 | PChome 24h |
| 60367 客机 | 913 | NT$2,519 | 2.76 | momo |
| 60502 机场与飞机 | 887 | NT$2,449 | 2.76 | momo |
| 60489 喷射机对决汽车 | 259 | NT$734 | 2.83 | momo |
| 60487 黄色计程车 | 122 | NT$349 | 2.86 | momo |
| 60411 消防救援直升机 | 87 | NT$251 | 2.89 | momo |
| 60480 黄色反铲装载机 | 301 | NT$879 | 2.92 | PChome 24h |
| 60506 经典海滩路面电车 | 693 | NT$2,024 | 2.92 | momo |
| 60444 F1车库和 Mercedes-AMG 与 Alpine 汽车 | 686 | NT$2,008 | 2.93 | momo |
| 60423 市区路面电车和车站 | 811 | NT$2,379 | 2.93 | momo |
| 60451 紧急救护车 | 184 | NT$545 | 2.96 | momo |
| 60456 警艇追逐战 | 264 | NT$790 | 2.99 | momo |
| 60469 中央车站 | 752 | NT$2,309 | 3.07 | momo |
| 60496 披萨外送体验载具组 | 494 | NT$1,519 | 3.07 | PChome 24h |
| 60485 改装车 | 81 | NT$251 | 3.10 | momo |
| 60494 倾卸式卡车与前端装载机 | 1,132 | NT$3,599 | 3.18 | PChome 24h |
| 60481 Rides-警用卡车 | 78 | NT$251 | 3.22 | momo |
| 60465 紧急救护飞机 | 403 | NT$1,315 | 3.26 | momo |
| 60470 探险列车 | 1,525 | NT$5,039 | 3.30 | momo |
| 60467 重型救援吊臂拖吊车 | 793 | NT$2,899 | 3.66 | momo |
| 60373 消防救援船 | 147 | NT$538 | 3.66 | momo |
| 60508 警察列车抢案 | 1,313 | NT$4,829 | 3.68 | momo |
| 60509 港口货物列车和起重机与卡车 | 803 | NT$2,959 | 3.68 | PChome 24h |
| 60482 Rides-消防车 | 67 | NT$251 | 3.75 | momo |
| 60504 海岸巡防救援艇与直升机 | 743 | NT$2,799 | 3.77 | momo |
| 60442 F1赛车手和 McLaren 赛车 | 86 | NT$335 | 3.90 | momo |
| 60455 警用摩托车追逐战 | 65 | NT$265 | 4.08 | momo |
| 60483 Rides-工程装载机 | 61 | NT$251 | 4.11 | momo |
| 60368 北极探险船 | 817 | NT$3,569 | 4.37 | momo |
| 60440 黄色货运卡车 | 1,069 | NT$4,999 | 4.68 | momo |
| 60304 道路底板 | 112 | NT$538 | 4.80 | momo |
| 60464 F1Williams Racing 和 Haas F1赛车 | 92 | NT$510 | 5.54 | momo |
| 60491 摩托车运输车 | 88 | NT$489 | 5.56 | momo |
| 60484 Rides - 电玩赛车 | 64 | NT$368 | 5.75 | momo |
| 60463 云梯消防车 | 82 | NT$545 | 6.65 | momo |
| 60492 喷射客机 | 118 | NT$956 | 8.10 | momo |
| 60361 终极特技骑士挑战 | 385 | NT$3,299 | 8.57 | momo |
价格每天更新,来源 PChome 24h 与 momo 购物网,以通路页面为准。
城市子系列比较
城市底下共有 17 个子系列,以下比较各子系列的盒组数、推出年份、零件数中位数与台湾最低售价。
| 子系列 | 盒组数 | 年份 | 中位片数 | 最大盒 | 台湾最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警察 | 162 | 2005–2026 | 128 | 60508 1,313 片 | NT$251 |
| 消防 | 92 | 2005–2026 | 91 | 60216 943 片 | NT$251 |
| 工程 | 75 | 2005–2026 | 126 | 60494 1,132 片 | NT$251 |
| 交通 | 72 | 2005–2026 | 211 | 60097 1,683 片 | NT$251 |
| 机场 | 38 | 2006–2026 | 212 | 60367 913 片 | NT$956 |
| 海岸巡防 | 27 | 2007–2026 | 211 | 60167 795 片 | NT$1,399 |
| 极地 | 26 | 2014–2025 | 231 | 60470 1,525 片 | NT$2,799 |
| 火车 | 24 | 2006–2026 | 715 | 60198 1,226 片 | NT$2,309 |
| 农场 | 19 | 2009–2026 | 148 | 7637 614 片 | NT$489 |
| 港口 | 18 | 2007–2024 | 147 | 60422 1,226 片 | - |
| 医院 | 18 | 2006–2025 | 187 | 60204 861 片 | NT$545 |
| 丛林 | 17 | 2017–2025 | 92 | 60162 1,250 片 | - |
| 太空 | 17 | 2024–2025 | 140 | 60434 1,424 片 | NT$524 |
| 越野 | 13 | 2012–2026 | 192 | 60512 260 片 | NT$510 |
| 城市特技摩托车 | 13 | 2021–2023 | 170 | 60295 668 片 | NT$1,199 |
| 火星探索 | 10 | 2019 | 206 | 60229 1,062 片 | - |
| 货运 | 7 | 2007–2024 | 343 | 60440 1,069 片 | NT$4,999 |
城市热门人偶角色
警察142 盒 · 143 种造型
抢匪118 盒 · 123 种造型
工程人员98 盒 · 115 种造型
消防员86 盒 · 106 种造型
飞行员80 盒 · 67 种造型
Racer60 盒 · 79 种造型
太空人55 盒 · 94 种造型
厨师48 盒 · 46 种造型
工人46 盒 · 52 种造型
女警43 盒 · 36 种造型
Firefighter35 盒 · 51 种造型
Police Officer28 盒 · 38 种造型
医生27 盒 · 28 种造型
女消防员27 盒 · 24 种造型
极地探险家26 盒 · 39 种造型
地勤人员26 盒 · 32 种造型
海巡队员24 盒 · 42 种造型
列车长19 盒 · 13 种造型
潜水员19 盒 · 25 种造型
探险家19 盒 · 25 种造型
铁路工人19 盒 · 32 种造型
外星人18 盒 · 9 种造型
咖啡师17 盒 · 18 种造型
技师17 盒 · 20 种造型城市最新推出
城市改拼指南:拆一盒拼另一盒
以下组合至少有一盒属于城市系列,本站逐件比对零件清单,算出能凑到几成零件、需要补多少。
60445 → 60474F1 发车格与 VCARB 和 Sauber 赛车73% 可凑・补 81 个
60470 → 40544法国斗牛犬71% 可凑・补 69 个
60462 → 40707蛇年限定积木组 独家特殊节庆 ICONIC 系列70% 可凑・补 52 个
60501 → 40559哔哔鸟与威利狼69% 可凑・补 64 个
60445 → 40750星期三与伊妮德67% 可凑・补 79 个
60419 → 40451塔图因农庄67% 可凑・补 72 个
60462 → 40318MSC 邮轮67% 可凑・补 59 个
60462 → 40227MSC Meraviglia 邮轮67% 可凑・补 59 个
60414 → 40144Bricktober 玩具反斗城门市67% 可凑・补 55 个
60508 → 40544法国斗牛犬65% 可凑・补 83 个
60467 → 21149艾莉克斯大人偶与鸡65% 可凑・补 56 个
60508 → 40861毛怪、大眼仔与阿布64% 可凑・补 109 个
60504 → 40544法国斗牛犬64% 可凑・补 85 个
60445 → 40227MSC Meraviglia 邮轮64% 可凑・补 66 个
60445 → 40318MSC 邮轮64% 可凑・补 66 个
60419 → 40378高飞与布鲁托63% 可凑・补 79 个
60462 → 40632亚拉冈与亚玟62% 可凑・补 99 个
60470 → 40440德国牧羊犬与幼犬62% 可凑・补 94 个
60508 → 40440德国牧羊犬与幼犬62% 可凑・补 95 个
60444 → 40674史迪奇61% 可凑・补 60 个
60470 → 40479大麦町与幼犬61% 可凑・补 99 个
60471 → 40786微型指挥中心61% 可凑・补 83 个
60470 → 40441短毛猫与小猫60% 可凑・补 99 个
60494 → 40543圣伯纳犬60% 可凑・补 95 个常见问题
乐高城市系列有多少款?
本站收录 2005 到 2026 年推出、20 片以上的城市盒组共 825 款,其中 2025 年推出最多,共 58 款。
乐高城市最大的盒组是哪一盒?
城市系列零件数最多的是 60380「市中心」,共 2,010 片;系列零件数中位数是 179 片。
乐高城市最新的盒组是哪些?
本站收录的城市系列最新盒组是 2026 年的 60508「警察列车抢案」,共 1,313 片,完整清单依年份排在本页下方。
在台湾买乐高城市最便宜的是哪一盒?
依 2026-10-31 查价,台湾通路有售价的城市盒组中最便宜的是 60486「电动超跑」,NT$251 起,共 109 片,价格会随促销变动。
乐高城市有哪些热门人偶角色?
城市系列出现最多盒组的人偶角色有警察(142 盒)、抢匪(118 盒)、工程人员(98 盒)、消防员(86 盒)、飞行员(80 盒),点角色可以看全部造型与收录盒组。