1993 年乐高盒组
1990 年代・104 款・20 片以上
104盒组
77零件中位数
925最大盒片数
12系列
本站整理 1993 年推出、20 片以上的盒组共 104 款,数量最多的系列是城镇(22 款)、零件补充包(13 款)、城堡(12 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星球大战系列登场,开启了授权系列时代。
1993 年零件数最多的盒组
1993 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 6286 | 骷髅眼帆船Skull's Eye Schooner | 海盗 | 925 | |
| 5581 | Magic Flash | 模型团队 | 787 | |
| 8872 | 堆高机运输车Forklift Transporter | 机械组 | 763 | |
| 9365 | 社区车辆组Community Vehicles | 教育系列 | 742 | |
| 1845 | 20 周年超值积木桶20th Anniversary Jackpot Bucket | 通用积木组 | 719 | |
| 6398 | 中央警察总部Central Precinct HQ | 城镇 | 635 | |
| 9364 | 医院Hospital | 教育系列 | 589 | |
| 6539 | 胜利杯赛车Victory Cup Racers | 城镇 | 460 | |
| 8082 | 万用积木组Universal Building Set | 机械组 | 460 | |
| 4549 | 双层货柜车厢Container Double Stack | 火车 | 451 | |
| 6973 | 极冻防卫舰Deep Freeze Defender | 太空 | 417 | |
| 6082 | 喷火堡垒Fire Breathing Fortress | 城堡 | 406 | |
| 5521 | Sea Jet | 模型团队 | 401 | |
| 1707 | 20 周年超值积木桶20th Anniversary Jackpot Bucket | 通用积木组 | 381 | |
| 8857 | 街头重机/三轮车Street Chopper / Trike | 机械组 | 378 | |
| 6345 | 空中特技队Aerial Acrobats | 城镇 | 351 | |
| 6983 | 奥德赛冰原基地Ice Station Odyssey | 太空 | 344 | |
| 4547 | 交谊车厢Club Car | 火车 | 293 | |
| 1687 | 午夜运输车Midnight Transport | 城镇 | 275 | |
| 1955 | Color Line 渡轮Color Line Ferry | 促销赠品 | 245 | |
| 1504 | 家庭积木桶Family Bucket | 通用积木组 | 243 | |
| 6552 | 岩河度假营地Rocky River Retreat | 城镇 | 241 | |
| 8042 | 通用气压组Universal Pneumatic Set | 机械组 | 240 | |
| 9702 | 控制系统组Control System Building Set | 教育系列 | 230 | |
| 6076 | 黑龙巢穴Dark Dragon's Den | 城堡 | 219 | |
| 1688 | 女孩大型积木桶Large Bucket for Her | 通用积木组 | 216 | |
| 8824 | 气垫船Hovercraft | 机械组 | 193 | |
| 6048 | Majisto 的魔法工坊Majisto's Magical Workshop | 城堡 | 188 | |
| 6268 | 叛军快船Renegade Runner | 海盗 | 186 | |
| 1699 | 小型积木桶Small Bucket | 通用积木组 | 179 | |
| 6861-2 | 超级模型组装说明书Super Model Building Instruction | 太空 | 178 | |
| 4537 | Octan 双槽油罐车厢Octan Twin Tank Rail Tanker | 火车 | 174 | |
| 6344 | 极速警察队Jet Speed Justice | 城镇 | 159 | |
| 6043 | 飞龙守卫Dragon Defender | 城堡 | 156 | |
| 6342 | 海滩救援直升机Beach Rescue Chopper | 城镇 | 150 | |
| 6409 | 海岛游乐场Island Arcade | 城镇 | 150 | |
| 1874 | Polly 的小货车Polly Pick-Up | 通用积木组 | 141 | |
| 6898 | Ice-Sat V | 太空 | 136 | |
| 345-2 | 女孩小型积木桶Small Bucket for Her | 通用积木组 | 135 | |
| 8818 | Baja 越野车Baja Blaster | 机械组 | 120 | |
| 8022 | 入门组TECHNIC Starter Set | 机械组 | 118 | |
| 6670 | 救援工程车Rescue Rig | 城镇 | 114 | |
| 6056 | 飞龙战车Dragon Wagon | 城堡 | 109 | |
| 6266 | 大砲海湾Cannon Cove | 海盗 | 106 | |
| 1992 | 直线加速赛车Dragsters | 城镇 | 104 | |
| 6403 | 天堂游乐场Paradise Playground | 城镇 | 97 | |
| 6667 | 道路补修车Pothole Patcher | 城镇 | 97 | |
| 6595 | 冲浪小屋Surf Shack | 城镇 | 93 | |
| 6879 | 暴风雪男爵Blizzard Baron | 太空 | 83 | |
| 1991 | 赛车小货卡Racing Pickup | 城镇 | 81 | |
| 6663 | 浪尖骑士Wave Rebel | 城镇 | 79 | |
| 9610 | 齿轮组Gear Set | 教育系列 | 77 | |
| 5053 | 小型薄板、工具座、圆碟与圆锥零件Small Plates with Tool Holders, Disks, Cones | 零件补充包 | 76 | |
| 6664 | 警察直升机Chopper Cops | 城镇 | 71 | |
| 9612 | 杠杆组Lever Set | 教育系列 | 65 | |
| 2730 | 电动火车组Electric Play Train Set | 得宝 | 61 | |
| 6852 | 声纳警戒车Sonar Security | 太空 | 61 | |
| 1547 | 黑骑士战船Black Knights Boat | 城堡 | 58 | |
| 6834 | 星际雪橇Celestial Sled | 太空 | 55 | |
| 2378 | 农场积木桶PreSchool Building Set: Farm-in-a-Bucket | 得宝 | 53 | |
| 9163 | 机场Airport | 教育系列 | 51 | |
| 2950 | 工地Construction Site | 得宝 | 50 | |
| 5275 | 肘节关节与连接件Toggle Joints and Connectors | 零件补充包 | 48 | |
| 6536 | 航空之鹰Aero Hawk | 城镇 | 48 | |
| 6020 | 魔法商店Magic Shop | 城堡 | 47 | |
| 6319 | 树木与围篱Trees and Fences | 城镇 | 45 | |
| 2382 | 火车积木桶Train Bucket | 得宝 | 44 | |
| 1908 | 加值积木桶DUPLO Bonus Bucket | 得宝 | 39 | |
| 5052 | 天线与操纵杆Antennas, Control Sticks | 零件补充包 | 39 | |
| 6252 | 海上水手Sea Mates | 海盗 | 39 | |
| 1540 | Betsy 的卧室Betsy's Bedroom | 得宝 | 38 | |
| 1969 | 迷你机器人Mini Robot | 太空 | 38 | |
| 2369 | 拉力赛积木桶DUPLO Rally Race Bucket | 得宝 | 38 | |
| 2372 | 动物园积木桶Zoo Bucket | 得宝 | 38 | |
| 1596 | 幽灵藏身处Ghostly Hideout | 城堡 | 37 | |
| 5056 | 太空零件Space Elements | 零件补充包 | 37 | |
| 6105 | 中世纪骑士Medieval Knights | 城堡 | 37 | |
| 1971 | 黑骑士攻城槌Black Knight's Battering Ram | 城堡 | 36 | |
| 5048 | 城镇配件Town Accessories | 零件补充包 | 36 | |
| 1990 | F1 赛车F1 Race Car | 城镇 | 35 | |
| 5059 | 城堡装备Castle Equipment | 零件补充包 | 34 | |
| 5058 | 海盗配件Pirate Accessories | 零件补充包 | 32 | |
| 1970 | 海盗火砲车Pirate's Gun Cart | 海盗 | 31 | |
| 6513 | 林间越野车Glade Runner | 城镇 | 31 | |
| 1579 | 动物乐园Animal Fun | 得宝 | 30 | |
| 1651 | 基础积木组试用版Basic Building Set Trial Size | 通用积木组 | 30 | |
| 1959 | 超轻型飞机Ultra-Light | 城镇 | 30 | |
| 5047 | 铰链、连接器与转盘Hinges, Couplings, Turntables | 零件补充包 | 30 | |
| 1614 | 组装农场Build-a-Farm | 得宝 | 28 | |
| 2553 | Patty 的小马马厩Patty's Pony Stable | 得宝 | 28 | |
| 5054 | 印刷零件Decorated Elements | 零件补充包 | 28 | |
| 6237 | 海盗的掠夺Pirates' Plunder | 海盗 | 28 | |
| 5050 | 飞机配件Plane Accessories | 零件补充包 | 27 | |
| 5057 | 太空配件Space Accessories | 零件补充包 | 27 | |
| 9165 | 车辆Vehicles | 教育系列 | 27 | |
| 2679 | 机场Airport | 得宝 | 26 | |
| 5233-2 | 小型横梁与带孔薄板Small Beams and Plates with Holes | 零件补充包 | 26 | |
| 6814 | 冰原钻地车Ice Tunnelator | 太空 | 25 | |
| 6813 | 银河指挥官Galactic Chief | 太空 | 24 | |
| 1916 | Starion 巡逻队Starion Patrol | 太空 | 23 | |
| 5276 | 齿轮、蜗杆、万向接头与齿条Gear Wheels Etc. / Gear Wheels, Worm Gears, Universal Joints and Gear Racks | 零件补充包 | 23 | |
| 1624 | 国王的弓箭手King's Archer | 城堡 | 22 | |
| 1917 | 国王的投石机King's Catapult | 城堡 | 22 | |
| 1958 | 风帆冲浪板Windsurfer | 城镇 | 21 |
1993 年各系列数量
常见问题
1993 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1993 年推出、20 片以上的盒组共 104 款,数量最多的系列是城镇(22 款)、零件补充包(13 款)、城堡(12 款)。
1993 年最大的乐高是哪一盒?
6286「骷髅眼帆船」共 925 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1993 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
6286
5581
8872
9365
1845
6398
9364
6539
8082
4549
6973
6082