1991 年乐高盒组
1990 年代・104 款・20 片以上
104盒组
78零件中位数
2,195最大盒片数
14系列
本站整理 1991 年推出、20 片以上的盒组共 104 款,数量最多的系列是城镇(22 款)、得宝(14 款)、太空(12 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星际大战系列登场,开启了授权系列时代。
1991 年零件数最多的盒组
1991 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9452 | 大型主题组Giant Lego Topic Set | 教育系列 | 2,195 | |
| 6542 | 海港装卸站Launch & Load Seaport | 城镇 | 1,078 | |
| 9353 | 主题组Theme Set | 教育系列 | 942 | |
| 4558 | Metroliner 列车Metroliner | 火车 | 789 | |
| 4554 | 地铁车站Metro Station | 火车 | 612 | |
| 6541 | 沿海海港Intercoastal Seaport | 城镇 | 551 | |
| 9354 | 城镇街道主题组Town Street Theme | 教育系列 | 535 | |
| 5550 | 改装拉力厢型车Custom Rally Van | 模型团队 | 525 | |
| 8856 | 旋风救援直升机Whirlwind Rescue | 机械组 | 517 | |
| 4563 | 铁路货运站Load and Haul Railroad | 火车 | 475 | |
| 1882 | 大型积木桶Large Bucket | 通用积木组 | 455 | |
| 6988 | 半人马座α前哨站Alpha Centauri Outpost | 太空 | 406 | |
| 1878 | 小型积木桶Small Bucket | 通用积木组 | 405 | |
| 6273 | 岩石岛避难所Rock Island Refuge | 海盗 | 388 | |
| 1998 | Silja Line 渡轮Silja Line Ferry | 促销赠品 | 376 | |
| 4031 | 消防救援船Fire Rescue | 船 | 365 | |
| 6540 | 码头警察局Pier Police | 城镇 | 357 | |
| 8074 | Flex System 通用建构组Universal Building Set with Flex System | 机械组 | 317 | |
| 4551 | 鳄鱼机车头Crocodile Locomotive | 火车 | 314 | |
| 1881 | 小型积木桶Small Bucket | 通用积木组 | 288 | |
| 6981 | 空中入侵者Aerial Intruder | 太空 | 267 | |
| TSUPER | 赛车Technic Racer | 机械组 | 263 | |
| 6862 | 秘密太空航行者Secret Space Voyager | 太空 | 254 | |
| 8838 | 避震摩托车Shock Cycle | 机械组 | 247 | |
| 1656 | 撤离救援队Evacuation Team | 城镇 | 244 | |
| 8840 | 避震拉力赛车Rally Shock n' Roll Racer | 机械组 | 222 | |
| 6933 | 幽灵星际领航舰Spectral Starguider | 太空 | 212 | |
| 4021 | 警察巡逻艇Police Patrol | 船 | 196 | |
| 6267 | 潟湖监狱Lagoon Lock-Up | 海盗 | 194 | |
| 6353 | 海岸巡逻艇Coastal Cutter | 城镇 | 185 | |
| 4543 | 铁路拖车平板组Railroad Tractor Flatbed | 火车 | 180 | |
| 9361 | 人偶组People | 教育系列 | 174 | |
| 4536 | 蓝色漏斗货车Blue Hopper Car | 火车 | 166 | |
| 6440 | 机场消防队Jetport Fire Squad | 城镇 | 160 | |
| 6352 | 货柜起重机Cargomaster Crane | 城镇 | 141 | |
| 1666 | 积木吸尘器Brick Vac | 通用积木组 | 140 | |
| 6430 | 夜间巡逻车Night Patroller | 城镇 | 140 | |
| 8820 | 山地越野车Mountain Rambler | 机械组 | 139 | |
| 9055 | 基本组-动物Basic Set - Animals | 教育系列 | 129 | |
| 1475 | 机场保全队Airport Security Squad | 城镇 | 128 | |
| 6593 | 灭火战士消防站Blaze Battler | 城镇 | 125 | |
| 4539 | 手动平交道Manual Level Crossing | 火车 | 115 | |
| 8825 | 夜间直升机Night Chopper | 机械组 | 113 | |
| 9256 | 脸谱、围篱、车轮与窗户Faces, Fences, Wheels and Windows | 教育系列 | 110 | |
| 1977-2 | 幼儿积木组(特大)Pre-School Building Set (XL) | 得宝 | 100 | |
| 6887 | 联盟复仇者Allied Avenger | 太空 | 100 | |
| 4011 | 游艇Cabin Cruiser | 船 | 91 | |
| 6669 | 柴油拖车Diesel Daredevil | 城镇 | 90 | |
| 1040 | 农场(附绘本)Farm (with Picture Book) | 教育系列 | 88 | |
| 6679 | 暗黑鲨鱼号Dark Shark | 城镇 | 83 | |
| 8810 | 咖啡骑士重机Cafe Racer | 机械组 | 80 | |
| 8815 | 赛道悍将越野车Speedway Bandit | 机械组 | 78 | |
| 4546 | 公路铁路维修组Road and Rail Maintenance | 火车 | 77 | |
| 9978 | 居家环境组Home Environment | 教育系列 | 77 | |
| 6878 | 轨道守护者Sub Orbital Guardian | 太空 | 75 | |
| 9161 | 得宝火车Duplo Train | 教育系列 | 75 | |
| 1474 | 基本积木组附赠品Basic Building Set with Gift Item | 通用积木组 | 69 | |
| 6259 | 舷炮监狱Broadside's Brig | 海盗 | 68 | |
| 2381 | 积木桶Bucket of Bricks | 得宝 | 65 | |
| 6645 | 道路清扫车Street Sweeper | 城镇 | 65 | |
| 6646 | 尖啸爱国者赛车Screaming Patriot | 城镇 | 65 | |
| 9987 | 基本积木桶Basic Bucket | 教育系列 | 65 | |
| 2391 | 农场积木桶Farm in a Bucket | 得宝 | 63 | |
| 2392 | 农场庭院Farmyard | 得宝 | 63 | |
| 2780 | 豪华游戏屋Complete Playhouse | 得宝 | 58 | |
| 6531 | 火焰追击消防车Flame Chaser | 城镇 | 56 | |
| 8720 | 动力组Power Pack | 机械组 | 56 | |
| 2386 | 马戏团积木桶Circus Bucket | 得宝 | 54 | |
| 6347 | 单轨电车轨道配件Monorail Accessory Track | 城镇 | 54 | |
| 5042 | 太空灯具与雷达板、圆盘、圆锥配件Space Light and Radar Plates, Disks, Cones | 零件补充包 | 50 | |
| 1678 | 基本积木体验组Basic Building Set Trial Size | 通用积木组 | 49 | |
| 6532 | 柴油倾卸车Diesel Dumper | 城镇 | 47 | |
| 6704 | 人偶组Minifig Pack | 太空 | 44 | |
| 1979 | 雪人Snowman | 节庆 | 42 | |
| 6832 | 超新星二号Super Nova II | 太空 | 42 | |
| 1477 | 红色赛车3号Red Race Car Number 3 | 城镇 | 39 | |
| 1978 | 圣诞老人Build-A-Santa | 节庆 | 39 | |
| 2371 | 飞行学校Flying School | 得宝 | 39 | |
| 6234 | 叛徒的木筏Renegade's Raft | 海盗 | 39 | |
| 6509 | 红魔赛车Red Devil Racer | 城镇 | 39 | |
| 2314 | 大型基本组Large Basic Set | 得宝 | 38 | |
| 6851 | 三轮泰拉克斯Tri-Wheeled Tyrax | 太空 | 38 | |
| 2376 | 游戏积木桶Play Bucket | 得宝 | 36 | |
| 1591-2 | 积木桶Bucket | 得宝 | 35 | |
| 1479 | 双人驾驶飞船2-Pilot Craft | 太空 | 34 | |
| 6510 | 泥地越野车Mud Runner | 城镇 | 34 | |
| 1480 | 国王投石机King's Catapult | 城堡 | 33 | |
| 5157 | 城镇与太空配件组Town and Space Equipment | 零件补充包 | 32 | |
| 5165 | 铰链、连接器与倾斜轴承Hinges, Couplings and Tilting Bearings | 零件补充包 | 32 | |
| 1478 | 移动式卫星传输站Mobile Satellite Up-Link | 太空 | 31 | |
| 1980 | 圣诞精灵Santa's Elves | 节庆 | 30 | |
| 2313 | 基本组Basic Set | 得宝 | 29 | |
| 1698 | 基本积木体验组Basic Building Set Trial Size | 通用积木组 | 26 | |
| 2459 | 特快列车Express Train | 得宝 | 26 | |
| 5043 | 迷你天线、操纵杆与天线Mini Antennas, Control Sticks and Antennas | 零件补充包 | 26 | |
| 5154 | 印刷零件组Decorated Elements | 零件补充包 | 26 | |
| 6812 | 网格行者Grid Trekkor | 太空 | 25 | |
| 1481 | 无人荒岛Desert Island | 海盗 | 24 | |
| 2455 | 牧场围栏Corral | 得宝 | 24 | |
| 1610 | 警车Police Car | 城镇 | 23 | |
| 2361 | Matt 与 Mutt 积木组Matt and Mutt Building Set | 得宝 | 23 | |
| 5153 | 飞机配件Plane Accessories | 零件补充包 | 23 | |
| 1611 | 沙滩车Dune Buggy | 城镇 | 21 | |
| 5164 | 铰链、转盘与连接器Hinges, Turntables and Couplings | 零件补充包 | 20 |
1991 年各系列数量
常见问题
1991 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1991 年推出、20 片以上的盒组共 104 款,数量最多的系列是城镇(22 款)、得宝(14 款)、太空(12 款)。
1991 年最大的乐高是哪一盒?
9452「大型主题组」共 2,195 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1991 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
9452
6542
9353
4558
4554
6541
9354
5550
8856
4563
1882
6988