1996 年乐高盒组
1990 年代・143 款・20 片以上
143盒组
90零件中位数
2,542最大盒片数
19系列
本站整理 1996 年推出、20 片以上的盒组共 143 款,数量最多的系列是城镇(23 款)、得宝(22 款)、机械组(10 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星际大战系列登场,开启了授权系列时代。
1996 年零件数最多的盒组
1996 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9287 | 城镇基本积木超值组Bonus Lego Basic Town | 教育系列 | 2,542 | |
| 5571 | 巨型卡车Giant Truck | 模型团队 | 1,746 | |
| 8480 | 太空梭Space Shuttle | 机械组 | 1,366 | |
| 9290 | 主题创意积木组Thematic Builder Set | 教育系列 | 1,247 | |
| 1776 | 大型散装积木桶Large Bulk Bucket | 通用积木组 | 950 | |
| 1857 | 基本积木Basic Bricks | 通用积木组 | 950 | |
| 4565 | 货运起重机铁路组Freight and Crane Railway | 火车 | 918 | |
| 4559 | 货运铁路Cargo Railway | 火车 | 847 | |
| 2146 | 附收纳盒积木组Freestyle with Storage Case | Freestyle | 819 | |
| 8286 | 三合一赛车3 In 1 Car / Amphipower | 机械组 | 726 | |
| 6289 | 红胡子号Red Beard Runner | 海盗 | 711 | |
| 6769 | Legoredo 堡垒Fort Legoredo | 西部 | 688 | |
| 6982 | Explorien 星舰Explorien Starship | 太空 | 662 | |
| 1796 | 大型怪兽积木桶Freestyle Large Monster Bucket | Freestyle | 653 | |
| 2150 | 火车站Train Station | 火车 | 610 | |
| 6598 | 都会警察局Metro PD Station | 城镇 | 568 | |
| 6494 | 神秘山时光实验室Mystic Mountain Time Lab | Time Cruisers | 512 | |
| 6079 | 黑森林要塞Dark Forest Fortress | 城堡 | 469 | |
| 8425 | 黑鹰号Black Hawk / Sky Stormer | 机械组 | 469 | |
| 4199 | 创意积木桶FreeStyle Bucket | Freestyle | 412 | |
| 8456 | 光纤多功能组Fiber Optic Multi Set / Multi Racer Set (with Fibre Optics) | 机械组 | 406 | |
| 638 | 大量基本积木补充组 3+Lots of Extra Basic Bricks, 3+ | 通用积木组 | 404 | |
| 6335 | 印地赛车运输车Indy Transport | 城镇 | 403 | |
| 6765 | 黄金城交会站Gold City Junction | 西部 | 352 | |
| 6337 | 赛道终点站Fast Track Finish | 城镇 | 351 | |
| 5895 | 贝儿维尔别墅Villa Belville | 贝儿维尔 | 339 | |
| 8443 | 气动伐木装载车Pneumatic Log Loader / Pneumatic Logger | 机械组 | 334 | |
| 6418 | 乡村俱乐部Country Club | 城镇 | 293 | |
| 6280 | 无敌舰队旗舰Armada Flagship | 海盗 | 291 | |
| 6545 | 搜救队Search N' Rescue | 城镇 | 291 | |
| 8408 | 沙漠巡逻车Desert Ranger | 机械组 | 289 | |
| 8244 | 敞篷车Convertables | 机械组 | 276 | |
| 6958 | 仿生人基地Android Base | 太空 | 275 | |
| 2140 | ANWB 道路救援队ANWB Roadside Assistance Crew | 城镇 | 264 | |
| 6190 | 鲨鱼水晶洞穴Shark's Crystal Cave | 水世界 | 259 | |
| 6761 | 强盗秘密藏身处Bandit's Secret Hide-Out | 西部 | 250 | |
| 6493 | 飞行时光船Flying Time Vessel | Time Cruisers | 239 | |
| 6563 | 鳄鱼码头Gator Landing | 城镇 | 238 | |
| 6296 | 沉船岛Shipwreck Island | 海盗 | 226 | |
| 1868 | 创意积木盒Freestyle Box | Freestyle | 220 | |
| 6046 | Hemlock 要塞Hemlock Stronghold | 城堡 | 220 | |
| 9293 | 社区工作人员Community Workers | 教育系列 | 220 | |
| 1818 | 飞机与地勤设备车辆组Aircraft and Ground Support Equipment and Vehicle | 城镇 | 204 | |
| 6938 | 蝎子探测器Scorpion Detector | 太空 | 199 | |
| 1737 | 蝎子探测器Scorpion Detector | 太空 | 198 | |
| 1821 | 拉力赛车Rally Racers | 城镇 | 196 | |
| 4022 | C26 海岸巡防艇C26 Sea Cutter | 船 | 194 | |
| 4147 | 大象别墅Freestyle Elephant Villa | Freestyle | 191 | |
| 6334 | 飞浪赛艇Wave Jump Racers | 城镇 | 181 | |
| 6755 | 警长拘留所Sheriff's Lock-Up | 西部 | 178 | |
| 8230 | 海岸警察越野车Coastal Cop Buggy / Miami Police Patrol | 机械组 | 176 | |
| 6331 | 爱国者喷射机Patriot Jet | 城镇 | 167 | |
| 1660 | Kronprins Frederik 渡轮Kronprins Frederik Ferry | 促销赠品 | 165 | |
| 9707 | 智慧房屋积木组Intelligent House Building Set | 教育系列 | 164 | |
| 6899 | 星云前哨站Nebula Outpost | 太空 | 159 | |
| 1853 | 领航员Navigator | Time Cruisers | 158 | |
| 6492 | 催眠巡航舰Hypno Cruiser | Time Cruisers | 157 | |
| 1854 | 天窗小屋House with Roof-Windows | 城镇 | 153 | |
| 4532 | 手动平交道Manual Level Crossing | 火车 | 136 | |
| 1817 | 水上飞机、小屋与小艇Sea Plane with Hut and Boat | 城镇 | 135 | |
| 6581 | 挖土倾卸车Dig 'N' Dump | 城镇 | 128 | |
| 1808 | 轻型飞机与地勤组Light Aircraft and Ground Support | 城镇 | 127 | |
| 8223 | 水翼船Hydrofoil 7 / Powerboat Columbia | 机械组 | 126 | |
| 6248 | 火山岛Volcano Island | 海盗 | 123 | |
| 4135 | 花园好朋友Freestyle Garden Friends | Freestyle | 121 | |
| 5876 | 医院病房Hospital Ward | 贝儿维尔 | 111 | |
| 2356 | 动物园特大积木桶Jumbo Tub (Zoo Tub) | 得宝 | 109 | |
| 5875 | 医院病房Hospital Ward | 贝儿维尔 | 108 | |
| 4012 | 海上警察Wave Cops | 船 | 100 | |
| 1728 | 水晶爬行车Crystal Crawler | 水世界 | 97 | |
| 6145 | 水晶爬行车Crystal Crawler | 水世界 | 96 | |
| 1797 | 超值积木桶Bonus Bucket | 得宝 | 90 | |
| 2745 | 豪华电动火车组Deluxe Electric Train Set | 得宝 | 88 | |
| 2221 | 马戏团主题组Build N' Play Circus Theme | 得宝 | 85 | |
| 8207 | 沙丘越野车Dune Duster / Hawaiian Beach Racer | 机械组 | 82 | |
| 1869 | 南非国旗South African Flag | 通用积木组 | 81 | |
| 6856 | 行星解码器Planetary Decoder | 太空 | 81 | |
| 5128 | 透明薄板、积木与工具夹组Transparent Plates, Bricks, Toolholders | 零件补充包 | 80 | |
| 6615 | 老鹰特技飞机Eagle Stunt Flyer | 城镇 | 76 | |
| 6244 | 无敌舰队哨兵Armada Sentry | 海盗 | 74 | |
| 1856 | 水上乐园积木桶Water Park Tub | 得宝 | 71 | |
| 2699 | 农场庭院Farm Yard | 得宝 | 69 | |
| 6625 | 极速追踪车Speed Trackers | 城镇 | 66 | |
| 6318 | 花草树木与围篱Flowers, Trees and Fences | 城镇 | 65 | |
| 6404 | 马车之旅Carriage Ride | 城镇 | 65 | |
| 6716 | 篷车Covered Wagon | 西部 | 65 | |
| 5289 | 关节与连接件组Toggle Joints & Connectors | 零件补充包 | 64 | |
| 634 | 红色补充积木Extra Bricks in Red | 通用积木组 | 62 | |
| 635 | 白色补充积木Extra Bricks in White | 通用积木组 | 62 | |
| 6024 | 强盗伏击Bandit Ambush | 城堡 | 60 | |
| 6135 | 间谍鲨鱼Spy Shark | 水世界 | 60 | |
| 632 | 轮子与轮胎Wheels and Tires | 通用积木组 | 60 | |
| 1843-2 | Spyrius 折翼太空船Spyrius Fold-Wing Spacecraft | 太空 | 59 | |
| 2220 | 消防主题组Build N' Play Fire Theme | 得宝 | 59 | |
| 6491 | 火箭赛车Rocket Racer | Time Cruisers | 58 | |
| 4002 | 激流赛艇Riptide Racer | 船 | 54 | |
| 6854 | 外星石化机Alien Fossilizer | 太空 | 54 | |
| 9191 | 动物水上乐园Animal Water Park | 教育系列 | 54 | |
| 2346 | 火车椭圆手提箱Train Oval Suitcase | 得宝 | 53 | |
| 631 | 门窗组Doors and Windows | 通用积木组 | 52 | |
| 2004 | 超大积木桶Jumbo Building Tub | Primo 婴幼 | 50 | |
| 633 | 屋瓦组Roof Tiles | 通用积木组 | 50 | |
| 1861 | 积木盒Box of Bricks | 得宝 | 49 | |
| 2339 | 基本积木盒Basic Box | 得宝 | 49 | |
| 5835 | 舞蹈教室Dance Studio | 贝儿维尔 | 48 | |
| 1843-3 | 皇家骑士投石车Royal Knight's Catapult | 城堡 | 47 | |
| 2685 | 水上乐园Water Park | 得宝 | 47 | |
| 5133 | 城镇配件组Town Accessories | 零件补充包 | 47 | |
| 2694 | 迷你农场Mini Farm | 得宝 | 43 | |
| 5398 | 印花零件组Decorated Elements | 零件补充包 | 43 | |
| 2349 | 基本收纳箱(绿色手提箱)Basic Storage Unit (Green Suitcase) | 得宝 | 42 | |
| 5820 | 欢乐花园Garden Fun | 贝儿维尔 | 40 | |
| 5135-2 | 城堡配件组Castle Accessories | 零件补充包 | 39 | |
| 6546 | 流线赛车Slick Racer | 城镇 | 39 | |
| 1815 | Paradisa 救生员Paradisa Lifeguard | 城镇 | 38 | |
| 2935 | 消防车Fire Engine | 得宝 | 37 | |
| 6518 | Baja 越野车Baja Buggy | 城镇 | 37 | |
| 2683 | 警察局Police Station | 得宝 | 36 | |
| 2741 | 电动火车入门组Electric Train Starter Set | 得宝 | 36 | |
| 1847 | 自由创作积木组Freestyle Set | Freestyle | 33 | |
| 2321 | 生日快乐积木组Happy Birthday Building Set | 得宝 | 33 | |
| 2791 | 游乐场Playground | 得宝 | 33 | |
| 6232 | 骷髅船员Skeleton Crew | 海盗 | 31 | |
| 5131 | 铰链、连接器与转盘组Hinges, Couplings, Turntables | 零件补充包 | 30 | |
| 1809 | Condor 促销飞机Condor Promotional Airplane | 促销赠品 | 29 | |
| 6517 | 水上摩托车Water Jet | 城镇 | 29 | |
| 6815 | Hovertron 悬浮机Hovertron | 太空 | 29 | |
| 9176 | 火车轨道组Train Track Package | 教育系列 | 29 | |
| 6712 | 警长大对决Sheriff's Showdown | 西部 | 28 | |
| 1751 | 马术障碍积木桶Show Jumping Bucket | 得宝 | 27 | |
| 624 | 9V 基本马达Basic Motor, 9V | 通用积木组 | 27 | |
| 2781 | 浴室Bathroom | 得宝 | 26 | |
| 6104 | 海底配件组Aquacessories | 水世界 | 26 | |
| 1747 | 惊喜宝藏Treasure Surprise | 海盗 | 25 | |
| 1802 | 小宝藏Tidy Treasure | 海盗 | 25 | |
| 1846 | 自由创作积木组Freestyle Set | Freestyle | 25 | |
| 5129 | 太空配件组Space Accessories | 零件补充包 | 25 | |
| 1858 | 机器人侦察机Droid Scout | 太空 | 23 | |
| 2091 | 不倒翁Primo Tumbler | Primo 婴幼 | 23 | |
| 1752 | 装甲战船Boat with Armour | 城堡 | 21 | |
| 1784 | 动物积木补充盒Animals Bulk Box | 得宝 | 21 | |
| 1804 | 十字弓战船Crossbow Boat | 城堡 | 21 | |
| 2917 | 飞机Aeroplane (Airplane) | 得宝 | 20 |
1996 年各系列数量
常见问题
1996 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1996 年推出、20 片以上的盒组共 143 款,数量最多的系列是城镇(23 款)、得宝(22 款)、机械组(10 款)。
1996 年最大的乐高是哪一盒?
9287「城镇基本积木超值组」共 2,542 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1996 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
9287
5571
8480
9290
1776
1857
4565
4559
2146
8286
6289
6769