1994 年乐高盒组
1990 年代・115 款・20 片以上
115盒组
65零件中位数
1,346最大盒片数
13系列
本站整理 1994 年推出、20 片以上的盒组共 115 款,数量最多的系列是城镇(26 款)、教育系列(18 款)、得宝(17 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星际大战系列登场,开启了授权系列时代。
1994 年零件数最多的盒组
1994 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 8880 | 超级跑车Super Car | 机械组 | 1,346 | |
| 5591 | Mach II 红鸟联结车Mach II Red Bird Rig | 模型团队 | 1,173 | |
| 6597 | 世纪高架道路Century Skyway | 城镇 | 905 | |
| 6543 | 海空游艇码头Sail N' Fly Marina | 城镇 | 711 | |
| 1708 | 大型积木桶Large Bucket | 通用积木组 | 665 | |
| 4564 | 货运列车Freight Rail Runner | 火车 | 594 | |
| 6991 | 单轨运输基地Monorail Transport Base | 太空 | 573 | |
| 8858 | 叛逆拖吊车Rebel Wrecker | 机械组 | 460 | |
| 6278 | 魔法岛Enchanted Island | 海盗 | 440 | |
| 6571 | 烈焰消防队Flame Fighters | 城镇 | 433 | |
| 8062 | 万用组附收纳箱Universal Set with Storage Case | 机械组 | 410 | |
| 6949 | 机器守卫Robo-Guardian | 太空 | 367 | |
| 1705 | 大型恐龙积木桶Large Dinosaur Bucket | 通用积木组 | 327 | |
| 6348 | 监视小队Surveillance Squad | 城镇 | 319 | |
| 9607 | 科技活动组Technology Activity Set | 教育系列 | 318 | |
| 6959 | 月球发射站Lunar Launch Site | 太空 | 288 | |
| 8829 | 沙丘越野车Dune Blaster | 机械组 | 278 | |
| 6483 | 海岸巡逻队Coastal Patrol | 城镇 | 246 | |
| 6561 | 改装车俱乐部Hot Rod Club | 城镇 | 242 | |
| 5890 | 美丽愿望游戏屋Pretty Wishes Playhouse | 贝儿维尔 | 236 | |
| 6264 | 禁忌海湾Forbidden Cove | 海盗 | 223 | |
| 6939 | 百夫长飞碟Saucer Centurion | 太空 | 222 | |
| 8032 | 万用组Universal Set | 机械组 | 212 | |
| 1716 | 入门组附底板Starter Set with Building Plates | 通用积木组 | 201 | |
| 1906 | Majisto 法师塔Majisto's Tower | 城堡 | 196 | |
| 8816 | 越野漫游车Off-Road Rambler | 机械组 | 185 | |
| 1703 | 大麦町消防站积木组Dalmatian Station Building Set | 通用积木组 | 181 | |
| 6340 | 云梯消防车Hook & Ladder | 城镇 | 177 | |
| 1775 | 喷射机Jet | 城镇 | 165 | |
| 6262 | Kahuka 国王王座King Kahuka's Throne | 海盗 | 155 | |
| 6410 | 海滩小屋Cabana Beach | 城镇 | 154 | |
| 6350 | 披萨外送Pizza To Go | 城镇 | 151 | |
| 8812 | 空中之鹰 IIAero Hawk II | 机械组 | 149 | |
| 4544 | 汽车运输车厢附汽车Car Transport Wagon with Car | 火车 | 143 | |
| 5880 | 冠军小马马厩Prize Pony Stables | 贝儿维尔 | 136 | |
| 6889 | 侦察机器人Recon Robot | 太空 | 136 | |
| 9505 | 早期阅读组Early Reading Set | 教育系列 | 133 | |
| 5870 | 美丽游乐园Pretty Playland | 贝儿维尔 | 111 | |
| 6341 | 加油站与飞机Gas N' Go Flyer | 城镇 | 107 | |
| 8808 | F1 赛车F1 Racer | 机械组 | 94 | |
| 9972 | 薄板(红)Plates (Red) | 教育系列 | 88 | |
| 9973 | 薄板(蓝)Plates (Blue) | 教育系列 | 88 | |
| 9974 | 薄板(黄)Plates (Yellow) | 教育系列 | 88 | |
| 4525 | 道路与铁路维修Road and Rail Repair | 火车 | 85 | |
| 1742 | 厢型车Van | 城镇 | 81 | |
| 2380 | 猫熊积木大集合Panda's Building Bonanza | 得宝 | 80 | |
| 6666 | 救护车Ambulance | 城镇 | 79 | |
| 2794 | 我的家My House | 得宝 | 77 | |
| 6665 | 激流泛舟队River Runners | 城镇 | 77 | |
| 9167 | 超级市场Supermarket | 教育系列 | 75 | |
| 9169 | 中型房屋Medium House | 教育系列 | 72 | |
| 1791 | 风帆冲浪与厢型车Windsurfer & Van | 城镇 | 70 | |
| 9822 | 横梁(红)Beams (Red) | 教育系列 | 68 | |
| 9823 | 横梁(蓝)Beams (Blue) | 教育系列 | 68 | |
| 9824 | 横梁(黄)Beams (Yellow) | 教育系列 | 68 | |
| 1792 | 休闲游艇Pleasure Cruiser | 城镇 | 66 | |
| 9061 | 基本绿色积木桶Duplo Basic Green Bucket | 教育系列 | 66 | |
| 6256 | 岛民双体船Islander Catamaran | 海盗 | 65 | |
| 5286 | 关节与连接件Toggle Joints & Connectors | 零件补充包 | 64 | |
| 9964 | 连接销Connector Pegs | 教育系列 | 64 | |
| 6246 | 鳄鱼笼Crocodile Cage | 海盗 | 61 | |
| 1702 | 四轮驱动消防车Fire Fighter 4 x 4 | 城镇 | 59 | |
| 5860 | 爱与摇篮曲Love 'N' Lullabies | 贝儿维尔 | 58 | |
| 6538 | 叛逆敞篷跑车Rebel Roadster | 城镇 | 57 | |
| 2396 | 特大积木桶Extra Large Bucket | 得宝 | 56 | |
| 9103 | 中型科技入门工具组Medium First Tools for Technology Set | 教育系列 | 56 | |
| 2394 | 农场积木桶Farm Bucket | 得宝 | 52 | |
| 1922 | 积木桶Bucket | 得宝 | 50 | |
| 6537 | 水上竞速艇Hydro Racer | 城镇 | 50 | |
| 1873 | 海盗宝藏Pirate Treasure | 海盗 | 49 | |
| 6236 | Kahuka 国王King Kahuka | 海盗 | 49 | |
| 6402 | 路边咖啡厅Sidewalk Cafe | 城镇 | 49 | |
| 1704 | 冰封星球卫星铲雪车Ice Planet Satellite Plough | 太空 | 47 | |
| 2792 | 奶奶的家Grandma's House | 得宝 | 47 | |
| 6835 | 飞碟侦察机Saucer Scout | 太空 | 47 | |
| 1652 | 基本组Basic Set | 通用积木组 | 44 | |
| 5137 | 城镇配件组Town Accessories | 零件补充包 | 44 | |
| 2347 | Barnaby 小熊积木组Barnaby Bear's Building Set | 得宝 | 41 | |
| 2393 | 中型积木桶Medium Bucket | 得宝 | 41 | |
| 2688 | 医疗中心(医生之家)Health Center (Doctor's House) | 得宝 | 40 | |
| 6705 | 太空探险家Space Explorers | 太空 | 40 | |
| 5138 | 城堡配件组Castle Accessories | 零件补充包 | 39 | |
| 1795 | 帝国大砲Imperial Cannon | 海盗 | 37 | |
| 1741 | 汽车Car | 城镇 | 36 | |
| 1794 | 龙骑士战车Dragon Master Chariot | 城堡 | 36 | |
| 2795 | 游戏屋积木桶(度假小屋积木桶)Playhouse Bucket (Vacation Cottage Bucket) | 得宝 | 36 | |
| 6514 | 越野巡逻车Trail Ranger | 城镇 | 36 | |
| 9970 | 短轴Axles - Short | 教育系列 | 36 | |
| 5278 | TECHNIC 链条TECHNIC Chainlinks | 零件补充包 | 35 | |
| 6515 | 特技直升机Stunt Copter | 城镇 | 35 | |
| 2337 | Rover 积木组Rover's Building Set | 得宝 | 32 | |
| 2689 | 草原动物Savannah Animals | 得宝 | 32 | |
| 2790 | 游戏室Play Room | 得宝 | 32 | |
| 1576 | 笑脸手提盒Happy Face Carry Case | 得宝 | 31 | |
| 5121 | 印花零件组Decorated Elements | 零件补充包 | 30 | |
| 1865 | 客机Airliner | 促销赠品 | 29 | |
| 2390 | 特大积木桶Maxi Building Bucket | 得宝 | 29 | |
| 5122 | 海盗配件组Pirate Accessories | 零件补充包 | 29 | |
| 1872 | 帝国卫兵营地Imperial Guard Camp | 海盗 | 28 | |
| 5124 | 轮子与轴承组Wheels and Bearings | 零件补充包 | 28 | |
| 5139 | 轮式大砲组Cannons with Wheels | 零件补充包 | 28 | |
| 1701 | 基本积木组体验版Basic Building Set Trial Size | 通用积木组 | 26 | |
| 1710 | 雪地摩托车Snowmobile | 城镇 | 24 | |
| 1730 | 雪地摩托车Snow Scooter | 城镇 | 24 | |
| 9171 | 世界人物组World People | 教育系列 | 24 | |
| 9969 | 轮胎与辐条轮毂组Tires and Spoked Hubs | 教育系列 | 24 | |
| 9971 | 长轮轴组Axles - Long | 教育系列 | 24 | |
| 1712 | 十字弓推车Crossbow Cart | 城堡 | 23 | |
| 1713 | 遇难海盗Shipwrecked Pirate | 海盗 | 23 | |
| 1732 | 十字弓推车Crossbow Cart | 城堡 | 23 | |
| 1733 | 遇难海盗Shipwrecked Pirate | 海盗 | 23 | |
| 9968 | 滑轮组Pulley Wheels | 教育系列 | 22 | |
| 1790 | 鲨鱼渔夫Shark Fisherman | 城镇 | 20 | |
| 2327 | 补充积木组Supplementary Bricks | 得宝 | 20 | |
| 2788 | 厨房Kitchen | 得宝 | 20 |
1994 年各系列数量
常见问题
1994 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1994 年推出、20 片以上的盒组共 115 款,数量最多的系列是城镇(26 款)、教育系列(18 款)、得宝(17 款)。
1994 年最大的乐高是哪一盒?
8880「超级跑车」共 1,346 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1994 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
8880
5591
6597
6543
1708
4564
6991
8858
6278
6571
8062
6949