1999 年乐高盒组
1990 年代・260 款・20 片以上
260盒组
50零件中位数
1,406最大盒片数
24系列
本站整理 1999 年推出、20 片以上的盒组共 260 款,数量最多的系列是城镇(56 款)、机械组(31 款)、教育系列(30 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星际大战系列登场,开启了授权系列时代。
1999 年零件数最多的盒组
1999 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 8448 | 超级街头跑车Super Street Sensation | 机械组 | 1,406 | |
| 7171 | 摩斯艾斯帕飞梭赛Mos Espa Podrace | 星际大战 | 907 | |
| 4293 | 经典超值组Classic Value Pack | 通用积木组 | 817 | |
| 9680 | 能量动力入门组Energy Work, Power Starter Set | 教育系列 | 792 | |
| 5563 | 赛道卡车Racing Truck | 模型团队 | 787 | |
| 4291 | 经典收纳积木桶Classic Build & Store Tub | 通用积木组 | 770 | |
| 9747 | 机器人发明系统 1.5 版Robotics Invention System, Version 1.5 | 头脑风暴 | 731 | |
| 9790 | ROBOLAB 团队挑战组(序列埠版)ROBOLAB Team Challenge Set (Serial) | 教育系列 | 727 | |
| 9681 | eLAB 再生能源组eLAB Renewable Energy Set | 教育系列 | 713 | |
| 4561 | 铁路快车附变压器与调速器Railway Express with Transformer and Speed Regulator | 火车 | 671 | |
| 4560 | 铁路快车Railway Express | 火车 | 668 | |
| 9748 | 机器人开发组Droid Developer Kit | 头脑风暴 | 658 | |
| 3032 | 中型积木桶Medium Bucket | 通用积木组 | 600 | |
| 8446 | 起重卡车Crane Truck | 机械组 | 573 | |
| 4223 | 挑战者 400 附马达组Challenger Set 400 with Motor | 通用积木组 | 548 | |
| 6456 | 任务控制中心Mission Control | 城镇 | 496 | |
| 5986 | 亚马逊古代遗迹Amazon Ancient Ruins | 探险家 | 463 | |
| 8445 | 印地风暴/F1 赛车Indy Storm / Formula 1 Racer | 机械组 | 434 | |
| 1106-2 | 基本积木组Basic Building Set | 通用积木组 | 431 | |
| 4990 | 突击队总部Rock Raiders HQ | 岩石突击队 | 411 | |
| 7150 | 钛战机与 Y 翼战机TIE Fighter & Y-wing | 星际大战 | 410 | |
| 1194 | 经典积木桌Classic Building Table | 通用积木组 | 408 | |
| 4288 | 大型积木桶Large Bucket | 通用积木组 | 405 | |
| 5533 | 红色怒火Red Fury | 模型团队 | 390 | |
| 9735 | 机器人探索组Robotics Discovery Set | 头脑风暴 | 390 | |
| 7161 | 冈根潜艇Gungan Sub | 星际大战 | 379 | |
| 4980 | 隧道运输车Tunnel Transport | 岩石突击队 | 351 | |
| 6464 | 超级救援中心Super Rescue Complex | 城镇 | 348 | |
| 3053 | 皇帝要塞Emperor's Stronghold | 忍者 | 335 | |
| 8269 | Cyber Stinger 竞速挑战组Competition Ultra Challenge [aka Cyber Stinger] | 机械组 | 329 | |
| 5976 | 河流探险River Expedition | 探险家 | 319 | |
| 9063 | 基础马戏团组Basic Circus | 教育系列 | 305 | |
| 8444 | 空中执法者/超级直升机Air Enforcer / Supercopter | 机械组 | 303 | |
| 7140 | X 翼战机X-wing Fighter | 星际大战 | 271 | |
| 3555 | 吉普车Jeep | Znap | 268 | |
| 3582 | 蚂蚁Ant | Znap | 258 | |
| 4285 | 小型积木桶Small Bucket | 通用积木组 | 256 | |
| 6455 | 太空模拟站Space Simulation Station | 城镇 | 249 | |
| 9725 | ROBOLAB 游乐园组ROBOLAB Amusement Park Set | 教育系列 | 248 | |
| 7151 | 西斯渗透者Sith Infiltrator | 星际大战 | 244 | |
| 4556 | 火车站Train Station | 火车 | 240 | |
| 1076 | 1999 圣诞倒数月历Advent Calendar 1999 | 节庆 | 229 | |
| 6435 | 海巡总部Coast Guard HQ | 城镇 | 229 | |
| 5808 | 魔法宫殿The Enchanted Palace | 贝儿维尔 | 228 | |
| 6434 | 路边维修站Roadside Repair | 城镇 | 220 | |
| 7130 | 雪地飞行艇Snowspeeder | 星际大战 | 217 | |
| 9633 | 进阶气动力组Advanced Air Power Set | 教育系列 | 217 | |
| 4557 | 货运装卸站Freight Loading Station | 火车 | 216 | |
| 1054 | Stena Line 渡轮Stena Line Ferry | 促销赠品 | 212 | |
| 8253 | 消防直升机Fire Helicopter | 机械组 | 211 | |
| 9064 | 基础城镇组Basic Town | 教育系列 | 208 | |
| 8255 | 救援机车Rescue Bike | 机械组 | 193 | |
| 4553 | 火车洗车站Train Wash | 火车 | 190 | |
| 7141 | 那布战机Naboo Fighter | 星际大战 | 179 | |
| 5956 | 探险热气球Expedition Balloon | 探险家 | 175 | |
| 3052 | 火焰要塞Ninja Fire Fortress | 忍者 | 173 | |
| 9301 | 道路标志Road Signs | 教育系列 | 172 | |
| 4970 | 铬金碎石车Chrome Crusher | 岩石突击队 | 168 | |
| 9533 | DACTA 数字组DACTA Numbers Set | 教育系列 | 168 | |
| 8252 | 沙滩车/警车Beach Buster / Police Car | 机械组 | 167 | |
| 1254 | Shell 精选商店Shell Select Shop | 城镇 | 165 | |
| 9736 | 火星探索Exploration Mars | 头脑风暴 | 158 | |
| 1256 | Shell 加油机Shell Petrol Pump | 城镇 | 157 | |
| 9065-2 | 散装积木组Brick Bulk Set | 教育系列 | 147 | |
| 2774 | 航空秀(红虎)Airshow (Red Tiger) | 城镇 | 145 | |
| 3051 | 烈焰攻击Blaze Attack | 忍者 | 145 | |
| 9065 | 基础中型组Basic Medium Set | 教育系列 | 145 | |
| 9535 | 字母组Letters | 教育系列 | 140 | |
| 6432 | 赛道运输车Speedway Transport | 城镇 | 139 | |
| 1255 | Shell 洗车站Shell Car Wash | 城镇 | 137 | |
| 9129 | 森林小伙伴Little Forest Friends | 教育系列 | 137 | |
| 7131 | 安纳金的飞梭赛车Anakin's Podracer | 星际大战 | 136 | |
| 6454 | 发射倒数站Countdown Corner | 城镇 | 134 | |
| 5936 | 蜘蛛的秘密Spider's Secret | 探险家 | 129 | |
| ROBORIDER | RoboRider 资料库组RoboRider Database Set | 其他 | 128 | |
| 4541 | 铁公路维修车Rail and Road Service Truck | 火车 | 126 | |
| 3142 | 玛丽的房间Marie's Room | Scala | 125 | |
| 4284 | 经典试玩组Classic Trial Size | 通用积木组 | 123 | |
| 6459 | 油罐车Fuel Truck | 城镇 | 120 | |
| 9067 | 基础积木跑车Basic Brick Runner | 教育系列 | 116 | |
| 4940 | 花岗岩钻掘车Granite Grinder | 岩石突击队 | 110 | |
| 3050 | 上海奇袭Shanghai Surprise | 忍者 | 108 | |
| 1252 | Shell 油罐车Shell Tanker | 城镇 | 107 | |
| 1253 | Shell 汽车运输车Shell Car Transporter | 城镇 | 102 | |
| 03093 | 建造竞赛桌游The Race to Build It Board Game | 创意百变 | 99 | |
| 2769 | 飞机与船Aircraft and Boat | 城镇 | 98 | |
| 9121 | 大型机场Giant Airport | 教育系列 | 97 | |
| C8500 | Robotops 合购组 (8500 + 8501 + 8502 + 8503)Robotops (8500 + 8501 + 8502 + 8503) | 机械组 | 96 | |
| 3438 | 麦当劳餐厅McDonald's Restaurant | 促销赠品 | 94 | |
| 7128 | 飞行摩托车Speeder Bikes | 星际大战 | 93 | |
| 1029 | Tine 鲜乳配送车Milk Delivery Truck - Tine | 城镇 | 91 | |
| 4950 | 装载推土机Loader - Dozer | 岩石突击队 | 91 | |
| 2253 | 大型管道游戏组Big Tubular Playtime | 得宝 | 90 | |
| 6433 | 海岸巡防站Coastwatch | 城镇 | 90 | |
| 8251 | 音速机车Sonic Cycle | 机械组 | 89 | |
| C8504 | Ultrarex 合购组 (8504 + 8505 + 8506 + 8507)Ultrarex (8504 + 8505 + 8506 + 8507) | 机械组 | 88 | |
| 3554 | 直升机Helicopter | Znap | 87 | |
| 2467 | 大型积木桶Large Bucket | 得宝 | 86 | |
| 3143 | 露营之旅Camping Trip | Scala | 82 | |
| 7121 | 那布沼泽Naboo Swamp | 星际大战 | 82 | |
| 2488 | 快乐河马收纳组Happy Hippo Build n' Store | 得宝 | 80 | |
| 2588 | 野生河马Safari Hippo | 得宝 | 80 | |
| 5805 | 罗莎琳公主的房间Princess Rosaline's Room | 贝儿维尔 | 79 | |
| 8268 | 蝎子攻击Scorpion Attack | 机械组 | 79 | |
| 5925 | 水上飞机Pontoon Plane | 探险家 | 72 | |
| 2819 | 积木搅拌车Brick Mixer | 得宝 | 71 | |
| 3036 | 大型积木桶Large Bucket | 得宝 | 71 | |
| 6467 | 赛车维修站Power Pitstop | 城镇 | 71 | |
| 3803 | 机器人发明系统升级组 (1.5)Robotics Invention System Upgrade Kit (1.5) | 头脑风暴 | 70 | |
| 5807 | 皇家马厩The Royal Stable | 贝儿维尔 | 70 | |
| 5320 | 小型薄板Plates, Small | 零件补充包 | 66 | |
| 6465 | 太空港喷射机Space Port Jet | 城镇 | 66 | |
| 5215 | 绿色综合积木Bricks Assorted, Green | 零件补充包 | 62 | |
| 7111 | 机器人战斗机Droid Fighter | 星际大战 | 62 | |
| 9933 | 基础积木(红)Basic Bricks (red) | 教育系列 | 62 | |
| 9934 | 基础积木(黄)Basic Bricks (yellow) | 教育系列 | 62 | |
| 9935 | 基础积木(黑)Basic Bricks (black) | 教育系列 | 62 | |
| 5316 | 透明零件Transparent Elements | 零件补充包 | 61 | |
| 6453 | 通讯巡航车Com-Link Cruiser | 城镇 | 61 | |
| 5315 | 连接件Connectors | 零件补充包 | 60 | |
| 4533 | 铁道除雪车Train Track Snow Remover | 火车 | 58 | |
| 5216 | 黑色综合斜面积木Roof Bricks Assorted, Black | 零件补充包 | 57 | |
| 2811 | 救援站Rescue Station | 得宝 | 56 | |
| 9123 | 补充组Supplementary Set | 教育系列 | 56 | |
| 9128 | 大轮车组Big Wheelers | 教育系列 | 53 | |
| 6468 | 拖吊车超值组Tow-n-Go Value Pack | 城镇 | 52 | |
| 7101 | 光剑对决Lightsaber Duel | 星际大战 | 52 | |
| 9021 | 中型软积木组Medium Set of Soft Bricks | 教育系列 | 52 | |
| 2281 | 豪华港口公路Deluxe Harbor Highway | 得宝 | 50 | |
| 2466 | 中型黄色积木桶Medium Yellow Bucket | 得宝 | 50 | |
| 7110 | 陆行艇Landspeeder | 星际大战 | 49 | |
| 2300 | 小型积木桶Small Bucket | 得宝 | 48 | |
| 4930 | 突击队成员组Rock Raiders Crew | 岩石突击队 | 48 | |
| 5317 | 西部配件组Wild West Accessories | 零件补充包 | 48 | |
| 6447 | 倾卸车Dumper | 城镇 | 48 | |
| SLIZER | 8508-1 补充光碟资料库组Database Set for 8508-1 Supplementary Disks | 其他 | 48 | |
| 2834 | Meadowsweet 的家The Meadowsweet's' Home | 得宝 | 46 | |
| 6429 | 火灾应变队Blaze Responder | 城镇 | 46 | |
| 8246 | 水上赛艇 / 沼泽艇Hydro Racer / Swamp Boat | 机械组 | 46 | |
| 1190 | 复古越野车Retro Buggy | 城镇 | 45 | |
| 8502 | 涡轮 / 城市 SlizerTurbo / City Slizer | 机械组 | 45 | |
| 5804 | 女巫小屋Witch's Cottage | 贝儿维尔 | 44 | |
| 8247 | 公路叛客 / 越野赛车Road Rebel / Buggy Racer | 机械组 | 44 | |
| 8504 | 喷射 / 法官 SlizerJet / Judge Slizer | 机械组 | 44 | |
| 9927 | 横杆(红)Beams (red) | 教育系列 | 44 | |
| 9928 | 横杆(蓝)Beams (blue) | 教育系列 | 44 | |
| 1193 | 水上乐园澡盆Water Park Tub | 得宝 | 43 | |
| 6427 | 道路标志Road Signs | 城镇 | 43 | |
| 5217 | 黑色综合薄板Black Plates Assorted | 零件补充包 | 42 | |
| 9910 | Cyclone 手表系统主机Watch System Cyclone - Master | 周边商品 | 42 | |
| 1192 | 中型堆叠学习组Medium Stack 'n' Learn Set | Primo 婴幼 | 40 | |
| 3144 | 马厩Horse Stable | Scala | 40 | |
| 4910 | 悬浮侦察车Hover Scout | 岩石突击队 | 40 | |
| 1127 | 圣诞老人Santa | 节庆 | 39 | |
| 3520 | 堆高机Forklift | Znap | 39 | |
| 4920 | 疾速骑士Rapid Rider | 岩石突击队 | 39 | |
| 8503 | 潜水 / 潜艇 SlizerScuba / Sub Slizer | 机械组 | 39 | |
| 1188 | 消防方程式赛车Fire Formula | 城镇 | 38 | |
| 2814 | 大轮道路工程组Big Wheels Road Worker Set | 得宝 | 38 | |
| 2821 | 恐龙欢乐森林Dinosaurs Fun Forest | 得宝 | 37 | |
| 2987 | 欢迎来到百亩森林Welcome to the Hundred Acre Wood | 得宝 | 37 | |
| 4282 | 经典试玩组Classic Trial Size | 通用积木组 | 37 | |
| 6425 | 电视台直升机TV Chopper | 城镇 | 37 | |
| 6463 | 月球探测车Lunar Rover | 城镇 | 37 | |
| 8507 | 电力 / 能量 SlizerElectro / Energy Slizer | 机械组 | 37 | |
| 8505 | 亚马逊 / 丛林 SlizerAmazon / Jungle Slizer | 机械组 | 36 | |
| 9938 | 输送带链节Conveyor Belt Links | 教育系列 | 36 | |
| 9940 | 橡皮筋与细绳Rubber Bands and String | 教育系列 | 36 | |
| 2833 | 大蓝铃花 LilaLila, the Big Bluebell | 得宝 | 35 | |
| 1129-2 | 骑驯鹿的圣诞老人Santa on Reindeer | 节庆 | 34 | |
| 1191 | Try Bird 飞机Try Bird | 城镇 | 34 | |
| 3521 | 赛车Racer | Znap | 34 | |
| 8501 | 滑雪 / 冰雪 SlizerSki / Ice Slizer | 机械组 | 34 | |
| 8506 | 花岗岩 / 岩石 SlizerGranite / Rock Slizer | 机械组 | 34 | |
| 9371 | 城镇车辆组Town Vehicles | 教育系列 | 34 | |
| 1247 | 巡逻车Patrol Car | 城镇 | 33 | |
| 1271 | 丛林惊奇Jungle Surprise | 探险家 | 33 | |
| 5905 | 隐藏的宝藏Hidden Treasure | 探险家 | 33 | |
| 8500 | 火炬 / 火焰 SlizerTorch / Fire Slizer | 机械组 | 33 | |
| 6452 | 迷你火箭发射台Mini Rocket Launcher | 城镇 | 32 | |
| 6458 | 卫星与太空人Satellite with Astronaut | 城镇 | 32 | |
| 9022 | 加量软积木组Extra Soft Bricks | 教育系列 | 32 | |
| 2107 | 乌龟拖车Turtle Wagon | Primo 婴幼 | 31 | |
| 2988 | 给屹耳的惊喜Surprise for Eeyore | 得宝 | 31 | |
| 4805 | 忍者骑士Ninja Knights | 忍者 | 31 | |
| 5314 | RES-Q 救援装备(工具)RES-Q Equipment (Tools) | 零件补充包 | 31 | |
| 9124 | 交通工具组Transportation Set | 教育系列 | 31 | |
| 1189 | 火箭艇Rocket Boat | 城镇 | 30 | |
| 1257 | 三轮越野车Trike Buggy | 机械组 | 30 | |
| 2280 | 马戏团高速公路Circus Freeway | 得宝 | 30 | |
| 3000 | 三轮越野车Trike Buggy | 机械组 | 30 | |
| 6439 | 迷你倾卸车Mini-Dumper | 城镇 | 30 | |
| 6461 | 侦察直升机Surveillance Chopper | 城镇 | 30 | |
| 1258 | 螺旋桨越野车Propellor Buggy | 机械组 | 29 | |
| 3001 | Kabaya 赠品组:螺旋桨越野车Kabaya Promotional Set: Propeller Buggy | 机械组 | 29 | |
| 1259 | 摩托车Motorbike | 机械组 | 28 | |
| 1268 | 冲锋机车Bike Blaster | 机械组 | 28 | |
| 3003 | 摩托车Motorbike | 机械组 | 28 | |
| 6437 | 海滩车Beach Buggy | 城镇 | 28 | |
| 9913-2 | Cyclone 手表系统入门组Watch System Cyclone - Starter | 周边商品 | 28 | |
| 1246 | 直升机Helicopter | 城镇 | 27 | |
| 1251 | 卡丁车Go-Cart | 城镇 | 27 | |
| 5414 | 厨房组Kitchen Set | 零件补充包 | 27 | |
| 1250 | 直线加速赛车Dragster | 城镇 | 26 | |
| 1260 | 汽车Car | 机械组 | 26 | |
| 3005 | Kabaya 赠品组:汽车Kabaya Promotional Set: Car | 机械组 | 26 | |
| 3506 | 摩托车Motorbike | Znap | 26 | |
| 5318 | 头饰配件组Head Wear | 零件补充包 | 26 | |
| 5413 | 变装配件组Dressing Up Accessories | 零件补充包 | 26 | |
| 6446 | 吊车Crane Truck | 城镇 | 26 | |
| 1088 | 公路烈焰赛车Road Burner | 城镇 | 25 | |
| 1180 | 太空站月球车Space Port Moon Buggy | 城镇 | 25 | |
| 1185 | 木筏Raft | 忍者 | 25 | |
| 1186 | 推车Cart | 忍者 | 25 | |
| 1248 | 消防艇Fire Boat | 城镇 | 25 | |
| 1265 | 月球车Moon Buggy | 城镇 | 25 | |
| 3068 | 雷达越野车Radar Buggy | 城镇 | 25 | |
| 4281 | 经典试用组Classic Trial Size | 通用积木组 | 25 | |
| 5399 | Belville 童话配件组Belville Fairy Tale Accessories | 零件补充包 | 25 | |
| 1095 | 超级潜艇Super Sub | 水世界 | 24 | |
| 1099 | 忍者冲击车Ninja Blaster | 忍者 | 24 | |
| 1184 | 推车Cart | 忍者 | 24 | |
| 3505 | 飞机Aeroplane | Znap | 24 | |
| 9911-2 | Cyclone 手表系统进阶组Watch System Cyclone - Plus | 周边商品 | 24 | |
| 1096 | 越野赛车Race Buggy | 城镇 | 23 | |
| 1181 | 太空站太空船Space Port Spacecraft | 城镇 | 23 | |
| 1187 | 滑翔翼Glider | 忍者 | 23 | |
| 1266 | 太空探测器Space Probe | 城镇 | 23 | |
| 1269 | 白忍者White Ninja | 忍者 | 23 | |
| 3013 | 太空喷射机Space Jet | 太空 | 23 | |
| 3015 | 太空警车Space Police Car | 太空 | 23 | |
| 3039 | 探险家飞机Adventurers Plane | 探险家 | 23 | |
| 3069 | 宇宙之翼Cosmic Wing | 城镇 | 23 | |
| 3072 | Mega Tack | 太空 | 23 | |
| 3076 | 白忍者攻击车White Ninja's Attack Cart | 忍者 | 23 | |
| 3076-2 | 白忍者攻击车White Ninja's Attack Cart | 忍者 | 23 | |
| 5906 | 丛林之王Ruler of the Jungle | 探险家 | 23 | |
| 1069 | 快艇Speedboat | 城镇 | 22 | |
| 1249 | 三轮摩托车Tri-motorbike | 城镇 | 22 | |
| 2984 | 小熊维尼和小猪找蜂蜜Pooh and Piglet Go Honey-Hunting | 得宝 | 22 | |
| 3075 | 忍者大师战船Ninja Master's Boat | 忍者 | 22 | |
| 3075-2 | 忍者大师战船Ninja Master's Boat | 忍者 | 22 | |
| 6436 | 卡丁车Go-Kart | 城镇 | 22 | |
| 6498 | 卡丁车Go-Kart | 城镇 | 22 | |
| 1128 | 滑雪圣诞老人Santa on Skis | 节庆 | 21 | |
| 2743 | 钟摆鼻子Pendulum Nose | 通用积木组 | 21 | |
| 3067 | 测试太空梭 XTest Shuttle X | 城镇 | 21 | |
| 3070 | 蚊子号Mosquito | 太空 | 21 | |
| 3073 | 推进器号Booster | 太空 | 21 | |
| 3077 | 忍者将军小要塞Ninja Shogun's Small Fort | 忍者 | 21 | |
| 3077-2 | 忍者将军小要塞Ninja Shogun's Small Fort | 忍者 | 21 | |
| 9900 | 小齿轮组Small Gear Wheels | 教育系列 | 21 | |
| 1068 | 空中巡逻队Air Patrol | 城镇 | 20 | |
| 1070 | 特技飞机Stunt Flyer | 城镇 | 20 | |
| 3012 | 太空气垫船Space Hover | 太空 | 20 | |
| 3074 | 红忍者飞龙滑翔翼Red Ninja's Dragon Glider | 忍者 | 20 | |
| 3074-2 | 红忍者飞龙滑翔翼Red Ninja's Dragon Glider | 忍者 | 20 | |
| 6942 | Zo Weevil | 太空 | 20 | |
| 6943 | Zo Weevil | 太空 | 20 | |
| 9899 | 轮毂与轮胎组Hubs and Tires | 教育系列 | 20 |
1999 年各系列数量
常见问题
1999 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1999 年推出、20 片以上的盒组共 260 款,数量最多的系列是城镇(56 款)、机械组(31 款)、教育系列(30 款)。
1999 年最大的乐高是哪一盒?
8448「超级街头跑车」共 1,406 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1999 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
8448
7171
4293
9680
5563
4291
9747
9790
9681
4561
4560
9748