1986 年乐高盒组
1980 年代・102 款・20 片以上
102盒组
79零件中位数
668最大盒片数
11系列
本站整理 1986 年推出、20 片以上的盒组共 102 款,数量最多的系列是通用积木组(22 款)、城镇(21 款)、太空(16 款)。1978 年人偶诞生后,城镇、城堡、太空三大主题成为主力,奠定了今天玩家熟悉的乐高世界观。
1986 年零件数最多的盒组
1986 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 5580 | 公路联结车Highway Rig | 模型团队 | 668 | |
| 9356 | 城镇环境组Town Environment | 教育系列 | 642 | |
| 8680 | 北极救援基地Arctic Rescue Base | 机械组 | 527 | |
| 7823 | 货柜起重机站Container Crane Depot | 火车 | 484 | |
| 1092 | TECHNIC 控制组 IITECHNIC Control II | 教育系列 | 467 | |
| 5540 | F1 赛车Formula 1 Racer | 模型团队 | 447 | |
| 6074 | 黑猎鹰要塞Black Falcon's Fortress | 城堡 | 430 | |
| 6985 | 宇宙舰队航行者号Cosmic Fleet Voyager | 太空 | 413 | |
| 1090 | TECHNIC 控制组 ITECHNIC Control I | 教育系列 | 397 | |
| 6386 | 警察指挥中心Police Command Base | 城镇 | 397 | |
| 8660 | 北极救援队Arctic Rescue Unit | 机械组 | 387 | |
| 1050 | 基本组Basic Pack | 教育系列 | 381 | |
| 6783 | 声纳传讯巡航舰Sonar Transmitting Cruiser | 太空 | 348 | |
| 8849 | 农耕机Tractor | 机械组 | 347 | |
| 7839 | 汽车运输站Car Transport Depot | 火车 | 341 | |
| 6378 | Shell 加油站Shell Service Station | 城镇 | 292 | |
| 5510 | 4x4 越野车Off-Road 4x4 | 模型团队 | 285 | |
| 6379 | 马术马厩Riding Stable | 城镇 | 282 | |
| 8842 | 卡丁车Go-Cart | 机械组 | 282 | |
| 6940 | 外星月球潜行者Alien Moon Stalker | 太空 | 268 | |
| 1589-2 | 道路救援车(TCS 版)Breakdown Assistance (TCS Version) | 城镇 | 263 | |
| 1619 | 收纳桶Storage Bucket | 通用积木组 | 260 | |
| 6067 | 卫兵旅店Guarded Inn | 城堡 | 256 | |
| 8640 | 极地直升机Polar Copter | 机械组 | 241 | |
| 1963 | 基本组附收纳盒Basic Set with Storage Case | 通用积木组 | 221 | |
| 6780 | XT 星舰XT Starship | 太空 | 199 | |
| 8055 | 通用积木组附马达Universal Building Set with Motor | 机械组 | 189 | |
| 8035 | 通用积木组Universal Building Set | 机械组 | 174 | |
| 1400 | 基本积木盒Basic Box | 通用积木组 | 173 | |
| 9153 | 火车组Train | 教育系列 | 173 | |
| 1554 | Silja Line 渡轮Silja Line Ferry | 促销赠品 | 172 | |
| 6361 | 移动式起重机Mobile Crane | 城镇 | 164 | |
| 1525 | 货柜车Container Lorry | 城镇 | 154 | |
| 6892 | 模组化太空运输舰Modular Space Transport | 太空 | 150 | |
| 6926 | 行动回收车Mobile Recovery Vehicle | 太空 | 150 | |
| 6359 | 运马拖车Horse Trailer | 城镇 | 145 | |
| 6698 | 露营车与快艇RV with Speedboat | 城镇 | 129 | |
| 7813 | Shell 油罐车厢Shell Tanker Wagon | 火车 | 121 | |
| 6480 | 云梯消防车Hook and Ladder Truck | 城镇 | 119 | |
| 6360 | 周末小屋Weekend Cottage | 城镇 | 117 | |
| 6041 | 盔甲店Armor Shop | 城堡 | 114 | |
| 6750 | 音速机器人Sonic Robot | 太空 | 107 | |
| 1083 | 补充包Supplementary Pack | 教育系列 | 106 | |
| 1526 | 太空雷达车Space Radar Buggy | 太空 | 105 | |
| 6676 | 行动指挥车Mobile Command Unit | 城镇 | 100 | |
| 8620 | 雪地摩托车Snow Scooter | 机械组 | 98 | |
| 1040-2 | 农场组Farm Set | 教育系列 | 88 | |
| 3679 | 磨坊与商店Mill with Shop | Fabuland | 86 | |
| 9360 | 道路底板与场景组Roadplates and Scenery | 教育系列 | 85 | |
| 6450 | 行动警备车Mobile Police Truck | 城镇 | 84 | |
| 1572 | 超级拖吊车Super Tow Truck | 城镇 | 80 | |
| 1041 | 港口组Harbor | 教育系列 | 77 | |
| 6677 | 越野机车赛Motocross Racing | 城镇 | 76 | |
| 9150 | 得宝家具组Duplo Furniture | 教育系列 | 76 | |
| 1580 | 月球侦察车Lunar Scout | 太空 | 70 | |
| 2770 | 游戏屋Play House | 得宝 | 69 | |
| 1558 | 行动指挥拖车Mobile Command Trailer | 太空 | 68 | |
| 1511 | 基本积木组Basic Building Set | 通用积木组 | 67 | |
| 6659 | 电视摄影团队TV Camera Crew | 城镇 | 66 | |
| 6874 | 月球探测车Moon Rover | 太空 | 66 | |
| 6658 | 推土机Bulldozer | 城镇 | 65 | |
| 800-2 | 红色补充积木Extra Bricks Red | 通用积木组 | 62 | |
| 801-2 | 蓝色补充积木Extra Bricks Blue | 通用积木组 | 62 | |
| 802-2 | 白色补充积木Extra Bricks White | 通用积木组 | 62 | |
| 803 | 黄色补充积木Extra Bricks Yellow | 通用积木组 | 62 | |
| 804 | 黑色补充积木Extra Bricks Black | 通用积木组 | 62 | |
| 805 | 灰色补充积木Extra Bricks Gray | 通用积木组 | 62 | |
| 812-2 | 红色缓斜屋瓦积木Red Roof Bricks, Shallow Pitch | 通用积木组 | 60 | |
| 811 | 红色陡斜屋瓦积木Red Roof Bricks, Steep Pitch | 通用积木组 | 59 | |
| 1071 | 2x2 与 2x4 积木组Bricks 2 x 2 and 2 x 4 | 教育系列 | 56 | |
| 6012 | 攻城车Siege Cart | 城堡 | 54 | |
| 3668 | 旋转木马Merry-Go-Round | Fabuland | 53 | |
| 1345 | 小齿轮、连接件与轴组Pinions, Connectors, and Axles | 教育系列 | 52 | |
| 6845 | 宇宙冲锋车Cosmic Charger | 太空 | 51 | |
| 6634 | 房车赛车Stock Car | 城镇 | 47 | |
| 6023 | 仕女马车Maiden's Cart | 城堡 | 45 | |
| 6702 | 人偶组Minifig Pack | 太空 | 43 | |
| 806 | 蓝色补充薄板Extra Plates Blue | 通用积木组 | 42 | |
| 807 | 红色补充薄板Extra Plates Red | 通用积木组 | 42 | |
| 808 | 车轮与轮胎组Wheels and Tires | 通用积木组 | 40 | |
| 1039 | 手动控制组 1Manual Control Set 1 | 机械组 | 39 | |
| 1524 | 基本组试用包Basic Set Trial Size | 通用积木组 | 38 | |
| 809 | 门窗组Doors and Windows | 通用积木组 | 38 | |
| 1044 | 社区车辆组Community Vehicles | 教育系列 | 35 | |
| 6301 | 城镇人偶组Town Mini-Figures | 城镇 | 34 | |
| 6820 | Starfire I | 太空 | 34 | |
| 3796 | 小面包店Small Bakery | Fabuland | 31 | |
| 1043 | 农场动物与栅栏组Farm Animals (and Fences) | 教育系列 | 30 | |
| 2752 | 卧室Bedroom | 得宝 | 30 | |
| 2758 | 客厅Living Room | 得宝 | 30 | |
| 392-2 | 消防车Fire Engine | 通用积木组 | 30 | |
| 393-2 | 拖吊车Tow Truck | 通用积木组 | 30 | |
| 1528 | 直线加速赛车Dragster | 城镇 | 29 | |
| 6612 | 消防队长车Fire Chief's Car | 城镇 | 29 | |
| 1523 | 基本组试用包Basic Set Trial Size | 通用积木组 | 27 | |
| 1557 | 太空滑板车Scooter | 太空 | 26 | |
| 6613 | 电话亭Telephone Booth | 城镇 | 26 | |
| 6802 | 太空探测器Space Probe | 太空 | 26 | |
| 390 | 直升机Helicopter | 通用积木组 | 24 | |
| 2756 | 厨房Kitchen | 得宝 | 22 | |
| 391-2 | 警车Police Car | 通用积木组 | 22 | |
| 1045 | 工业零件组Industrial Elements | 教育系列 | 20 |
1986 年各系列数量
常见问题
1986 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1986 年推出、20 片以上的盒组共 102 款,数量最多的系列是通用积木组(22 款)、城镇(21 款)、太空(16 款)。
1986 年最大的乐高是哪一盒?
5580「公路联结车」共 668 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1986 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。
5580
9356
8680
7823
1092
5540
6074
6985
1090
6386
8660
1050