得寶(Duplo)
本站收錄 2000 到 2026 年推出的 563 款盒組。
386片4785黑色城堡2005 年 · 386 片最新大盒
2026年104703 合 1 現代住家玩偶組2026 年 · 166 片 · NT$1,959台灣最便宜
NT$251104773 合 1 可愛創意寵物2026 年 · 24 片 · NT$251每片最划算
NT$11.80每片104703 合 1 現代住家玩偶組2026 年 · 166 片 · NT$1,959PChome 熱銷
第 20名10457小熊維尼的生日派對2025 年 · 22 片 · NT$531人偶最多
2隻10996閃電麥坤與拖線的洗車樂趣2023 年 · 29 片得寶系列總覽
得寶系列是樂高為幼兒設計的大顆粒積木系列,積木尺寸是一般積木的兩倍大,邊角圓潤、不易吞嚥,方便小手抓握與拼接。題材以動物、交通工具、農場、數字字母與日常生活場景為主,也有部分取材自卡通角色的授權盒組。
本站收錄 563 組得寶盒組,年份從 2000 年到 2026 年。得寶的片數普遍不多,站內片數最多的「黑色城堡」也只有 386 片,這是因為每顆積木體積較大,重點在於好拿好玩,而不是追求片數。得寶積木也可以和一般積木互相拼接,孩子長大後能自然銜接。
這個系列適合學齡前的幼兒,家長可以陪著孩子認識顏色、形狀與數量,從簡單堆疊開始培養手眼協調。收藏或選購時,可以優先挑選附有底板與人偶的盒組,延伸玩法較多,也比較耐玩。
得寶系列從 2000 年到 2026 年之間,有 27 個年份推出新盒組,其中 2005 年推出最多,共 33 款。系列中最大的盒組是 4785「黑色城堡」,共 386 片;一半的盒組零件數在 48 片以下,以小型、平價的盒組為主,適合入門和收集人偶。
每年推出數量
零件數最多的盒組
得寶完整盒組清單(563 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
得寶台灣售價比較
得寶系列目前有 50 款在 PChome 24h 或 momo 查得到售價,最低 NT$251,最高 NT$3,569。下表依每片單價由低到高排列,長條越短代表以零件量來看越划算。
| 盒組 | 零件 | 最低價 | 每片 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 10479 繽紛創意百寶盒 | 80 | NT$674 | 8.43 | momo |
| 10477 3 合 1 可愛創意寵物 | 24 | NT$251 | 10.46 | momo |
| 10474 創意交通工具 | 42 | NT$489 | 11.64 | momo |
| 10444 創意花園和花朵 | 45 | NT$531 | 11.80 | momo |
| 10470 3 合 1 現代住家玩偶組 | 166 | NT$1,959 | 11.80 | momo |
| 10913 顆粒盒 | 65 | NT$839 | 12.91 | momo |
| 10465 米奇妙妙屋和米妮與布魯托 | 87 | NT$1,259 | 14.47 | momo |
| 10914 豪華顆粒盒 | 85 | NT$1,399 | 16.46 | momo |
| 10452 露營之旅 | 32 | NT$531 | 16.59 | momo |
| 10445 F1車隊賽車和賽車手 | 70 | NT$1,175 | 16.79 | momo |
| 10449 第一次:看醫生 | 65 | NT$1,102 | 16.95 | momo |
| 10451 3合1恐龍車隊 | 108 | NT$1,840 | 17.04 | momo |
| 10472 動物拼砌遊戲 | 94 | NT$1,709 | 18.18 | momo |
| 10462 冰雪奇緣創意盒 艾莎與雪寶 | 37 | NT$674 | 18.22 | momo |
| 10480 森林與野生動物探索套裝 | 131 | NT$2,399 | 18.31 | PChome 24h |
| 10448 3 合 1 有輪動物 | 58 | NT$1,121 | 19.33 | momo |
| 10463 恐龍蜘蛛霸王龍大戰綠惡魔 | 25 | NT$489 | 19.56 | momo |
| 10440 平衡疊疊樹 | 27 | NT$531 | 19.67 | momo |
| 10454 米奇妙妙屋與汽車 | 27 | NT$531 | 19.67 | momo |
| 10435 愛麗兒的海底宮殿 | 116 | NT$2,309 | 19.91 | momo |
| 10467 家庭住宅 | 84 | NT$1,749 | 20.82 | momo |
| 10446 3合1野生動物家庭 | 92 | NT$2,008 | 21.83 | momo |
| 10450 哈西的城堡遊戲 | 47 | NT$1,028 | 21.87 | momo |
| 10478 3合1創意斜坡與車輛 | 111 | NT$2,429 | 21.88 | momo |
| 10459 布麗的家和記憶遊戲 | 83 | NT$1,840 | 22.17 | momo |
| 10411 民俗文化小學堂 | 124 | NT$2,777 | 22.40 | PChome 24h |
| 10456 麥坤造訪韓大夫的車庫 | 35 | NT$790 | 22.57 | momo |
| 10954 數字列車學習數數 | 23 | NT$524 | 22.78 | momo |
| 10457 小熊維尼的生日派對 | 22 | NT$531 | 24.14 | momo |
| 10426 鐵路橋和軌道擴充組 | 42 | NT$1,028 | 24.48 | momo |
| 10453 遊樂園 | 53 | NT$1,315 | 24.81 | momo |
| 10420 小美人魚與小比目魚的咖啡攤 | 22 | NT$547 | 24.86 | momo |
| 10421 字母卡車 | 36 | NT$909 | 25.25 | momo |
| 10419 照顧蜜蜂與蜂巢 | 22 | NT$562 | 25.55 | momo |
| 10473 附水管消防車和消防員 | 28 | NT$734 | 26.21 | momo |
| 10464 蜘蛛小隊神網總部 | 65 | NT$1,709 | 26.29 | momo |
| 10425 火車隧道和軌道擴充組 | 20 | NT$531 | 26.55 | momo |
| 10476 3合1工地與工程車 | 84 | NT$2,239 | 26.65 | momo |
| 10475 3 合 1 工程車 | 22 | NT$608 | 27.64 | momo |
| 10469 曼曼、布麗玩遊戲:披薩女孩 | 44 | NT$1,247 | 28.34 | PChome 24h |
| 10423 人偶情感百變組 | 71 | NT$2,032 | 28.62 | PChome 24h |
| 10455 安娜與艾莎的冰雪城堡派對 | 54 | NT$1,588 | 29.41 | momo |
| 10414 每日活動吃飯和睡覺時間 | 28 | NT$824 | 29.43 | momo |
| 10466 和豬爺爺搭火車 | 35 | NT$1,119 | 31.97 | momo |
| 10443 機場初體驗 | 23 | NT$790 | 34.35 | momo |
| 10428 大型互動式社區列車 | 103 | NT$3,569 | 34.65 | momo |
| 10427 互動式冒險列車 | 57 | NT$2,008 | 35.23 | momo |
| 10432 粉紅豬小妹搭船遊 | 23 | NT$824 | 35.83 | momo |
| 10458 妙妙犬布麗的冰淇淋之旅 | 22 | NT$790 | 35.91 | momo |
| 10989 水上樂園 | 20 | NT$1,617 | 80.85 | PChome 24h |
價格每天更新,來源 PChome 24h 與 momo 購物網,以通路頁面為準。
得寶子系列比較
得寶底下共有 22 個子系列,以下比較各子系列的盒組數、推出年份、零件數中位數與台灣最低售價。
| 子系列 | 盒組數 | 年份 | 中位片數 | 最大盒 | 台灣最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本顆粒組 | 166 | 2000–2026 | 76 | 4296 260 片 | NT$251 |
| 城鎮 | 114 | 2000–2026 | 39 | 10470 166 片 | NT$608 |
| 火車 | 25 | 2000–2025 | 52 | 10508 134 片 | NT$531 |
| 巴布工程師 | 18 | 2001–2009 | 37 | 3297 61 片 | - |
| 漫威 | 10 | 2015–2026 | 30 | 10464 65 片 | NT$489 |
| 城堡 | 10 | 2004–2014 | 65 | 4785 386 片 | - |
| 小屋 | 9 | 2000–2023 | 84 | 10994 218 片 | - |
| 粉紅豬小妹 | 9 | 2024–2026 | 53 | 10461 102 片 | NT$531 |
| 湯瑪士小火車 | 8 | 2005–2009 | 34 | 5544 82 片 | - |
| DC 漫畫 | 6 | 2014–2020 | 44 | 10842 73 片 | - |
| 動作小車 | 4 | 2000–2001 | 32 | 2914 47 片 | - |
| 侏羅紀世界 | 4 | 2018–2022 | 26 | 10939 36 片 | - |
| 節慶 | 4 | 2017–2023 | 87 | 10943 231 片 | NT$2,777 |
| 愛探險的朵拉 | 3 | 2004 | 31 | 7333 41 片 | - |
| 小公主蘇菲亞 | 3 | 2015–2016 | 38 | 10595 87 片 | - |
| 小機器人 | 3 | 2003 | 39 | 7441 58 片 | - |
| 妙妙犬布麗 | 3 | 2025–2026 | 44 | 10459 83 片 | NT$790 |
| 海盜 | 2 | 2006 | 47 | 7880 60 片 | - |
| 恐龍 | 2 | 2008 | 40 | 5598 52 片 | - |
| 娃娃 | 2 | 2001 | 27 | 2955 33 片 | - |
| 公主城堡 | 2 | 2005–2007 | 65 | 4820 81 片 | - |
| 森林小夥伴 | 1 | 2000 | 45 | 2827 45 片 | - |
得寶最新推出
常見問題
樂高得寶系列有多少款?
本站收錄 2000 到 2026 年推出、20 片以上的得寶盒組共 563 款,其中 2005 年推出最多,共 33 款。
樂高得寶最大的盒組是哪一盒?
得寶系列零件數最多的是 4785「黑色城堡」,共 386 片;系列零件數中位數是 48 片。
樂高得寶最新的盒組是哪些?
本站收錄的得寶系列最新盒組是 2026 年的 10470「3 合 1 現代住家玩偶組」,共 166 片,完整清單依年份排在本頁下方。
在台灣買樂高得寶最便宜的是哪一盒?
依 2026-10-31 查價,台灣通路有售價的得寶盒組中最便宜的是 10477「3 合 1 可愛創意寵物」,NT$251 起,共 24 片,價格會隨促銷變動。