乐高历史
从 1932 年的木制玩具工坊,到每年推出上千款盒组。下方数据取自本站收录的 1949 年以后盒组。
是。1949 年盒组零件数中位数是 135 片,2026 年是 312 片;最大盒纪录从 178 片一路刷新到 31203 的 11,695 片。
乐高大事记
- 1932
丹麦木匠 Ole Kirk Christiansen 在比隆(Billund)开设工坊,制作木制玩具。
- 1934
公司取名 LEGO,来自丹麦文「leg godt」,意思是「好好玩」。
- 1949
推出塑胶制的「自动接合积木」(Automatic Binding Bricks),是现代乐高积木的前身。
- 1958
1 月 28 日申请凸粒与管柱结构的积木专利,今天的乐高积木和当年的积木仍可以互相组合。
- 1968
第一座乐高乐园在丹麦比隆开幕。
- 1969
推出给幼儿用的大颗粒得宝(DUPLO)。
- 1977
推出以齿轮、横梁为主的进阶机械套组,后来发展成机械组(Technic)系列。
- 1978
推出现在大家熟悉、手脚能动的乐高人偶(minifigure)。
- 1999
推出星际大战系列,是乐高第一个电影授权系列。
- 2004
把灰色与深灰改成偏蓝的浅蓝灰、深蓝灰,新旧灰色混拼会看出色差。
- 2014
《乐高玩电影》(The LEGO Movie)上映,带动电影与周边系列。
- 2020
开始在包装标示 18+,推出专为大人设计的展示型盒组。
想看 2000 年以前每一年推出了哪些盒组,可以到 经典乐高年代 1949–1999。
每年推出多少款盒组
2025 年推出最多,共 718 款。点年份看当年完整清单。
盒组越来越大
零件数中位数从 1949 年的 135 片变成 2026 年的 312 片,大人取向的展示型盒组是主要推手。
| 年份 | 盒组 | 系列 | 中位片数 | 零件总数 | 人偶总数 | 当年最大盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671 | 48 | 312 | 405,977 | 1,176 | 11377 8,278 片 |
| 2025 | 718 | 49 | 248 | 371,225 | 1,411 | 75419 9,031 片 |
| 2024 | 671 | 43 | 233 | 337,387 | 1,281 | 2000409-2 5,500 片 |
| 2023 | 588 | 40 | 243 | 300,725 | 1,183 | 10316 6,181 片 |
| 2022 | 550 | 37 | 229 | 280,981 | 987 | 10307 10,001 片 |
| 2021 | 555 | 39 | 203 | 264,967 | 976 | 31203 11,695 片 |
| 2020 | 533 | 40 | 162 | 210,174 | 902 | 10276 9,036 片 |
| 2019 | 523 | 37 | 153 | 190,782 | 986 | 75252 4,784 片 |
| 2018 | 524 | 36 | 144 | 169,931 | 890 | 71043 6,020 片 |
| 2017 | 513 | 30 | 144 | 177,405 | 913 | 75192 7,541 片 |
| 2016 | 515 | 37 | 109 | 156,965 | 888 | 75827 4,642 片 |
| 2015 | 518 | 36 | 106 | 147,462 | 965 | BIGBOX 10,001 片 |
| 2014 | 540 | 34 | 100 | 129,627 | 769 | 75059 3,296 片 |
| 2013 | 396 | 36 | 112 | 108,836 | 674 | 10234 2,989 片 |
| 2012 | 375 | 31 | 98 | 93,797 | 618 | 10224 2,772 片 |
| 2011 | 316 | 28 | 101 | 80,551 | 526 | 10221 3,152 片 |
| 2010 | 284 | 30 | 143 | 93,984 | 507 | 2000409 5,200 片 |
| 2009 | 299 | 28 | 121 | 80,168 | 446 | 10196 3,261 片 |
| 2008 | 261 | 30 | 130 | 83,652 | 433 | 10189 5,922 片 |
| 2007 | 222 | 26 | 155 | 79,420 | 364 | 10179 5,198 片 |
| 2006 | 239 | 26 | 146 | 72,851 | 412 | 5491 2,000 片 |
| 2005 | 260 | 23 | 88 | 71,887 | 269 | SWMP 5,462 片 |
| 2004 | 293 | 24 | 87 | 63,837 | 259 | 2000402 2,986 片 |
| 2003 | 274 | 24 | 98 | 69,969 | 226 | 2000400 5,255 片 |
| 2002 | 318 | 28 | 76 | 51,925 | 374 | 10030 3,116 片 |
| 2001 | 235 | 28 | 66 | 38,091 | 177 | 10018 1,868 片 |
| 2000 | 225 | 24 | 55 | 34,535 | 310 | 3450 2,882 片 |
| 1999 | 245 | 22 | 52 | 33,969 | 273 | 8448 1,406 片 |
| 1998 | 286 | 22 | 84 | 51,133 | 317 | 9780 1,712 片 |
| 1997 | 173 | 17 | 90 | 29,536 | 218 | 9280 1,417 片 |
| 1996 | 136 | 18 | 104 | 31,739 | 243 | 9287 2,542 片 |
| 1995 | 126 | 14 | 98 | 24,135 | 114 | 9609 1,730 片 |
| 1994 | 107 | 12 | 68 | 16,765 | 131 | 8880 1,346 片 |
| 1993 | 91 | 11 | 97 | 16,324 | 164 | 6286 925 片 |
| 1992 | 103 | 10 | 80 | 15,154 | 129 | 8868 954 片 |
| 1991 | 97 | 13 | 88 | 18,898 | 143 | 9452 2,195 片 |
| 1990 | 84 | 9 | 111 | 18,786 | 121 | 9605 1,534 片 |
| 1989 | 74 | 11 | 80 | 11,600 | 109 | 6285 915 片 |
| 1988 | 63 | 9 | 86 | 10,381 | 112 | 8865 898 片 |
| 1987 | 103 | 10 | 73 | 13,948 | 112 | 557 721 片 |
| 1986 | 102 | 11 | 79 | 15,074 | 104 | 5580 668 片 |
| 1985 | 116 | 10 | 79 | 17,932 | 151 | 1034 1,534 片 |
| 1984 | 48 | 8 | 83 | 6,995 | 79 | 1053 899 片 |
| 1983 | 48 | 10 | 65 | 6,872 | 86 | 7727 570 片 |
| 1982 | 40 | 10 | 86 | 5,138 | 73 | 599 744 片 |
| 1981 | 45 | 10 | 100 | 7,605 | 68 | 6075-2 775 片 |
| 1980 | 65 | 10 | 97 | 11,271 | 85 | 7740 787 片 |
| 1979 | 75 | 9 | 77 | 8,905 | 87 | 955 512 片 |
| 1978 | 63 | 12 | 78 | 10,747 | 75 | 398 982 片 |
| 1977 | 51 | 10 | 94 | 8,472 | 31 | 853 608 片 |
| 1976 | 73 | 10 | 120 | 10,974 | 73 | 1045-2 683 片 |
| 1975 | 37 | 6 | 82 | 5,471 | 37 | 365 596 片 |
| 1974 | 33 | 6 | 91 | 4,011 | 0 | 145 412 片 |
| 1973 | 63 | 6 | 71 | 7,125 | 0 | 8-3 665 片 |
| 1972 | 32 | 6 | 56 | 3,926 | 0 | 1513 901 片 |
| 1971 | 45 | 5 | 63 | 5,150 | 0 | 105-3 917 片 |
| 1970 | 32 | 6 | 71 | 3,367 | 0 | WEETABIX1 471 片 |
| 1969 | 41 | 6 | 52 | 5,132 | 0 | 842-2 799 片 |
| 1968 | 35 | 2 | 117 | 5,382 | 0 | 502 470 片 |
| 1967 | 17 | 2 | 99 | 3,317 | 0 | 080 712 片 |
| 1966 | 54 | 2 | 44 | 4,794 | 0 | 004 817 片 |
| 1965 | 15 | 2 | 63 | 1,653 | 0 | 610-3 304 片 |
| 1964 | 15 | 1 | 89 | 1,522 | 0 | 323 253 片 |
| 1963 | 32 | 3 | 100 | 3,900 | 0 | 450-2 468 片 |
| 1962 | 9 | 1 | 40 | 1,107 | 0 | 810-4 751 片 |
| 1961 | 6 | 1 | 295 | 2,229 | 0 | 725-3 785 片 |
| 1960 | 2 | 2 | 263 | 526 | 0 | 700K 476 片 |
| 1959 | 2 | 1 | 21 | 42 | 0 | 281 21 片 |
| 1958 | 21 | 2 | 29 | 938 | 0 | 309-2 149 片 |
| 1957 | 10 | 1 | 48 | 766 | 0 | 700.0 238 片 |
| 1956 | 4 | 1 | 54 | 228 | 0 | 1310 96 片 |
| 1955 | 10 | 2 | 28 | 325 | 0 | 1236-2 59 片 |
| 1954 | 2 | 1 | 50 | 100 | 0 | 700GP5 54 片 |
| 1953 | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 700.F 48 片 |
| 1949 | 4 | 1 | 135 | 471 | 0 | 700.2 178 片 |
最大盒纪录演进
从 1949 年起,每次有盒组刷新零件数最多的纪录就列一笔。
- 1949
700.2「大型礼盒(ABB)」,178 片,System系列
- 1957
700.0「礼盒组」,238 片,System系列
- 1960
700K「幼儿园积木组」,476 片,教育系列系列
- 1961
725-3「城镇规划组」,785 片,System系列
- 1966
004「建造大师组」,817 片,System系列
- 1971
105-3「创意组 5」,917 片,System系列
- 1978
398「美国海军星座号」,982 片,模型收藏组系列
- 1985
1034「教师资源组」,1,534 片,教育系列系列
- 1991
9452「大型主题组」,2,195 片,教育系列系列
- 1996
9287「城镇基本积木超值组」,2,542 片,教育系列系列
- 2000
3450「自由女神像」,2,882 片,雕塑系列
- 2002
10030「帝国歼星舰」,3,116 片,星际大战系列
- 2003
2000400「Enterprise RTS 企业套件」,5,255 片,教育系列系列
- 2005
SWMP「M&M 马赛克促销组」,5,462 片,星际大战系列
- 2008
10189「泰姬玛哈陵」,5,922 片,创意百变系列
- 2015
BIGBOX「终极之战」,10,001 片,神兽传奇系列
- 2021
31203「世界地图」,11,695 片,艺术拼贴系列
各系列诞生年份
本站收录 10 款以上的主系列,依第一款盒组的年份排列;1949 年以前就有的系列从 1949 年起算。
1949 年
1955 年
1960 年
1963 年
1966 年
1969 年
1970 年
1971 年
1973 年
1974 年
1976 年
1977 年
1978 年
1979 年
1986 年
1989 年
1994 年
1995 年
1996 年
1998 年
1999 年
2000 年
2001 年
2002 年
2003 年
2005 年
2006 年
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
2015 年
2016 年
2018 年
2019 年
2020 年
2021 年
2023 年
2024 年
2025 年
2026 年
常见问题
乐高是哪一年开始的?
乐高起源于 1932 年丹麦比隆的木制玩具工坊,1934 年取名 LEGO,1958 年申请今天积木凸粒与管柱结构的专利。
乐高每年推出多少款盒组?
本站收录的 20 片以上盒组中,1949 年有 4 款,2026 年有 671 款,2025 年最多,共 718 款。
乐高盒组是不是越来越大?
是。1949 年盒组零件数中位数是 135 片,2026 年是 312 片;最大盒纪录从 178 片一路刷新到 31203 的 11,695 片。
乐高第一个授权系列是什么?
1999 年推出的星际大战系列是乐高第一个电影授权系列,之后陆续推出哈利波特、超级英雄、迪士尼等授权系列。