1998 年乐高盒组
1990 年代・294 款・20 片以上
294盒组
81零件中位数
1,712最大盒片数
24系列
本站整理 1998 年推出、20 片以上的盒组共 294 款,数量最多的系列是城镇(41 款)、得宝(30 款)、机械组(27 款)。九〇年代主题越来越多元,海盗、城堡、太空等经典系列推出许多代表作,1999 年星际大战系列登场,开启了授权系列时代。
1998 年零件数最多的盒组
9780ROBOLAB 入门积木组1,712 片・教育系列
302625 周年银色积木桶1,201 片・通用积木组
3033基本大容量积木桶(美国版)1,200 片・通用积木组
375935 周年积木桶1,200 片・通用积木组
4258大盒游戏场景组1,010 片・Freestyle
2453大型散装积木桶950 片・通用积木组
8482CyberMaster897 片・机械组
8483CyberMaster897 片・机械组
302825 周年银色积木桶845 片・Freestyle
376135 周年积木桶842 片・Freestyle
4229积木组 300812 片・通用积木组
8462拖吊车786 片・机械组1998 年完整清单
| 盒号 | 名称 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9780 | ROBOLAB 入门积木组ROBOLAB Starter Building Set | 教育系列 | 1,712 | |
| 3026 | 25 周年银色积木桶25th Anniversary Silver Tub | 通用积木组 | 1,201 | |
| 3033 | 基本大容量积木桶(美国版)Basic Bulk Tub (American Version) | 通用积木组 | 1,200 | |
| 3759 | 35 周年积木桶35th Anniversary Tub | 通用积木组 | 1,200 | |
| 4258 | 大盒游戏场景组Big Box Play Scape | Freestyle | 1,010 | |
| 2453 | 大型散装积木桶Large Bulk Bucket | 通用积木组 | 950 | |
| 8482 | CyberMaster | 机械组 | 897 | |
| 8483 | CyberMaster | 机械组 | 897 | |
| 3028 | 25 周年银色积木桶25th Anniversary Silver Tub | Freestyle | 845 | |
| 3761 | 35 周年积木桶35th Anniversary Tub | Freestyle | 842 | |
| 4229 | 积木组 300Brick Pack 300 | 通用积木组 | 812 | |
| 8462 | 拖吊车Tow Truck | 机械组 | 786 | |
| 9719 | 机器人发明系统 1.0 版Robotics Invention System, Version 1.0 | 头脑风暴 | 737 | |
| 5988 | 法老禁忌遗迹Pharaoh's Forbidden Ruins | 探险家 | 720 | |
| 6093 | 飞天忍者要塞Flying Ninja Fortress | 忍者 | 698 | |
| 3025 | 25 周年银色积木桶25th Anniversary Silver Bucket | 通用积木组 | 601 | |
| 3758 | 35 周年积木桶35th Anniversary Bucket | 通用积木组 | 600 | |
| 4213 | 超级组 200Super Set 200 | 通用积木组 | 519 | |
| 4226 | 创意积木桶Freestyle Bucket | 通用积木组 | 517 | |
| 4216 | 超级组 100Super Set 100 | 通用积木组 | 509 | |
| 4274 | 创意游戏书桌Freestyle Playdesk | Freestyle | 508 | |
| 6199 | 水晶采集站Hydro Crystallization Station | 水世界 | 485 | |
| 5542 | 黑色雷霆Black Thunder | 模型团队 | 483 | |
| 8428 | 红色战车(附 CD-ROM)Red Hot Machine with CD-ROM | 机械组 | 472 | |
| 8432 | 红色战车Red Hot Machine | 机械组 | 471 | |
| 3041 | 欢乐大积木桶Big Bucket of Fun | 通用积木组 | 468 | |
| 4267 | 大型积木桶Large Bucket | Freestyle | 468 | |
| 6479 | 紧急应变中心Emergency Response Center | 城镇 | 438 | |
| 6977 | 蜘蛛星际基地Arachnoid Star Base | 太空 | 438 | |
| 4220 | 大盒积木组Large Box of Bricks | 通用积木组 | 428 | |
| 4244 | 大型散装积木桶Large Bulk Bucket | Freestyle | 428 | |
| 3027 | 25 周年银色积木桶25th Anniversary Silver Bucket | Freestyle | 426 | |
| 3034 | 25 周年银色积木桶25th Anniversary Silver Bucket | Freestyle | 417 | |
| 3760 | 35 周年积木桶35th Anniversary Bucket | Freestyle | 417 | |
| 6198 | 𫚉鱼突击艇Stingray Stormer | 水世界 | 412 | |
| 6089 | 石塔桥Stone Tower Bridge | 忍者 | 410 | |
| 4255 | 超值背包组Bonus Backpack Set | Freestyle | 406 | |
| 2494 | 400 片紫色积木桶400-Piece Purple Bucket | 通用积木组 | 400 | |
| 8257 | Cyber Strikers | 机械组 | 369 | |
| 3038 | 蜘蛛杀手Spider Slayer | 机械组 | 368 | |
| 8266 | 蜘蛛杀手Spyder Slayer | 机械组 | 368 | |
| 4222 | 挑战者组 300Challenger Set 300 | 通用积木组 | 364 | |
| 6584 | 极限队挑战赛Extreme Team Challenge | 城镇 | 364 | |
| 4224 | 中型积木桶Medium Bucket | 通用积木组 | 363 | |
| 9269 | 轮子组Wheels | 教育系列 | 360 | |
| 5978 | 人面狮身的秘密惊喜Sphinx Secret Surprise | 探险家 | 352 | |
| 8417 | 轮框大师Mag Wheel Master | 机械组 | 315 | |
| 3226 | 汽车与飞机Cars and Planes | Freestyle | 311 | |
| 4254 | 创意游戏书桌Freestyle Playdesk | Freestyle | 309 | |
| 6473 | 救援巡逻艇Res-Q Cruiser | 城镇 | 306 | |
| 6160 | 海蝎号Sea Scorpion | 水世界 | 305 | |
| 5600 | 遥控赛车Radio Control Racer | 赛车 | 298 | |
| 6180 | 水底探索潜艇Hydro Search Sub | 水世界 | 298 | |
| 6568 | 直线加速赛Drag Race Rally | 城镇 | 297 | |
| 6332 | 指挥中心Command Post Central | 城镇 | 289 | |
| 4219 | 100片积木组Brick Pack 100 | 通用积木组 | 288 | |
| 6582 | 特技飞行队Daredevil Flight Squad | 城镇 | 288 | |
| 3225 | 经典火车Classic Train | 火车 | 282 | |
| 6088 | 盗贼藏身处Robber's Retreat | 忍者 | 281 | |
| 9816 | 数字与字母Numbers & Letters | 教育系列 | 276 | |
| 3591 | 运输直升机Heli-Transport (Rota-Beast) | Znap | 265 | |
| 4214 | 中型积木桶Medium Bucket | 通用积木组 | 264 | |
| 4215 | 300片入门组Starter Set 300 | 通用积木组 | 264 | |
| 9274 | 门窗组Doors and Windows | 教育系列 | 260 | |
| 5958 | 木乃伊之墓Mummy's Tomb | 探险家 | 258 | |
| 3047 | 万圣节积木桶Halloween Bucket | 节庆 | 256 | |
| 6969 | 星际毒刺号Celestial Stinger | 太空 | 256 | |
| 9265 | 屋顶砖组Roof Tiles | 教育系列 | 250 | |
| 6919 | 行星巡行车Planetary Prowler | 太空 | 249 | |
| 6330 | 货运转运站Cargo Express Hub | 城镇 | 246 | |
| 4225 | 350片挑战组Challenger Set 350 | 通用积木组 | 244 | |
| 5848 | 豪华家庭游艇Family Yacht / Luxury Cruiser | 贝儿维尔 | 234 | |
| 8248 | 堆高机Forklift | 机械组 | 227 | |
| 8245 | 机器人的复仇Robot's Revenge | 机械组 | 223 | |
| 1298 | 1998圣诞倒数月历Classic Basic Advent Calendar 1998 | 节庆 | 220 | |
| 4217 | 积木游戏桌组Playdesk and Bricks | 通用积木组 | 215 | |
| 6462 | 空中救援Aerial Recovery | 城镇 | 205 | |
| 2229 | 欢乐积木桶Bucketful of Fun | 通用积木组 | 201 | |
| 5909 | 宝藏掠夺者木乃伊收纳盒组Treasure Raiders Set with Mummy Storage Container | 探险家 | 198 | |
| 6083-2 | 武士要塞Samurai Stronghold | 忍者 | 198 | |
| 2998 | Stena Line 渡轮Stena Line Ferry | 促销赠品 | 197 | |
| 2879 | 沙漠探险队Desert Expedition | 探险家 | 196 | |
| 5948 | 沙漠探险队Desert Expedition | 探险家 | 196 | |
| 3119 | 阳光小屋Sunshine Home | Scala | 185 | |
| 3888 | 三个八Three Eights | Freestyle | 182 | |
| 4271 | 自由创作积木盒FreeStyle Box | Freestyle | 180 | |
| 2554 | F1 维修站Formula 1 Pit Stop | 城镇 | 173 | |
| 3581 | Formula Z 赛车收纳盒组Formula Z Car in Storage Case | Znap | 172 | |
| 6426 | 超级机车中心Super Cycle Center | 城镇 | 165 | |
| 3722 | 宝藏古墓Treasure Tomb | 探险家 | 164 | |
| 5919 | 帝王谷The Valley of the Kings | 探险家 | 163 | |
| 9942 | 连接器与轴套Connectors & Bushings | 教育系列 | 160 | |
| 3040 | 200片挑战组Challenger Set 200 | 通用积木组 | 159 | |
| 2234 | 警匪追逐Police Chase | 城镇 | 157 | |
| 6451 | 河川救援队River Response | 城镇 | 153 | |
| 9732 | 极限生物Extreme Creatures | 头脑风暴 | 149 | |
| 3030 | 25周年银色积木桶25th Anniversary Silver Tub | 得宝 | 145 | |
| 3314 | 球场保全Stadium Security | 运动 | 144 | |
| 6329 | 卡车休息站Truck Stop | 城镇 | 144 | |
| 2532 | 飞机与地勤人员Aircraft and Ground Crew | 城镇 | 143 | |
| 3571 | 黑色跑车Blackmobile | Znap | 143 | |
| 3037 | 层叠积木桶Strata Tub | 得宝 | 142 | |
| 5847 | 冲浪天堂Surfers' Paradise | 贝儿维尔 | 141 | |
| 3118 | 欢乐时装店Fun Fashion Boutique | Scala | 131 | |
| 3552 | 悬浮潜艇Hover Sub | Znap | 126 | |
| 8239 | 赛博挑战Cyber Challenge | 机械组 | 122 | |
| 8226 | 泥地越野车Mud Masher / Desert Stormer | 机械组 | 121 | |
| 8233 | 蓝色雷霆对决毒刺号Blue Thunder versus The Stinger | 机械组 | 119 | |
| 2224 | 管道积木收纳箱Tubular Chest | 得宝 | 118 | |
| 6580 | 陆上喷射机7号Land Jet 7 | 城镇 | 114 | |
| 6905 | 双翼爆破机Bi-Wing Blaster | 太空 | 114 | |
| 9654 | 简易机械入门 IIEarly Simple Machines II | 教育系列 | 113 | |
| 6045 | 忍者突袭Ninja Surprise | 忍者 | 112 | |
| 9937 | 小型链节组Small Chain Links | 教育系列 | 108 | |
| 3442 | LEGOLAND 加州卡车LEGOLAND California Truck | 城镇 | 106 | |
| 6150 | 水晶探测器Crystal Detector | 水世界 | 106 | |
| 6424 | 联结车赛车Rig Racers | 城镇 | 106 | |
| 2148-2 | 1998玩具展25周年纪念卡车LEGO Truck [Toy Fair 1998 25th Anniversary Edition] | 城镇 | 105 | |
| 6159 | 水晶探测器Crystal Detector | 水世界 | 105 | |
| 9189 | 动物游乐园Animal and Fun Park | 教育系列 | 105 | |
| 6328 | 直升机运输车Helicopter Transport | 城镇 | 102 | |
| 3313 | 球场灯柱Light Poles | 运动 | 101 | |
| 8219 | 卡丁车Go-Cart | 机械组 | 101 | |
| 3311 | 摄影塔Camera Tower | 运动 | 100 | |
| 6445 | 紧急撤离Emergency Evac | 城镇 | 100 | |
| 2531 | 救援直升机与吉普车Rescue Helicopter and Jeep | 城镇 | 99 | |
| 5846 | 无人岛Desert Island | 贝儿维尔 | 97 | |
| 6909 | 音速毒刺号附赠面具Sonic Stinger with Promotional Mask | 太空 | 97 | |
| 3117 | 缤纷泳池Flashy Pool | Scala | 96 | |
| 3309 | 主看台Head Tribune | 运动 | 96 | |
| 6907 | 音速毒刺号Sonic Stinger | 太空 | 96 | |
| 9133 | 农场Farm | 教育系列 | 96 | |
| 3310 | 球评与记者席Commentator and Press Box | 运动 | 95 | |
| 4212 | 200片入门组Starter Set 200 | 通用积木组 | 95 | |
| 8213 | 间谍赛车Spy Runner | 机械组 | 93 | |
| 2704 | 消防车Fire Vehicle | 得宝 | 92 | |
| 2278 | 大型积木桶Large Bucket | 得宝 | 91 | |
| 9730 | 机器人运动RoboSports | 头脑风暴 | 91 | |
| 2269 | 动物园建造组Build a Zoo | 得宝 | 90 | |
| 9148 | 居家Home | 教育系列 | 90 | |
| 9186 | 印地安人Indians | 教育系列 | 88 | |
| 3308 | 看台Tribune | 运动 | 86 | |
| 2963 | 极限车队赛车Extreme Team Racer | 城镇 | 84 | |
| 9020 | 软积木入门组Soft Starter Set | 教育系列 | 84 | |
| 6589 | 极速赛车Radical Racer | 城镇 | 83 | |
| 2838 | 印地安酋长家庭Native American Family (Big Chief's Family) | 得宝 | 81 | |
| 2996 | 探险家古墓Adventurers Tomb | 探险家 | 81 | |
| 3116 | 酷凉冰淇淋店Cool Ice Cream Cafe | Scala | 81 | |
| 5938 | 绿洲伏击Oasis Ambush | 探险家 | 81 | |
| 3551 | 恐龙喷射机Dino-Jet | Znap | 80 | |
| 9005 | 堆叠学习积木组Stack 'n' Learn Building Blocks | 教育系列 | 80 | |
| 3312 | 医护站Medic's Station | 运动 | 79 | |
| 6109 | 海底爬行车Sea Creeper | 水世界 | 79 | |
| 2003 | 超大积木袋Jumbo Building Bag | Primo 婴幼 | 78 | |
| 6140 | 螃蟹号Crab | 水世界 | 78 | |
| 9122 | 交通工具Vehicles | 教育系列 | 76 | |
| 9139 | 手推火车Push Train | 教育系列 | 76 | |
| 2279 | 趣味管道组Tubular Motion | 得宝 | 75 | |
| 2965 | 大黄蜂侦察机Hornet Scout | 太空 | 73 | |
| 2854 | 弹力直升机Bungee Chopper | 机械组 | 72 | |
| 3029 | 限量银色积木桶Limited Edition Silver Duplo Bucket | 得宝 | 72 | |
| 8202 | 弹力绳动力直升机Blast Off Chopper with Bungee Cord Power! | 机械组 | 72 | |
| 9149 | 小马马厩Pony Stables | 教育系列 | 72 | |
| 9929 | 红色薄板Plates Red | 教育系列 | 72 | |
| 9930 | 蓝色薄板Plates Blue | 教育系列 | 72 | |
| 9931 | 黄色薄板Plates Yellow | 教育系列 | 72 | |
| 9932 | 黑色薄板Plates Black | 教育系列 | 72 | |
| 3762 | 积木桶Bucket | 得宝 | 71 | |
| 2962 | Res-Q 救生员Res-Q Lifeguard | 城镇 | 70 | |
| 5928 | 双翼男爵Bi-Wing Baron | 探险家 | 70 | |
| 8218 | 三轮旅行车Trike Tourer | 机械组 | 70 | |
| 9185 | 牛仔Cowboys | 教育系列 | 70 | |
| 2437 | 杰克警长Sheriff Jake | 得宝 | 69 | |
| 2818 | 我的家(别墅)Me and My House (Villa) | 得宝 | 69 | |
| 2995 | 探险车与骷髅Adventurers Car & Skeleton | 探险家 | 69 | |
| 2438 | 西部大套组Big Western Set | 得宝 | 68 | |
| 4221 | 挑战者套组 100Challenger Set 100 | 通用积木组 | 66 | |
| 1570541574 | 疯狂机关装置:积木发明之书Crazy Action Contraptions: A LEGO Inventions Book | 书籍 | 64 | |
| 8217 | 黄蜂号The Wasp | 机械组 | 64 | |
| 9003 | 大型堆叠学习组(交通工具)Large Stack 'n' Learn Set (Vehicles) | 教育系列 | 62 | |
| 5294 | 肘节与连接器/插销、轴套与联轴器Toggle Joints & Connectors / Pegs, Bushings, & Couplers | 零件补充包 | 60 | |
| 6033 | 宝藏运输队Treasure Transport | 忍者 | 60 | |
| 8735 | 动力马达组Power Pack Motor Set | 机械组 | 60 | |
| 6837 | 宇宙爬行者Cosmic Creeper | 太空 | 59 | |
| 5845 | 海豚秀Dolphin Show | 贝儿维尔 | 55 | |
| 6327 | 涡轮冠军Turbo Champs | 城镇 | 55 | |
| 9943 | 轮轴与延伸件Axles and Extenders | 教育系列 | 54 | |
| 2555 | 秋千组Swing Set | 贝儿维尔 | 53 | |
| 4211 | 入门套组 100Starter Set 100 | 通用积木组 | 53 | |
| 8208 | 改装巡航车Custom Cruiser | 机械组 | 53 | |
| 3114 | 我的小天地My Place | Scala | 52 | |
| 6572 | 乘风者Wind Runners | 城镇 | 52 | |
| 3303 | 球场配件Field Accessories | 运动 | 51 | |
| 2226 | 中型积木桶Medium Bucket | 得宝 | 50 | |
| 2268 | 小猫凯蒂积木桶Katie Cat Bucket | 得宝 | 50 | |
| 2272 | 中型积木桶Medium Bucket | 得宝 | 50 | |
| 2276 | 火车椭圆收纳盒Train with Oval Case | 得宝 | 50 | |
| 2493 | 中型积木桶Medium Bucket | 得宝 | 50 | |
| 6333 | 竞速追逐Race and Chase | 城镇 | 50 | |
| 9655 | 欢乐齿轮 IIFun Time Gears II | 教育系列 | 50 | |
| 3115 | 厨房Kitchen | Scala | 49 | |
| 8209 | 未来 F1 赛车Future F1 | 机械组 | 49 | |
| 6422 | 电话维修Telephone Repair | 城镇 | 48 | |
| 6431 | 道路救援Road Rescue | 城镇 | 48 | |
| 2866 | 动物游乐场Animal Playground | 得宝 | 47 | |
| 5841 | 海滩欢乐时光Beach Fun | 贝儿维尔 | 47 | |
| 2964 | 太空蜘蛛Space Spider | 太空 | 46 | |
| 2436 | 大酋长大营地Big Chief's Big Camp | 得宝 | 45 | |
| 6570 | 雪上摩托车Snowmobile | 城镇 | 44 | |
| 2223 | 鬼屋Spooky House | 得宝 | 41 | |
| 8204 | 天空飞行者 ISky Flyer I | 机械组 | 41 | |
| 2997 | 小型积木桶Small Bucket | 得宝 | 40 | |
| 6326 | 城镇居民Town Folks | 城镇 | 40 | |
| 3112 | 婴儿房Baby's Nursery | Scala | 39 | |
| 4280 | Freestyle 试用组Freestyle Trial Size | Freestyle | 39 | |
| 4239 | Freestyle 积木组Freestyle Set | Freestyle | 38 | |
| 5386 | 天线与操纵杆Antennas and Control Sticks | 零件补充包 | 38 | |
| 2435 | 西部小镇Western Town | 得宝 | 37 | |
| 5389 | 潜水配件Diving Accessories | 零件补充包 | 37 | |
| 8203 | Rover Discovery | 机械组 | 37 | |
| 5383 | 城堡配件Castle Accessories | 零件补充包 | 36 | |
| 9137 | 农场动物Farm Animals | 教育系列 | 36 | |
| 5918 | 蝎子追踪车Scorpion Tracker | 探险家 | 35 | |
| 3108 | 生日配件Birthday Accessories | Scala | 34 | |
| 2222 | 欢乐隧道Tunnel Fun | 得宝 | 33 | |
| 2434 | 杰克警长Sheriff Jake | 得宝 | 33 | |
| 2817 | 我的生日(Me and My) Birthday | 得宝 | 33 | |
| 6817 | 贝塔飞虫号Beta Buzzer | 太空 | 33 | |
| 2600 | 雷龙家族Brontosaurus Family | 得宝 | 32 | |
| 3233 | 奇幻鸟Fantasy Bird | 促销赠品 | 32 | |
| 3504 | 吊钩卡车Hook-Truck | Znap | 32 | |
| 2535 | F1 赛车Formula 1 Racing Car | 城镇 | 31 | |
| 3205 | 茱莉(安卓雅)的野餐午餐Julie's (Andrea's) Picnic Lunch | Scala | 31 | |
| 3054 | Kellogg's 促销组:摩托车Kelloggs Promotional Set: TECHNIC Motorcycle | 机械组 | 30 | |
| 3204 | 珍阿姨与表妹苏菲Auntie Jane and Cousin Sophie | Scala | 30 | |
| 4232 | 自由创作积木组Freestyle Set | Freestyle | 30 | |
| 2019 | 欢乐积木Building Fun | Primo 婴幼 | 29 | |
| 3206 | 艾希莉的点心时间(艾玛做午餐)Ashley's Snack Time (Emma Making Lunch) | Scala | 29 | |
| 3531 | 三轮摩托车Tri-Bike | Znap | 29 | |
| 5388 | 铰链、连接件与转盘Hinges, Couplings and Turntables | 零件补充包 | 29 | |
| 6325 | 包裹收送Package Pick-Up | 城镇 | 29 | |
| 6567 | 极速浪花Speed Splash | 城镇 | 29 | |
| 2544 | 摩托车Motorcycle | 机械组 | 28 | |
| 2922 | 恐龙积木Dinosaur Blocks | 得宝 | 28 | |
| 3210 | 派对洋装与配件Party Dress and Accessories | Scala | 28 | |
| 3234 | 奇幻船Fantasy Boat | Freestyle | 28 | |
| 6031 | 惊魂部队Fright Force | 城堡 | 28 | |
| 2540 | 恐怖骑士投石车Fright Knights Catapult Cart | 城堡 | 27 | |
| 2585 | 手摇轨道车Handcar | 火车 | 27 | |
| 3532 | 水上摩托车Jet-Ski | Znap | 27 | |
| 5381 | 探险家配件Adventurer's Accessories | 零件补充包 | 27 | |
| 2586 | 西洋棋国王Chess King | 城堡 | 26 | |
| 3017-2 | 水蜘蛛Water Spider | 忍者 | 26 | |
| 3211 | 女孩洋装与配件Girls' Dress and Accessories | Scala | 26 | |
| 3501 | 喷射车Jet-Car | Znap | 26 | |
| 2536 | 潜水员水上摩托车Divers Jet Ski | 城镇 | 25 | |
| 2541 | 探险车Adventurers Car | 探险家 | 25 | |
| 3017 | 水蜘蛛Water Spider | 忍者 | 25 | |
| 3018 | 前进!将军Go! LEGO Shogun | 忍者 | 25 | |
| 3502 | 双翼机Bi-Wing | Znap | 25 | |
| 6110 | 单人潜艇Solo Sub | 水世界 | 25 | |
| 6903 | 虫虫冲击号Bug Blaster | 太空 | 25 | |
| 2865 | 儿童动物园Children's Zoo | 得宝 | 24 | |
| 2889 | 宝藏推车Treasure Cart | 城堡 | 24 | |
| 3016 | 首领与大砲Boss with Cannon | 忍者 | 24 | |
| 3510 | 袋装组Polybag | Znap | 24 | |
| 4304 | 重机警察Chopper Cop | 城镇 | 24 | |
| 6100 | 水中飞镖号Aqua Dart | 水世界 | 24 | |
| 6324 | 重机警察Chopper Cop | 城镇 | 24 | |
| 6576 | 雪橇Sledge | 城镇 | 24 | |
| 3019-2 | 大蝙蝠Big Bat | 忍者 | 23 | |
| 3022 | Hurrykain 的飞机Plane of Hurrykain | 探险家 | 23 | |
| 3023 | Slyboot 的汽车Slyboot Car | 探险家 | 23 | |
| 3056 | 卡丁车Go-Kart | 城镇 | 23 | |
| 3220 | 克里斯蒂安与礼物Christian with Gifts | Scala | 23 | |
| 6028 | 宝藏推车Treasure Cart | 城堡 | 23 | |
| 6029 | 宝藏守卫Treasure Guard | 城堡 | 23 | |
| 2539 | 恐怖骑士飞行器Fright Knights Flying Machine | 城堡 | 22 | |
| 2542 | 探险飞机Adventurers Aeroplane | 探险家 | 22 | |
| 2584 | 机车骑士鲍伯Biker Bob | 城镇 | 22 | |
| 2890 | 投石战车Stone Bomber | 城堡 | 22 | |
| 3503 | 迷你音速机Mini-Sonic | Znap | 22 | |
| 2018 | 提米的堆叠学习组Timmy's Stack 'n' Learn Set | Primo 婴幼 | 21 | |
| 2537 | 极限小队橡皮艇Extreme Team Raft | 城镇 | 21 | |
| 2538 | 恐怖骑士火焰车Fright Knights Fire Cart | 城堡 | 21 | |
| 2892 | 雷霆箭船Thunder Arrow Boat | 城堡 | 21 | |
| 3024 | 积木桌Building Table | 得宝 | 21 | |
| 3055 | 探险车Adventurers Car | 探险家 | 21 | |
| 3120 | 扩充房间Additional Room | Scala | 21 | |
| 5384 | 太空配件Space Accessories | 零件补充包 | 21 | |
| 3110 | 四只动物好朋友Four Animal Friends | Scala | 20 | |
| 6107 | 侦察鳐鱼号Recon Ray | 水世界 | 20 | |
| 6901-2 | 太空飞机Space Plane | 太空 | 20 | |
| 6902 | 太空飞机Space Plane | 太空 | 20 |
1998 年各系列数量
常见问题
1998 年乐高出了哪些盒组?
本站整理 1998 年推出、20 片以上的盒组共 294 款,数量最多的系列是城镇(41 款)、得宝(30 款)、机械组(27 款)。
1998 年最大的乐高是哪一盒?
9780「ROBOLAB 入门积木组」共 1,712 片,是当年零件数最多的盒组。
现在还买得到 1998 年的乐高吗?
这个年代的盒组早已停产,只能从二手市场或收藏者手上取得,购买前要确认零件是否齐全、有无说明书与原盒,以及塑料是否有黄化。