植物花艺(Botanicals)
本站收录 2021 到 2026 年推出的 50 款盒组。
1,173片10289天堂鸟2021 年 · 1,173 片最新大盒
2026年11503缤纷花墙2026 年 · 879 片 · NT$2,559台湾最便宜
NT$20030701田野花卉2025 年 · 77 片 · NT$200每片最划算
NT$0.81每片40725樱花2024 年 · 430 片 · NT$349PChome 热销
第 17名40524向日葵2022 年 · 191 片 · NT$349植物花艺系列总览
植物花艺系列以花卉与植物为题材,用积木拼出花束、盆栽、多肉植物与盆景等作品。这个系列以成年玩家为主要对象,设计重点在于零件的巧妙运用,常把原本用在其他地方的零件转化成花瓣或叶片,完成后可以直接当作居家摆饰。
本站收录 50 组植物花艺盒组,年份从 2021 年到 2026 年。早期作品曾归在其他成人取向系列之下,后来才整理成独立的植物花艺分类;站内片数最多的是「天堂鸟」,共 1173 片,完成后是一盆高挑醒目的植物摆设。
这个系列适合喜欢居家布置、想要一份不会凋谢的花礼的成年人,也常被当作节日或纪念日的礼物。收藏时可以依花束、盆栽与小型摆饰分类,并把不同盒组的花材混搭在一起,组成属于自己的花艺作品。
植物花艺系列从 2021 年到 2026 年之间,有 6 个年份推出新盒组,其中 2026 年推出最多,共 20 款。系列中最大的盒组是 10289「天堂鸟」,共 1,173 片;一半的盒组零件数在 373 片以下,大小盒组分布平均,从入门到收藏都有选择。
每年推出数量
零件数最多的盒组
植物花艺完整盒组清单(50 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11503 缤纷花墙 | 2026 | 879 | - | NT$2,559 | |
| 11505 林地蘑菇 | 2026 | 806 | - | NT$2,300 | |
| 11502 向日葵花束 | 2026 | 686 | - | NT$1,399 | |
| 11501 郁金香花束 | 2026 | 576 | - | NT$1,399 | |
| 11513 暗色系花艺 | 2026 | 562 | - | - | |
| 11509 开花仙人掌 | 2026 | 482 | - | NT$734 | |
| 11504 白鹤芋 | 2026 | 474 | - | NT$1,399 | |
| 11510 木兰枝 | 2026 | 435 | - | NT$1,259 | |
| 11512 吊挂黄金葛 | 2026 | 372 | - | NT$1,699 | |
| 40916 花卉相框 | 2026 | 310 | - | - | |
| 11511 睡莲 | 2026 | 259 | - | NT$1,199 | |
| 11506 摇摆植物 | 2026 | 253 | - | NT$550 | |
| 11514 大波斯菊 | 2026 | 171 | - | NT$494 | |
| 5009934 蜻蜓花园 | 2026 | 154 | - | - | |
| 11508 雏菊 | 2026 | 133 | - | NT$349 | |
| 6646740 绯红热情 | 2026 | 64 | - | - | |
| 6646739 暗夜绽放 | 2026 | 56 | - | - | |
| 6646741 玫瑰倾心 | 2026 | 56 | - | - | |
| 6614217 迷你白鹤芋 | 2026 | 46 | - | - | |
| 6614216 迷你仙人掌 | 2026 | 39 | - | - | |
| 10345 插花摆饰 | 2025 | 1,163 | - | NT$2,664 | |
| 10374 粉红玫瑰花束 | 2025 | 789 | - | NT$1,399 | |
| 10342 优雅粉红花束 | 2025 | 749 | - | NT$1,511 | |
| 10373 迷你盆栽 | 2025 | 709 | - | - | |
| 10372 扶桑花 | 2025 | 660 | - | NT$1,819 | |
| 10348 日本红枫盆景 | 2025 | 474 | - | NT$1,550 | |
| 10347 阳光小花束 | 2025 | 373 | - | NT$769 | |
| 10344 开运竹 Lucky Bamboo | 2025 | 325 | - | NT$769 | |
| 10343 迷你兰花 | 2025 | 274 | - | NT$769 | |
| 40762 综合花盆 | 2025 | 253 | - | - | |
| 10349 快乐植物 | 2025 | 217 | - | NT$524 | |
| 5009408 蝴蝶花园 | 2025 | 150 | - | - | |
| 30701 田野花卉 | 2025 | 77 | - | NT$200 | |
| 6569161 迷你兰花 | 2025 | 39 | - | - | |
| 6557637 花卉卡片 | 2025 | 30 | - | - | |
| 10328 玫瑰花束 | 2024 | 822 | - | NT$1,087 | |
| 40725 樱花 | 2024 | 430 | - | NT$349 | |
| 10369 梅花 | 2024 | 327 | - | NT$769 | |
| 10368 菊花 | 2024 | 278 | - | NT$769 | |
| 10313 台乐 | 2023 | 939 | - | NT$1,399 | |
| 10314 干燥花摆设 | 2023 | 812 | - | NT$1,399 | |
| 10329 迷你盆栽 Tiny Plants | 2023 | 758 | - | NT$1,259 | |
| 40646 水仙花 | 2023 | 216 | - | NT$445 | |
| 10309 多肉植物 | 2022 | 771 | - | - | |
| 10311 Orchid 兰花 | 2022 | 608 | - | NT$1,259 | |
| 40524 向日葵 | 2022 | 191 | - | NT$349 | |
| 10289 天堂鸟 | 2021 | 1,173 | - | - | |
| 10281 盆栽 | 2021 | 878 | - | NT$1,259 | |
| 10280 花束 | 2021 | 756 | - | NT$1,399 | |
| 40460 玫瑰 | 2021 | 120 | - | NT$499 |
植物花艺台湾售价比较
植物花艺系列目前有 35 款在 PChome 24h 或 momo 查得到售价,最低 NT$200,最高 NT$2,664。下表依每片单价由低到高排列,长条越短代表以零件量来看越划算。
| 盒组 | 零件 | 最低价 | 每片 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 40725 樱花 | 430 | NT$349 | 0.81 | momo |
| 10328 玫瑰花束 | 822 | NT$1,087 | 1.32 | PChome 24h |
| 10281 盆栽 | 878 | NT$1,259 | 1.43 | momo |
| 10313 台乐 | 939 | NT$1,399 | 1.49 | momo |
| 11509 开花仙人掌 | 482 | NT$734 | 1.52 | momo |
| 10329 迷你盆栽 Tiny Plants | 758 | NT$1,259 | 1.66 | momo |
| 10314 干燥花摆设 | 812 | NT$1,399 | 1.72 | PChome 24h |
| 10374 粉红玫瑰花束 | 789 | NT$1,399 | 1.77 | momo |
| 40524 向日葵 | 191 | NT$349 | 1.83 | momo |
| 10280 花束 | 756 | NT$1,399 | 1.85 | momo |
| 10342 优雅粉红花束 | 749 | NT$1,511 | 2.02 | momo |
| 11502 向日葵花束 | 686 | NT$1,399 | 2.04 | momo |
| 40646 水仙花 | 216 | NT$445 | 2.06 | momo |
| 10347 阳光小花束 | 373 | NT$769 | 2.06 | momo |
| 10311 Orchid 兰花 | 608 | NT$1,259 | 2.07 | momo |
| 11506 摇摆植物 | 253 | NT$550 | 2.17 | momo |
| 10345 插花摆饰 | 1,163 | NT$2,664 | 2.29 | PChome 24h |
| 10369 梅花 | 327 | NT$769 | 2.35 | momo |
| 10344 开运竹 Lucky Bamboo | 325 | NT$769 | 2.37 | momo |
| 10349 快乐植物 | 217 | NT$524 | 2.41 | momo |
| 11501 郁金香花束 | 576 | NT$1,399 | 2.43 | momo |
| 30701 田野花卉 | 77 | NT$200 | 2.60 | momo |
| 11508 雏菊 | 133 | NT$349 | 2.62 | momo |
| 10372 扶桑花 | 660 | NT$1,819 | 2.76 | momo |
| 10368 菊花 | 278 | NT$769 | 2.77 | momo |
| 10343 迷你兰花 | 274 | NT$769 | 2.81 | momo |
| 11505 林地蘑菇 | 806 | NT$2,300 | 2.85 | momo |
| 11514 大波斯菊 | 171 | NT$494 | 2.89 | momo |
| 11510 木兰枝 | 435 | NT$1,259 | 2.89 | momo |
| 11503 缤纷花墙 | 879 | NT$2,559 | 2.91 | PChome 24h |
| 11504 白鹤芋 | 474 | NT$1,399 | 2.95 | momo |
| 10348 日本红枫盆景 | 474 | NT$1,550 | 3.27 | momo |
| 40460 玫瑰 | 120 | NT$499 | 4.16 | PChome 24h |
| 11512 吊挂黄金葛 | 372 | NT$1,699 | 4.57 | momo |
| 11511 睡莲 | 259 | NT$1,199 | 4.63 | PChome 24h |
价格每天更新,来源 PChome 24h 与 momo 购物网,以通路页面为准。
植物花艺最新推出
植物花艺改拼指南:拆一盒拼另一盒
以下组合至少有一盒属于植物花艺系列,本站逐件比对零件清单,算出能凑到几成零件、需要补多少。
常见问题
乐高植物花艺系列有多少款?
本站收录 2021 到 2026 年推出、20 片以上的植物花艺盒组共 50 款,其中 2026 年推出最多,共 20 款。
乐高植物花艺最大的盒组是哪一盒?
植物花艺系列零件数最多的是 10289「天堂鸟」,共 1,173 片;系列零件数中位数是 373 片。
乐高植物花艺最新的盒组是哪些?
本站收录的植物花艺系列最新盒组是 2026 年的 11503「缤纷花墙」,共 879 片,完整清单依年份排在本页下方。
在台湾买乐高植物花艺最便宜的是哪一盒?
依 2026-10-31 查价,台湾通路有售价的植物花艺盒组中最便宜的是 30701「田野花卉」,NT$200 起,共 77 片,价格会随促销变动。
拆:10328 玫瑰花束
拆:10374 粉红玫瑰花束
拆:10345 插花摆饰
拆:76968 恐龙化石:暴龙