小镇幼儿(Town Jr.)
城镇系列底下的子系列,本站收录 1997 到 2002 年推出的 34 款盒组。
34收录盒组
4,047零件总数
106零件数中位数
94人仔总数
0有台湾售价
小镇幼儿系列总览
小镇幼儿系列从 1997 年到 2002 年之间,有 4 个年份推出新盒组,其中 1998 年推出最多,共 15 款。系列中最大的盒组是 6464「超级救援中心」,共 348 片;一半的盒组零件数在 106 片以下,以小型、平价的盒组为主,适合入门和收集人仔。
每年推出数量
零件数最多的盒组
小镇幼儿完整盒组清单(34 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人仔 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6636 警察总部 | 2002 | 291 | 7 | - | |
| 1149 空中警察 | 2002 | 24 | - | - | |
| 6464 超级救援中心 | 1999 | 348 | 6 | - | |
| 6435 海巡总部 | 1999 | 229 | 6 | - | |
| 1254 Shell 精选商店 | 1999 | 165 | 3 | - | |
| 1256 Shell 加油机 | 1999 | 157 | 2 | - | |
| 6432 赛道运输车 | 1999 | 139 | 2 | - | |
| 1255 Shell 洗车站 | 1999 | 137 | 2 | - | |
| 1252 Shell 油罐车 | 1999 | 107 | 1 | - | |
| 6439 迷你倾卸车 | 1999 | 30 | 1 | - | |
| 6436 卡丁车 | 1999 | 22 | 1 | - | |
| 6332 指挥中心 | 1998 | 289 | 7 | - | |
| 6330 货运转运站 | 1998 | 246 | 5 | - | |
| 6426 超级机车中心 | 1998 | 165 | 4 | - | |
| 2234 警匪追逐 | 1998 | 157 | 5 | - | |
| 6329 卡车休息站 | 1998 | 144 | 3 | - | |
| 6424 联结车赛车 | 1998 | 106 | 3 | - | |
| 6328 直升机运输车 | 1998 | 102 | 2 | - | |
| 6327 涡轮冠军 | 1998 | 55 | 2 | - | |
| 6333 竞速追逐 | 1998 | 50 | 2 | - | |
| 6422 电话维修 | 1998 | 48 | 1 | - | |
| 6326 城镇居民 | 1998 | 40 | 6 | - | |
| 6325 包裹收送 | 1998 | 29 | 1 | - | |
| 4304 重机警察 | 1998 | 24 | 1 | - | |
| 6324 重机警察 | 1998 | 24 | 1 | - | |
| 2584 机车骑士鲍伯 | 1998 | 22 | 1 | - | |
| 6554 消防大队 | 1997 | 259 | 4 | - | |
| 6549 路障逃犯 | 1997 | 193 | 4 | - | |
| 6548 Octan 加油站 | 1997 | 133 | 3 | - | |
| 6566 保全运钞车 | 1997 | 106 | 2 | - | |
| 6565 工程小队 | 1997 | 78 | 3 | - | |
| 6486 消防车 | 1997 | 67 | 1 | - | |
| 6564 资源回收车 | 1997 | 35 | 1 | - | |
| 6407 消防队长 | 1997 | 26 | 1 | - |
小镇幼儿最新推出
常见问题
乐高小镇幼儿系列有多少款?
本站收录 1997 到 2002 年推出、20 片以上的小镇幼儿盒组共 34 款,其中 1998 年推出最多,共 15 款。
乐高小镇幼儿最大的盒组是哪一盒?
小镇幼儿系列零件数最多的是 6464「超级救援中心」,共 348 片;系列零件数中位数是 106 片。
乐高小镇幼儿最新的盒组是哪些?
本站收录的小镇幼儿系列最新盒组是 2002 年的 6636「警察总部」,共 291 片,完整清单依年份排在本页下方。

