小鎮幼兒(Town Jr.)
城鎮系列底下的子系列,本站收錄 1997 到 2002 年推出的 34 款盒組。
34收錄盒組
4,047零件總數
106零件數中位數
94人偶總數
0有台灣售價
小鎮幼兒系列總覽
小鎮幼兒系列從 1997 年到 2002 年之間,有 4 個年份推出新盒組,其中 1998 年推出最多,共 15 款。系列中最大的盒組是 6464「超級救援中心」,共 348 片;一半的盒組零件數在 106 片以下,以小型、平價的盒組為主,適合入門和收集人偶。
每年推出數量
零件數最多的盒組
小鎮幼兒完整盒組清單(34 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
| 盒組 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台灣售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6636 警察總部 | 2002 | 291 | 7 | - | |
| 1149 空中警察 | 2002 | 24 | - | - | |
| 6464 超級救援中心 | 1999 | 348 | 6 | - | |
| 6435 海巡總部 | 1999 | 229 | 6 | - | |
| 1254 Shell 精選商店 | 1999 | 165 | 3 | - | |
| 1256 Shell 加油機 | 1999 | 157 | 2 | - | |
| 6432 賽道運輸車 | 1999 | 139 | 2 | - | |
| 1255 Shell 洗車站 | 1999 | 137 | 2 | - | |
| 1252 Shell 油罐車 | 1999 | 107 | 1 | - | |
| 6439 迷你傾卸車 | 1999 | 30 | 1 | - | |
| 6436 卡丁車 | 1999 | 22 | 1 | - | |
| 6332 指揮中心 | 1998 | 289 | 7 | - | |
| 6330 貨運轉運站 | 1998 | 246 | 5 | - | |
| 6426 超級機車中心 | 1998 | 165 | 4 | - | |
| 2234 警匪追逐 | 1998 | 157 | 5 | - | |
| 6329 卡車休息站 | 1998 | 144 | 3 | - | |
| 6424 聯結車賽車 | 1998 | 106 | 3 | - | |
| 6328 直升機運輸車 | 1998 | 102 | 2 | - | |
| 6327 渦輪冠軍 | 1998 | 55 | 2 | - | |
| 6333 競速追逐 | 1998 | 50 | 2 | - | |
| 6422 電話維修 | 1998 | 48 | 1 | - | |
| 6326 城鎮居民 | 1998 | 40 | 6 | - | |
| 6325 包裹收送 | 1998 | 29 | 1 | - | |
| 4304 重機警察 | 1998 | 24 | 1 | - | |
| 6324 重機警察 | 1998 | 24 | 1 | - | |
| 2584 機車騎士鮑伯 | 1998 | 22 | 1 | - | |
| 6554 消防大隊 | 1997 | 259 | 4 | - | |
| 6549 路障逃犯 | 1997 | 193 | 4 | - | |
| 6548 Octan 加油站 | 1997 | 133 | 3 | - | |
| 6566 保全運鈔車 | 1997 | 106 | 2 | - | |
| 6565 工程小隊 | 1997 | 78 | 3 | - | |
| 6486 消防車 | 1997 | 67 | 1 | - | |
| 6564 資源回收車 | 1997 | 35 | 1 | - | |
| 6407 消防隊長 | 1997 | 26 | 1 | - |
小鎮幼兒最新推出
常見問題
樂高小鎮幼兒系列有多少款?
本站收錄 1997 到 2002 年推出、20 片以上的小鎮幼兒盒組共 34 款,其中 1998 年推出最多,共 15 款。
樂高小鎮幼兒最大的盒組是哪一盒?
小鎮幼兒系列零件數最多的是 6464「超級救援中心」,共 348 片;系列零件數中位數是 106 片。
樂高小鎮幼兒最新的盒組是哪些?
本站收錄的小鎮幼兒系列最新盒組是 2002 年的 6636「警察總部」,共 291 片,完整清單依年份排在本頁下方。

