6091 1x2x1 1/3 弧頂弧形磚
Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top

樂高零件 6091(Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top)是弧形磚類零件,本站收錄的歷年盒組中有 1,983 款用到它,合計 11,091 個,最早在 1992 年、最近在 2026 年的盒組出現。最常見的顏色是白(423 盒),單盒用量最多的是 910013「復古保齡球館」,用了 72 個。
| 零件編號 | 6091 |
|---|---|
| 英文名稱 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top |
| 分類 | 弧形磚 |
| 出現盒組 | 1,983 款;用量最多的 48 盒以BrickLink 設計師計畫 6 盒、星際大戰 6 盒、創意百變 4 盒、街景模組 3 盒居多 |
| 最多的年份 | 2024 年,182 款盒組 |
6091 1x2x1 1/3 弧頂弧形磚 是什麼零件
弧形磚是樂高常見的零件分類之一,同一個設計編號會以不同顏色出現在不同盒組。6091 的英文名稱是「Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top」,本站依分類與尺寸給它中文名稱「1x2x1 1/3 弧頂弧形磚」,方便對照說明書的零件清單。
在本站收錄的歷年盒組中,6091 出現在 1,983 款盒組,平均每盒用 5.6 個,2024 年用到的盒組最多,共 182 款。近三年有 260 款盒組用到,比早期的 1,723 款少,使用量趨於穩定。
它出現過 42 種顏色,是顏色最多樣的零件之一,白最常見,約 21% 的盒組用的是這個顏色。同一個零件換顏色,在零件交易平台上的價格可能差很多,常見顏色通常最便宜,少見顏色與只出現在少數盒組的配色則比較難找。
缺件時,新盒可以向樂高官方客服申請補件;想大量取得 6091,可以參考下方「用量最多的盒組」,從一盒就有很多個的盒組下手會比較划算。拼自己的作品時,也可以在本站的 盒組比較 看兩盒共用多少零件。
6091 出現過的顏色
數字是用到這個顏色的盒組數,點顏色看該顏色的全部常見零件。
6091 用量最多的盒組
| 盒組 | 系列 | 年份 | 用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 910013 復古保齡球館 | BrickLink 設計師計畫 | 2022 | 72 個 | |
| 10211 豪華百貨公司 | 街景模組 | 2010 | 70 個 | |
| 910058 紅杉步道 | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 67 個 | |
| 10182 街角咖啡館 | 街景模組 | 2007 | 62 個 | |
| 5571 巨型卡車 | 模型團隊 | 1996 | 50 個 | |
| 10242-2 MINI Cooper(復刻版) | 創意百變 | 2015 | 48 個 | |
| 10242 MINI Cooper 經典小車 | 創意百變 | 2014 | 48 個 | |
| 42615 寵物認養日 | 好朋友 | 2024 | 44 個 | |
| 910004 冬季小木屋 | BrickLink 設計師計畫 | 2023 | 44 個 | |
| 70840 歡迎來到末日堡 | 樂高玩電影 | 2019 | 44 個 | |
| 21323 演奏鋼琴 | Ideas 創意系列 | 2020 | 43 個 | |
| 75582 積木拼砌格魯與小小兵 | 神偷奶爸 4 | 2024 | 42 個 | |
| 11033 創意奇幻宇宙 | 經典 | 2023 | 42 個 | |
| 10200 改裝車車庫 | 設計工廠 | 2008 | 42 個 | |
| 80012 齊天大聖戰士機甲 | 悟空小俠 | 2020 | 40 個 | |
| 76210 浩克毀滅者 | 漫威超級英雄 | 2022 | 34 個 | |
| 71395 超級瑪利歐 64 問號磚塊 | 超級瑪利歐 | 2021 | 34 個 | |
| 19001 Löwenstein 城堡 | BrickLink 設計師計畫 | 2019 | 34 個 | |
| 10184 城鎮規劃 | 城鎮 | 2008 | 33 個 | |
| 75382 TIE 攔截機 | 星際大戰 | 2024 | 32 個 | |
| 71469 夢魘鯊魚船 | 夢境城獵人 | 2023 | 32 個 | |
| 21337 桌上足球 | Ideas 創意系列 | 2022 | 32 個 | |
| 9311 城市建築組 | 教育系列 | 2010 | 32 個 | |
| 19007 科學塔 | BrickLink 設計師計畫 | 2019 | 31 個 | |
| 75309 共和國砲艇 | 星際大戰 | 2021 | 30 個 | |
| 71006 辛普森家庭之家 | 其他 | 2014 | 30 個 | |
| 10298 偉士牌 125 ICONS系列 | Icons 大人系列 | 2022 | 29 個 | |
| 75405 家園一號 Home One Starcruiser | 星際大戰 | 2025 | 28 個 | |
| 71409 Big Spike 雲端挑戰擴充組 | 超級瑪利歐 | 2022 | 28 個 | |
| 10294 鐵達尼號 | Icons 大人系列 | 2021 | 28 個 | |
| 10252 Volkswagen Beetle 金龜車 | 創意百變 | 2016 | 28 個 | |
| 43179 米奇與米妮 | 迪士尼 | 2020 | 27 個 | |
| 10218 寵物店 | 街景模組 | 2011 | 27 個 | |
| 11011 顆粒與動物 | 經典 | 2020 | 26 個 | |
| 75978 斜角巷 | 哈利波特 | 2020 | 26 個 | |
| 5563 賽道卡車 | 模型團隊 | 1999 | 25 個 | |
| 76255 新星際異攻隊的太空船 | 漫威超級英雄 | 2023 | 24 個 | |
| 31129 威武猛虎 | 創意百變 | 2022 | 24 個 | |
| 75330 達戈巴絕地訓練場景 | 星際大戰 | 2022 | 24 個 | |
| 76164 鋼鐵人浩克毀滅者對決 A.I.M. 特務 | 漫威超級英雄 | 2020 | 24 個 | |
| 21324 芝麻街 123 號 | Ideas 創意系列 | 2020 | 24 個 | |
| 41375 心湖城遊樂碼頭 | 好朋友 | 2019 | 24 個 | |
| 40291 創意故事書 | 促銷贈品 | 2018 | 24 個 | |
| 910048 河畔學者 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 22 個 | |
| 71799 旋風忍者城市市集 | 旋風忍者 | 2023 | 22 個 | |
| 80111 新春遊行 | 中國傳統節慶 | 2022 | 22 個 | |
| 75086 戰鬥機器人部隊運輸艦 | 星際大戰 | 2015 | 22 個 | |
| 75059 沙漠爬行者 | 星際大戰 | 2014 | 22 個 |
6091 每年出現在幾款盒組
其他弧形磚零件
17502x2 倒弧形磚(1x2 缺口)・244 盒
23391x5x4 連續拱形磚・154 盒
33071x6x2 拱形磚(厚頂,底部強化)・232 盒
33081x8x2 拱形磚・189 盒
34551x6 拱形磚・234 盒
35631x2x2/3 雙弧形磚(無凸粒)・157 盒
35731x4x1 2/3 弧形磚(無凸粒)・72 盒
36591x4 拱磚・1,090 盒
40881x4x2 弧形磚(頂部中央凸粒)・32 盒
44901x3 拱形磚・350 盒
51742x4 雙向反弧磚・29 盒
58411x2x1 弧頂磚・277 盒
58422x4x1 弧形磚・39 盒
58431x3x1 2/3 弧頂拱磚・68 盒
58451x5x3 1/3 弧頂拱磚・37 盒
58471x2 反向弧形磚(1x1 缺口)・26 盒
58501x3x2 拱磚(直端)・39 盒
59071x2x1 2/3 弧形磚(1個缺口)・128 盒
60051x3x2 拱磚(弧頂)・435 盒
60601x6x3 1/3 拱形磚(弧頂)・141 盒
60812x4x1 1/3 弧形磚・325 盒
61081x12x3 拱磚・81 盒
61821x4x2 拱形磚・348 盒
61831x6x2 拱形磚(弧頂)・143 盒常見問題
樂高 6091 是什麼零件?
6091 的英文名稱是「Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top」,屬於弧形磚。本站中文名稱「1x2x1 1/3 弧頂弧形磚」依分類與尺寸整理,方便對照說明書與零件清單。
樂高 6091 有哪些顏色?
共出現過 42 種顏色,最常見的是白(423 盒)、黑(337 盒)、紅(253 盒)、淺藍灰(207 盒)、深藍灰(201 盒)。
哪一盒樂高的 6091 最多?
910013「復古保齡球館」用了 72 個,想一次補很多這個零件可以參考用量多的盒組。
樂高 6091 缺件怎麼補?
新盒缺件可以向樂高官方客服申請補件;舊盒或想要特定顏色,可以從本頁列出的盒組找有這個零件的盒子,或到零件交易平台用零件編號 6091 搭配顏色搜尋。
白
黑
紅
淺藍灰
深藍灰
紅棕
黃
沙
深紅
藍
中天藍
萊姆綠
亮淺橘
綠
深綠
深沙
深藍
橘
深粉紅
深天藍
深綠松石
中牛軋糖
洋紅
淺灰