城市(City)
本站收錄 2005 到 2026 年推出的 825 款盒組。
2,010片60380市中心2023 年 · 2,010 片最新大盒
2026年60508警察列車搶案2026 年 · 1,313 片 · NT$4,829台灣最便宜
NT$25160486電動超跑2026 年 · 109 片 · NT$251每片最划算
NT$1.76每片60505飛機、作業車和氣墊船混搭套裝2026 年 · 991 片 · NT$1,749PChome 熱銷
第 14名60444F1車庫和 Mercedes-AMG 與 Alpine 汽車2025 年 · 686 片 · NT$2,008人偶最多
15隻60271中央廣場2020 年 · 1,517 片城市系列總覽
城市系列是樂高的自有系列,以現代城市生活為題材,常見主題包括警察局、消防局、醫院、工地、機場、火車與各種交通工具。玩法強調角色扮演與情境組合,小朋友可以把不同盒組拼成一座屬於自己的城市,讓人偶在其中上班、救援與冒險。
本站收錄 825 組城市盒組,年份從 2005 年到 2026 年,數量僅次於星際大戰。片數最多的是「市中心」,共 2010 片,把多棟建築與街道整合在同一組中。多數城市盒組的難度適中,適合學齡兒童獨立完成,也很適合親子一起組裝。
城市系列每年都會推出新的警消與交通盒組,同一主題往往有多種規模可選,可以依預算與空間挑選。收藏時可以留意各年度的大型場景組與火車組,這些盒組通常是整座城市的核心,也最能展現系列的生活感。
城市系列從 2005 年到 2026 年之間,有 22 個年份推出新盒組,其中 2025 年推出最多,共 58 款。系列中最大的盒組是 60380「市中心」,共 2,010 片;一半的盒組零件數在 179 片以下,以小型、平價的盒組為主,適合入門和收集人偶。
每年推出數量
零件數最多的盒組
城市完整盒組清單(825 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
城市台灣售價比較
城市系列目前有 67 款在 PChome 24h 或 momo 查得到售價,最低 NT$251,最高 NT$5,039。下表依每片單價由低到高排列,長條越短代表以零件量來看越划算。
| 盒組 | 零件 | 最低價 | 每片 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 60505 飛機、作業車和氣墊船混搭套裝 | 991 | NT$1,749 | 1.76 | momo |
| 60454 假期冒險露營車 | 385 | NT$713 | 1.85 | momo |
| 60407 紅色雙層觀光巴士 | 384 | NT$734 | 1.91 | momo |
| 60462 直升機、消防車與潛水艇變換組 | 876 | NT$1,699 | 1.94 | momo |
| 60430 星際太空船 | 240 | NT$524 | 2.18 | momo |
| 60493 F1 展示用卡車與 Audi F1 賽車 | 508 | NT$1,119 | 2.20 | momo |
| 60443 F1維修站、維修人員和 Ferrari 汽車 | 322 | NT$713 | 2.21 | momo |
| 60488 薯條餐車 | 216 | NT$489 | 2.26 | momo |
| 60486 電動超跑 | 109 | NT$251 | 2.30 | momo |
| 60447 山地四驅越野車 | 221 | NT$510 | 2.31 | momo |
| 60490 除雪車 | 263 | NT$608 | 2.31 | momo |
| 60445 F1卡車和 RB20 與 AMR24 F1 汽車 | 1,086 | NT$2,519 | 2.32 | momo |
| 60414 消防局和消防車 | 844 | NT$1,959 | 2.32 | momo |
| 60466 黃色推土機 | 682 | NT$1,588 | 2.33 | momo |
| 60415 警車和肌肉車追逐戰 | 220 | NT$524 | 2.38 | momo |
| 60498 拖拉機 | 204 | NT$489 | 2.40 | momo |
| 60419 警察監獄島 | 980 | NT$2,400 | 2.45 | momo |
| 60479 警用囚車 | 198 | NT$489 | 2.47 | momo |
| 60357 City-特技卡車和火圈挑戰組 | 479 | NT$1,199 | 2.50 | PChome 24h |
| 60499 機場消防車 | 691 | NT$1,749 | 2.53 | momo |
| 60400 卡丁車和賽車手 | 99 | NT$251 | 2.54 | momo |
| 60503 海岸巡防隊直升機 | 551 | NT$1,399 | 2.54 | momo |
| 60501 熔岩國度雲霄飛車樂園 | 1,165 | NT$2,959 | 2.54 | PChome 24h |
| 60402 藍色怪獸卡車 | 148 | NT$384 | 2.59 | momo |
| 60471 北極探險科學實驗卡車 | 1,064 | NT$2,799 | 2.63 | momo |
| 60500 樂高貨車 | 276 | NT$734 | 2.66 | momo |
| 60312 城市警車 | 94 | NT$251 | 2.67 | momo |
| 60457 客製化警車車庫 | 489 | NT$1,315 | 2.69 | momo |
| 60478 混凝土攪拌車 | 371 | NT$1,000 | 2.70 | momo |
| 60404 漢堡餐車 | 194 | NT$524 | 2.70 | momo |
| 60497 隧道式洗車場 | 583 | NT$1,599 | 2.74 | PChome 24h |
| 60367 客機 | 913 | NT$2,519 | 2.76 | momo |
| 60502 機場與飛機 | 887 | NT$2,449 | 2.76 | momo |
| 60489 噴射機對決汽車 | 259 | NT$734 | 2.83 | momo |
| 60487 黃色計程車 | 122 | NT$349 | 2.86 | momo |
| 60411 消防救援直升機 | 87 | NT$251 | 2.89 | momo |
| 60480 黃色反鏟裝載機 | 301 | NT$879 | 2.92 | PChome 24h |
| 60506 經典海灘路面電車 | 693 | NT$2,024 | 2.92 | momo |
| 60444 F1車庫和 Mercedes-AMG 與 Alpine 汽車 | 686 | NT$2,008 | 2.93 | momo |
| 60423 市區路面電車和車站 | 811 | NT$2,379 | 2.93 | momo |
| 60451 緊急救護車 | 184 | NT$545 | 2.96 | momo |
| 60456 警艇追逐戰 | 264 | NT$790 | 2.99 | momo |
| 60469 中央車站 | 752 | NT$2,309 | 3.07 | momo |
| 60496 披薩外送體驗載具組 | 494 | NT$1,519 | 3.07 | PChome 24h |
| 60485 改裝車 | 81 | NT$251 | 3.10 | momo |
| 60494 傾卸式卡車與前端裝載機 | 1,132 | NT$3,599 | 3.18 | PChome 24h |
| 60481 Rides-警用卡車 | 78 | NT$251 | 3.22 | momo |
| 60465 緊急救護飛機 | 403 | NT$1,315 | 3.26 | momo |
| 60470 探險列車 | 1,525 | NT$5,039 | 3.30 | momo |
| 60467 重型救援吊臂拖吊車 | 793 | NT$2,899 | 3.66 | momo |
| 60373 消防救援船 | 147 | NT$538 | 3.66 | momo |
| 60508 警察列車搶案 | 1,313 | NT$4,829 | 3.68 | momo |
| 60509 港口貨物列車和起重機與卡車 | 803 | NT$2,959 | 3.68 | PChome 24h |
| 60482 Rides-消防車 | 67 | NT$251 | 3.75 | momo |
| 60504 海岸巡防救援艇與直升機 | 743 | NT$2,799 | 3.77 | momo |
| 60442 F1賽車手和 McLaren 賽車 | 86 | NT$335 | 3.90 | momo |
| 60455 警用摩托車追逐戰 | 65 | NT$265 | 4.08 | momo |
| 60483 Rides-工程裝載機 | 61 | NT$251 | 4.11 | momo |
| 60368 北極探險船 | 817 | NT$3,569 | 4.37 | momo |
| 60440 黃色貨運卡車 | 1,069 | NT$4,999 | 4.68 | momo |
| 60304 道路底板 | 112 | NT$538 | 4.80 | momo |
| 60464 F1Williams Racing 和 Haas F1賽車 | 92 | NT$510 | 5.54 | momo |
| 60491 摩托車運輸車 | 88 | NT$489 | 5.56 | momo |
| 60484 Rides - 電玩賽車 | 64 | NT$368 | 5.75 | momo |
| 60463 雲梯消防車 | 82 | NT$545 | 6.65 | momo |
| 60492 噴射客機 | 118 | NT$956 | 8.10 | momo |
| 60361 終極特技騎士挑戰 | 385 | NT$3,299 | 8.57 | momo |
價格每天更新,來源 PChome 24h 與 momo 購物網,以通路頁面為準。
城市子系列比較
城市底下共有 17 個子系列,以下比較各子系列的盒組數、推出年份、零件數中位數與台灣最低售價。
| 子系列 | 盒組數 | 年份 | 中位片數 | 最大盒 | 台灣最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警察 | 162 | 2005–2026 | 128 | 60508 1,313 片 | NT$251 |
| 消防 | 92 | 2005–2026 | 91 | 60216 943 片 | NT$251 |
| 工程 | 75 | 2005–2026 | 126 | 60494 1,132 片 | NT$251 |
| 交通 | 72 | 2005–2026 | 211 | 60097 1,683 片 | NT$251 |
| 機場 | 38 | 2006–2026 | 212 | 60367 913 片 | NT$956 |
| 海岸巡防 | 27 | 2007–2026 | 211 | 60167 795 片 | NT$1,399 |
| 極地 | 26 | 2014–2025 | 231 | 60470 1,525 片 | NT$2,799 |
| 火車 | 24 | 2006–2026 | 715 | 60198 1,226 片 | NT$2,309 |
| 農場 | 19 | 2009–2026 | 148 | 7637 614 片 | NT$489 |
| 港口 | 18 | 2007–2024 | 147 | 60422 1,226 片 | - |
| 醫院 | 18 | 2006–2025 | 187 | 60204 861 片 | NT$545 |
| 叢林 | 17 | 2017–2025 | 92 | 60162 1,250 片 | - |
| 太空 | 17 | 2024–2025 | 140 | 60434 1,424 片 | NT$524 |
| 越野 | 13 | 2012–2026 | 192 | 60512 260 片 | NT$510 |
| 城市特技摩托車 | 13 | 2021–2023 | 170 | 60295 668 片 | NT$1,199 |
| 火星探索 | 10 | 2019 | 206 | 60229 1,062 片 | - |
| 貨運 | 7 | 2007–2024 | 343 | 60440 1,069 片 | NT$4,999 |
城市熱門人偶角色
警察142 盒 · 143 種造型
搶匪118 盒 · 123 種造型
工程人員98 盒 · 115 種造型
消防員86 盒 · 106 種造型
飛行員80 盒 · 67 種造型
Racer60 盒 · 79 種造型
太空人55 盒 · 94 種造型
廚師48 盒 · 46 種造型
工人46 盒 · 52 種造型
女警43 盒 · 36 種造型
Firefighter35 盒 · 51 種造型
Police Officer28 盒 · 38 種造型
醫生27 盒 · 28 種造型
女消防員27 盒 · 24 種造型
極地探險家26 盒 · 39 種造型
地勤人員26 盒 · 32 種造型
海巡隊員24 盒 · 42 種造型
列車長19 盒 · 13 種造型
潛水員19 盒 · 25 種造型
探險家19 盒 · 25 種造型
鐵路工人19 盒 · 32 種造型
外星人18 盒 · 9 種造型
咖啡師17 盒 · 18 種造型
技師17 盒 · 20 種造型城市最新推出
城市改拼指南:拆一盒拼另一盒
以下組合至少有一盒屬於城市系列,本站逐件比對零件清單,算出能湊到幾成零件、需要補多少。
60445 → 60474F1 發車格與 VCARB 和 Sauber 賽車73% 可湊・補 81 個
60470 → 40544法國鬥牛犬71% 可湊・補 69 個
60462 → 40707蛇年限定積木組 獨家特殊節慶 ICONIC 系列70% 可湊・補 52 個
60501 → 40559嗶嗶鳥與威利狼69% 可湊・補 64 個
60445 → 40750星期三與伊妮德67% 可湊・補 79 個
60419 → 40451塔圖因農莊67% 可湊・補 72 個
60462 → 40318MSC 郵輪67% 可湊・補 59 個
60462 → 40227MSC Meraviglia 郵輪67% 可湊・補 59 個
60414 → 40144Bricktober 玩具反斗城門市67% 可湊・補 55 個
60508 → 40544法國鬥牛犬65% 可湊・補 83 個
60467 → 21149艾莉克斯大人偶與雞65% 可湊・補 56 個
60508 → 40861毛怪、大眼仔與阿布64% 可湊・補 109 個
60504 → 40544法國鬥牛犬64% 可湊・補 85 個
60445 → 40227MSC Meraviglia 郵輪64% 可湊・補 66 個
60445 → 40318MSC 郵輪64% 可湊・補 66 個
60419 → 40378高飛與布魯托63% 可湊・補 79 個
60462 → 40632亞拉岡與亞玟62% 可湊・補 99 個
60470 → 40440德國牧羊犬與幼犬62% 可湊・補 94 個
60508 → 40440德國牧羊犬與幼犬62% 可湊・補 95 個
60444 → 40674史迪奇61% 可湊・補 60 個
60470 → 40479大麥町與幼犬61% 可湊・補 99 個
60471 → 40786微型指揮中心61% 可湊・補 83 個
60470 → 40441短毛貓與小貓60% 可湊・補 99 個
60494 → 40543聖伯納犬60% 可湊・補 95 個常見問題
樂高城市系列有多少款?
本站收錄 2005 到 2026 年推出、20 片以上的城市盒組共 825 款,其中 2025 年推出最多,共 58 款。
樂高城市最大的盒組是哪一盒?
城市系列零件數最多的是 60380「市中心」,共 2,010 片;系列零件數中位數是 179 片。
樂高城市最新的盒組是哪些?
本站收錄的城市系列最新盒組是 2026 年的 60508「警察列車搶案」,共 1,313 片,完整清單依年份排在本頁下方。
在台灣買樂高城市最便宜的是哪一盒?
依 2026-10-31 查價,台灣通路有售價的城市盒組中最便宜的是 60486「電動超跑」,NT$251 起,共 109 片,價格會隨促銷變動。
樂高城市有哪些熱門人偶角色?
城市系列出現最多盒組的人偶角色有警察(142 盒)、搶匪(118 盒)、工程人員(98 盒)、消防員(86 盒)、飛行員(80 盒),點角色可以看全部造型與收錄盒組。