樂高顏色總覽
整理本站盒組用過的 180 種顏色,點顏色看用最多的盒組與常見零件。
180顏色
152實色
28透明色
77近兩年仍使用
實色
黑9,898 盒・2000–2027
白8,692 盒・2000–2027
淺藍灰8,560 盒・2002–2026
紅8,104 盒・2000–2027
深藍灰7,793 盒・2002–2026
黃6,774 盒・2000–2026
藍6,403 盒・2000–2027
沙6,061 盒・2000–2027
紅棕5,104 盒・2003–2026
綠4,566 盒・2000–2026
橘4,240 盒・2000–2026
萊姆綠3,481 盒・2000–2026
霧銀3,263 盒・2009–2026
深沙3,056 盒・2002–2026
珍珠金2,972 盒・2001–2026
亮綠2,574 盒・2000–2026
亮淺橘2,390 盒・2003–2026
中天藍2,339 盒・2012–2026
中牛軋糖2,198 盒・2010–2026
深橘1,951 盒・2000–2026
深紅1,912 盒・2001–2026
深藍1,889 盒・2001–2027
亮粉紅1,878 盒・2003–2026
深粉紅1,609 盒・2003–2026
深棕1,512 盒・2008–2026
深綠1,412 盒・2004–2026
洋紅1,378 盒・2000–2026
深綠松石1,337 盒・2000–2026
深天藍1,335 盒・2011–2027
深紫1,333 盒・2004–2026
珍珠鈦1,207 盒・2011–2026
沙綠1,011 盒・2000–2026
亮淺黃992 盒・2004–2026
中薰衣草紫953 盒・2012–2026
中藍942 盒・2000–2026
淺水817 盒・2011–2026
淺灰815 盒・2000–2007
薰衣草紫775 盒・2012–2026
亮淺藍756 盒・2004–2026
金屬銀698 盒・2000–2026
深灰667 盒・2000–2006
珍珠淺灰642 盒・2000–2011
珊瑚599 盒・2019–2026
沙藍596 盒・2001–2026
橄欖綠544 盒・2010–2026
黃綠470 盒・2012–2026
金屬金323 盒・2000–2026
棕280 盒・2000–2006
淺牛軋糖265 盒・2004–2026
紅橘255 盒・2001–2026
電鍍銀223 盒・2000–2026
牛軋糖209 盒・2000–2026
蛋白石透明淺藍179 盒・2020–2026
電鍍金159 盒・2000–2026
鮮黃156 盒・2022–2026
夜光白100 盒・2001–2026
珍珠深灰86 盒・2002–2010
蛋白石透明紫81 盒・2020–2026
中橘72 盒・2000–2007
蛋白石透明深粉紅70 盒・2020–2026
亮粉透明紫63 盒・2000–2025
紫58 盒・2000–2005
中深粉紅50 盒・2000–2005
藍紫羅蘭48 盒・2026–2026
蛋白石透明深藍43 盒・2021–2026
水42 盒・2000–2006
霧深金41 盒・2002–2006
斑點黑銀38 盒・2005–2013
夜光不透明37 盒・2000–2006
中綠36 盒・2000–2005
極淺藍灰36 盒・2004–2013
亮粉透明深粉紅32 盒・2000–2024
亮粉透明淺藍32 盒・2001–2024
Glow In Dark Trans30 盒・2005–2011
淺黃29 盒・2000–2005
暖粉紅27 盒・2026–2026
粉紅26 盒・2000–2005
大地橘26 盒・2000–2005
淺棕25 盒・2004–2006
淺綠松石24 盒・2000–2004
暖沙24 盒・2001–2026
紅金23 盒・2002–2006
中萊姆綠23 盒・2000–2005
蛋白石透明亮綠21 盒・2022–2026
中棕20 盒・2001–2026
天藍19 盒・2003–2007
珍珠沙藍19 盒・2002–2006
淺紫17 盒・2003–2006
紫羅蘭16 盒・2000–2004
電鍍古黃銅15 盒・2001–2005
銅15 盒・2002–2008
寶藍15 盒・2004–2005
淺丁香15 盒・2003–2011
珍珠銅15 盒・2017–2019
蛋白石透明黃14 盒・2024–2026
淺橘13 盒・2000–2004
乳白白12 盒・2001–2008
蛋白石透明棕12 盒・2020–2023
中藍紫羅蘭9 盒・2000–2004
金屬9 盒・2000–2021
淺萊姆綠9 盒・2004–2007
沙紅9 盒・2001–2004
淺綠9 盒・2000–2005
極淺灰9 盒・2000–2004
珍珠白9 盒・2003–2006
赭黃9 盒・2025–2026
珍珠黑8 盒・2003–2006
亮粉透明螢光綠8 盒・2015–2018
淺藍8 盒・2000–2003
紅丁香8 盒・2004–2007
珍珠棕7 盒・2003–2006
珍珠紅7 盒・2003–2006
珍珠藍7 盒・2003–2006
珍珠極淺灰6 盒・2002–2004
深牛軋糖6 盒・2001–2004
金屬銅6 盒・2007–2012
深藍紫羅蘭6 盒・2004–2006
珍珠綠6 盒・2003–2006
中紫羅蘭6 盒・2004–2007
黃5 盒・2003–2004
淺紫羅蘭5 盒・2000–2002
粉彩藍5 盒・2005–2011
咖哩4 盒・2004–2005
極淺橘4 盒・2000–2002
亮紅橘4 盒・2003–2004
鏽3 盒・2000–2001
電鍍粉紅3 盒・2006–2007
粉紅3 盒・2006–2006
沙紫3 盒・2001–2002
Speckle DBGray-Silver3 盒・2006–2006
珍珠萊姆綠3 盒・2002–2004
赭棕3 盒・2024–2025
斑點黑銅2 盒・2006–2006
淺鮭魚2 盒・2002–2002
金屬綠2 盒・2001–2001
亮粉透明中紫2 盒・2005–2005
斑點黑金2 盒・2011–2011
暖黃橘2 盒・2004–2004
得寶藍2 盒・2003–2003
鮭魚2 盒・2000–2000
珍珠淺金2 盒・2000–2001
電鍍黑2 盒・2008–2009
電鍍藍1 盒・2006–2006
馬士基藍1 盒・2004–2004
淺沙1 盒・2006–2006
鏽橘1 盒・2005–2005
得寶中綠1 盒・2003–2003
得寶深紫1 盒・2003–2003
焦赭棕1 盒・2001–2001
深橄欖綠1 盒・2001–2001
亮粉透明綠1 盒・2000–2000
亮粉乳白白1 盒・2005–2005
透明色
透明4,780 盒・2000–2026
透明紅3,611 盒・2000–2026
透明淺藍3,168 盒・2000–2026
透明橘2,652 盒・2003–2026
透明黃2,447 盒・2000–2026
透明棕1,613 盒・2000–2025
透明深藍1,562 盒・2000–2026
透明綠1,340 盒・2000–2026
透明深粉紅867 盒・2000–2026
透明螢光綠865 盒・2000–2024
透明螢光橘835 盒・2000–2023
透明亮綠693 盒・2010–2026
透明紫475 盒・2000–2026
透明中藍162 盒・2001–2018
蛋白石透明152 盒・2020–2026
透明黑125 盒・2023–2026
透明粉紅28 盒・2003–2006
透明極淺藍26 盒・2003–2006
亮粉透明26 盒・2002–2023
透明螢光黃22 盒・2001–2005
透明中紫21 盒・2003–2006
透明火焰黃橘19 盒・2003–2006
透明淺亮綠16 盒・2003–2006
透明淺紫10 盒・2005–2006
透明螢光紅8 盒・2001–2004
透明淺寶藍7 盒・2005–2005
透明火黃6 盒・2003–2006
透明淺綠5 盒・2005–2006
顏色比較表
| 顏色 | 英文 | 盒組數 | 零件形狀 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 黑 | Black | 9,898 | 5,040 | 2000–2027 |
| 白 | White | 8,692 | 5,527 | 2000–2027 |
| 淺藍灰 | Light Bluish Gray | 8,560 | 2,531 | 2002–2026 |
| 紅 | Red | 8,104 | 3,373 | 2000–2027 |
| 深藍灰 | Dark Bluish Gray | 7,793 | 1,906 | 2002–2026 |
| 黃 | Yellow | 6,774 | 3,108 | 2000–2026 |
| 藍 | Blue | 6,403 | 1,731 | 2000–2027 |
| 沙 | Tan | 6,061 | 1,564 | 2000–2027 |
| 紅棕 | Reddish Brown | 5,104 | 1,385 | 2003–2026 |
| 透明 | Trans-Clear | 4,780 | 870 | 2000–2026 |
| 綠 | Green | 4,566 | 1,199 | 2000–2026 |
| 橘 | Orange | 4,240 | 1,459 | 2000–2026 |
| 透明紅 | Trans-Red | 3,611 | 203 | 2000–2026 |
| 萊姆綠 | Lime | 3,481 | 1,172 | 2000–2026 |
| 霧銀 | Flat Silver | 3,263 | 547 | 2009–2026 |
| 透明淺藍 | Trans-Light Blue | 3,168 | 537 | 2000–2026 |
| 深沙 | Dark Tan | 3,056 | 717 | 2002–2026 |
| 珍珠金 | Pearl Gold | 2,972 | 886 | 2001–2026 |
| 透明橘 | Trans-Orange | 2,652 | 223 | 2003–2026 |
| 亮綠 | Bright Green | 2,574 | 732 | 2000–2026 |
| 透明黃 | Trans-Yellow | 2,447 | 178 | 2000–2026 |
| 亮淺橘 | Bright Light Orange | 2,390 | 1,006 | 2003–2026 |
| 中天藍 | Medium Azure | 2,339 | 810 | 2012–2026 |
| 中牛軋糖 | Medium Nougat | 2,198 | 783 | 2010–2026 |
| 深橘 | Dark Orange | 1,951 | 647 | 2000–2026 |
| 深紅 | Dark Red | 1,912 | 962 | 2001–2026 |
| 深藍 | Dark Blue | 1,889 | 1,150 | 2001–2027 |
| 亮粉紅 | Bright Pink | 1,878 | 636 | 2003–2026 |
| 透明棕 | Trans-Brown | 1,613 | 273 | 2000–2025 |
| 深粉紅 | Dark Pink | 1,609 | 551 | 2003–2026 |
| 透明深藍 | Trans-Dark Blue | 1,562 | 187 | 2000–2026 |
| 深棕 | Dark Brown | 1,512 | 355 | 2008–2026 |
| 深綠 | Dark Green | 1,412 | 630 | 2004–2026 |
| 洋紅 | Magenta | 1,378 | 496 | 2000–2026 |
| 透明綠 | Trans-Green | 1,340 | 99 | 2000–2026 |
| 深綠松石 | Dark Turquoise | 1,337 | 615 | 2000–2026 |
| 深天藍 | Dark Azure | 1,335 | 711 | 2011–2027 |
| 深紫 | Dark Purple | 1,333 | 671 | 2004–2026 |
| 珍珠鈦 | Pearl Titanium | 1,207 | 306 | 2011–2026 |
| 沙綠 | Sand Green | 1,011 | 502 | 2000–2026 |
| 亮淺黃 | Bright Light Yellow | 992 | 501 | 2004–2026 |
| 中薰衣草紫 | Medium Lavender | 953 | 407 | 2012–2026 |
| 中藍 | Medium Blue | 942 | 513 | 2000–2026 |
| 透明深粉紅 | Trans-Dark Pink | 867 | 237 | 2000–2026 |
| 透明螢光綠 | Trans-Neon Green | 865 | 160 | 2000–2024 |
| 透明螢光橘 | Trans-Neon Orange | 835 | 157 | 2000–2023 |
| 淺水 | Light Aqua | 817 | 428 | 2011–2026 |
| 淺灰 | Light Gray | 815 | 837 | 2000–2007 |
| 薰衣草紫 | Lavender | 775 | 367 | 2012–2026 |
| 亮淺藍 | Bright Light Blue | 756 | 459 | 2004–2026 |
| 金屬銀 | Metallic Silver | 698 | 162 | 2000–2026 |
| 透明亮綠 | Trans-Bright Green | 693 | 180 | 2010–2026 |
| 深灰 | Dark Gray | 667 | 705 | 2000–2006 |
| 珍珠淺灰 | Pearl Light Gray | 642 | 479 | 2000–2011 |
| 珊瑚 | Coral | 599 | 228 | 2019–2026 |
| 沙藍 | Sand Blue | 596 | 424 | 2001–2026 |
| 橄欖綠 | Olive Green | 544 | 320 | 2010–2026 |
| 透明紫 | Trans-Purple | 475 | 133 | 2000–2026 |
| 黃綠 | Yellowish Green | 470 | 261 | 2012–2026 |
| 金屬金 | Metallic Gold | 323 | 109 | 2000–2026 |
| 棕 | Brown | 280 | 374 | 2000–2006 |
| 淺牛軋糖 | Light Nougat | 265 | 323 | 2004–2026 |
| 紅橘 | Reddish Orange | 255 | 251 | 2001–2026 |
| 電鍍銀 | Chrome Silver | 223 | 67 | 2000–2026 |
| 牛軋糖 | Nougat | 209 | 175 | 2000–2026 |
| 蛋白石透明淺藍 | Opal Trans-Light Blue | 179 | 57 | 2020–2026 |
| 透明中藍 | Trans-Medium Blue | 162 | 62 | 2001–2018 |
| 電鍍金 | Chrome Gold | 159 | 29 | 2000–2026 |
| 鮮黃 | Vibrant Yellow | 156 | 180 | 2022–2026 |
| 蛋白石透明 | Opal Trans-Clear | 152 | 34 | 2020–2026 |
| 透明黑 | Trans-Black | 125 | 87 | 2023–2026 |
| 夜光白 | Glow in Dark White | 100 | 55 | 2001–2026 |
| 珍珠深灰 | Pearl Dark Gray | 86 | 107 | 2002–2010 |
| 蛋白石透明紫 | Opal Trans-Purple | 81 | 21 | 2020–2026 |
| 中橘 | Medium Orange | 72 | 89 | 2000–2007 |
| 蛋白石透明深粉紅 | Opal Trans-Dark Pink | 70 | 17 | 2020–2026 |
| 亮粉透明紫 | Glitter Trans-Purple | 63 | 9 | 2000–2025 |
| 紫 | Purple | 58 | 83 | 2000–2005 |
| 中深粉紅 | Medium Dark Pink | 50 | 72 | 2000–2005 |
| 藍紫羅蘭 | Blue Violet | 48 | 108 | 2026–2026 |
| 蛋白石透明深藍 | Opal Trans-Dark Blue | 43 | 15 | 2021–2026 |
| 水 | Aqua | 42 | 56 | 2000–2006 |
| 霧深金 | Flat Dark Gold | 41 | 65 | 2002–2006 |
| 斑點黑銀 | Speckle Black-Silver | 38 | 10 | 2005–2013 |
| 夜光不透明 | Glow In Dark Opaque | 37 | 64 | 2000–2006 |
| 中綠 | Medium Green | 36 | 38 | 2000–2005 |
| 極淺藍灰 | Very Light Bluish Gray | 36 | 56 | 2004–2013 |
| 亮粉透明深粉紅 | Glitter Trans-Dark Pink | 32 | 10 | 2000–2024 |
| 亮粉透明淺藍 | Glitter Trans-Light Blue | 32 | 18 | 2001–2024 |
| Glow In Dark Trans | Glow In Dark Trans | 30 | 14 | 2005–2011 |
| 淺黃 | Light Yellow | 29 | 53 | 2000–2005 |
| 透明粉紅 | Trans-Pink | 28 | 60 | 2003–2006 |
| 暖粉紅 | Warm Pink | 27 | 35 | 2026–2026 |
| 粉紅 | Pink | 26 | 35 | 2000–2005 |
| 大地橘 | Earth Orange | 26 | 12 | 2000–2005 |
| 透明極淺藍 | Trans-Very Lt Blue | 26 | 35 | 2003–2006 |
| 亮粉透明 | Glitter Trans-Clear | 26 | 13 | 2002–2023 |
| 淺棕 | Light Brown | 25 | 51 | 2004–2006 |
| 淺綠松石 | Light Turquoise | 24 | 41 | 2000–2004 |
| 暖沙 | Warm Tan | 24 | 98 | 2001–2026 |
| 紅金 | Reddish Gold | 23 | 45 | 2002–2006 |
| 中萊姆綠 | Medium Lime | 23 | 28 | 2000–2005 |
| 透明螢光黃 | Trans-Neon Yellow | 22 | 17 | 2001–2005 |
| 透明中紫 | Trans-Medium Purple | 21 | 34 | 2003–2006 |
| 蛋白石透明亮綠 | Opal Trans-Bright Green | 21 | 12 | 2022–2026 |
| 中棕 | Medium Brown | 20 | 28 | 2001–2026 |
| 透明火焰黃橘 | Trans-Flame Yellowish Orange | 19 | 41 | 2003–2006 |
| 天藍 | Sky Blue | 19 | 24 | 2003–2007 |
| 珍珠沙藍 | Pearl Sand Blue | 19 | 57 | 2002–2006 |
| 淺紫 | Light Purple | 17 | 18 | 2003–2006 |
| 透明淺亮綠 | Trans-Light Bright Green | 16 | 24 | 2003–2006 |
| 紫羅蘭 | Violet | 16 | 30 | 2000–2004 |
| 電鍍古黃銅 | Chrome Antique Brass | 15 | 2 | 2001–2005 |
| 銅 | Copper | 15 | 8 | 2002–2008 |
| 寶藍 | Royal Blue | 15 | 30 | 2004–2005 |
| 淺丁香 | Light Lilac | 15 | 4 | 2003–2011 |
| 珍珠銅 | Pearl Copper | 15 | 14 | 2017–2019 |
| 蛋白石透明黃 | Opal Trans-Yellow | 14 | 5 | 2024–2026 |
| 淺橘 | Light Orange | 13 | 17 | 2000–2004 |
| 乳白白 | Milky White | 12 | 10 | 2001–2008 |
| 蛋白石透明棕 | Opal Trans-Brown | 12 | 7 | 2020–2023 |
| 透明淺紫 | Trans-Light Purple | 10 | 16 | 2005–2006 |
| 中藍紫羅蘭 | Medium Bluish Violet | 9 | 22 | 2000–2004 |
| 金屬 | Metal | 9 | 8 | 2000–2021 |
| 淺萊姆綠 | Light Lime | 9 | 11 | 2004–2007 |
| 沙紅 | Sand Red | 9 | 21 | 2001–2004 |
| 淺綠 | Light Green | 9 | 13 | 2000–2005 |
| 極淺灰 | Very Light Gray | 9 | 14 | 2000–2004 |
| 珍珠白 | Pearl White | 9 | 5 | 2003–2006 |
| 赭黃 | Ochre Yellow | 9 | 5 | 2025–2026 |
| 珍珠黑 | Pearl Black | 8 | 4 | 2003–2006 |
| 透明螢光紅 | Trans-Neon Red | 8 | 1 | 2001–2004 |
| 亮粉透明螢光綠 | Glitter Trans-Neon Green | 8 | 1 | 2015–2018 |
| 淺藍 | Light Blue | 8 | 10 | 2000–2003 |
| 紅丁香 | Reddish Lilac | 8 | 11 | 2004–2007 |
| 透明淺寶藍 | Trans-Light Royal Blue | 7 | 22 | 2005–2005 |
| 珍珠棕 | Pearl Brown | 7 | 3 | 2003–2006 |
| 珍珠紅 | Pearl Red | 7 | 3 | 2003–2006 |
| 珍珠藍 | Pearl Blue | 7 | 4 | 2003–2006 |
| 珍珠極淺灰 | Pearl Very Light Gray | 6 | 23 | 2002–2004 |
| 深牛軋糖 | Dark Nougat | 6 | 2 | 2001–2004 |
| 金屬銅 | Metallic Copper | 6 | 2 | 2007–2012 |
| 深藍紫羅蘭 | Dark Blue-Violet | 6 | 8 | 2004–2006 |
| 珍珠綠 | Pearl Green | 6 | 3 | 2003–2006 |
| 中紫羅蘭 | Medium Violet | 6 | 5 | 2004–2007 |
| 透明火黃 | Trans-Fire Yellow | 6 | 10 | 2003–2006 |
| 透明淺綠 | Trans-Light Green | 5 | 10 | 2005–2006 |
| 黃 | Clikits Yellow | 5 | 4 | 2003–2004 |
| 淺紫羅蘭 | Light Violet | 5 | 9 | 2000–2002 |
| 粉彩藍 | Pastel Blue | 5 | 37 | 2005–2011 |
| 咖哩 | Curry | 4 | 5 | 2004–2005 |
| 極淺橘 | Very Light Orange | 4 | 14 | 2000–2002 |
| 亮紅橘 | Bright Reddish Orange | 4 | 4 | 2003–2004 |
| 鏽 | Rust | 3 | 3 | 2000–2001 |
| 電鍍粉紅 | Chrome Pink | 3 | 2 | 2006–2007 |
| 粉紅 | Clikits Pink | 3 | 6 | 2006–2006 |
| 沙紫 | Sand Purple | 3 | 9 | 2001–2002 |
| Speckle DBGray-Silver | Speckle DBGray-Silver | 3 | 3 | 2006–2006 |
| 珍珠萊姆綠 | Pearl Lime | 3 | 38 | 2002–2004 |
| 赭棕 | Sienna Brown | 3 | 3 | 2024–2025 |
| 斑點黑銅 | Speckle Black-Copper | 2 | 3 | 2006–2006 |
| 淺鮭魚 | Light Salmon | 2 | 1 | 2002–2002 |
| 金屬綠 | Metallic Green | 2 | 9 | 2001–2001 |
| 亮粉透明中紫 | Glitter Trans-Medium Purple | 2 | 2 | 2005–2005 |
| 斑點黑金 | Speckle Black-Gold | 2 | 2 | 2011–2011 |
| 暖黃橘 | Warm Yellowish Orange | 2 | 19 | 2004–2004 |
| 得寶藍 | Duplo Blue | 2 | 2 | 2003–2003 |
| 鮭魚 | Salmon | 2 | 2 | 2000–2000 |
| 珍珠淺金 | Pearl Light Gold | 2 | 3 | 2000–2001 |
| 電鍍黑 | Chrome Black | 2 | 3 | 2008–2009 |
| 電鍍藍 | Chrome Blue | 1 | 1 | 2006–2006 |
| 馬士基藍 | Maersk Blue | 1 | 25 | 2004–2004 |
| 淺沙 | Light Tan | 1 | 1 | 2006–2006 |
| 鏽橘 | Rust Orange | 1 | 2 | 2005–2005 |
| 得寶中綠 | Duplo Medium Green | 1 | 1 | 2003–2003 |
| 得寶深紫 | Duplo Dark Purple | 1 | 1 | 2003–2003 |
| 焦赭棕 | Umber Brown | 1 | 1 | 2001–2001 |
| 深橄欖綠 | Dark Olive Green | 1 | 1 | 2001–2001 |
| 亮粉透明綠 | Glitter Trans-Green | 1 | 1 | 2000–2000 |
| 亮粉乳白白 | Glitter Milky White | 1 | 2 | 2005–2005 |
2025 年以後沒再出現的顏色
透明螢光綠最後 2024 年
透明螢光橘最後 2023 年
淺灰最後 2007 年
深灰最後 2006 年
珍珠淺灰最後 2011 年
棕最後 2006 年
透明中藍最後 2018 年
珍珠深灰最後 2010 年
中橘最後 2007 年
紫最後 2005 年
中深粉紅最後 2005 年
水最後 2006 年
霧深金最後 2006 年
斑點黑銀最後 2013 年
夜光不透明最後 2006 年
中綠最後 2005 年
極淺藍灰最後 2013 年
亮粉透明深粉紅最後 2024 年
亮粉透明淺藍最後 2024 年
Glow In Dark Trans最後 2011 年
淺黃最後 2005 年
透明粉紅最後 2006 年
粉紅最後 2005 年
大地橘最後 2005 年
透明極淺藍最後 2006 年
亮粉透明最後 2023 年
淺棕最後 2006 年
淺綠松石最後 2004 年
紅金最後 2006 年
中萊姆綠最後 2005 年
透明螢光黃最後 2005 年
透明中紫最後 2006 年
透明火焰黃橘最後 2006 年
天藍最後 2007 年
珍珠沙藍最後 2006 年
淺紫最後 2006 年
透明淺亮綠最後 2006 年
紫羅蘭最後 2004 年
電鍍古黃銅最後 2005 年
銅最後 2008 年
寶藍最後 2005 年
淺丁香最後 2011 年
珍珠銅最後 2019 年
淺橘最後 2004 年
乳白白最後 2008 年
蛋白石透明棕最後 2023 年
透明淺紫最後 2006 年
中藍紫羅蘭最後 2004 年
金屬最後 2021 年
淺萊姆綠最後 2007 年
沙紅最後 2004 年
淺綠最後 2005 年
極淺灰最後 2004 年
珍珠白最後 2006 年
珍珠黑最後 2006 年
透明螢光紅最後 2004 年
亮粉透明螢光綠最後 2018 年
淺藍最後 2003 年
紅丁香最後 2007 年
透明淺寶藍最後 2005 年
珍珠棕最後 2006 年
珍珠紅最後 2006 年
珍珠藍最後 2006 年
珍珠極淺灰最後 2004 年
深牛軋糖最後 2004 年
金屬銅最後 2012 年
深藍紫羅蘭最後 2006 年
珍珠綠最後 2006 年
中紫羅蘭最後 2007 年
透明火黃最後 2006 年
透明淺綠最後 2006 年
黃最後 2004 年
淺紫羅蘭最後 2002 年
粉彩藍最後 2011 年
咖哩最後 2005 年
極淺橘最後 2002 年
亮紅橘最後 2004 年
鏽最後 2001 年
電鍍粉紅最後 2007 年
粉紅最後 2006 年
沙紫最後 2002 年
Speckle DBGray-Silver最後 2006 年
珍珠萊姆綠最後 2004 年
斑點黑銅最後 2006 年
淺鮭魚最後 2002 年
金屬綠最後 2001 年
亮粉透明中紫最後 2005 年
斑點黑金最後 2011 年
暖黃橘最後 2004 年
得寶藍最後 2003 年
鮭魚最後 2000 年
珍珠淺金最後 2001 年
電鍍黑最後 2009 年
電鍍藍最後 2006 年
馬士基藍最後 2004 年
淺沙最後 2006 年
鏽橘最後 2005 年
得寶中綠最後 2003 年
得寶深紫最後 2003 年
焦赭棕最後 2001 年
深橄欖綠最後 2001 年
亮粉透明綠最後 2000 年
亮粉乳白白最後 2005 年
常見問題
樂高最常用的顏色是什麼?
在本站收錄的 2000 年後盒組中,黑(9,898 盒)、白(8,692 盒)、淺藍灰(8,560 盒)、紅(8,104 盒)、深藍灰(7,793 盒)是出現在最多盒組的五種顏色。
樂高有幾種顏色?
本站統計到 180 種顏色,其中 28 種是透明色;77 種在 2025 年以後的盒組還有出現。
淺藍灰和舊灰有什麼不同?
樂高在 2004 年前後把灰色換成偏藍的淺藍灰與深藍灰,新舊灰色混用會看得出色差,修補舊盒時要注意。