1993 年樂高盒組
1990 年代・104 款・20 片以上
104盒組
77零件中位數
925最大盒片數
12系列
本站整理 1993 年推出、20 片以上的盒組共 104 款,數量最多的系列是城鎮(22 款)、零件補充包(13 款)、城堡(12 款)。九〇年代主題越來越多元,海盜、城堡、太空等經典系列推出許多代表作,1999 年星際大戰系列登場,開啟了授權系列時代。
1993 年零件數最多的盒組
1993 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 6286 | 骷髏眼帆船Skull's Eye Schooner | 海盜 | 925 | |
| 5581 | Magic Flash | 模型團隊 | 787 | |
| 8872 | 堆高機運輸車Forklift Transporter | 機械組 | 763 | |
| 9365 | 社區車輛組Community Vehicles | 教育系列 | 742 | |
| 1845 | 20 週年超值積木桶20th Anniversary Jackpot Bucket | 通用積木組 | 719 | |
| 6398 | 中央警察總部Central Precinct HQ | 城鎮 | 635 | |
| 9364 | 醫院Hospital | 教育系列 | 589 | |
| 6539 | 勝利盃賽車Victory Cup Racers | 城鎮 | 460 | |
| 8082 | 萬用積木組Universal Building Set | 機械組 | 460 | |
| 4549 | 雙層貨櫃車廂Container Double Stack | 火車 | 451 | |
| 6973 | 極凍防衛艦Deep Freeze Defender | 太空 | 417 | |
| 6082 | 噴火堡壘Fire Breathing Fortress | 城堡 | 406 | |
| 5521 | Sea Jet | 模型團隊 | 401 | |
| 1707 | 20 週年超值積木桶20th Anniversary Jackpot Bucket | 通用積木組 | 381 | |
| 8857 | 街頭重機/三輪車Street Chopper / Trike | 機械組 | 378 | |
| 6345 | 空中特技隊Aerial Acrobats | 城鎮 | 351 | |
| 6983 | 奧德賽冰原基地Ice Station Odyssey | 太空 | 344 | |
| 4547 | 交誼車廂Club Car | 火車 | 293 | |
| 1687 | 午夜運輸車Midnight Transport | 城鎮 | 275 | |
| 1955 | Color Line 渡輪Color Line Ferry | 促銷贈品 | 245 | |
| 1504 | 家庭積木桶Family Bucket | 通用積木組 | 243 | |
| 6552 | 岩河度假營地Rocky River Retreat | 城鎮 | 241 | |
| 8042 | 通用氣壓組Universal Pneumatic Set | 機械組 | 240 | |
| 9702 | 控制系統組Control System Building Set | 教育系列 | 230 | |
| 6076 | 黑龍巢穴Dark Dragon's Den | 城堡 | 219 | |
| 1688 | 女孩大型積木桶Large Bucket for Her | 通用積木組 | 216 | |
| 8824 | 氣墊船Hovercraft | 機械組 | 193 | |
| 6048 | Majisto 的魔法工坊Majisto's Magical Workshop | 城堡 | 188 | |
| 6268 | 叛軍快船Renegade Runner | 海盜 | 186 | |
| 1699 | 小型積木桶Small Bucket | 通用積木組 | 179 | |
| 6861-2 | 超級模型組裝說明書Super Model Building Instruction | 太空 | 178 | |
| 4537 | Octan 雙槽油罐車廂Octan Twin Tank Rail Tanker | 火車 | 174 | |
| 6344 | 極速警察隊Jet Speed Justice | 城鎮 | 159 | |
| 6043 | 飛龍守衛Dragon Defender | 城堡 | 156 | |
| 6342 | 海灘救援直升機Beach Rescue Chopper | 城鎮 | 150 | |
| 6409 | 海島遊樂場Island Arcade | 城鎮 | 150 | |
| 1874 | Polly 的小貨車Polly Pick-Up | 通用積木組 | 141 | |
| 6898 | Ice-Sat V | 太空 | 136 | |
| 345-2 | 女孩小型積木桶Small Bucket for Her | 通用積木組 | 135 | |
| 8818 | Baja 越野車Baja Blaster | 機械組 | 120 | |
| 8022 | 入門組TECHNIC Starter Set | 機械組 | 118 | |
| 6670 | 救援工程車Rescue Rig | 城鎮 | 114 | |
| 6056 | 飛龍戰車Dragon Wagon | 城堡 | 109 | |
| 6266 | 大砲海灣Cannon Cove | 海盜 | 106 | |
| 1992 | 直線加速賽車Dragsters | 城鎮 | 104 | |
| 6403 | 天堂遊樂場Paradise Playground | 城鎮 | 97 | |
| 6667 | 道路補修車Pothole Patcher | 城鎮 | 97 | |
| 6595 | 衝浪小屋Surf Shack | 城鎮 | 93 | |
| 6879 | 暴風雪男爵Blizzard Baron | 太空 | 83 | |
| 1991 | 賽車小貨卡Racing Pickup | 城鎮 | 81 | |
| 6663 | 浪尖騎士Wave Rebel | 城鎮 | 79 | |
| 9610 | 齒輪組Gear Set | 教育系列 | 77 | |
| 5053 | 小型薄板、工具座、圓碟與圓錐零件Small Plates with Tool Holders, Disks, Cones | 零件補充包 | 76 | |
| 6664 | 警察直升機Chopper Cops | 城鎮 | 71 | |
| 9612 | 槓桿組Lever Set | 教育系列 | 65 | |
| 2730 | 電動火車組Electric Play Train Set | 得寶 | 61 | |
| 6852 | 聲納警戒車Sonar Security | 太空 | 61 | |
| 1547 | 黑騎士戰船Black Knights Boat | 城堡 | 58 | |
| 6834 | 星際雪橇Celestial Sled | 太空 | 55 | |
| 2378 | 農場積木桶PreSchool Building Set: Farm-in-a-Bucket | 得寶 | 53 | |
| 9163 | 機場Airport | 教育系列 | 51 | |
| 2950 | 工地Construction Site | 得寶 | 50 | |
| 5275 | 肘節關節與連接件Toggle Joints and Connectors | 零件補充包 | 48 | |
| 6536 | 航空之鷹Aero Hawk | 城鎮 | 48 | |
| 6020 | 魔法商店Magic Shop | 城堡 | 47 | |
| 6319 | 樹木與圍籬Trees and Fences | 城鎮 | 45 | |
| 2382 | 火車積木桶Train Bucket | 得寶 | 44 | |
| 1908 | 加值積木桶DUPLO Bonus Bucket | 得寶 | 39 | |
| 5052 | 天線與操縱桿Antennas, Control Sticks | 零件補充包 | 39 | |
| 6252 | 海上水手Sea Mates | 海盜 | 39 | |
| 1540 | Betsy 的臥室Betsy's Bedroom | 得寶 | 38 | |
| 1969 | 迷你機器人Mini Robot | 太空 | 38 | |
| 2369 | 拉力賽積木桶DUPLO Rally Race Bucket | 得寶 | 38 | |
| 2372 | 動物園積木桶Zoo Bucket | 得寶 | 38 | |
| 1596 | 幽靈藏身處Ghostly Hideout | 城堡 | 37 | |
| 5056 | 太空零件Space Elements | 零件補充包 | 37 | |
| 6105 | 中世紀騎士Medieval Knights | 城堡 | 37 | |
| 1971 | 黑騎士攻城槌Black Knight's Battering Ram | 城堡 | 36 | |
| 5048 | 城鎮配件Town Accessories | 零件補充包 | 36 | |
| 1990 | F1 賽車F1 Race Car | 城鎮 | 35 | |
| 5059 | 城堡裝備Castle Equipment | 零件補充包 | 34 | |
| 5058 | 海盜配件Pirate Accessories | 零件補充包 | 32 | |
| 1970 | 海盜火砲車Pirate's Gun Cart | 海盜 | 31 | |
| 6513 | 林間越野車Glade Runner | 城鎮 | 31 | |
| 1579 | 動物樂園Animal Fun | 得寶 | 30 | |
| 1651 | 基礎積木組試用版Basic Building Set Trial Size | 通用積木組 | 30 | |
| 1959 | 超輕型飛機Ultra-Light | 城鎮 | 30 | |
| 5047 | 鉸鍊、連接器與轉盤Hinges, Couplings, Turntables | 零件補充包 | 30 | |
| 1614 | 組裝農場Build-a-Farm | 得寶 | 28 | |
| 2553 | Patty 的小馬馬廄Patty's Pony Stable | 得寶 | 28 | |
| 5054 | 印刷零件Decorated Elements | 零件補充包 | 28 | |
| 6237 | 海盜的掠奪Pirates' Plunder | 海盜 | 28 | |
| 5050 | 飛機配件Plane Accessories | 零件補充包 | 27 | |
| 5057 | 太空配件Space Accessories | 零件補充包 | 27 | |
| 9165 | 車輛Vehicles | 教育系列 | 27 | |
| 2679 | 機場Airport | 得寶 | 26 | |
| 5233-2 | 小型橫樑與帶孔薄板Small Beams and Plates with Holes | 零件補充包 | 26 | |
| 6814 | 冰原鑽地車Ice Tunnelator | 太空 | 25 | |
| 6813 | 銀河指揮官Galactic Chief | 太空 | 24 | |
| 1916 | Starion 巡邏隊Starion Patrol | 太空 | 23 | |
| 5276 | 齒輪、蝸桿、萬向接頭與齒條Gear Wheels Etc. / Gear Wheels, Worm Gears, Universal Joints and Gear Racks | 零件補充包 | 23 | |
| 1624 | 國王的弓箭手King's Archer | 城堡 | 22 | |
| 1917 | 國王的投石機King's Catapult | 城堡 | 22 | |
| 1958 | 風帆衝浪板Windsurfer | 城鎮 | 21 |
1993 年各系列數量
常見問題
1993 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1993 年推出、20 片以上的盒組共 104 款,數量最多的系列是城鎮(22 款)、零件補充包(13 款)、城堡(12 款)。
1993 年最大的樂高是哪一盒?
6286「骷髏眼帆船」共 925 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1993 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
6286
5581
8872
9365
1845
6398
9364
6539
8082
4549
6973
6082