2026 年樂高盒組總整理
共 671 款,分屬 48 個系列。
671盒組數
312零件數中位數
621,500 片以上大盒
48系列數
2026 年推出盒組最多的系列是城市(46 款)、星際大戰(44 款)、機械組(37 款)。和 2025 年的 718 款相比,少了 47 款,零件數中位數從 248 片變成 312 片。當年最大的盒組是 11377「魔戒 米那斯提力斯」,共 8,278 片。
零件最多
8,278片11377魔戒 米那斯提力斯2026 年 · 8,278 片 · NT$19,200台灣最便宜
NT$11942233強大機具2026 年 · 39 片 · NT$119每片最划算
NT$1.36每片21376橘貓2026 年 · 1,755 片 · NT$2,379PChome 熱銷
第 93名42233強大機具2026 年 · 39 片 · NT$119人偶最多
24隻71861舊城區 15 週年紀念版2026 年 · 4,852 片
8,278片11377魔戒 米那斯提力斯2026 年 · 8,278 片 · NT$19,200台灣最便宜
NT$11942233強大機具2026 年 · 39 片 · NT$119每片最划算
NT$1.36每片21376橘貓2026 年 · 1,755 片 · NT$2,379PChome 熱銷
第 93名42233強大機具2026 年 · 39 片 · NT$119人偶最多
24隻71861舊城區 15 週年紀念版2026 年 · 4,852 片2026 年各系列推出數量
2026 年最大的盒組
2026 年完整清單
2026 年盒組台灣每片單價比較
2026 年推出、目前在 PChome 24h 或 momo 查得到售價的 417 款,依每片單價由低到高排列。
| 盒組 | 系列 | 零件 | 最低價 | 每片 |
|---|---|---|---|---|
| 21376 橘貓 | Ideas 創意系列 | 1,755 | NT$2,379 | 1.36 |
| 31376 可愛倉鼠和花朵 | 創意百變 | 166 | NT$251 | 1.51 |
| 11509 開花仙人掌 | 植物花藝 | 482 | NT$734 | 1.52 |
| 31218 日本櫻花美景 | 藝術拼貼 | 1,892 | NT$2,939 | 1.55 |
| 11371 商店街 | 街景模組 | 3,457 | NT$5,490 | 1.59 |
| 11384 小黃金獵犬 | Icons 大人系列 | 2,102 | NT$3,359 | 1.60 |
| 42225 黃色摩托車 | 機械組 | 151 | NT$251 | 1.66 |
| 21365 情侶鸚鵡 | Ideas 創意系列 | 750 | NT$1,259 | 1.68 |
| 40957 春季花圈 | 節慶 | 747 | NT$1,259 | 1.69 |
| 43016 Cristiano Ronaldo-足壇傳奇 | Editions 典藏 | 854 | NT$1,455 | 1.70 |
| 43012 足壇焦點 西羅 | Editions 典藏 | 490 | NT$839 | 1.71 |
| 43013 足壇焦點 姆巴佩 | Editions 典藏 | 490 | NT$839 | 1.71 |
| 77256 回到未來時光機 | 極速賽車 | 357 | NT$615 | 1.72 |
| 21589 迷你生態域 | 當個創世神 | 797 | NT$1,399 | 1.76 |
| 60505 飛機、作業車和氣墊船混搭套裝 | 城市 | 991 | NT$1,749 | 1.76 |
| 21592 雞騎士的沙漠大進擊 | 當個創世神 | 428 | NT$759 | 1.77 |
| 40975 迷你霍格華茲 城堡 | 哈利波特 | 700 | NT$1,259 | 1.80 |
| 77264 Jaguar Project 7 和 Land Rover Defender | 極速賽車 | 747 | NT$1,350 | 1.81 |
| 77254 Ferrari SF90 XX Stradale 跑車 | 極速賽車 | 339 | NT$615 | 1.81 |
| 21584 地獄與終界傳送門之旅 | 當個創世神 | 192 | NT$349 | 1.82 |
| 31380 復古遊戲機 | 創意百變 | 268 | NT$489 | 1.82 |
| 43032 FIFA World Cup 2026 官方會徽 | Editions 典藏 | 298 | NT$545 | 1.83 |
| 43305 小豬的歡樂生日 | 迪士尼 | 544 | NT$1,000 | 1.84 |
| 42687 蓮恩的家 | 好朋友 | 946 | NT$1,749 | 1.85 |
| 72050 瑪利歐賽車:路易吉&G力量 | 超級瑪利歐 | 2,234 | NT$4,133 | 1.85 |
| 43027 Vini Jr.-足壇焦點 | Editions 典藏 | 510 | NT$944 | 1.85 |
| 77263 BMW M3 (E30) 跑車 | 極速賽車 | 358 | NT$680 | 1.90 |
| 21368 花生漫畫:史努比的狗屋 | Ideas 創意系列 | 964 | NT$1,835 | 1.90 |
| 77262 Ken Block 的 65 Ford Mustang Hoonicorn V1 | 極速賽車 | 345 | NT$659 | 1.91 |
| 40867 傳情字母組 | 節慶 | 345 | NT$669 | 1.94 |
| 71858 四武鐵匠舖 15 週年紀念版 | 旋風忍者 | 1,259 | NT$2,449 | 1.95 |
| 31220 克勞德.莫內-〈睡蓮池上的拱橋〉 | 藝術拼貼 | 3,179 | NT$6,209 | 1.95 |
| 21373 Downton Abbey 唐頓莊園 | Ideas 創意系列 | 4,712 | NT$9,299 | 1.97 |
| 77117 音速小子 閃電飛馳 | 音速小子 | 126 | NT$251 | 1.99 |
| 77977 恐龍寶寶:無齒翼龍 | 侏羅紀世界 | 373 | NT$750 | 2.01 |
| 21586 蒼白花園 | 當個創世神 | 243 | NT$489 | 2.01 |
| 71854 阿剛的任務機械人和龍形冰忍 | 旋風忍者 | 364 | NT$734 | 2.02 |
| 31377 烏龜和睡蓮 | 創意百變 | 124 | NT$251 | 2.02 |
| 77261 法拉利 Ferrari 499P | 極速賽車 | 329 | NT$670 | 2.04 |
| 11502 向日葵花束 | 植物花藝 | 686 | NT$1,399 | 2.04 |
| 21064 巴黎-愛之城 | 建築 | 958 | NT$1,959 | 2.04 |
| 42678 寵物飾品車 | 好朋友 | 237 | NT$489 | 2.06 |
| 80120 魚躍龍門 | 中國傳統節慶 | 736 | NT$1,519 | 2.06 |
| 11045 創意繽紛積木套裝 | 經典 | 820 | NT$1,709 | 2.08 |
| 42235 Ferrari 488 Pista 汽車 | 機械組 | 882 | NT$1,839 | 2.09 |
| 42222 Bugatti Chiron Pur Sport 極致超跑 | 機械組 | 771 | NT$1,609 | 2.09 |
| 77257 McLaren W1 超跑 | 極速賽車 | 294 | NT$615 | 2.09 |
| 42686 歡樂室內遊樂場 | 好朋友 | 668 | NT$1,399 | 2.09 |
| 21585 雞農場 | 當個創世神 | 233 | NT$489 | 2.10 |
| 42684 獨角獸夢幻咖啡廳 | 好朋友 | 475 | NT$1,000 | 2.11 |
| 76464 大釜:秘密魔藥學教室 | 哈利波特 | 661 | NT$1,399 | 2.12 |
| 31379 兇猛恐龍 | 創意百變 | 283 | NT$608 | 2.15 |
| 42226 BMW M4 GT3 EVO 賽車 | 機械組 | 747 | NT$1,609 | 2.15 |
| 11379 書店:書擋擺飾 | Icons 大人系列 | 1,690 | NT$3,650 | 2.16 |
| 42229 Fast and Furious Mitsubishi Eclipse 汽車 | 機械組 | 827 | NT$1,790 | 2.16 |
| 77253 Bugatti Vision GT 極致跑車 | 極速賽車 | 284 | NT$615 | 2.17 |
| 11506 搖擺植物 | 植物花藝 | 253 | NT$550 | 2.17 |
| 31382 可愛動物:頑皮小狗 | 創意百變 | 336 | NT$734 | 2.18 |
| 43306 熊抱哥 | 迪士尼 | 570 | NT$1,249 | 2.19 |
| 77252 《F1 電影》APXGP 車隊賽車 | 極速賽車 | 268 | NT$589 | 2.20 |
| 75461 放大版達斯維達人偶 | 星際大戰 | 1,028 | NT$2,264 | 2.20 |
| 60493 F1 展示用卡車與 Audi F1 賽車 | 城市 | 508 | NT$1,119 | 2.20 |
| 77079 番茄頭 | 要塞英雄 | 210 | NT$463 | 2.20 |
| 40925 愛麗絲夢遊仙境 | 方頭仔 | 601 | NT$1,326 | 2.21 |
| 43030 奧莉維亞.羅德里戈的秘密百寶箱 | Editions 典藏 | 1,085 | NT$2,399 | 2.21 |
| 42221 NASA Artemis 太空發射系統火箭 | 機械組 | 632 | NT$1,399 | 2.21 |
| 40863 復活節彩蛋籃 | 節慶 | 216 | NT$480 | 2.22 |
| 76332 《蝙蝠俠》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 330 | NT$734 | 2.22 |
| 42227 Jeep Wrangler Rubicon 休旅車 | 機械組 | 723 | NT$1,609 | 2.23 |
| 43290 凱文和小逗 | 迪士尼 | 628 | NT$1,399 | 2.23 |
| 71866 忍者角色擺飾 15 週年紀念版 | 旋風忍者 | 448 | NT$1,000 | 2.23 |
| 31381 凶猛鯊魚和寶箱 | 創意百變 | 379 | NT$846 | 2.23 |
| 43307 三眼怪和披薩星球火箭 | 迪士尼 | 714 | NT$1,599 | 2.24 |
| 40920 兔巴哥 | 其他 | 605 | NT$1,360 | 2.25 |
| 21588 狐狸 | 當個創世神 | 497 | NT$1,119 | 2.25 |
| 76470 魔法飛天車 Ford Anglia | 哈利波特 | 868 | NT$1,959 | 2.26 |
| 60488 薯條餐車 | 城市 | 216 | NT$489 | 2.26 |
| 11370 怪奇物語:克里爾家 | Icons 大人系列 | 2,593 | NT$5,874 | 2.27 |
| 21366 漂浮海獺 | Ideas 創意系列 | 1,234 | NT$2,799 | 2.27 |
| 76788 奈落學院 | 星期三 | 890 | NT$2,024 | 2.27 |
| 77255 閃電麥坤 | 極速賽車 | 270 | NT$615 | 2.28 |
| 40900 恐怖鬼樹 | 節慶 | 218 | NT$499 | 2.29 |
| 76461 康瓦耳郡綠仙 | 哈利波特 | 320 | NT$734 | 2.29 |
| 77260 《玩命關頭》Toyota Supra MK4 | 極速賽車 | 292 | NT$670 | 2.29 |
| 60486 電動超跑 | 城市 | 109 | NT$251 | 2.30 |
| 75448 複製人衝擊兵機甲 | 星際大戰 | 151 | NT$349 | 2.31 |
| 60490 除雪車 | 城市 | 263 | NT$608 | 2.31 |
| 76341 破壞者連身褲版格魯特 Ravager Jumpsuit Groot | 漫威超級英雄 | 604 | NT$1,399 | 2.32 |
| 77081 機甲貓 | 要塞英雄 | 1,230 | NT$2,850 | 2.32 |
| 11377 魔戒 米那斯提力斯 | Icons 大人系列 | 8,278 | NT$19,200 | 2.32 |
| 31385 海洋動物:美麗海豚 | 創意百變 | 542 | NT$1,259 | 2.32 |
| 31386 野生動物:威風獅子 | 創意百變 | 839 | NT$1,950 | 2.32 |
| 76338 機甲大戰 蜘蛛人對決八爪博士 | 漫威超級英雄 | 315 | NT$734 | 2.33 |
| 71859 生命龍 | 旋風忍者 | 1,050 | NT$2,449 | 2.33 |
| 43015 足壇傳奇組合 梅西 | Editions 典藏 | 958 | NT$2,239 | 2.34 |
| 42692 冰淇淋與氣球攤 | 好朋友 | 107 | NT$251 | 2.35 |
| 31384 野生動物:繽紛蜂鳥 | 創意百變 | 312 | NT$734 | 2.35 |
| 43019 足球 | Editions 典藏 | 1,498 | NT$3,569 | 2.38 |
| 43029 奧莉維亞羅德里戈的演唱會之月 | Editions 典藏 | 670 | NT$1,599 | 2.39 |
| 72423 史瑞克、驢子與鞋貓劍客 | 史瑞克 | 1,403 | NT$3,359 | 2.39 |
| 11383 市長宅邸 | Icons 大人系列 | 1,420 | NT$3,400 | 2.39 |
| 60498 拖拉機 | 城市 | 204 | NT$489 | 2.40 |
| 21067 塔橋 | 建築 | 3,745 | NT$8,999 | 2.40 |
| 77985 恐龍化石:三角龍 | 侏羅紀世界 | 1,154 | NT$2,790 | 2.42 |
| 76344 鋼鐵人 Mark 3 典藏版 | 漫威超級英雄 | 1,297 | NT$3,149 | 2.43 |
| 11501 鬱金香花束 | 植物花藝 | 576 | NT$1,399 | 2.43 |
| 71860 勞埃德的鈦機械人 15 週年紀念版 | 旋風忍者 | 1,293 | NT$3,149 | 2.44 |
| 43292 噗噗 | 迪士尼 | 885 | NT$2,159 | 2.44 |
| 31390 花卉藝術裝飾畫作 | 創意百變 | 348 | NT$850 | 2.44 |
| 11376 福特 Model T 經典老爺車 | Icons 大人系列 | 1,060 | NT$2,600 | 2.45 |
| 31392 音樂裝飾鋼琴與貓咪 | 創意百變 | 485 | NT$1,190 | 2.45 |
| 60479 警用囚車 | 城市 | 198 | NT$489 | 2.47 |
| 42690 森林茶會 | 好朋友 | 116 | NT$287 | 2.47 |
| 71870 雙子鈦機械人 | 旋風忍者 | 1,708 | NT$4,239 | 2.48 |
| 40915 舞獅 Lion Dance | 節慶 | 480 | NT$1,199 | 2.50 |
| 71864 赤地和阿剛的合體戰車 | 旋風忍者 | 394 | NT$989 | 2.51 |
| 80121 古風賞月客棧 | 中國傳統節慶 | 1,530 | NT$3,869 | 2.53 |
| 60499 機場消防車 | 城市 | 691 | NT$1,749 | 2.53 |
| 76466 魔法石-典藏版 | 哈利波特 | 1,574 | NT$3,989 | 2.53 |
| 60503 海岸巡防隊直升機 | 城市 | 551 | NT$1,399 | 2.54 |
| 60501 熔岩國度雲霄飛車樂園 | 城市 | 1,165 | NT$2,959 | 2.54 |
| 11372 秋季小屋庭園 | Icons 大人系列 | 1,102 | NT$2,799 | 2.54 |
| 43300 小熊維尼 | 迪士尼 | 1,399 | NT$3,569 | 2.55 |
| 40860 玩具總動員 | 方頭仔 | 528 | NT$1,349 | 2.55 |
| 21582 雞騎士 | 當個創世神 | 344 | NT$879 | 2.56 |
| 42224 Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing 賽車 | 機械組 | 1,313 | NT$3,359 | 2.56 |
| 42682 大自然豪華露營小屋 | 好朋友 | 295 | NT$759 | 2.57 |
| 43024 Ayrton Senna 頭盔 | Editions 典藏 | 931 | NT$2,399 | 2.58 |
| 21587 殭屍地牢 | 當個創世神 | 284 | NT$734 | 2.58 |
| 11381 Jaguar E-type 經典跑車 | Icons 大人系列 | 1,682 | NT$4,349 | 2.59 |
| 30735 科技改裝車 Hot Rod Car Polybag | 機械組 | 83 | NT$216 | 2.60 |
| 42688 馬廄和馬術學院 | 好朋友 | 750 | NT$1,959 | 2.61 |
| 72537 老虎 Derpy 和喜鵲 Sussie | KPop 獵魔女團 | 825 | NT$2,159 | 2.62 |
| 21371 酷狗寶貝 Wallace & Gromit | Ideas 創意系列 | 1,038 | NT$2,719 | 2.62 |
| 42693 創意花店 | 好朋友 | 377 | NT$989 | 2.62 |
| 11508 雛菊 | 植物花藝 | 133 | NT$349 | 2.62 |
| 77982 棘龍大脫逃 | 侏羅紀世界 | 822 | NT$2,159 | 2.63 |
| 42695 馬兒和幼馬拖車 | 好朋友 | 279 | NT$734 | 2.63 |
| 43287 雪寶和布魯尼的歡樂野餐 | 迪士尼 | 478 | NT$1,259 | 2.63 |
| 31388 野生動物:無尾熊家族 | 創意百變 | 1,536 | NT$4,050 | 2.64 |
| 42677 狗狗點心烘焙坊 | 好朋友 | 278 | NT$734 | 2.64 |
| 42681 六角恐龍冒險船 | 好朋友 | 95 | NT$251 | 2.64 |
| 77118 Silver 的賽車對決納克的怪獸卡車 | 音速小子 | 378 | NT$1,000 | 2.65 |
| 60500 樂高貨車 | 城市 | 276 | NT$734 | 2.66 |
| 76463 霍格華茲城堡 醫院廂房 | 哈利波特 | 909 | NT$2,449 | 2.69 |
| 60478 混凝土攪拌車 | 城市 | 371 | NT$1,000 | 2.70 |
| 30733 蛋頭機器人:Skorp | 音速小子 | 80 | NT$216 | 2.70 |
| 21594 骷髏 | 當個創世神 | 502 | NT$1,359 | 2.71 |
| 42705 溫馨秋日森林小屋 | 好朋友 | 1,229 | NT$3,329 | 2.71 |
| 43286 《貓兒歷險記》可愛瑪麗 | 迪士尼 | 369 | NT$1,000 | 2.71 |
| 43285 愛麗兒的魔法迷你宮殿 | 迪士尼 | 180 | NT$489 | 2.72 |
| 42223 1966 Ford GT40 MKII 賽車 | 機械組 | 793 | NT$2,159 | 2.72 |
| 21066 大蘋果 | 建築 | 1,465 | NT$3,990 | 2.72 |
| 21593 第一夜冒險 | 當個創世神 | 301 | NT$824 | 2.74 |
| 76469 自由的小精靈多比 | 哈利波特 | 379 | NT$1,039 | 2.74 |
| 42694 披薩餐車 | 好朋友 | 190 | NT$521 | 2.74 |
| 60497 隧道式洗車場 | 城市 | 583 | NT$1,599 | 2.74 |
| 43028 奧莉維亞.羅德里戈的黑膠唱片 | Editions 典藏 | 360 | NT$989 | 2.75 |
| 76460 霍格華茲城堡 分類帽儀式 | 哈利波特 | 127 | NT$349 | 2.75 |
| 31387 經典海盜船 | 創意百變 | 1,074 | NT$2,959 | 2.76 |
| 60502 機場與飛機 | 城市 | 887 | NT$2,449 | 2.76 |
| 72160 風速狗 Arcanine | 寶可夢 | 1,190 | NT$3,299 | 2.77 |
| 77119 塔爾斯的托爾內德號 | 音速小子 | 310 | NT$860 | 2.77 |
| 42680 心湖城便利商店 | 好朋友 | 176 | NT$489 | 2.78 |
| 43018 Lionel Messi-慶祝時刻 | Editions 典藏 | 1,428 | NT$3,977 | 2.79 |
| 42219 Monster Jam Grave Digger 火與冰 | 機械組 | 263 | NT$734 | 2.79 |
| 43291 迷你貝兒和蒂安娜與城堡 | 迪士尼 | 358 | NT$1,000 | 2.79 |
| 42234 Dodge Viper GTS-R 跑車 | 機械組 | 805 | NT$2,249 | 2.79 |
| 75645 磁鼓城之戰 | 航海王 | 1,034 | NT$2,890 | 2.79 |
| 40926 SEGA Mega Drive 遊戲機 | 其他 | 479 | NT$1,349 | 2.82 |
| 42689 心湖城好朋友俱樂部 | 好朋友 | 794 | NT$2,239 | 2.82 |
| 75446 古古 | 星際大戰 | 1,200 | NT$3,400 | 2.83 |
| 60489 噴射機對決汽車 | 城市 | 259 | NT$734 | 2.83 |
| 40880 《復仇者聯盟:末日崛起》英雄和惡棍 BrickHeadz | 方頭仔 | 467 | NT$1,326 | 2.84 |
| 75646 卡普的海軍戰艦 | 航海王 | 1,698 | NT$4,829 | 2.84 |
| 43025 Nike Air Max 95 x 樂高 盒組 Editions系列 | Nike 聯名系列 | 1,213 | NT$3,450 | 2.84 |
| 77259 Audi Revolut F1 Team R26 賽車 | 極速賽車 | 216 | NT$615 | 2.85 |
| 71871 龍刃之戰 | 旋風忍者 | 1,017 | NT$2,897 | 2.85 |
| 11505 林地蘑菇 | 植物花藝 | 806 | NT$2,300 | 2.85 |
| 60487 黃色計程車 | 城市 | 122 | NT$349 | 2.86 |
| 75438 尤達 胸像 | 星際大戰 | 399 | NT$1,144 | 2.87 |
| 42236 客製化改裝廠 Ford Mustang GT | 機械組 | 973 | NT$2,799 | 2.88 |
| 72306 PlayStation PS1 超級瑪利歐 Super Mario | 其他 | 1,911 | NT$5,499 | 2.88 |
| 43014 法拉利車隊 查爾斯·勒克萊爾 頭盔 | Editions 典藏 | 886 | NT$2,559 | 2.89 |
| 11514 大波斯菊 | 植物花藝 | 171 | NT$494 | 2.89 |
| 76330 蝙蝠俠 標誌 | DC 超級英雄 | 678 | NT$1,959 | 2.89 |
| 11510 木蘭枝 | 植物花藝 | 435 | NT$1,259 | 2.89 |
| 43022 Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton 頭盔 | Editions 典藏 | 884 | NT$2,559 | 2.89 |
| 42231 Fast and Furious Dodge Charger R/T 汽車 | 機械組 | 1,516 | NT$4,399 | 2.90 |
| 71863 Zilvar 與龍獸 Grimtak | 旋風忍者 | 232 | NT$674 | 2.91 |
| 77984 侏羅紀公園經典越野車 | 侏羅紀世界 | 1,926 | NT$5,600 | 2.91 |
| 11503 繽紛花牆 | 植物花藝 | 879 | NT$2,559 | 2.91 |
| 21595 終界龍 | 當個創世神 | 710 | NT$2,069 | 2.91 |
| 11387 佳節小屋 | 節慶 | 1,354 | NT$3,949 | 2.92 |
| 60480 黃色反鏟裝載機 | 城市 | 301 | NT$879 | 2.92 |
| 60506 經典海灘路面電車 | 城市 | 693 | NT$2,024 | 2.92 |
| 31389 經典摩天輪 | 創意百變 | 916 | NT$2,690 | 2.94 |
| 11504 白鶴芋 | 植物花藝 | 474 | NT$1,399 | 2.95 |
| 71851 赤地的猛龍機械人戰鬥組 | 旋風忍者 | 85 | NT$251 | 2.95 |
| 11382 哈伯太空望遠鏡 | Icons 大人系列 | 1,252 | NT$3,700 | 2.96 |
| 21372 卡特里娜 La Catrina | Ideas 創意系列 | 1,212 | NT$3,599 | 2.97 |
| 31383 花卉裝飾香水瓶 | 創意百變 | 286 | NT$850 | 2.97 |
| 43026 Nike Air Force 1 x 樂高盒組 Editions系列 | Editions 典藏 | 1,093 | NT$3,250 | 2.97 |
| 43031 奧莉維亞羅德里戈的雙合一吉他 | Editions 典藏 | 1,228 | NT$3,689 | 3.00 |
| 72150 小卡比獸 Munchlax | 寶可夢 | 757 | NT$2,279 | 3.01 |
| 42220 Monster Jam Sparkle Smash 迴力車 | 機械組 | 243 | NT$734 | 3.02 |
| 76334 史詩對決 蜘蛛人對決沙人 | 漫威超級英雄 | 201 | NT$608 | 3.02 |
| 71857 忍者載具樹屋大戰 | 旋風忍者 | 647 | NT$1,959 | 3.03 |
| 43296 史迪奇和史況普 | 迪士尼 | 713 | NT$2,159 | 3.03 |
| 40958 耶誕襪 | 節慶 | 342 | NT$1,039 | 3.04 |
| 31378 太空探索望遠鏡 | 創意百變 | 278 | NT$846 | 3.04 |
| 75441 維納特級攻擊巡洋艦 | 星際大戰 | 643 | NT$1,959 | 3.05 |
| 76343 史詩級對決:浩克毀滅者 vs. 浩克 | 漫威超級英雄 | 413 | NT$1,259 | 3.05 |
| 42233 強大機具 | 機械組 | 39 | NT$119 | 3.05 |
| 77258 F1 ACADEMY LEGO 賽車 | 極速賽車 | 201 | NT$615 | 3.06 |
| 75440 AT-AT 步行機 | 星際大戰 | 525 | NT$1,609 | 3.06 |
| 42685 心湖城時裝秀 | 好朋友 | 410 | NT$1,259 | 3.07 |
| 60496 披薩外送體驗載具組 | 城市 | 494 | NT$1,519 | 3.07 |
| 71872 究極猛龍激戰 | 旋風忍者 | 2,178 | NT$6,749 | 3.10 |
| 60485 改裝車 | 城市 | 81 | NT$251 | 3.10 |
| 76787 星期三背包 | 星期三 | 401 | NT$1,247 | 3.11 |
| 43301 玩具總動員彈簧狗書擋 | 迪士尼 | 1,311 | NT$4,079 | 3.11 |
| 42232 Koenigsegg Sadair's Spear 巔峰超跑 | 機械組 | 4,104 | NT$12,800 | 3.12 |
| 40871 禮盒慶典 | 節慶 | 224 | NT$699 | 3.12 |
| 72152 皮卡丘和精靈球 寶可夢 Pokémon 系列 | 寶可夢 | 2,050 | NT$6,399 | 3.12 |
| 43293 可可怪 | 迪士尼 | 407 | NT$1,273 | 3.13 |
| 75458 Imperial Remnant AT-RT 駕駛員頭盔 | 星際大戰 | 775 | NT$2,429 | 3.13 |
| 76462 霍格華茲學院院徽 | 哈利波特 | 545 | NT$1,709 | 3.14 |
| 42699 海豹海灘小屋 | 好朋友 | 400 | NT$1,259 | 3.15 |
| 43023 F1-蘭多諾里斯 安全帽 | Editions 典藏 | 793 | NT$2,500 | 3.15 |
| 43302 美國小鎮大街 | 迪士尼 | 3,899 | NT$12,316 | 3.16 |
| 71869 土地賞金號 | 旋風忍者 | 1,215 | NT$3,839 | 3.16 |
| 21583 史提夫的針葉林地大冒險 | 當個創世神 | 79 | NT$251 | 3.18 |
| 31394 可愛動物:小貓熊 | 創意百變 | 297 | NT$944 | 3.18 |
| 60494 傾卸式卡車與前端裝載機 | 城市 | 1,132 | NT$3,599 | 3.18 |
| 75641 Dr. 西爾爾克的藏身處 | 航海王 | 270 | NT$860 | 3.19 |
| 11378 Douglas DC-3 PAN AM客機 | Icons 大人系列 | 1,903 | NT$6,079 | 3.19 |
| 60510 城市 | 節慶 | 256 | NT$820 | 3.20 |
| 21370 E.T. 外星人 | Ideas 創意系列 | 1,226 | NT$3,929 | 3.20 |
| 76467 露娜羅古德的家 | 哈利波特 | 764 | NT$2,449 | 3.21 |
| 60481 Rides-警用卡車 | 城市 | 78 | NT$251 | 3.22 |
| 71855 忍者龍阿隆之戰 | 旋風忍者 | 347 | NT$1,119 | 3.22 |
| 43017 F1-奧斯卡皮亞斯特里 安全帽 | Editions 典藏 | 793 | NT$2,559 | 3.23 |
| 31391 藝術時尚手提包 | 創意百變 | 272 | NT$879 | 3.23 |
| 76339 驚奇 4 超人赫比 | 漫威超級英雄 | 747 | NT$2,429 | 3.25 |
| 71856 阿光的變形車 | 旋風忍者 | 387 | NT$1,259 | 3.25 |
| 21590 凋零怪大戰 | 當個創世神 | 494 | NT$1,609 | 3.26 |
| 30716 復活節 Cute Easter Bunny Polybag | 節慶 | 66 | NT$216 | 3.27 |
| 76348 史詩級對決:《復仇者聯盟:末日崛起》 超級英雄 Super Heroes 系列 | 漫威超級英雄 | 846 | NT$2,774 | 3.28 |
| 75644 多利 vs. 布洛基-小花園的巨人 | 航海王 | 730 | NT$2,399 | 3.29 |
| 43295 茉莉公主的首飾盒 | 迪士尼 | 461 | NT$1,519 | 3.30 |
| 76355 《蝙蝠俠大顯神威》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2,269 | NT$7,499 | 3.30 |
| 42238 Ducati Desmo450 MX Factory 摩托車 | 機械組 | 457 | NT$1,519 | 3.32 |
| 71867 X-1 忍者電極跑車 15 週年紀念版 | 旋風忍者 | 691 | NT$2,300 | 3.33 |
| 43298 迪士尼公主 | 節慶 | 292 | NT$974 | 3.34 |
| 76331 《蝙蝠俠對超人》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 220 | NT$734 | 3.34 |
| 42228 McLaren MCL39 F1賽車 | 機械組 | 1,675 | NT$5,599 | 3.34 |
| 77093 時之笛 加儂最終決戰 | 薩爾達傳說 | 1,003 | NT$3,359 | 3.35 |
| 75455 波巴費特 | 星際大戰 | 1,544 | NT$5,199 | 3.37 |
| 75642 決戰斯摩格上校 | 航海王 | 545 | NT$1,840 | 3.38 |
| 76352 《復仇者聯盟:末日崛起》新復仇者大廈 | 漫威超級英雄 | 954 | NT$3,224 | 3.38 |
| 11385 Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 艦橋 | Icons 大人系列 | 1,701 | NT$5,749 | 3.38 |
| 11507 奧莉維亞.羅德里戈的花束 | Editions 典藏 | 400 | NT$1,359 | 3.40 |
| 71868 野火的變形猛龍機械人 | 旋風忍者 | 821 | NT$2,799 | 3.41 |
| 42700 糖果杯子蛋糕摩天輪 | 好朋友 | 602 | NT$2,069 | 3.44 |
| 77082 狂歡洞窟 | 要塞英雄 | 1,963 | NT$6,749 | 3.44 |
| 75445 Anzellan 星際飛船 | 星際大戰 | 702 | NT$2,429 | 3.46 |
| 75643 多尼多尼喬巴 | 航海王 | 577 | NT$1,999 | 3.46 |
| 76346 蜘蛛人英雄玩偶 | 漫威超級英雄 | 821 | NT$2,850 | 3.47 |
| 40923 史瑞克、驢子和小薑薑玩偶 | 方頭仔 | 259 | NT$900 | 3.47 |
| 76340 2026 年驚喜月曆 | 節慶 | 316 | NT$1,100 | 3.48 |
| 76335 蜘蛛人對決惡靈戰警機車 | 漫威超級英雄 | 72 | NT$251 | 3.49 |
| 42218 John Deere 1470H 輪式森林收割機 | 機械組 | 117 | NT$409 | 3.50 |
| 43294 樂佩的迷你高塔 | 迪士尼 | 171 | NT$599 | 3.50 |
| 42704 心湖城大飯店 | 好朋友 | 1,411 | NT$4,949 | 3.51 |
| 11373 魔戒:索倫的頭盔 | Icons 大人系列 | 538 | NT$1,889 | 3.51 |
| 42242 Mercedes-Benz Unimog U 5023 吊臂車 | 機械組 | 1,189 | NT$4,200 | 3.53 |
| 11380 公路車 | Icons 大人系列 | 1,015 | NT$3,599 | 3.55 |
| 75437 寇布范斯的飛行器 | 星際大戰 | 207 | NT$734 | 3.55 |
| 76342 蜘蛛人對決神秘客 號角日報 | 漫威超級英雄 | 789 | NT$2,799 | 3.55 |
| 21367 Tintin 登月火箭 | Ideas 創意系列 | 1,283 | NT$4,559 | 3.55 |
| 42676 水上樂園歡樂一日遊 | 好朋友 | 278 | NT$989 | 3.56 |
| 72151 伊布 Eevee | 寶可夢 | 587 | NT$2,100 | 3.58 |
| 75451 赫特族宮殿的哨兵機器人大對決 | 星際大戰 | 415 | NT$1,500 | 3.61 |
| 76474 霍格華茲藥草學植物 | 哈利波特 | 817 | NT$2,959 | 3.62 |
