1999 年樂高盒組
1990 年代・260 款・20 片以上
260盒組
50零件中位數
1,406最大盒片數
24系列
本站整理 1999 年推出、20 片以上的盒組共 260 款,數量最多的系列是城鎮(56 款)、機械組(31 款)、教育系列(30 款)。九〇年代主題越來越多元,海盜、城堡、太空等經典系列推出許多代表作,1999 年星際大戰系列登場,開啟了授權系列時代。
1999 年零件數最多的盒組
1999 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 8448 | 超級街頭跑車Super Street Sensation | 機械組 | 1,406 | |
| 7171 | 摩斯艾斯帕飛梭賽Mos Espa Podrace | 星際大戰 | 907 | |
| 4293 | 經典超值組Classic Value Pack | 通用積木組 | 817 | |
| 9680 | 能量動力入門組Energy Work, Power Starter Set | 教育系列 | 792 | |
| 5563 | 賽道卡車Racing Truck | 模型團隊 | 787 | |
| 4291 | 經典收納積木桶Classic Build & Store Tub | 通用積木組 | 770 | |
| 9747 | 機器人發明系統 1.5 版Robotics Invention System, Version 1.5 | 頭腦風暴 | 731 | |
| 9790 | ROBOLAB 團隊挑戰組(序列埠版)ROBOLAB Team Challenge Set (Serial) | 教育系列 | 727 | |
| 9681 | eLAB 再生能源組eLAB Renewable Energy Set | 教育系列 | 713 | |
| 4561 | 鐵路快車附變壓器與調速器Railway Express with Transformer and Speed Regulator | 火車 | 671 | |
| 4560 | 鐵路快車Railway Express | 火車 | 668 | |
| 9748 | 機器人開發組Droid Developer Kit | 頭腦風暴 | 658 | |
| 3032 | 中型積木桶Medium Bucket | 通用積木組 | 600 | |
| 8446 | 起重卡車Crane Truck | 機械組 | 573 | |
| 4223 | 挑戰者 400 附馬達組Challenger Set 400 with Motor | 通用積木組 | 548 | |
| 6456 | 任務控制中心Mission Control | 城鎮 | 496 | |
| 5986 | 亞馬遜古代遺跡Amazon Ancient Ruins | 探險家 | 463 | |
| 8445 | 印地風暴/F1 賽車Indy Storm / Formula 1 Racer | 機械組 | 434 | |
| 1106-2 | 基本積木組Basic Building Set | 通用積木組 | 431 | |
| 4990 | 突擊隊總部Rock Raiders HQ | 岩石突擊隊 | 411 | |
| 7150 | 鈦戰機與 Y 翼戰機TIE Fighter & Y-wing | 星際大戰 | 410 | |
| 1194 | 經典積木桌Classic Building Table | 通用積木組 | 408 | |
| 4288 | 大型積木桶Large Bucket | 通用積木組 | 405 | |
| 5533 | 紅色怒火Red Fury | 模型團隊 | 390 | |
| 9735 | 機器人探索組Robotics Discovery Set | 頭腦風暴 | 390 | |
| 7161 | 岡根潛艇Gungan Sub | 星際大戰 | 379 | |
| 4980 | 隧道運輸車Tunnel Transport | 岩石突擊隊 | 351 | |
| 6464 | 超級救援中心Super Rescue Complex | 城鎮 | 348 | |
| 3053 | 皇帝要塞Emperor's Stronghold | 忍者 | 335 | |
| 8269 | Cyber Stinger 競速挑戰組Competition Ultra Challenge [aka Cyber Stinger] | 機械組 | 329 | |
| 5976 | 河流探險River Expedition | 探險家 | 319 | |
| 9063 | 基礎馬戲團組Basic Circus | 教育系列 | 305 | |
| 8444 | 空中執法者/超級直升機Air Enforcer / Supercopter | 機械組 | 303 | |
| 7140 | X 翼戰機X-wing Fighter | 星際大戰 | 271 | |
| 3555 | 吉普車Jeep | Znap | 268 | |
| 3582 | 螞蟻Ant | Znap | 258 | |
| 4285 | 小型積木桶Small Bucket | 通用積木組 | 256 | |
| 6455 | 太空模擬站Space Simulation Station | 城鎮 | 249 | |
| 9725 | ROBOLAB 遊樂園組ROBOLAB Amusement Park Set | 教育系列 | 248 | |
| 7151 | 西斯滲透者Sith Infiltrator | 星際大戰 | 244 | |
| 4556 | 火車站Train Station | 火車 | 240 | |
| 1076 | 1999 聖誕倒數月曆Advent Calendar 1999 | 節慶 | 229 | |
| 6435 | 海巡總部Coast Guard HQ | 城鎮 | 229 | |
| 5808 | 魔法宮殿The Enchanted Palace | 貝兒維爾 | 228 | |
| 6434 | 路邊維修站Roadside Repair | 城鎮 | 220 | |
| 7130 | 雪地飛行艇Snowspeeder | 星際大戰 | 217 | |
| 9633 | 進階氣動力組Advanced Air Power Set | 教育系列 | 217 | |
| 4557 | 貨運裝卸站Freight Loading Station | 火車 | 216 | |
| 1054 | Stena Line 渡輪Stena Line Ferry | 促銷贈品 | 212 | |
| 8253 | 消防直升機Fire Helicopter | 機械組 | 211 | |
| 9064 | 基礎城鎮組Basic Town | 教育系列 | 208 | |
| 8255 | 救援機車Rescue Bike | 機械組 | 193 | |
| 4553 | 火車洗車站Train Wash | 火車 | 190 | |
| 7141 | 那布戰機Naboo Fighter | 星際大戰 | 179 | |
| 5956 | 探險熱氣球Expedition Balloon | 探險家 | 175 | |
| 3052 | 火焰要塞Ninja Fire Fortress | 忍者 | 173 | |
| 9301 | 道路標誌Road Signs | 教育系列 | 172 | |
| 4970 | 鉻金碎石車Chrome Crusher | 岩石突擊隊 | 168 | |
| 9533 | DACTA 數字組DACTA Numbers Set | 教育系列 | 168 | |
| 8252 | 沙灘車/警車Beach Buster / Police Car | 機械組 | 167 | |
| 1254 | Shell 精選商店Shell Select Shop | 城鎮 | 165 | |
| 9736 | 火星探索Exploration Mars | 頭腦風暴 | 158 | |
| 1256 | Shell 加油機Shell Petrol Pump | 城鎮 | 157 | |
| 9065-2 | 散裝積木組Brick Bulk Set | 教育系列 | 147 | |
| 2774 | 航空秀(紅虎)Airshow (Red Tiger) | 城鎮 | 145 | |
| 3051 | 烈焰攻擊Blaze Attack | 忍者 | 145 | |
| 9065 | 基礎中型組Basic Medium Set | 教育系列 | 145 | |
| 9535 | 字母組Letters | 教育系列 | 140 | |
| 6432 | 賽道運輸車Speedway Transport | 城鎮 | 139 | |
| 1255 | Shell 洗車站Shell Car Wash | 城鎮 | 137 | |
| 9129 | 森林小夥伴Little Forest Friends | 教育系列 | 137 | |
| 7131 | 安納金的飛梭賽車Anakin's Podracer | 星際大戰 | 136 | |
| 6454 | 發射倒數站Countdown Corner | 城鎮 | 134 | |
| 5936 | 蜘蛛的祕密Spider's Secret | 探險家 | 129 | |
| ROBORIDER | RoboRider 資料庫組RoboRider Database Set | 其他 | 128 | |
| 4541 | 鐵公路維修車Rail and Road Service Truck | 火車 | 126 | |
| 3142 | 瑪麗的房間Marie's Room | Scala | 125 | |
| 4284 | 經典試玩組Classic Trial Size | 通用積木組 | 123 | |
| 6459 | 油罐車Fuel Truck | 城鎮 | 120 | |
| 9067 | 基礎積木跑車Basic Brick Runner | 教育系列 | 116 | |
| 4940 | 花崗岩鑽掘車Granite Grinder | 岩石突擊隊 | 110 | |
| 3050 | 上海奇襲Shanghai Surprise | 忍者 | 108 | |
| 1252 | Shell 油罐車Shell Tanker | 城鎮 | 107 | |
| 1253 | Shell 汽車運輸車Shell Car Transporter | 城鎮 | 102 | |
| 03093 | 建造競賽桌遊The Race to Build It Board Game | 創意百變 | 99 | |
| 2769 | 飛機與船Aircraft and Boat | 城鎮 | 98 | |
| 9121 | 大型機場Giant Airport | 教育系列 | 97 | |
| C8500 | Robotops 合購組 (8500 + 8501 + 8502 + 8503)Robotops (8500 + 8501 + 8502 + 8503) | 機械組 | 96 | |
| 3438 | 麥當勞餐廳McDonald's Restaurant | 促銷贈品 | 94 | |
| 7128 | 飛行摩托車Speeder Bikes | 星際大戰 | 93 | |
| 1029 | Tine 鮮乳配送車Milk Delivery Truck - Tine | 城鎮 | 91 | |
| 4950 | 裝載推土機Loader - Dozer | 岩石突擊隊 | 91 | |
| 2253 | 大型管道遊戲組Big Tubular Playtime | 得寶 | 90 | |
| 6433 | 海岸巡防站Coastwatch | 城鎮 | 90 | |
| 8251 | 音速機車Sonic Cycle | 機械組 | 89 | |
| C8504 | Ultrarex 合購組 (8504 + 8505 + 8506 + 8507)Ultrarex (8504 + 8505 + 8506 + 8507) | 機械組 | 88 | |
| 3554 | 直升機Helicopter | Znap | 87 | |
| 2467 | 大型積木桶Large Bucket | 得寶 | 86 | |
| 3143 | 露營之旅Camping Trip | Scala | 82 | |
| 7121 | 那布沼澤Naboo Swamp | 星際大戰 | 82 | |
| 2488 | 快樂河馬收納組Happy Hippo Build n' Store | 得寶 | 80 | |
| 2588 | 野生河馬Safari Hippo | 得寶 | 80 | |
| 5805 | 羅莎琳公主的房間Princess Rosaline's Room | 貝兒維爾 | 79 | |
| 8268 | 蠍子攻擊Scorpion Attack | 機械組 | 79 | |
| 5925 | 水上飛機Pontoon Plane | 探險家 | 72 | |
| 2819 | 積木攪拌車Brick Mixer | 得寶 | 71 | |
| 3036 | 大型積木桶Large Bucket | 得寶 | 71 | |
| 6467 | 賽車維修站Power Pitstop | 城鎮 | 71 | |
| 3803 | 機器人發明系統升級組 (1.5)Robotics Invention System Upgrade Kit (1.5) | 頭腦風暴 | 70 | |
| 5807 | 皇家馬廄The Royal Stable | 貝兒維爾 | 70 | |
| 5320 | 小型薄板Plates, Small | 零件補充包 | 66 | |
| 6465 | 太空港噴射機Space Port Jet | 城鎮 | 66 | |
| 5215 | 綠色綜合積木Bricks Assorted, Green | 零件補充包 | 62 | |
| 7111 | 機器人戰鬥機Droid Fighter | 星際大戰 | 62 | |
| 9933 | 基礎積木(紅)Basic Bricks (red) | 教育系列 | 62 | |
| 9934 | 基礎積木(黃)Basic Bricks (yellow) | 教育系列 | 62 | |
| 9935 | 基礎積木(黑)Basic Bricks (black) | 教育系列 | 62 | |
| 5316 | 透明零件Transparent Elements | 零件補充包 | 61 | |
| 6453 | 通訊巡航車Com-Link Cruiser | 城鎮 | 61 | |
| 5315 | 連接件Connectors | 零件補充包 | 60 | |
| 4533 | 鐵道除雪車Train Track Snow Remover | 火車 | 58 | |
| 5216 | 黑色綜合斜面積木Roof Bricks Assorted, Black | 零件補充包 | 57 | |
| 2811 | 救援站Rescue Station | 得寶 | 56 | |
| 9123 | 補充組Supplementary Set | 教育系列 | 56 | |
| 9128 | 大輪車組Big Wheelers | 教育系列 | 53 | |
| 6468 | 拖吊車超值組Tow-n-Go Value Pack | 城鎮 | 52 | |
| 7101 | 光劍對決Lightsaber Duel | 星際大戰 | 52 | |
| 9021 | 中型軟積木組Medium Set of Soft Bricks | 教育系列 | 52 | |
| 2281 | 豪華港口公路Deluxe Harbor Highway | 得寶 | 50 | |
| 2466 | 中型黃色積木桶Medium Yellow Bucket | 得寶 | 50 | |
| 7110 | 陸行艇Landspeeder | 星際大戰 | 49 | |
| 2300 | 小型積木桶Small Bucket | 得寶 | 48 | |
| 4930 | 突擊隊成員組Rock Raiders Crew | 岩石突擊隊 | 48 | |
| 5317 | 西部配件組Wild West Accessories | 零件補充包 | 48 | |
| 6447 | 傾卸車Dumper | 城鎮 | 48 | |
| SLIZER | 8508-1 補充光碟資料庫組Database Set for 8508-1 Supplementary Disks | 其他 | 48 | |
| 2834 | Meadowsweet 的家The Meadowsweet's' Home | 得寶 | 46 | |
| 6429 | 火災應變隊Blaze Responder | 城鎮 | 46 | |
| 8246 | 水上賽艇 / 沼澤艇Hydro Racer / Swamp Boat | 機械組 | 46 | |
| 1190 | 復古越野車Retro Buggy | 城鎮 | 45 | |
| 8502 | 渦輪 / 城市 SlizerTurbo / City Slizer | 機械組 | 45 | |
| 5804 | 女巫小屋Witch's Cottage | 貝兒維爾 | 44 | |
| 8247 | 公路叛客 / 越野賽車Road Rebel / Buggy Racer | 機械組 | 44 | |
| 8504 | 噴射 / 法官 SlizerJet / Judge Slizer | 機械組 | 44 | |
| 9927 | 橫桿(紅)Beams (red) | 教育系列 | 44 | |
| 9928 | 橫桿(藍)Beams (blue) | 教育系列 | 44 | |
| 1193 | 水上樂園澡盆Water Park Tub | 得寶 | 43 | |
| 6427 | 道路標誌Road Signs | 城鎮 | 43 | |
| 5217 | 黑色綜合薄板Black Plates Assorted | 零件補充包 | 42 | |
| 9910 | Cyclone 手錶系統主機Watch System Cyclone - Master | 周邊商品 | 42 | |
| 1192 | 中型堆疊學習組Medium Stack 'n' Learn Set | Primo 嬰幼 | 40 | |
| 3144 | 馬廄Horse Stable | Scala | 40 | |
| 4910 | 懸浮偵察車Hover Scout | 岩石突擊隊 | 40 | |
| 1127 | 聖誕老人Santa | 節慶 | 39 | |
| 3520 | 堆高機Forklift | Znap | 39 | |
| 4920 | 疾速騎士Rapid Rider | 岩石突擊隊 | 39 | |
| 8503 | 潛水 / 潛艇 SlizerScuba / Sub Slizer | 機械組 | 39 | |
| 1188 | 消防方程式賽車Fire Formula | 城鎮 | 38 | |
| 2814 | 大輪道路工程組Big Wheels Road Worker Set | 得寶 | 38 | |
| 2821 | 恐龍歡樂森林Dinosaurs Fun Forest | 得寶 | 37 | |
| 2987 | 歡迎來到百畝森林Welcome to the Hundred Acre Wood | 得寶 | 37 | |
| 4282 | 經典試玩組Classic Trial Size | 通用積木組 | 37 | |
| 6425 | 電視台直升機TV Chopper | 城鎮 | 37 | |
| 6463 | 月球探測車Lunar Rover | 城鎮 | 37 | |
| 8507 | 電力 / 能量 SlizerElectro / Energy Slizer | 機械組 | 37 | |
| 8505 | 亞馬遜 / 叢林 SlizerAmazon / Jungle Slizer | 機械組 | 36 | |
| 9938 | 輸送帶鏈節Conveyor Belt Links | 教育系列 | 36 | |
| 9940 | 橡皮筋與細繩Rubber Bands and String | 教育系列 | 36 | |
| 2833 | 大藍鈴花 LilaLila, the Big Bluebell | 得寶 | 35 | |
| 1129-2 | 騎馴鹿的聖誕老人Santa on Reindeer | 節慶 | 34 | |
| 1191 | Try Bird 飛機Try Bird | 城鎮 | 34 | |
| 3521 | 賽車Racer | Znap | 34 | |
| 8501 | 滑雪 / 冰雪 SlizerSki / Ice Slizer | 機械組 | 34 | |
| 8506 | 花崗岩 / 岩石 SlizerGranite / Rock Slizer | 機械組 | 34 | |
| 9371 | 城鎮車輛組Town Vehicles | 教育系列 | 34 | |
| 1247 | 巡邏車Patrol Car | 城鎮 | 33 | |
| 1271 | 叢林驚奇Jungle Surprise | 探險家 | 33 | |
| 5905 | 隱藏的寶藏Hidden Treasure | 探險家 | 33 | |
| 8500 | 火炬 / 火焰 SlizerTorch / Fire Slizer | 機械組 | 33 | |
| 6452 | 迷你火箭發射台Mini Rocket Launcher | 城鎮 | 32 | |
| 6458 | 衛星與太空人Satellite with Astronaut | 城鎮 | 32 | |
| 9022 | 加量軟積木組Extra Soft Bricks | 教育系列 | 32 | |
| 2107 | 烏龜拖車Turtle Wagon | Primo 嬰幼 | 31 | |
| 2988 | 給屹耳的驚喜Surprise for Eeyore | 得寶 | 31 | |
| 4805 | 忍者騎士Ninja Knights | 忍者 | 31 | |
| 5314 | RES-Q 救援裝備(工具)RES-Q Equipment (Tools) | 零件補充包 | 31 | |
| 9124 | 交通工具組Transportation Set | 教育系列 | 31 | |
| 1189 | 火箭艇Rocket Boat | 城鎮 | 30 | |
| 1257 | 三輪越野車Trike Buggy | 機械組 | 30 | |
| 2280 | 馬戲團高速公路Circus Freeway | 得寶 | 30 | |
| 3000 | 三輪越野車Trike Buggy | 機械組 | 30 | |
| 6439 | 迷你傾卸車Mini-Dumper | 城鎮 | 30 | |
| 6461 | 偵察直升機Surveillance Chopper | 城鎮 | 30 | |
| 1258 | 螺旋槳越野車Propellor Buggy | 機械組 | 29 | |
| 3001 | Kabaya 贈品組:螺旋槳越野車Kabaya Promotional Set: Propeller Buggy | 機械組 | 29 | |
| 1259 | 摩托車Motorbike | 機械組 | 28 | |
| 1268 | 衝鋒機車Bike Blaster | 機械組 | 28 | |
| 3003 | 摩托車Motorbike | 機械組 | 28 | |
| 6437 | 海灘車Beach Buggy | 城鎮 | 28 | |
| 9913-2 | Cyclone 手錶系統入門組Watch System Cyclone - Starter | 周邊商品 | 28 | |
| 1246 | 直升機Helicopter | 城鎮 | 27 | |
| 1251 | 卡丁車Go-Cart | 城鎮 | 27 | |
| 5414 | 廚房組Kitchen Set | 零件補充包 | 27 | |
| 1250 | 直線加速賽車Dragster | 城鎮 | 26 | |
| 1260 | 汽車Car | 機械組 | 26 | |
| 3005 | Kabaya 贈品組:汽車Kabaya Promotional Set: Car | 機械組 | 26 | |
| 3506 | 摩托車Motorbike | Znap | 26 | |
| 5318 | 頭飾配件組Head Wear | 零件補充包 | 26 | |
| 5413 | 變裝配件組Dressing Up Accessories | 零件補充包 | 26 | |
| 6446 | 吊車Crane Truck | 城鎮 | 26 | |
| 1088 | 公路烈焰賽車Road Burner | 城鎮 | 25 | |
| 1180 | 太空站月球車Space Port Moon Buggy | 城鎮 | 25 | |
| 1185 | 木筏Raft | 忍者 | 25 | |
| 1186 | 推車Cart | 忍者 | 25 | |
| 1248 | 消防艇Fire Boat | 城鎮 | 25 | |
| 1265 | 月球車Moon Buggy | 城鎮 | 25 | |
| 3068 | 雷達越野車Radar Buggy | 城鎮 | 25 | |
| 4281 | 經典試用組Classic Trial Size | 通用積木組 | 25 | |
| 5399 | Belville 童話配件組Belville Fairy Tale Accessories | 零件補充包 | 25 | |
| 1095 | 超級潛艇Super Sub | 水世界 | 24 | |
| 1099 | 忍者衝擊車Ninja Blaster | 忍者 | 24 | |
| 1184 | 推車Cart | 忍者 | 24 | |
| 3505 | 飛機Aeroplane | Znap | 24 | |
| 9911-2 | Cyclone 手錶系統進階組Watch System Cyclone - Plus | 周邊商品 | 24 | |
| 1096 | 越野賽車Race Buggy | 城鎮 | 23 | |
| 1181 | 太空站太空船Space Port Spacecraft | 城鎮 | 23 | |
| 1187 | 滑翔翼Glider | 忍者 | 23 | |
| 1266 | 太空探測器Space Probe | 城鎮 | 23 | |
| 1269 | 白忍者White Ninja | 忍者 | 23 | |
| 3013 | 太空噴射機Space Jet | 太空 | 23 | |
| 3015 | 太空警車Space Police Car | 太空 | 23 | |
| 3039 | 探險家飛機Adventurers Plane | 探險家 | 23 | |
| 3069 | 宇宙之翼Cosmic Wing | 城鎮 | 23 | |
| 3072 | Mega Tack | 太空 | 23 | |
| 3076 | 白忍者攻擊車White Ninja's Attack Cart | 忍者 | 23 | |
| 3076-2 | 白忍者攻擊車White Ninja's Attack Cart | 忍者 | 23 | |
| 5906 | 叢林之王Ruler of the Jungle | 探險家 | 23 | |
| 1069 | 快艇Speedboat | 城鎮 | 22 | |
| 1249 | 三輪摩托車Tri-motorbike | 城鎮 | 22 | |
| 2984 | 小熊維尼和小豬找蜂蜜Pooh and Piglet Go Honey-Hunting | 得寶 | 22 | |
| 3075 | 忍者大師戰船Ninja Master's Boat | 忍者 | 22 | |
| 3075-2 | 忍者大師戰船Ninja Master's Boat | 忍者 | 22 | |
| 6436 | 卡丁車Go-Kart | 城鎮 | 22 | |
| 6498 | 卡丁車Go-Kart | 城鎮 | 22 | |
| 1128 | 滑雪聖誕老人Santa on Skis | 節慶 | 21 | |
| 2743 | 鐘擺鼻子Pendulum Nose | 通用積木組 | 21 | |
| 3067 | 測試太空梭 XTest Shuttle X | 城鎮 | 21 | |
| 3070 | 蚊子號Mosquito | 太空 | 21 | |
| 3073 | 推進器號Booster | 太空 | 21 | |
| 3077 | 忍者將軍小要塞Ninja Shogun's Small Fort | 忍者 | 21 | |
| 3077-2 | 忍者將軍小要塞Ninja Shogun's Small Fort | 忍者 | 21 | |
| 9900 | 小齒輪組Small Gear Wheels | 教育系列 | 21 | |
| 1068 | 空中巡邏隊Air Patrol | 城鎮 | 20 | |
| 1070 | 特技飛機Stunt Flyer | 城鎮 | 20 | |
| 3012 | 太空氣墊船Space Hover | 太空 | 20 | |
| 3074 | 紅忍者飛龍滑翔翼Red Ninja's Dragon Glider | 忍者 | 20 | |
| 3074-2 | 紅忍者飛龍滑翔翼Red Ninja's Dragon Glider | 忍者 | 20 | |
| 6942 | Zo Weevil | 太空 | 20 | |
| 6943 | Zo Weevil | 太空 | 20 | |
| 9899 | 輪轂與輪胎組Hubs and Tires | 教育系列 | 20 |
1999 年各系列數量
常見問題
1999 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1999 年推出、20 片以上的盒組共 260 款,數量最多的系列是城鎮(56 款)、機械組(31 款)、教育系列(30 款)。
1999 年最大的樂高是哪一盒?
8448「超級街頭跑車」共 1,406 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1999 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
8448
7171
4293
9680
5563
4291
9747
9790
9681
4561
4560
9748