1996 年樂高盒組
1990 年代・143 款・20 片以上
143盒組
90零件中位數
2,542最大盒片數
19系列
本站整理 1996 年推出、20 片以上的盒組共 143 款,數量最多的系列是城鎮(23 款)、得寶(22 款)、機械組(10 款)。九〇年代主題越來越多元,海盜、城堡、太空等經典系列推出許多代表作,1999 年星際大戰系列登場,開啟了授權系列時代。
1996 年零件數最多的盒組
1996 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9287 | 城鎮基本積木超值組Bonus Lego Basic Town | 教育系列 | 2,542 | |
| 5571 | 巨型卡車Giant Truck | 模型團隊 | 1,746 | |
| 8480 | 太空梭Space Shuttle | 機械組 | 1,366 | |
| 9290 | 主題創意積木組Thematic Builder Set | 教育系列 | 1,247 | |
| 1776 | 大型散裝積木桶Large Bulk Bucket | 通用積木組 | 950 | |
| 1857 | 基本積木Basic Bricks | 通用積木組 | 950 | |
| 4565 | 貨運起重機鐵路組Freight and Crane Railway | 火車 | 918 | |
| 4559 | 貨運鐵路Cargo Railway | 火車 | 847 | |
| 2146 | 附收納盒積木組Freestyle with Storage Case | Freestyle | 819 | |
| 8286 | 三合一賽車3 In 1 Car / Amphipower | 機械組 | 726 | |
| 6289 | 紅鬍子號Red Beard Runner | 海盜 | 711 | |
| 6769 | Legoredo 堡壘Fort Legoredo | 西部 | 688 | |
| 6982 | Explorien 星艦Explorien Starship | 太空 | 662 | |
| 1796 | 大型怪獸積木桶Freestyle Large Monster Bucket | Freestyle | 653 | |
| 2150 | 火車站Train Station | 火車 | 610 | |
| 6598 | 都會警察局Metro PD Station | 城鎮 | 568 | |
| 6494 | 神秘山時光實驗室Mystic Mountain Time Lab | Time Cruisers | 512 | |
| 6079 | 黑森林要塞Dark Forest Fortress | 城堡 | 469 | |
| 8425 | 黑鷹號Black Hawk / Sky Stormer | 機械組 | 469 | |
| 4199 | 創意積木桶FreeStyle Bucket | Freestyle | 412 | |
| 8456 | 光纖多功能組Fiber Optic Multi Set / Multi Racer Set (with Fibre Optics) | 機械組 | 406 | |
| 638 | 大量基本積木補充組 3+Lots of Extra Basic Bricks, 3+ | 通用積木組 | 404 | |
| 6335 | 印地賽車運輸車Indy Transport | 城鎮 | 403 | |
| 6765 | 黃金城交會站Gold City Junction | 西部 | 352 | |
| 6337 | 賽道終點站Fast Track Finish | 城鎮 | 351 | |
| 5895 | 貝兒維爾別墅Villa Belville | 貝兒維爾 | 339 | |
| 8443 | 氣動伐木裝載車Pneumatic Log Loader / Pneumatic Logger | 機械組 | 334 | |
| 6418 | 鄉村俱樂部Country Club | 城鎮 | 293 | |
| 6280 | 無敵艦隊旗艦Armada Flagship | 海盜 | 291 | |
| 6545 | 搜救隊Search N' Rescue | 城鎮 | 291 | |
| 8408 | 沙漠巡邏車Desert Ranger | 機械組 | 289 | |
| 8244 | 敞篷車Convertables | 機械組 | 276 | |
| 6958 | 仿生人基地Android Base | 太空 | 275 | |
| 2140 | ANWB 道路救援隊ANWB Roadside Assistance Crew | 城鎮 | 264 | |
| 6190 | 鯊魚水晶洞穴Shark's Crystal Cave | 水世界 | 259 | |
| 6761 | 強盜秘密藏身處Bandit's Secret Hide-Out | 西部 | 250 | |
| 6493 | 飛行時光船Flying Time Vessel | Time Cruisers | 239 | |
| 6563 | 鱷魚碼頭Gator Landing | 城鎮 | 238 | |
| 6296 | 沉船島Shipwreck Island | 海盜 | 226 | |
| 1868 | 創意積木盒Freestyle Box | Freestyle | 220 | |
| 6046 | Hemlock 要塞Hemlock Stronghold | 城堡 | 220 | |
| 9293 | 社區工作人員Community Workers | 教育系列 | 220 | |
| 1818 | 飛機與地勤設備車輛組Aircraft and Ground Support Equipment and Vehicle | 城鎮 | 204 | |
| 6938 | 蠍子探測器Scorpion Detector | 太空 | 199 | |
| 1737 | 蠍子探測器Scorpion Detector | 太空 | 198 | |
| 1821 | 拉力賽車Rally Racers | 城鎮 | 196 | |
| 4022 | C26 海岸巡防艇C26 Sea Cutter | 船 | 194 | |
| 4147 | 大象別墅Freestyle Elephant Villa | Freestyle | 191 | |
| 6334 | 飛浪賽艇Wave Jump Racers | 城鎮 | 181 | |
| 6755 | 警長拘留所Sheriff's Lock-Up | 西部 | 178 | |
| 8230 | 海岸警察越野車Coastal Cop Buggy / Miami Police Patrol | 機械組 | 176 | |
| 6331 | 愛國者噴射機Patriot Jet | 城鎮 | 167 | |
| 1660 | Kronprins Frederik 渡輪Kronprins Frederik Ferry | 促銷贈品 | 165 | |
| 9707 | 智慧房屋積木組Intelligent House Building Set | 教育系列 | 164 | |
| 6899 | 星雲前哨站Nebula Outpost | 太空 | 159 | |
| 1853 | 領航員Navigator | Time Cruisers | 158 | |
| 6492 | 催眠巡航艦Hypno Cruiser | Time Cruisers | 157 | |
| 1854 | 天窗小屋House with Roof-Windows | 城鎮 | 153 | |
| 4532 | 手動平交道Manual Level Crossing | 火車 | 136 | |
| 1817 | 水上飛機、小屋與小艇Sea Plane with Hut and Boat | 城鎮 | 135 | |
| 6581 | 挖土傾卸車Dig 'N' Dump | 城鎮 | 128 | |
| 1808 | 輕型飛機與地勤組Light Aircraft and Ground Support | 城鎮 | 127 | |
| 8223 | 水翼船Hydrofoil 7 / Powerboat Columbia | 機械組 | 126 | |
| 6248 | 火山島Volcano Island | 海盜 | 123 | |
| 4135 | 花園好朋友Freestyle Garden Friends | Freestyle | 121 | |
| 5876 | 醫院病房Hospital Ward | 貝兒維爾 | 111 | |
| 2356 | 動物園特大積木桶Jumbo Tub (Zoo Tub) | 得寶 | 109 | |
| 5875 | 醫院病房Hospital Ward | 貝兒維爾 | 108 | |
| 4012 | 海上警察Wave Cops | 船 | 100 | |
| 1728 | 水晶爬行車Crystal Crawler | 水世界 | 97 | |
| 6145 | 水晶爬行車Crystal Crawler | 水世界 | 96 | |
| 1797 | 超值積木桶Bonus Bucket | 得寶 | 90 | |
| 2745 | 豪華電動火車組Deluxe Electric Train Set | 得寶 | 88 | |
| 2221 | 馬戲團主題組Build N' Play Circus Theme | 得寶 | 85 | |
| 8207 | 沙丘越野車Dune Duster / Hawaiian Beach Racer | 機械組 | 82 | |
| 1869 | 南非國旗South African Flag | 通用積木組 | 81 | |
| 6856 | 行星解碼器Planetary Decoder | 太空 | 81 | |
| 5128 | 透明薄板、積木與工具夾組Transparent Plates, Bricks, Toolholders | 零件補充包 | 80 | |
| 6615 | 老鷹特技飛機Eagle Stunt Flyer | 城鎮 | 76 | |
| 6244 | 無敵艦隊哨兵Armada Sentry | 海盜 | 74 | |
| 1856 | 水上樂園積木桶Water Park Tub | 得寶 | 71 | |
| 2699 | 農場庭院Farm Yard | 得寶 | 69 | |
| 6625 | 極速追蹤車Speed Trackers | 城鎮 | 66 | |
| 6318 | 花草樹木與圍籬Flowers, Trees and Fences | 城鎮 | 65 | |
| 6404 | 馬車之旅Carriage Ride | 城鎮 | 65 | |
| 6716 | 篷車Covered Wagon | 西部 | 65 | |
| 5289 | 關節與連接件組Toggle Joints & Connectors | 零件補充包 | 64 | |
| 634 | 紅色補充積木Extra Bricks in Red | 通用積木組 | 62 | |
| 635 | 白色補充積木Extra Bricks in White | 通用積木組 | 62 | |
| 6024 | 強盜伏擊Bandit Ambush | 城堡 | 60 | |
| 6135 | 間諜鯊魚Spy Shark | 水世界 | 60 | |
| 632 | 輪子與輪胎Wheels and Tires | 通用積木組 | 60 | |
| 1843-2 | Spyrius 折翼太空船Spyrius Fold-Wing Spacecraft | 太空 | 59 | |
| 2220 | 消防主題組Build N' Play Fire Theme | 得寶 | 59 | |
| 6491 | 火箭賽車Rocket Racer | Time Cruisers | 58 | |
| 4002 | 激流賽艇Riptide Racer | 船 | 54 | |
| 6854 | 外星石化機Alien Fossilizer | 太空 | 54 | |
| 9191 | 動物水上樂園Animal Water Park | 教育系列 | 54 | |
| 2346 | 火車橢圓手提箱Train Oval Suitcase | 得寶 | 53 | |
| 631 | 門窗組Doors and Windows | 通用積木組 | 52 | |
| 2004 | 超大積木桶Jumbo Building Tub | Primo 嬰幼 | 50 | |
| 633 | 屋瓦組Roof Tiles | 通用積木組 | 50 | |
| 1861 | 積木盒Box of Bricks | 得寶 | 49 | |
| 2339 | 基本積木盒Basic Box | 得寶 | 49 | |
| 5835 | 舞蹈教室Dance Studio | 貝兒維爾 | 48 | |
| 1843-3 | 皇家騎士投石車Royal Knight's Catapult | 城堡 | 47 | |
| 2685 | 水上樂園Water Park | 得寶 | 47 | |
| 5133 | 城鎮配件組Town Accessories | 零件補充包 | 47 | |
| 2694 | 迷你農場Mini Farm | 得寶 | 43 | |
| 5398 | 印花零件組Decorated Elements | 零件補充包 | 43 | |
| 2349 | 基本收納箱(綠色手提箱)Basic Storage Unit (Green Suitcase) | 得寶 | 42 | |
| 5820 | 歡樂花園Garden Fun | 貝兒維爾 | 40 | |
| 5135-2 | 城堡配件組Castle Accessories | 零件補充包 | 39 | |
| 6546 | 流線賽車Slick Racer | 城鎮 | 39 | |
| 1815 | Paradisa 救生員Paradisa Lifeguard | 城鎮 | 38 | |
| 2935 | 消防車Fire Engine | 得寶 | 37 | |
| 6518 | Baja 越野車Baja Buggy | 城鎮 | 37 | |
| 2683 | 警察局Police Station | 得寶 | 36 | |
| 2741 | 電動火車入門組Electric Train Starter Set | 得寶 | 36 | |
| 1847 | 自由創作積木組Freestyle Set | Freestyle | 33 | |
| 2321 | 生日快樂積木組Happy Birthday Building Set | 得寶 | 33 | |
| 2791 | 遊樂場Playground | 得寶 | 33 | |
| 6232 | 骷髏船員Skeleton Crew | 海盜 | 31 | |
| 5131 | 鉸鏈、連接器與轉盤組Hinges, Couplings, Turntables | 零件補充包 | 30 | |
| 1809 | Condor 促銷飛機Condor Promotional Airplane | 促銷贈品 | 29 | |
| 6517 | 水上摩托車Water Jet | 城鎮 | 29 | |
| 6815 | Hovertron 懸浮機Hovertron | 太空 | 29 | |
| 9176 | 火車軌道組Train Track Package | 教育系列 | 29 | |
| 6712 | 警長大對決Sheriff's Showdown | 西部 | 28 | |
| 1751 | 馬術障礙積木桶Show Jumping Bucket | 得寶 | 27 | |
| 624 | 9V 基本馬達Basic Motor, 9V | 通用積木組 | 27 | |
| 2781 | 浴室Bathroom | 得寶 | 26 | |
| 6104 | 海底配件組Aquacessories | 水世界 | 26 | |
| 1747 | 驚喜寶藏Treasure Surprise | 海盜 | 25 | |
| 1802 | 小寶藏Tidy Treasure | 海盜 | 25 | |
| 1846 | 自由創作積木組Freestyle Set | Freestyle | 25 | |
| 5129 | 太空配件組Space Accessories | 零件補充包 | 25 | |
| 1858 | 機器人偵察機Droid Scout | 太空 | 23 | |
| 2091 | 不倒翁Primo Tumbler | Primo 嬰幼 | 23 | |
| 1752 | 裝甲戰船Boat with Armour | 城堡 | 21 | |
| 1784 | 動物積木補充盒Animals Bulk Box | 得寶 | 21 | |
| 1804 | 十字弓戰船Crossbow Boat | 城堡 | 21 | |
| 2917 | 飛機Aeroplane (Airplane) | 得寶 | 20 |
1996 年各系列數量
常見問題
1996 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1996 年推出、20 片以上的盒組共 143 款,數量最多的系列是城鎮(23 款)、得寶(22 款)、機械組(10 款)。
1996 年最大的樂高是哪一盒?
9287「城鎮基本積木超值組」共 2,542 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1996 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
9287
5571
8480
9290
1776
1857
4565
4559
2146
8286
6289
6769