幼儿创意(Early Creator)
创意百变系列底下的子系列,本站收录 1999 到 2002 年推出的 31 款盒组。
31收录盒组
8,818零件总数
211零件数中位数
1人偶总数
0有台湾售价
幼儿创意系列总览
幼儿创意系列从 1999 年到 2002 年之间,有 3 个年份推出新盒组,其中 2001 年推出最多,共 18 款。系列中最大的盒组是 4107「建造你的梦想」,共 1,000 片;一半的盒组零件数在 211 片以下,大小盒组分布平均,从入门到收藏都有选择。
每年推出数量
零件数最多的盒组
幼儿创意完整盒组清单(31 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4107 建造你的梦想 | 2002 | 1,000 | - | - | |
| 7837 拼砌与创作 | 2002 | 600 | - | - | |
| 4105 想像与建造 | 2002 | 500 | - | - | |
| 4106 大型红色积木桶 | 2002 | 500 | - | - | |
| 4179 大型创意盒 | 2002 | 500 | - | - | |
| 7825 创意积木桶 | 2002 | 500 | - | - | |
| 4103 积木乐趣 小红桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 4104 小型积木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 7830 蓝色小积木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 7831 想像力积木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 7832 蓝色小积木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 4113 积木冒险小型积木桶 | 2002 | 124 | - | - | |
| 4120 趣味酷炫交通工具 | 2001 | 609 | - | - | |
| 4177 与娜娜鸟一起说故事 | 2001 | 385 | - | - | |
| 4118 建筑、豪宅与商店 | 2001 | 364 | - | - | |
| 4176 年度大赛车 | 2001 | 326 | - | - | |
| 4117 飞机与酷车积木桶 | 2001 | 266 | - | - | |
| 4810 蓝色创意积木桶 | 2001 | 256 | 1 | - | |
| 4119 一般与透明积木 | 2001 | 234 | - | - | |
| 4250 中型创意盒 | 2001 | 234 | - | - | |
| 4175 麦克斯与缇娜的冒险 | 2001 | 219 | - | - | |
| 4116 动物冒险积木桶 | 2001 | 211 | - | - | |
| 4112-2 基本建构组 | 2001 | 201 | - | - | |
| 4121 各式各样的动物 | 2001 | 174 | - | - | |
| 4174 麦克斯去飞行 | 2001 | 173 | - | - | |
| 4115 交通工具积木桶 | 2001 | 166 | - | - | |
| 4173 麦克斯的维修站 | 2001 | 59 | - | - | |
| 4171 小斑点与朋友 | 2001 | 53 | - | - | |
| 4172 缇娜的家 | 2001 | 44 | - | - | |
| 4016 赛车 | 2001 | 21 | - | - | |
| 03093 建造竞赛桌游 | 1999 | 99 | - | - |
幼儿创意最新推出
常见问题
乐高幼儿创意系列有多少款?
本站收录 1999 到 2002 年推出、20 片以上的幼儿创意盒组共 31 款,其中 2001 年推出最多,共 18 款。
乐高幼儿创意最大的盒组是哪一盒?
幼儿创意系列零件数最多的是 4107「建造你的梦想」,共 1,000 片;系列零件数中位数是 211 片。
乐高幼儿创意最新的盒组是哪些?
本站收录的幼儿创意系列最新盒组是 2002 年的 4107「建造你的梦想」,共 1,000 片,完整清单依年份排在本页下方。

