幼兒創意(Early Creator)
創意百變系列底下的子系列,本站收錄 1999 到 2002 年推出的 31 款盒組。
31收錄盒組
8,818零件總數
211零件數中位數
1人偶總數
0有台灣售價
幼兒創意系列總覽
幼兒創意系列從 1999 年到 2002 年之間,有 3 個年份推出新盒組,其中 2001 年推出最多,共 18 款。系列中最大的盒組是 4107「建造你的夢想」,共 1,000 片;一半的盒組零件數在 211 片以下,大小盒組分布平均,從入門到收藏都有選擇。
每年推出數量
零件數最多的盒組
幼兒創意完整盒組清單(31 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
| 盒組 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台灣售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4107 建造你的夢想 | 2002 | 1,000 | - | - | |
| 7837 拼砌與創作 | 2002 | 600 | - | - | |
| 4105 想像與建造 | 2002 | 500 | - | - | |
| 4106 大型紅色積木桶 | 2002 | 500 | - | - | |
| 4179 大型創意盒 | 2002 | 500 | - | - | |
| 7825 創意積木桶 | 2002 | 500 | - | - | |
| 4103 積木樂趣 小紅桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 4104 小型積木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 7830 藍色小積木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 7831 想像力積木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 7832 藍色小積木桶 | 2002 | 200 | - | - | |
| 4113 積木冒險小型積木桶 | 2002 | 124 | - | - | |
| 4120 趣味酷炫交通工具 | 2001 | 609 | - | - | |
| 4177 與娜娜鳥一起說故事 | 2001 | 385 | - | - | |
| 4118 建築、豪宅與商店 | 2001 | 364 | - | - | |
| 4176 年度大賽車 | 2001 | 326 | - | - | |
| 4117 飛機與酷車積木桶 | 2001 | 266 | - | - | |
| 4810 藍色創意積木桶 | 2001 | 256 | 1 | - | |
| 4119 一般與透明積木 | 2001 | 234 | - | - | |
| 4250 中型創意盒 | 2001 | 234 | - | - | |
| 4175 麥克斯與緹娜的冒險 | 2001 | 219 | - | - | |
| 4116 動物冒險積木桶 | 2001 | 211 | - | - | |
| 4112-2 基本建構組 | 2001 | 201 | - | - | |
| 4121 各式各樣的動物 | 2001 | 174 | - | - | |
| 4174 麥克斯去飛行 | 2001 | 173 | - | - | |
| 4115 交通工具積木桶 | 2001 | 166 | - | - | |
| 4173 麥克斯的維修站 | 2001 | 59 | - | - | |
| 4171 小斑點與朋友 | 2001 | 53 | - | - | |
| 4172 緹娜的家 | 2001 | 44 | - | - | |
| 4016 賽車 | 2001 | 21 | - | - | |
| 03093 建造競賽桌遊 | 1999 | 99 | - | - |
幼兒創意最新推出
常見問題
樂高幼兒創意系列有多少款?
本站收錄 1999 到 2002 年推出、20 片以上的幼兒創意盒組共 31 款,其中 2001 年推出最多,共 18 款。
樂高幼兒創意最大的盒組是哪一盒?
幼兒創意系列零件數最多的是 4107「建造你的夢想」,共 1,000 片;系列零件數中位數是 211 片。
樂高幼兒創意最新的盒組是哪些?
本站收錄的幼兒創意系列最新盒組是 2002 年的 4107「建造你的夢想」,共 1,000 片,完整清單依年份排在本頁下方。

