
警察乐高人仔
Policeman
警察(Policeman)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 204 款盒组,共有 172 种造型,最早在 1978 年的 673「拉力赛维修小队」、644-2「机动巡逻警车」登场,最近一次是 2023 年,主要出现在城市系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 60312「城市警车」,NT$251 起(2026-11-02 查价)。
| 英文名称 | Policeman |
|---|---|
| 中文名称 | 警察 |
| 出现盒组 | 204 款 |
| 造型数 | 172 种(120 种单一盒组独有) |
| 首次登场 | 1978 年 |
| 最近一次 | 2023 年 |
| 主要系列 | 城市(103 盒) |
| 台湾最低价盒组 | 60312 NT$251 |
2,923片10278警察局2021 年 · 2,923 片最新大盒
2023年952307警用喷射机2023 年 · 21 片台湾最便宜
NT$25160312城市警车2022 年 · 94 片 · NT$251PChome 热销
第 298名60312城市警车2022 年 · 94 片 · NT$251人仔最多
36只106636 个小人仔与配件1982 年 · 174 片警察出现在哪些系列
警察横跨 14 个系列,分布为城市 103 盒、城镇 62 盒、教育系列 9 盒、节庆 8 盒、小积木 6 盒 等。跨系列出现的角色通常是乐高长期使用的经典人物或通用职业,想收集不同造型可以从各系列分头找。
从 1978 年到 2023 年,这个角色跨了 45 年,平均每年约有 4.4 款盒组收录它。近两年没有新盒组收录,想要全新品的玩家要多留意二手与收藏市场。
收集建议
172 种造型中有 120 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 52 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
在 204 款含警察的盒组中,有 1 款在台湾通路查得到售价,最低 NT$251,最高 NT$251。只想要人仔的话,挑零件数少、价格低的盒组通常最省。
台湾买得到、含警察的盒组
警察的 172 种造型
每种造型下方列出收录它的盒组,点编号可以看盒组详细资料。造型较多,这里列出出现次数最多的前 48 种。
含警察的全部 204 款盒组
| 编号 | 名称 | 系列 | 年份 | 零件 | 台湾售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 952307 | 警用喷射机 | 城市 | 2023 | 21 | - |
| 60312 | 城市警车 | 城市 | 2022 | 94 | NT$251 |
| 10278 | 警察局 | 街景模组 | 2021 | 2,923 | - |
| 60292 | 市中心 | 城市 | 2021 | 791 | - |
| 60277 | 警察巡逻艇 | 城市 | 2021 | 276 | - |
| 60275 | 警察直升机 | 城市 | 2021 | 51 | - |
| 60246 | 警察局 | 城市 | 2020 | 743 | - |
| 60244 | 警察直升机运输车 | 城市 | 2020 | 317 | - |
| 60270 | 警察积木盒 | 城市 | 2020 | 301 | - |
| 60241 | 警犬小队 | 城市 | 2020 | 67 | - |
| 30367 | 警察直升机 | 城市 | 2020 | 39 | - |
| 60210 | 空中警察航空基地 | 城市 | 2019 | 529 | - |
| 60209 | 空中警察钻石抢案 | 城市 | 2019 | 400 | - |
| 60208 | 空中警察跳伞逮捕 | 城市 | 2019 | 218 | - |
| 60207 | 空中警察无人机追逐 | 城市 | 2019 | 192 | - |
| 60239 | 警察巡逻车 | 城市 | 2019 | 92 | - |
| 60206 | 空中警察喷射机巡逻 | 城市 | 2019 | 54 | - |
| 951907 | 警用越野车 | 城市 | 2019 | 31 | - |
| 60174 | 山区警察总部 | 城市 | 2018 | 663 | - |
| 60173 | 山区逮捕行动 | 城市 | 2018 | 303 | - |
| 60172 | 泥土路追捕 | 城市 | 2018 | 297 | - |
| 60176 | 激流大逃亡 | 城市 | 2018 | 126 | - |
| 10751 | 山区警察追击 | 小积木 | 2018 | 115 | - |
| 60171 | 山区逃犯 | 城市 | 2018 | 88 | - |
| 40302 | 成为我的城市英雄 | 城市 | 2018 | 85 | - |
| 60170 | 越野追逐 | 城市 | 2018 | 37 | - |
| 30339 | 红绿灯巡逻 | 小积木 | 2018 | 34 | - |
| 60141 | 警察局 | 城市 | 2017 | 894 | - |
| 60140 | 推土机闯入事件 | 城市 | 2017 | 561 | - |
| 60143 | 汽车运输车抢案 | 城市 | 2017 | 403 | - |
| 60139 | 行动指挥中心 | 城市 | 2017 | 374 | - |
| 60138 | 高速追逐 | 城市 | 2017 | 294 | - |
| 60142 | 运钞车 | 城市 | 2017 | 138 | - |
| 10735 | 警察卡车追击 | 小积木 | 2017 | 90 | - |
| 60136 | 警察入门组 | 城市 | 2017 | 80 | - |
| 40175 | 警察路障任务 | 城市 | 2017 | 58 | - |
| 30352 | 警车 | 城市 | 2017 | 50 | - |
| 60135 | 全地形车逮捕行动 | 城市 | 2017 | 47 | - |
| 60130 | 监狱岛 | 城市 | 2016 | 754 | - |
| 45022 | 社区人仔组 | 教育系列 | 2016 | 277 | - |
| 60131 | 歹徒岛 | 城市 | 2016 | 244 | - |
| 60129 | 警察巡逻艇 | 城市 | 2016 | 200 | - |
| 60128 | 警察追捕 | 城市 | 2016 | 184 | - |
| 60127 | 监狱岛入门组 | 城市 | 2016 | 92 | - |
| 10720 | 警察直升机追击 | 小积木 | 2016 | 63 | - |
| 60126 | 轮胎越狱 | 城市 | 2016 | 47 | - |
| 30346 | 监狱岛直升机 | 城市 | 2016 | 46 | - |
| 853570 | 监狱岛配件包 | 城市 | 2016 | 26 | - |
| 60068 | 歹徒藏身处 | 城市 | 2015 | 473 | - |
| 60070 | 水上飞机追逐 | 城市 | 2015 | 263 | - |
| 60067 | 直升机追捕 | 城市 | 2015 | 253 | - |
| 60086 | 城市入门组 | 城市 | 2015 | 242 | - |
| 10687 | 蜘蛛侠藏身处 | 小积木 | 2015 | 137 | - |
| 30311 | 沼泽警察直升机 | 城市 | 2015 | 51 | - |
| 60047 | 警察局 | 城市 | 2014 | 854 | - |
| 60046 | 直升机监视 | 城市 | 2014 | 528 | - |
| 60045 | 警察巡逻 | 城市 | 2014 | 408 | - |
| 60049 | 直升机运输车 | 城市 | 2014 | 382 | - |
| 60044 | 行动警察部队 | 城市 | 2014 | 375 | - |
| 60048 | 警犬队 | 城市 | 2014 | 249 | - |
| 60063 | 城市惊喜月历 2014 | 节庆 | 2014 | 218 | - |
| 60043 | 囚犯押运车 | 城市 | 2014 | 197 | - |
| 10675 | 警察 大逃亡 | 小积木 | 2014 | 146 | - |
| 60042 | 高速警匪追逐 | 城市 | 2014 | 110 | - |
| 30226 | 警察直升机 | 城市 | 2014 | 48 | - |
| 30228 | 警察沙滩车 | 城市 | 2014 | 42 | - |
| 60041 | 追捕歹徒 | 城市 | 2014 | 38 | - |
| 30227 | 警察水上载具 | 城市 | 2014 | 36 | - |
| 60008 | 博物馆闯入事件 | 城市 | 2013 | 563 | - |
| 60009 | 直升机逮捕行动 | 城市 | 2013 | 352 | - |
| 60007 | 高速追逐 | 城市 | 2013 | 283 | - |
| 60023 | 城市入门组 | 城市 | 2013 | 273 | - |
| 60024 | 城市惊喜月历 2013 | 节庆 | 2013 | 244 | - |
| 60006 | 警用四轮越野车 | 城市 | 2013 | 51 | - |
| 850617 | 警察配件组 | 城市 | 2013 | 34 | - |
| 30222 | 警察直升机 | 城市 | 2013 | 33 | - |
| 5002146 | 人仔收藏 2013 第1集 | 抽抽乐人仔 | 2013 | 20 | - |
| 4207 | 城市修车厂 | 城市 | 2012 | 938 | - |
| 4440 | 森林警察局 | 城市 | 2012 | 633 | - |
| 4439 | 重型直升机 | 城市 | 2012 | 393 | - |
| 4636 | 警察建构组 | 创意建构 | 2012 | 130 | - |
| 4473 | 警察直升机 | 城市 | 2012 | 112 | - |
| 30018 | 警察飞机 | 城市 | 2012 | 32 | - |
| 7498 | 警察局 | 城市 | 2011 | 786 | - |
| 3661 | 银行与运钞车 | 城市 | 2011 | 409 | - |
| 7288 | 行动警察指挥车 | 城市 | 2011 | 408 | - |
| 3658 | 警用直升机 | 城市 | 2011 | 237 | - |
| 7553 | 城市圣诞倒数日历 2011 | 节庆 | 2011 | 232 | - |
| 7287 | 警察巡逻艇 | 城市 | 2011 | 174 | - |
| 3648 | 警察追捕 | 城市 | 2011 | 173 | - |
| 7286 | 囚犯运输车 | 城市 | 2011 | 173 | - |
| 7285 | 警犬小队 | 城市 | 2011 | 96 | - |
| 7279 | 警察人仔收藏组 | 城市 | 2011 | 57 | - |
| 30014 | 警察直升机 | 城市 | 2011 | 32 | - |
| 30013 | 警察四轮车 | 城市 | 2010 | 34 | - |
| 7687 | 城市圣诞倒数日历 2009 | 节庆 | 2009 | 259 | - |
| 8401 | 人仔收藏组 | 城市 | 2009 | 60 | - |
| 30002 | 警察快艇 | 城市 | 2009 | 30 | - |
| 7744 | 警察总部 | 城市 | 2008 | 958 | - |
| 7743 | 警察指挥中心 | 城市 | 2008 | 524 | - |
| 7723 | 警察水上飞机 | 城市 | 2008 | 215 | - |
| 7724 | 城市圣诞倒数日历 2008 | 节庆 | 2008 | 197 | - |
| 7245-2 | 囚犯运输车(蓝色贴纸版) | 城市 | 2008 | 100 | - |
| 7741 | 警察直升机 | 城市 | 2008 | 94 | - |
| 7236-2 | 警车(蓝色贴纸版) | 城市 | 2008 | 60 | - |
| 5625 | 4x4 警车 | 城市 | 2008 | 33 | - |
| 7235-2 | 警察摩托车(蓝色贴纸版) | 城市 | 2008 | 29 | - |
| 4897 | 警用三轮车 | 城市 | 2008 | 24 | - |
| 5612 | 警察 | 城市 | 2008 | 21 | - |
| 7907 | 城市圣诞倒数日历 2007 | 节庆 | 2007 | 233 | - |
| 4934 | 警用沼泽船 | 城市 | 2007 | 20 | - |
| 7237-2 | 警察局(无发光人仔版) | 城市 | 2006 | 609 | - |
| 4500744 | 飞行棋 | 其他 | 2006 | 358 | - |
| 7904 | 城市圣诞倒数日历 2006 | 节庆 | 2006 | 259 | - |
| 7899 | 警察巡逻艇 | 城市 | 2006 | 200 | - |
| 4499574 | 井字游戏 | 其他 | 2006 | 71 | - |
| 7237 | 警察局(发光人仔版) | 城市 | 2005 | 605 | - |
| 9247 | 社区工作者 | 教育系列 | 2005 | 246 | - |
| 7324 | 城市圣诞倒数日历 2005 | 节庆 | 2005 | 202 | - |
| 7245 | 囚犯运输车(黑色标志版) | 城市 | 2005 | 100 | - |
| 7236 | 警车(黑色贴纸版) | 城市 | 2005 | 60 | - |
| 7235 | 警察摩托车(黑色贴纸版) | 城市 | 2005 | 29 | - |
| 5531 | 警察摩托车 | 城市 | 2005 | 23 | - |
| 4912 | 警用水上摩托车 | 城市 | 2005 | 22 | - |
| 10159 | 城市机场 | 城镇 | 2004 | 914 | - |
| 10159-2 | 城市机场(大图盒版) | 城镇 | 2004 | 914 | - |
| 4854 | 八爪博士抢银行 | 漫威超级英雄 | 2004 | 181 | - |
| 10041 | 主街 | 城镇 | 2003 | 640 | - |
| 7035 | 警察总部 | 城镇 | 2003 | 423 | - |
| 7034 | 监视卡车 | 城镇 | 2003 | 268 | - |
| 4850 | 蜘蛛侠的第一次追逐 | 漫威超级英雄 | 2003 | 191 | - |
| 7032 | 公路巡警与便衣厢型车 | 城镇 | 2003 | 154 | - |
| 7031 | 直升机 | 城镇 | 2003 | 88 | - |
| 7030 | 巡逻警车 | 城镇 | 2003 | 52 | - |
| 6636 | 警察总部 | 城镇 | 2002 | 291 | - |
| 1376 | 蜘蛛侠动作摄影棚 | 漫威超级英雄 | 2002 | 249 | - |
| 1351 | 电影布景摄影棚 | 电影工作室 | 2001 | 211 | - |
| 6600-2 | 公路工程 | 城镇 | 2000 | 317 | - |
| 1352 | 爆破摄影棚 | 电影工作室 | 2000 | 244 | - |
| 3408 | 超级体育转播 | 运动 | 2000 | 224 | - |
| 1297 | 高速巡逻车 | 促销赠品 | 2000 | 34 | - |
| 6471 | 四驱警察巡逻车 | 城镇 | 2000 | 30 | - |
| 6433 | 海岸巡防站 | 城镇 | 1999 | 90 | - |
| 1246 | 直升机 | 城镇 | 1999 | 27 | - |
| 6332 | 指挥中心 | 城镇 | 1998 | 289 | - |
| 2234 | 警匪追逐 | 城镇 | 1998 | 157 | - |
| 3314 | 球场保全 | 运动 | 1998 | 144 | - |
| 6328 | 直升机运输车 | 城镇 | 1998 | 102 | - |
| 6333 | 竞速追逐 | 城镇 | 1998 | 50 | - |
| 6326 | 城镇居民 | 城镇 | 1998 | 40 | - |
| 4304 | 重机警察 | 城镇 | 1998 | 24 | - |
| 6324 | 重机警察 | 城镇 | 1998 | 24 | - |
| 6549 | 路障逃犯 | 城镇 | 1997 | 193 | - |
| 6598 | 都会警察局 | 城镇 | 1996 | 568 | - |
| 6545 | 搜救队 | 城镇 | 1996 | 291 | - |
| 9293 | 社区工作人员 | 教育系列 | 1996 | 220 | - |
| 4012 | 海上警察 | 船 | 1996 | 100 | - |
| 6625 | 极速追踪车 | 城镇 | 1996 | 66 | - |
| 1786 | 越狱乔 | 城镇 | 1995 | 190 | - |
| 6597 | 世纪高架道路 | 城镇 | 1994 | 905 | - |
| 6348 | 监视小队 | 城镇 | 1994 | 319 | - |
| 6483 | 海岸巡逻队 | 城镇 | 1994 | 246 | - |
| 9365 | 社区车辆组 | 教育系列 | 1993 | 742 | - |
| 6398 | 中央警察总部 | 城镇 | 1993 | 635 | - |
| 6344 | 极速警察队 | 城镇 | 1993 | 159 | - |
| 6664 | 警察直升机 | 城镇 | 1993 | 71 | - |
| 1895 | 天空巡逻队 | 城镇 | 1992 | 89 | - |
| 6533 | 警用四驱车 | 城镇 | 1992 | 62 | - |
| 6542 | 海港装卸站 | 城镇 | 1991 | 1,078 | - |
| 6540 | 码头警察局 | 城镇 | 1991 | 357 | - |
| 4021 | 警察巡逻艇 | 船 | 1991 | 196 | - |
| 6353 | 海岸巡逻艇 | 城镇 | 1991 | 185 | - |
| 9361 | 人仔组 | 教育系列 | 1991 | 174 | - |
| 6430 | 夜间巡逻车 | 城镇 | 1991 | 140 | - |
| 6396 | 国际机场 | 城镇 | 1990 | 554 | - |
| 6354 | 追缉小队 | 城镇 | 1990 | 175 | - |
| 6506 | 警察巡逻车 | 城镇 | 1989 | 32 | - |
| 1490 | 城镇银行 | 城镇 | 1988 | 196 | - |
| 6642 | 警用直升机 | 城镇 | 1988 | 65 | - |
| 6309 | 城镇人仔组 | 城镇 | 1988 | 41 | - |
| 4010 | 警察救援艇 | 船 | 1987 | 83 | - |
| 6522 | 公路巡逻队 | 城镇 | 1987 | 38 | - |
| 6386 | 警察指挥中心 | 城镇 | 1986 | 397 | - |
| 6676 | 行动指挥车 | 城镇 | 1986 | 100 | - |
| 6450 | 行动警备车 | 城镇 | 1986 | 84 | - |
| 6301 | 城镇人仔组 | 城镇 | 1986 | 34 | - |
| 6392 | 机场 | 城镇 | 1985 | 538 | - |
| 1067 | 社区车辆 | 教育系列 | 1985 | 251 | - |
| 1063 | 社区工作者 | 教育系列 | 1985 | 169 | - |
| 6632 | 战术巡逻车 | 城镇 | 1985 | 44 | - |
| 6684 | 警察巡逻队 | 城镇 | 1984 | 81 | - |
| 6384 | 警察局 | 城镇 | 1983 | 399 | - |
| 6623 | 警车 | 城镇 | 1983 | 40 | - |
| 1066 | 36 个小人仔与配件 | 教育系列 | 1982 | 174 | - |
| 6308 | 警察 | 城镇 | 1982 | 20 | - |
| 1064 | Dacta 建筑组 | 教育系列 | 1981 | 420 | - |
| 6681 | 警用厢型车 | 城镇 | 1981 | 81 | - |
| 6390 | 主街 | 城镇 | 1980 | 612 | - |
| 381-2 | 警察总部 | 城镇 | 1979 | 372 | - |
| 588 | 警察总部 | 城镇 | 1979 | 372 | - |
| 645 | 警用直升机 | 城镇 | 1979 | 56 | - |
| 540-2 | 警察小队 | 城镇 | 1979 | 45 | - |
| 673 | 拉力赛维修小队 | 城镇 | 1978 | 61 | - |
| 644-2 | 机动巡逻警车 | 城镇 | 1978 | 45 | - |
城市系列的其他人仔角色
常见问题
乐高警察人仔出现在哪些盒组?
警察(Policeman)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 204 款盒组,共有 172 种造型,最早在 1978 年的 673「拉力赛维修小队」、644-2「机动巡逻警车」登场,最近一次是 2023 年,主要出现在城市系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 60312「城市警车」,NT$251 起(2026-11-02 查价)。
乐高警察有几种造型?
警察在本站收录的盒组中共有 172 种造型。172 种造型中有 120 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 52 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
乐高警察人仔第一次出现是哪一年?
警察最早出现在 1978 年,当年收录它的盒组有 673「拉力赛维修小队」、644-2「机动巡逻警车」。
在台湾买哪一盒最便宜能拿到警察?
60312「城市警车」目前台湾通路 NT$251 起,是含这个角色、价格最低的盒组,价格会随促销变动。