反派(Villains)
英雄工厂系列底下的子系列,本站收录 2010 到 2014 年推出的 32 款盒组。
32收录盒组
2,527零件总数
54零件数中位数
1人仔总数
0有台湾售价
零件最多
336片2283英雄工厂 Witch Doctor 巫医2011 年 · 336 片最新大盒
2014年40117反派迷你模型2014 年 · 28 片人仔最多
1只40117反派迷你模型2014 年 · 28 片
336片2283英雄工厂 Witch Doctor 巫医2011 年 · 336 片最新大盒
2014年40117反派迷你模型2014 年 · 28 片人仔最多
1只40117反派迷你模型2014 年 · 28 片反派系列总览
反派系列从 2010 年到 2014 年之间,有 5 个年份推出新盒组,其中 2011 年推出最多,共 9 款。系列中最大的盒组是 2283「英雄工厂 Witch Doctor 巫医」,共 336 片;一半的盒组零件数在 54 片以下,以小型、平价的盒组为主,适合入门和收集人仔。
每年推出数量
零件数最多的盒组
反派完整盒组清单(32 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人仔 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40117 反派迷你模型 | 2014 | 28 | 1 | - | |
| 44009 闪电龙 | 2013 | 149 | - | - | |
| 44005 布鲁泽 | 2013 | 62 | - | - | |
| 44011 冰霜巨兽 | 2013 | 60 | - | - | |
| 44007 欧格朗 | 2013 | 59 | - | - | |
| 44001 派洛克斯 | 2013 | 50 | - | - | |
| 44003 斯卡洛克斯 | 2013 | 46 | - | - | |
| 44013 阿奎冈 | 2013 | 41 | - | - | |
| 6231 极速恶魔 | 2012 | 192 | - | - | |
| 6203 黑色幻影 | 2012 | 124 | - | - | |
| 6283 伏提克斯 | 2012 | 61 | - | - | |
| 6222 核心猎人 | 2012 | 51 | - | - | |
| 6218 裂面 | 2012 | 50 | - | - | |
| 6216 颚刃 | 2012 | 45 | - | - | |
| 6228 棘刺虫 | 2012 | 44 | - | - | |
| 6201 剧毒收割者 | 2012 | 42 | - | - | |
| 6229 XT4 机器人 | 2012 | 39 | - | - | |
| 2283 英雄工厂 Witch Doctor 巫医 | 2011 | 336 | - | - | |
| 2235 英雄工厂 Fire Lord 火焰领主 | 2011 | 125 | - | - | |
| 2236 英雄工厂 Scorpio 蝎子怪 | 2011 | 104 | - | - | |
| 2193 英雄工厂 Jetbug 喷射虫怪 | 2011 | 63 | - | - | |
| 2192 英雄工厂 Drilldozer 钻地怪 | 2011 | 61 | - | - | |
| 2194 英雄工厂 Nitroblast 爆破怪 | 2011 | 57 | - | - | |
| 2233 英雄工厂 Fangz 尖牙怪 | 2011 | 55 | - | - | |
| 2232 英雄工厂 Raw-Jaw 巨颚怪 | 2011 | 52 | - | - | |
| 2231 英雄工厂 Waspix 黄蜂怪 | 2011 | 48 | - | - | |
| 7145 冯星云 | 2010 | 156 | - | - | |
| 7162 旋翼魔 | 2010 | 145 | - | - | |
| 7148 熔毁魔 | 2010 | 50 | - | - | |
| 7157 雷霆魔 | 2010 | 47 | - | - | |
| 7147 爆破魔 | 2010 | 45 | - | - | |
| 7156 腐蚀魔 | 2010 | 40 | - | - |
反派最新推出
常见问题
乐高反派系列有多少款?
本站收录 2010 到 2014 年推出、20 片以上的反派盒组共 32 款,其中 2011 年推出最多,共 9 款。
乐高反派最大的盒组是哪一盒?
反派系列零件数最多的是 2283「英雄工厂 Witch Doctor 巫医」,共 336 片;系列零件数中位数是 54 片。
乐高反派最新的盒组是哪些?
本站收录的反派系列最新盒组是 2014 年的 40117「反派迷你模型」,共 28 片,完整清单依年份排在本页下方。