反派(Villains)
英雄工廠系列底下的子系列,本站收錄 2010 到 2014 年推出的 32 款盒組。
32收錄盒組
2,527零件總數
54零件數中位數
1人偶總數
0有台灣售價
零件最多
336片2283英雄工廠 Witch Doctor 巫醫2011 年 · 336 片最新大盒
2014年40117反派迷你模型2014 年 · 28 片人偶最多
1隻40117反派迷你模型2014 年 · 28 片
336片2283英雄工廠 Witch Doctor 巫醫2011 年 · 336 片最新大盒
2014年40117反派迷你模型2014 年 · 28 片人偶最多
1隻40117反派迷你模型2014 年 · 28 片反派系列總覽
反派系列從 2010 年到 2014 年之間,有 5 個年份推出新盒組,其中 2011 年推出最多,共 9 款。系列中最大的盒組是 2283「英雄工廠 Witch Doctor 巫醫」,共 336 片;一半的盒組零件數在 54 片以下,以小型、平價的盒組為主,適合入門和收集人偶。
每年推出數量
零件數最多的盒組
反派完整盒組清單(32 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
| 盒組 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台灣售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40117 反派迷你模型 | 2014 | 28 | 1 | - | |
| 44009 閃電龍 | 2013 | 149 | - | - | |
| 44005 布魯澤 | 2013 | 62 | - | - | |
| 44011 冰霜巨獸 | 2013 | 60 | - | - | |
| 44007 歐格朗 | 2013 | 59 | - | - | |
| 44001 派洛克斯 | 2013 | 50 | - | - | |
| 44003 斯卡洛克斯 | 2013 | 46 | - | - | |
| 44013 阿奎岡 | 2013 | 41 | - | - | |
| 6231 極速惡魔 | 2012 | 192 | - | - | |
| 6203 黑色幻影 | 2012 | 124 | - | - | |
| 6283 伏提克斯 | 2012 | 61 | - | - | |
| 6222 核心獵人 | 2012 | 51 | - | - | |
| 6218 裂面 | 2012 | 50 | - | - | |
| 6216 顎刃 | 2012 | 45 | - | - | |
| 6228 棘刺蟲 | 2012 | 44 | - | - | |
| 6201 劇毒收割者 | 2012 | 42 | - | - | |
| 6229 XT4 機器人 | 2012 | 39 | - | - | |
| 2283 英雄工廠 Witch Doctor 巫醫 | 2011 | 336 | - | - | |
| 2235 英雄工廠 Fire Lord 火焰領主 | 2011 | 125 | - | - | |
| 2236 英雄工廠 Scorpio 蠍子怪 | 2011 | 104 | - | - | |
| 2193 英雄工廠 Jetbug 噴射蟲怪 | 2011 | 63 | - | - | |
| 2192 英雄工廠 Drilldozer 鑽地怪 | 2011 | 61 | - | - | |
| 2194 英雄工廠 Nitroblast 爆破怪 | 2011 | 57 | - | - | |
| 2233 英雄工廠 Fangz 尖牙怪 | 2011 | 55 | - | - | |
| 2232 英雄工廠 Raw-Jaw 巨顎怪 | 2011 | 52 | - | - | |
| 2231 英雄工廠 Waspix 黃蜂怪 | 2011 | 48 | - | - | |
| 7145 馮星雲 | 2010 | 156 | - | - | |
| 7162 旋翼魔 | 2010 | 145 | - | - | |
| 7148 熔毀魔 | 2010 | 50 | - | - | |
| 7157 雷霆魔 | 2010 | 47 | - | - | |
| 7147 爆破魔 | 2010 | 45 | - | - | |
| 7156 腐蝕魔 | 2010 | 40 | - | - |
反派最新推出
常見問題
樂高反派系列有多少款?
本站收錄 2010 到 2014 年推出、20 片以上的反派盒組共 32 款,其中 2011 年推出最多,共 9 款。
樂高反派最大的盒組是哪一盒?
反派系列零件數最多的是 2283「英雄工廠 Witch Doctor 巫醫」,共 336 片;系列零件數中位數是 54 片。
樂高反派最新的盒組是哪些?
本站收錄的反派系列最新盒組是 2014 年的 40117「反派迷你模型」,共 28 片,完整清單依年份排在本頁下方。