18868c00 4x4x2/3 圆形功能砖(4 凸粒,Gadgets 小工具通用)
Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets)

乐高零件 18868c00(Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets))是电子零件类零件,本站收录的历年盒组中有 43 款用到它,合计 53 个,最早在 2015 年、最近在 2016 年的盒组出现。最常见的颜色是透明浅蓝(43 盒),单盒用量最多的是 71229「DC 漫画团队包」,用了 2 个。
| 零件编号 | 18868c00 |
|---|---|
| 英文名称 | Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets) |
| 分类 | 电子零件 |
| 出现盒组 | 43 款;用量最多的 43 盒以Dimensions 次元 43 盒居多 |
| 最多的年份 | 2015 年,31 款盒组 |
18868c00 4x4x2/3 圆形功能砖(4 凸粒,Gadgets 小工具通用) 是什么零件
电子零件是乐高常见的零件分类之一,同一个设计编号会以不同颜色出现在不同盒组。18868c00 的英文名称是「Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets)」,本站依分类与尺寸给它中文名称「4x4x2/3 圆形功能砖(4 凸粒,Gadgets 小工具通用)」,方便对照说明书的零件清单。
在本站收录的历年盒组中,18868c00 出现在 43 款盒组,平均每盒用 1.2 个,2015 年用到的盒组最多,共 31 款。这个零件出现的年份还不多,属于比较新或较少用的设计。
它只出现过 1 种颜色,配色选择不多,透明浅蓝最常见。同一个零件换颜色,在零件交易平台上的价格可能差很多,常见颜色通常最便宜,少见颜色与只出现在少数盒组的配色则比较难找。
缺件时,新盒可以向乐高官方客服申请补件;想大量取得 18868c00,可以参考下方「用量最多的盒组」,从一盒就有很多个的盒组下手会比较划算。拼自己的作品时,也可以在本站的 盒组比较 看两盒共用多少零件。
18868c00 出现过的颜色
数字是用到这个颜色的盒组数,点颜色看该颜色的全部常见零件。
18868c00 用量最多的盒组
| 盒组 | 系列 | 年份 | 用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 71229 DC 漫画团队包 | Dimensions 次元 | 2016 | 2 个 | |
| 71235 Midway 街机关卡包 | Dimensions 次元 | 2016 | 2 个 | |
| 71228 魔鬼克星关卡包 | Dimensions 次元 | 2016 | 2 个 | |
| 71201 回到未来关卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71205 侏㑩纪世界团队包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71207 幻影忍者团队包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71206 史酷比团队包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71202 辛普森家庭关卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71203 Portal 2 关卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71204 超时空奇侠关卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 个 | |
| 71236 超人趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71240 班恩趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71239 劳埃德趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71230 布朗博士趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71233 棉花糖人趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71238 网络人趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71241 黏液怪趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71234 吴大师趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71237 水行侠趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 个 | |
| 71217 冰忍趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71220 金雳趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71214 班尼趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71174 Wii U 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71200 入门包零件 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71227 小丑库斯提趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71170 PS3 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71213 坏警察趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71210 钢骨趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71171 PlayStation 4 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71232 Eris 趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71212 艾密特趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71223 Cragger 趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71222 Laval 趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71216 赤兰趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71173 Xbox 360 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71211 霸子趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71219 勒苟拉斯趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71209 神奇女侠趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71215 阿光趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71221 西方坏女巫趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71231 独角猫趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71218 咕噜趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 | |
| 71172 Xbox One 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 个 |
18868c00 每年出现在几款盒组
其他电子零件零件
常见问题
乐高 18868c00 是什么零件?
18868c00 的英文名称是「Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets)」,属于电子零件。本站中文名称「4x4x2/3 圆形功能砖(4 凸粒,Gadgets 小工具通用)」依分类与尺寸整理,方便对照说明书与零件清单。
乐高 18868c00 有哪些颜色?
共出现过 1 种颜色,最常见的是透明浅蓝(43 盒)。
哪一盒乐高的 18868c00 最多?
71229「DC 漫画团队包」用了 2 个,想一次补很多这个零件可以参考用量多的盒组。
乐高 18868c00 缺件怎么补?
新盒缺件可以向乐高官方客服申请补件;旧盒或想要特定颜色,可以从本页列出的盒组找有这个零件的盒子,或到零件交易平台用零件编号 18868c00 搭配颜色搜索。
透明浅蓝
6035
54869
58119
58120
62930
18868c01