18868c00 4x4x2/3 圓形功能磚(4 凸粒,Gadgets 小工具通用)
Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets)

樂高零件 18868c00(Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets))是電子零件類零件,本站收錄的歷年盒組中有 43 款用到它,合計 53 個,最早在 2015 年、最近在 2016 年的盒組出現。最常見的顏色是透明淺藍(43 盒),單盒用量最多的是 71229「DC 漫畫團隊包」,用了 2 個。
| 零件編號 | 18868c00 |
|---|---|
| 英文名稱 | Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets) |
| 分類 | 電子零件 |
| 出現盒組 | 43 款;用量最多的 43 盒以Dimensions 次元 43 盒居多 |
| 最多的年份 | 2015 年,31 款盒組 |
18868c00 4x4x2/3 圓形功能磚(4 凸粒,Gadgets 小工具通用) 是什麼零件
電子零件是樂高常見的零件分類之一,同一個設計編號會以不同顏色出現在不同盒組。18868c00 的英文名稱是「Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets)」,本站依分類與尺寸給它中文名稱「4x4x2/3 圓形功能磚(4 凸粒,Gadgets 小工具通用)」,方便對照說明書的零件清單。
在本站收錄的歷年盒組中,18868c00 出現在 43 款盒組,平均每盒用 1.2 個,2015 年用到的盒組最多,共 31 款。這個零件出現的年份還不多,屬於比較新或較少用的設計。
它只出現過 1 種顏色,配色選擇不多,透明淺藍最常見。同一個零件換顏色,在零件交易平台上的價格可能差很多,常見顏色通常最便宜,少見顏色與只出現在少數盒組的配色則比較難找。
缺件時,新盒可以向樂高官方客服申請補件;想大量取得 18868c00,可以參考下方「用量最多的盒組」,從一盒就有很多個的盒組下手會比較划算。拼自己的作品時,也可以在本站的 盒組比較 看兩盒共用多少零件。
18868c00 出現過的顏色
數字是用到這個顏色的盒組數,點顏色看該顏色的全部常見零件。
18868c00 用量最多的盒組
| 盒組 | 系列 | 年份 | 用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 71229 DC 漫畫團隊包 | Dimensions 次元 | 2016 | 2 個 | |
| 71235 Midway 街機關卡包 | Dimensions 次元 | 2016 | 2 個 | |
| 71228 魔鬼剋星關卡包 | Dimensions 次元 | 2016 | 2 個 | |
| 71201 回到未來關卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71205 侏儸紀世界團隊包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71207 旋風忍者團隊包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71206 史酷比團隊包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71202 辛普森家庭關卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71203 Portal 2 關卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71204 超時空奇俠關卡包 | Dimensions 次元 | 2015 | 2 個 | |
| 71236 超人趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71240 班恩趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71239 勞埃德趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71230 布朗博士趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71233 棉花糖人趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71238 網路人趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71241 黏液怪趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71234 吳大師趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71237 水行俠趣味包 | Dimensions 次元 | 2016 | 1 個 | |
| 71217 冰忍趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71220 金靂趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71214 班尼趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71174 Wii U 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71200 入門包零件 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71227 小丑庫斯提趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71170 PS3 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71213 壞警察趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71210 鋼骨趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71171 PlayStation 4 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71232 Eris 趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71212 艾密特趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71223 Cragger 趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71222 Laval 趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71216 赤蘭趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71173 Xbox 360 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71211 霸子趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71219 勒苟拉斯趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71209 神力女超人趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71215 阿光趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71221 西方壞女巫趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71231 獨角貓趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71218 咕嚕趣味包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 | |
| 71172 Xbox One 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 1 個 |
18868c00 每年出現在幾款盒組
其他電子零件零件
常見問題
樂高 18868c00 是什麼零件?
18868c00 的英文名稱是「Function Brick Round 4 x 4 x 2/3 with 4 Studs (Generic for Gadgets)」,屬於電子零件。本站中文名稱「4x4x2/3 圓形功能磚(4 凸粒,Gadgets 小工具通用)」依分類與尺寸整理,方便對照說明書與零件清單。
樂高 18868c00 有哪些顏色?
共出現過 1 種顏色,最常見的是透明淺藍(43 盒)。
哪一盒樂高的 18868c00 最多?
71229「DC 漫畫團隊包」用了 2 個,想一次補很多這個零件可以參考用量多的盒組。
樂高 18868c00 缺件怎麼補?
新盒缺件可以向樂高官方客服申請補件;舊盒或想要特定顏色,可以從本頁列出的盒組找有這個零件的盒子,或到零件交易平台用零件編號 18868c00 搭配顏色搜尋。
透明淺藍
6035
54869
58119
58120
62930
18868c01