
骑士乐高人仔
Knight
骑士(Knight)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 146 款盒组,共有 236 种造型,最早在 1978 年的 375-2「城堡」登场,最近一次是 2026 年,主要出现在城堡系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 31168「中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle」,NT$3,149 起(2026-11-02 查价)。
| 英文名称 | Knight |
|---|---|
| 中文名称 | 骑士 |
| 出现盒组 | 146 款 |
| 造型数 | 236 种(178 种单一盒组独有) |
| 首次登场 | 1978 年 |
| 最近一次 | 2026 年 |
| 主要系列 | 城堡(125 盒) |
| 台湾最低价盒组 | 31168 NT$3,149 |
4,515片10305狮子骑士的城堡 ICONS系列2022 年 · 4,515 片 · NT$14,400最新大盒
2026年910057森林歹徒巢穴2026 年 · 2,623 片台湾最便宜
NT$3,14931168中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle2025 年 · 1,371 片 · NT$3,149每片最划算
NT$2.30每片31168中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle2025 年 · 1,371 片 · NT$3,149PChome 热销
第 578名31168中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle2025 年 · 1,371 片 · NT$3,149人仔最多
33只852293奇幻时代城堡巨型西洋棋组2008 年 · 2,455 片骑士出现在哪些系列
骑士横跨 13 个系列,分布为城堡 125 盒、BrickLink 设计师计划 3 盒、抽抽乐人仔 3 盒、Icons 大人系列 2 盒、教育系列 2 盒 等。跨系列出现的角色通常是乐高长期使用的经典人物或通用职业,想收集不同造型可以从各系列分头找。
从 1978 年到 2026 年,这个角色跨了 48 年,平均每年约有 3.0 款盒组收录它。其中 4 盒是 2025 到 2026 年的新盒,通路比较容易买到全新品。
收集建议
236 种造型中有 178 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 58 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
在 146 款含骑士的盒组中,有 2 款在台湾通路查得到售价,最低 NT$3,149,最高 NT$14,400。只想要人仔的话,挑零件数少、价格低的盒组通常最省。
台湾买得到、含骑士的盒组
骑士的 236 种造型
每种造型下方列出收录它的盒组,点编号可以看盒组详细资料。造型较多,这里列出出现次数最多的前 48 种。
含骑士的全部 146 款盒组
| 编号 | 名称 | 系列 | 年份 | 零件 | 台湾售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910057 | 森林歹徒巢穴 | BrickLink 设计师计划 | 2026 | 2,623 | - |
| 910045 | 攻城营地 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 2,601 | - |
| 910047 | 中世纪海滨市集 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 2,560 | - |
| 31168 | 中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle | 创意百变 | 2025 | 1,371 | NT$3,149 |
| 10332 | 中世纪城镇广场 | Icons 大人系列 | 2024 | 3,308 | - |
| 40601 | Majisto 的魔法工坊 | 促销赠品 | 2023 | 365 | - |
| 10305 | 狮子骑士的城堡 ICONS系列 | Icons 大人系列 | 2022 | 4,515 | NT$14,400 |
| 21159 | 掠夺者前哨站 | 我的世界 | 2020 | 303 | - |
| 5004419 | 经典骑士人仔 | 城堡 | 2016 | 41 | - |
| 60097 | 城市广场 | 城市 | 2015 | 1,683 | - |
| 10676 | 骑士城堡 | 小积木 | 2014 | 480 | - |
| 850888 | 城堡骑士配件组 | 城堡 | 2014 | 36 | - |
| 70404 | 国王城堡 | 城堡 | 2013 | 1,003 | - |
| 70403 | 龙之山 | 城堡 | 2013 | 381 | - |
| 70402 | 城门突袭 | 城堡 | 2013 | 248 | - |
| 70401 | 黄金大逃亡 | 城堡 | 2013 | 199 | - |
| 70400 | 森林埋伏 | 城堡 | 2013 | 90 | - |
| 853373 | 王国西洋棋 | 城堡 | 2012 | 329 | - |
| 5000440 | 经典人仔收藏第4集 2012 版 | 抽抽乐人仔 | 2012 | 25 | - |
| 9349 | 童话与历史人仔组 | 教育系列 | 2011 | 230 | - |
| 5929 | 骑士与城堡 | 创意建构 | 2011 | 145 | - |
| 7952 | 城堡圣诞倒数日历 2010(王国) | 节庆 | 2010 | 167 | - |
| 10193 | 中世纪市集村庄 | 城堡 | 2009 | 1,619 | - |
| 7097 | 巨魔山中要塞 | 城堡 | 2009 | 845 | - |
| 7079 | 吊桥防御战 | 城堡 | 2009 | 339 | - |
| 6193 | 城堡拼砌组 | 创意建构 | 2009 | 137 | - |
| 7078 | 国王战车 | 城堡 | 2009 | 103 | - |
| 852753 | 复古人仔收藏 Vol. 4 | 抽抽乐人仔 | 2009 | 25 | - |
| 852697 | 复古人仔收藏 Vol. 3 | 抽抽乐人仔 | 2009 | 22 | - |
| 852293 | 奇幻时代城堡巨型西洋棋组 | 城堡 | 2008 | 2,455 | - |
| 7041 | 巨魔战轮 | 城堡 | 2008 | 508 | - |
| 7048 | 巨魔战舰 | 城堡 | 2008 | 494 | - |
| 7037 | 高塔突袭 | 城堡 | 2008 | 364 | - |
| 7979 | 城堡圣诞倒数日历 2008 | 节庆 | 2008 | 176 | - |
| 7038 | 巨魔突击战车 | 城堡 | 2008 | 161 | - |
| 852271 | 骑士战斗包 | 城堡 | 2008 | 35 | - |
| 5615 | 骑士 | 城堡 | 2008 | 21 | - |
| 7094 | 国王城堡围攻战 | 城堡 | 2007 | 974 | - |
| 7029 | 骷髅船攻击 | 城堡 | 2007 | 630 | - |
| 7093 | 骷髅塔 | 城堡 | 2007 | 400 | - |
| 7092 | 骷髅囚车 | 城堡 | 2007 | 193 | - |
| 7091 | 骑士投石车防御战 | 城堡 | 2007 | 123 | - |
| 852132 | 城堡圈圈叉叉棋 | 城堡 | 2007 | 86 | - |
| 7009 | 最终对决 | 城堡 | 2007 | 62 | - |
| 7090 | 十字弓攻击 | 城堡 | 2007 | 54 | - |
| 10176 | 皇家国王城堡 | 城堡 | 2006 | 877 | - |
| 8813 | 隘口之战 | 城堡 | 2006 | 380 | - |
| 10039 | 黑鹰要塞 | 城堡 | 2002 | 430 | - |
| 10000 | 守卫旅店 | 城堡 | 2001 | 256 | - |
| 6091 | 里欧国王的城堡 | 城堡 | 2000 | 539 | - |
| 6098 | 里欧国王的城堡 | 城堡 | 2000 | 538 | - |
| 6096 | 公牛骑士突袭 | 城堡 | 2000 | 314 | - |
| 6095 | 皇家马上长枪比武 | 城堡 | 2000 | 104 | - |
| 6094 | 守卫森严的宝库 | 城堡 | 2000 | 103 | - |
| 6032 | 投石车破坏者 | 城堡 | 2000 | 56 | - |
| 4816 | 骑士投石车 | 城堡 | 2000 | 50 | - |
| 4819 | 叛军战车 | 城堡 | 2000 | 49 | - |
| 4817 | 地牢 | 城堡 | 2000 | 39 | - |
| 4806 | 斧头战车 | 城堡 | 2000 | 28 | - |
| 1288 | 火焰战车 | 城堡 | 2000 | 24 | - |
| 4807 | 火焰攻击 | 城堡 | 2000 | 24 | - |
| 1289 | 投石机 | 城堡 | 2000 | 23 | - |
| 6026 | 里欧国王 | 城堡 | 2000 | 21 | - |
| 6031 | 惊魂部队 | 城堡 | 1998 | 28 | - |
| 2889 | 宝藏推车 | 城堡 | 1998 | 24 | - |
| 6028 | 宝藏推车 | 城堡 | 1998 | 23 | - |
| 6029 | 宝藏守卫 | 城堡 | 1998 | 23 | - |
| 2890 | 投石战车 | 城堡 | 1998 | 22 | - |
| 2892 | 雷霆箭船 | 城堡 | 1998 | 21 | - |
| 2538 | 恐怖骑士火焰车 | 城堡 | 1998 | 21 | - |
| 6097 | 夜之王城堡 | 城堡 | 1997 | 607 | - |
| 9376 | 城堡组 | 教育系列 | 1997 | 347 | - |
| 6087 | 女巫魔法庄园 | 城堡 | 1997 | 255 | - |
| 6099 | 叛徒运输车(附洞穴) | 城堡 | 1997 | 146 | - |
| 6047 | 叛徒运输车 | 城堡 | 1997 | 145 | - |
| 6027 | 蝙蝠领主投石车 | 城堡 | 1997 | 54 | - |
| 6079 | 黑森林要塞 | 城堡 | 1996 | 469 | - |
| 6046 | Hemlock 要塞 | 城堡 | 1996 | 220 | - |
| 1843-3 | 皇家骑士投石车 | 城堡 | 1996 | 47 | - |
| 1752 | 装甲战船 | 城堡 | 1996 | 21 | - |
| 1804 | 十字弓战船 | 城堡 | 1996 | 21 | - |
| 6090 | 皇家骑士城堡 | 城堡 | 1995 | 763 | - |
| 6078 | 皇家吊桥 | 城堡 | 1995 | 259 | - |
| 6044 | 国王马车 | 城堡 | 1995 | 127 | - |
| 6036 | 骷髅惊魂 | 城堡 | 1995 | 74 | - |
| 1906 | Majisto 法师塔 | 城堡 | 1994 | 196 | - |
| 1712 | 十字弓推车 | 城堡 | 1994 | 23 | - |
| 1732 | 十字弓推车 | 城堡 | 1994 | 23 | - |
| 6082 | 喷火堡垒 | 城堡 | 1993 | 406 | - |
| 6076 | 黑龙巢穴 | 城堡 | 1993 | 219 | - |
| 6048 | Majisto 的魔法工坊 | 城堡 | 1993 | 188 | - |
| 6043 | 飞龙守卫 | 城堡 | 1993 | 156 | - |
| 6056 | 飞龙战车 | 城堡 | 1993 | 109 | - |
| 1547 | 黑骑士战船 | 城堡 | 1993 | 58 | - |
| 6105 | 中世纪骑士 | 城堡 | 1993 | 37 | - |
| 1971 | 黑骑士攻城槌 | 城堡 | 1993 | 36 | - |
| 1917 | 国王的投石机 | 城堡 | 1993 | 22 | - |
| 6086 | 黑骑士城堡 | 城堡 | 1992 | 590 | - |
| 6057 | 海蛇号 | 城堡 | 1992 | 128 | - |
| 1888 | 黑骑士守卫亭 | 城堡 | 1992 | 49 | - |
| 1491 | 双人守卫 | 城堡 | 1992 | 48 | - |
| 1463 | 宝藏车 | 城堡 | 1992 | 24 | - |
| 1695 | 宝箱 | 城堡 | 1992 | 24 | - |
| 6009 | 黑骑士 | 城堡 | 1992 | 24 | - |
| 1480 | 国王投石机 | 城堡 | 1991 | 33 | - |
| 6081 | 国王山要塞 | 城堡 | 1990 | 438 | - |
| 6059 | 骑士要塞 | 城堡 | 1990 | 228 | - |
| 6042 | 地牢猎人 | 城堡 | 1990 | 111 | - |
| 6018 | 战龙 | 城堡 | 1990 | 54 | - |
| 6034 | 黑君王幽灵 | 城堡 | 1990 | 48 | - |
| 6077-2 | 森林人河上要塞 | 城堡 | 1989 | 359 | - |
| 6060 | 骑士挑战 | 城堡 | 1989 | 168 | - |
| 6085 | 黑君主城堡 | 城堡 | 1988 | 688 | - |
| 1584 | 骑士挑战 | 城堡 | 1988 | 168 | - |
| 6039 | 双臂投石车 | 城堡 | 1988 | 77 | - |
| 6103 | 城堡人仔组 | 城堡 | 1988 | 38 | - |
| 6062 | 攻城槌 | 城堡 | 1987 | 240 | - |
| 6049 | 维京远征船 | 城堡 | 1987 | 101 | - |
| 6035 | 城堡守卫 | 城堡 | 1987 | 52 | - |
| 6017 | 国王的划桨手 | 城堡 | 1987 | 45 | - |
| 6016 | 骑士军械库 | 城堡 | 1987 | 37 | - |
| 6074 | 黑猎鹰要塞 | 城堡 | 1986 | 430 | - |
| 6067 | 卫兵旅店 | 城堡 | 1986 | 256 | - |
| 6041 | 盔甲店 | 城堡 | 1986 | 114 | - |
| 6012 | 攻城车 | 城堡 | 1986 | 54 | - |
| 6023 | 仕女马车 | 城堡 | 1986 | 45 | - |
| 6055 | 囚犯押送队 | 城堡 | 1985 | 116 | - |
| 6102 | 城堡人仔组 | 城堡 | 1985 | 36 | - |
| 6011 | 黑骑士的宝藏 | 城堡 | 1985 | 27 | - |
| 6080 | 国王城堡 | 城堡 | 1984 | 679 | - |
| 6073 | 骑士城堡 | 城堡 | 1984 | 416 | - |
| 6061 | 攻城塔 | 城堡 | 1984 | 216 | - |
| 6040 | 打铁舖 | 城堡 | 1984 | 93 | - |
| 6030 | 投石车 | 城堡 | 1984 | 83 | - |
| 6022 | 马车 | 城堡 | 1984 | 43 | - |
| 6021 | 马上长枪骑士 | 城堡 | 1984 | 37 | - |
| 6103-2 | 骑士组 | 城堡 | 1984 | 25 | - |
| 1592-2 | 城镇广场:城堡场景(荷兰版) | 城镇 | 1983 | 496 | - |
| 6002-2 | 城堡人仔组 | 城堡 | 1983 | 22 | - |
| 6075-2 | 城堡 | 城堡 | 1981 | 775 | - |
| 6083 | 骑士竞技赛 | 城堡 | 1981 | 211 | - |
| 6077 | 骑士游行 | 城堡 | 1981 | 48 | - |
| 1592 | 城镇广场 城堡场景 | 城镇 | 1980 | 496 | - |
| 383-2 | 骑士比武大会 | 城堡 | 1979 | 210 | - |
| 677 | 骑士游行队伍 | 城堡 | 1979 | 48 | - |
| 375-2 | 城堡 | 城堡 | 1978 | 775 | - |
城堡系列的其他人仔角色
常见问题
乐高骑士人仔出现在哪些盒组?
骑士(Knight)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 146 款盒组,共有 236 种造型,最早在 1978 年的 375-2「城堡」登场,最近一次是 2026 年,主要出现在城堡系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 31168「中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle」,NT$3,149 起(2026-11-02 查价)。
乐高骑士有几种造型?
骑士在本站收录的盒组中共有 236 种造型。236 种造型中有 178 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 58 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
乐高骑士人仔第一次出现是哪一年?
骑士最早出现在 1978 年,当年收录它的盒组有 375-2「城堡」。
在台湾买哪一盒最便宜能拿到骑士?
31168「中世纪骑士城堡 Medieval Horse Knight Castle」目前台湾通路 NT$3,149 起,是含这个角色、价格最低的盒组,价格会随促销变动。