
騎士樂高人偶
Knight
騎士(Knight)樂高人偶在本站收錄的歷年盒組中出現在 146 款盒組,共有 236 種造型,最早在 1978 年的 375-2「城堡」登場,最近一次是 2026 年,主要出現在城堡系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 31168「中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle」,NT$3,149 起(2026-10-31 查價)。
| 英文名稱 | Knight |
|---|---|
| 中文名稱 | 騎士 |
| 出現盒組 | 146 款 |
| 造型數 | 236 種(178 種單一盒組獨有) |
| 首次登場 | 1978 年 |
| 最近一次 | 2026 年 |
| 主要系列 | 城堡(125 盒) |
| 台灣最低價盒組 | 31168 NT$3,149 |
4,515片10305獅子騎士的城堡 ICONS系列2022 年 · 4,515 片 · NT$14,400最新大盒
2026年910057森林歹徒巢穴2026 年 · 2,623 片台灣最便宜
NT$3,14931168中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle2025 年 · 1,371 片 · NT$3,149每片最划算
NT$2.30每片31168中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle2025 年 · 1,371 片 · NT$3,149PChome 熱銷
第 642名31168中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle2025 年 · 1,371 片 · NT$3,149人偶最多
33隻852293奇幻時代城堡巨型西洋棋組2008 年 · 2,455 片騎士出現在哪些系列
騎士橫跨 13 個系列,分布為城堡 125 盒、BrickLink 設計師計畫 3 盒、抽抽樂人偶 3 盒、Icons 大人系列 2 盒、教育系列 2 盒 等。跨系列出現的角色通常是樂高長期使用的經典人物或通用職業,想收集不同造型可以從各系列分頭找。
從 1978 年到 2026 年,這個角色跨了 48 年,平均每年約有 3.0 款盒組收錄它。其中 4 盒是 2025 到 2026 年的新盒,通路比較容易買到全新品。
收集建議
236 種造型中有 178 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 58 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
在 146 款含騎士的盒組中,有 2 款在台灣通路查得到售價,最低 NT$3,149,最高 NT$14,400。只想要人偶的話,挑零件數少、價格低的盒組通常最省。
台灣買得到、含騎士的盒組
騎士的 236 種造型
每種造型下方列出收錄它的盒組,點編號可以看盒組詳細資料。造型較多,這裡列出出現次數最多的前 48 種。
含騎士的全部 146 款盒組
| 編號 | 名稱 | 系列 | 年份 | 零件 | 台灣售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910057 | 森林歹徒巢穴 | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 2,623 | - |
| 910045 | 攻城營地 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 2,601 | - |
| 910047 | 中世紀海濱市集 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 2,560 | - |
| 31168 | 中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle | 創意百變 | 2025 | 1,371 | NT$3,149 |
| 10332 | 中世紀城鎮廣場 | Icons 大人系列 | 2024 | 3,308 | - |
| 40601 | Majisto 的魔法工坊 | 促銷贈品 | 2023 | 365 | - |
| 10305 | 獅子騎士的城堡 ICONS系列 | Icons 大人系列 | 2022 | 4,515 | NT$14,400 |
| 21159 | 掠奪者前哨站 | 當個創世神 | 2020 | 303 | - |
| 5004419 | 經典騎士人偶 | 城堡 | 2016 | 41 | - |
| 60097 | 城市廣場 | 城市 | 2015 | 1,683 | - |
| 10676 | 騎士城堡 | 小積木 | 2014 | 480 | - |
| 850888 | 城堡騎士配件組 | 城堡 | 2014 | 36 | - |
| 70404 | 國王城堡 | 城堡 | 2013 | 1,003 | - |
| 70403 | 龍之山 | 城堡 | 2013 | 381 | - |
| 70402 | 城門突襲 | 城堡 | 2013 | 248 | - |
| 70401 | 黃金大逃亡 | 城堡 | 2013 | 199 | - |
| 70400 | 森林埋伏 | 城堡 | 2013 | 90 | - |
| 853373 | 王國西洋棋 | 城堡 | 2012 | 329 | - |
| 5000440 | 經典人偶收藏第4集 2012 版 | 抽抽樂人偶 | 2012 | 25 | - |
| 9349 | 童話與歷史人偶組 | 教育系列 | 2011 | 230 | - |
| 5929 | 騎士與城堡 | 創意建構 | 2011 | 145 | - |
| 7952 | 城堡聖誕倒數日曆 2010(王國) | 節慶 | 2010 | 167 | - |
| 10193 | 中世紀市集村莊 | 城堡 | 2009 | 1,619 | - |
| 7097 | 巨魔山中要塞 | 城堡 | 2009 | 845 | - |
| 7079 | 吊橋防禦戰 | 城堡 | 2009 | 339 | - |
| 6193 | 城堡拼砌組 | 創意建構 | 2009 | 137 | - |
| 7078 | 國王戰車 | 城堡 | 2009 | 103 | - |
| 852753 | 復古人偶收藏 Vol. 4 | 抽抽樂人偶 | 2009 | 25 | - |
| 852697 | 復古人偶收藏 Vol. 3 | 抽抽樂人偶 | 2009 | 22 | - |
| 852293 | 奇幻時代城堡巨型西洋棋組 | 城堡 | 2008 | 2,455 | - |
| 7041 | 巨魔戰輪 | 城堡 | 2008 | 508 | - |
| 7048 | 巨魔戰艦 | 城堡 | 2008 | 494 | - |
| 7037 | 高塔突襲 | 城堡 | 2008 | 364 | - |
| 7979 | 城堡聖誕倒數日曆 2008 | 節慶 | 2008 | 176 | - |
| 7038 | 巨魔突擊戰車 | 城堡 | 2008 | 161 | - |
| 852271 | 騎士戰鬥包 | 城堡 | 2008 | 35 | - |
| 5615 | 騎士 | 城堡 | 2008 | 21 | - |
| 7094 | 國王城堡圍攻戰 | 城堡 | 2007 | 974 | - |
| 7029 | 骷髏船攻擊 | 城堡 | 2007 | 630 | - |
| 7093 | 骷髏塔 | 城堡 | 2007 | 400 | - |
| 7092 | 骷髏囚車 | 城堡 | 2007 | 193 | - |
| 7091 | 騎士投石車防禦戰 | 城堡 | 2007 | 123 | - |
| 852132 | 城堡圈圈叉叉棋 | 城堡 | 2007 | 86 | - |
| 7009 | 最終對決 | 城堡 | 2007 | 62 | - |
| 7090 | 十字弓攻擊 | 城堡 | 2007 | 54 | - |
| 10176 | 皇家國王城堡 | 城堡 | 2006 | 877 | - |
| 8813 | 隘口之戰 | 城堡 | 2006 | 380 | - |
| 10039 | 黑鷹要塞 | 城堡 | 2002 | 430 | - |
| 10000 | 守衛旅店 | 城堡 | 2001 | 256 | - |
| 6091 | 里歐國王的城堡 | 城堡 | 2000 | 539 | - |
| 6098 | 里歐國王的城堡 | 城堡 | 2000 | 538 | - |
| 6096 | 公牛騎士突襲 | 城堡 | 2000 | 314 | - |
| 6095 | 皇家馬上長槍比武 | 城堡 | 2000 | 104 | - |
| 6094 | 守衛森嚴的寶庫 | 城堡 | 2000 | 103 | - |
| 6032 | 投石車破壞者 | 城堡 | 2000 | 56 | - |
| 4816 | 騎士投石車 | 城堡 | 2000 | 50 | - |
| 4819 | 叛軍戰車 | 城堡 | 2000 | 49 | - |
| 4817 | 地牢 | 城堡 | 2000 | 39 | - |
| 4806 | 斧頭戰車 | 城堡 | 2000 | 28 | - |
| 1288 | 火焰戰車 | 城堡 | 2000 | 24 | - |
| 4807 | 火焰攻擊 | 城堡 | 2000 | 24 | - |
| 1289 | 投石機 | 城堡 | 2000 | 23 | - |
| 6026 | 里歐國王 | 城堡 | 2000 | 21 | - |
| 6031 | 驚魂部隊 | 城堡 | 1998 | 28 | - |
| 2889 | 寶藏推車 | 城堡 | 1998 | 24 | - |
| 6028 | 寶藏推車 | 城堡 | 1998 | 23 | - |
| 6029 | 寶藏守衛 | 城堡 | 1998 | 23 | - |
| 2890 | 投石戰車 | 城堡 | 1998 | 22 | - |
| 2892 | 雷霆箭船 | 城堡 | 1998 | 21 | - |
| 2538 | 恐怖騎士火焰車 | 城堡 | 1998 | 21 | - |
| 6097 | 夜之王城堡 | 城堡 | 1997 | 607 | - |
| 9376 | 城堡組 | 教育系列 | 1997 | 347 | - |
| 6087 | 女巫魔法莊園 | 城堡 | 1997 | 255 | - |
| 6099 | 叛徒運輸車(附洞穴) | 城堡 | 1997 | 146 | - |
| 6047 | 叛徒運輸車 | 城堡 | 1997 | 145 | - |
| 6027 | 蝙蝠領主投石車 | 城堡 | 1997 | 54 | - |
| 6079 | 黑森林要塞 | 城堡 | 1996 | 469 | - |
| 6046 | Hemlock 要塞 | 城堡 | 1996 | 220 | - |
| 1843-3 | 皇家騎士投石車 | 城堡 | 1996 | 47 | - |
| 1752 | 裝甲戰船 | 城堡 | 1996 | 21 | - |
| 1804 | 十字弓戰船 | 城堡 | 1996 | 21 | - |
| 6090 | 皇家騎士城堡 | 城堡 | 1995 | 763 | - |
| 6078 | 皇家吊橋 | 城堡 | 1995 | 259 | - |
| 6044 | 國王馬車 | 城堡 | 1995 | 127 | - |
| 6036 | 骷髏驚魂 | 城堡 | 1995 | 74 | - |
| 1906 | Majisto 法師塔 | 城堡 | 1994 | 196 | - |
| 1712 | 十字弓推車 | 城堡 | 1994 | 23 | - |
| 1732 | 十字弓推車 | 城堡 | 1994 | 23 | - |
| 6082 | 噴火堡壘 | 城堡 | 1993 | 406 | - |
| 6076 | 黑龍巢穴 | 城堡 | 1993 | 219 | - |
| 6048 | Majisto 的魔法工坊 | 城堡 | 1993 | 188 | - |
| 6043 | 飛龍守衛 | 城堡 | 1993 | 156 | - |
| 6056 | 飛龍戰車 | 城堡 | 1993 | 109 | - |
| 1547 | 黑騎士戰船 | 城堡 | 1993 | 58 | - |
| 6105 | 中世紀騎士 | 城堡 | 1993 | 37 | - |
| 1971 | 黑騎士攻城槌 | 城堡 | 1993 | 36 | - |
| 1917 | 國王的投石機 | 城堡 | 1993 | 22 | - |
| 6086 | 黑騎士城堡 | 城堡 | 1992 | 590 | - |
| 6057 | 海蛇號 | 城堡 | 1992 | 128 | - |
| 1888 | 黑騎士守衛亭 | 城堡 | 1992 | 49 | - |
| 1491 | 雙人守衛 | 城堡 | 1992 | 48 | - |
| 1463 | 寶藏車 | 城堡 | 1992 | 24 | - |
| 1695 | 寶箱 | 城堡 | 1992 | 24 | - |
| 6009 | 黑騎士 | 城堡 | 1992 | 24 | - |
| 1480 | 國王投石機 | 城堡 | 1991 | 33 | - |
| 6081 | 國王山要塞 | 城堡 | 1990 | 438 | - |
| 6059 | 騎士要塞 | 城堡 | 1990 | 228 | - |
| 6042 | 地牢獵人 | 城堡 | 1990 | 111 | - |
| 6018 | 戰龍 | 城堡 | 1990 | 54 | - |
| 6034 | 黑君王幽靈 | 城堡 | 1990 | 48 | - |
| 6077-2 | 森林人河上要塞 | 城堡 | 1989 | 359 | - |
| 6060 | 騎士挑戰 | 城堡 | 1989 | 168 | - |
| 6085 | 黑君主城堡 | 城堡 | 1988 | 688 | - |
| 1584 | 騎士挑戰 | 城堡 | 1988 | 168 | - |
| 6039 | 雙臂投石車 | 城堡 | 1988 | 77 | - |
| 6103 | 城堡人偶組 | 城堡 | 1988 | 38 | - |
| 6062 | 攻城槌 | 城堡 | 1987 | 240 | - |
| 6049 | 維京遠征船 | 城堡 | 1987 | 101 | - |
| 6035 | 城堡守衛 | 城堡 | 1987 | 52 | - |
| 6017 | 國王的划槳手 | 城堡 | 1987 | 45 | - |
| 6016 | 騎士軍械庫 | 城堡 | 1987 | 37 | - |
| 6074 | 黑獵鷹要塞 | 城堡 | 1986 | 430 | - |
| 6067 | 衛兵旅店 | 城堡 | 1986 | 256 | - |
| 6041 | 盔甲店 | 城堡 | 1986 | 114 | - |
| 6012 | 攻城車 | 城堡 | 1986 | 54 | - |
| 6023 | 仕女馬車 | 城堡 | 1986 | 45 | - |
| 6055 | 囚犯押送隊 | 城堡 | 1985 | 116 | - |
| 6102 | 城堡人偶組 | 城堡 | 1985 | 36 | - |
| 6011 | 黑騎士的寶藏 | 城堡 | 1985 | 27 | - |
| 6080 | 國王城堡 | 城堡 | 1984 | 679 | - |
| 6073 | 騎士城堡 | 城堡 | 1984 | 416 | - |
| 6061 | 攻城塔 | 城堡 | 1984 | 216 | - |
| 6040 | 打鐵舖 | 城堡 | 1984 | 93 | - |
| 6030 | 投石車 | 城堡 | 1984 | 83 | - |
| 6022 | 馬車 | 城堡 | 1984 | 43 | - |
| 6021 | 馬上長槍騎士 | 城堡 | 1984 | 37 | - |
| 6103-2 | 騎士組 | 城堡 | 1984 | 25 | - |
| 1592-2 | 城鎮廣場:城堡場景(荷蘭版) | 城鎮 | 1983 | 496 | - |
| 6002-2 | 城堡人偶組 | 城堡 | 1983 | 22 | - |
| 6075-2 | 城堡 | 城堡 | 1981 | 775 | - |
| 6083 | 騎士競技賽 | 城堡 | 1981 | 211 | - |
| 6077 | 騎士遊行 | 城堡 | 1981 | 48 | - |
| 1592 | 城鎮廣場 城堡場景 | 城鎮 | 1980 | 496 | - |
| 383-2 | 騎士比武大會 | 城堡 | 1979 | 210 | - |
| 677 | 騎士遊行隊伍 | 城堡 | 1979 | 48 | - |
| 375-2 | 城堡 | 城堡 | 1978 | 775 | - |
城堡系列的其他人偶角色
常見問題
樂高騎士人偶出現在哪些盒組?
騎士(Knight)樂高人偶在本站收錄的歷年盒組中出現在 146 款盒組,共有 236 種造型,最早在 1978 年的 375-2「城堡」登場,最近一次是 2026 年,主要出現在城堡系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 31168「中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle」,NT$3,149 起(2026-10-31 查價)。
樂高騎士有幾種造型?
騎士在本站收錄的盒組中共有 236 種造型。236 種造型中有 178 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 58 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
樂高騎士人偶第一次出現是哪一年?
騎士最早出現在 1978 年,當年收錄它的盒組有 375-2「城堡」。
在台灣買哪一盒最便宜能拿到騎士?
31168「中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle」目前台灣通路 NT$3,149 起,是含這個角色、價格最低的盒組,價格會隨促銷變動。