
蝙蝠侠乐高人仔
Batman
蝙蝠侠(Batman)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 138 款盒组,共有 91 种造型,最早在 2006 年的 7783「蝙蝠洞 企鹅人与急冻人入侵」、7785「阿卡汉疗养院」、7782「蝙蝠战机 小丑的空中突袭」登场,最近一次是 2026 年,主要出现在DC 超级英雄系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 76332「《蝙蝠侠》蝙蝠车」,NT$734 起(2026-11-02 查价)。
| 英文名称 | Batman |
|---|---|
| 中文名称 | 蝙蝠侠 |
| 出现盒组 | 138 款 |
| 造型数 | 91 种(67 种单一盒组独有) |
| 首次登场 | 2006 年 |
| 最近一次 | 2026 年 |
| 主要系列 | DC 超级英雄(120 盒) |
| 台湾最低价盒组 | 76332 NT$734 |
4,210片76271蝙蝠侠动画影集 高谭市2024 年 · 4,210 片最新大盒
2026年76355《蝙蝠侠大显神威》蝙蝠车2026 年 · 2,269 片 · NT$7,499台湾最便宜
NT$73476332《蝙蝠侠》蝙蝠车2026 年 · 330 片 · NT$734每片最划算
NT$2.22每片76332《蝙蝠侠》蝙蝠车2026 年 · 330 片 · NT$734PChome 热销
第 221名76332《蝙蝠侠》蝙蝠车2026 年 · 330 片 · NT$734人仔最多
17只76300阿卡汉疗养院2025 年 · 2,953 片 · NT$8,559蝙蝠侠出现在哪些系列
蝙蝠侠横跨 5 个系列,分布为DC 超级英雄 120 盒、Dimensions 次元 7 盒、乐高玩电影 6 盒、小积木 4 盒、抽抽乐人仔 1 盒。跨系列出现的角色通常是乐高长期使用的经典人物或通用职业,想收集不同造型可以从各系列分头找。
从 2006 年到 2026 年,这个角色跨了 20 年,平均每年约有 6.6 款盒组收录它。其中 10 盒是 2025 到 2026 年的新盒,通路比较容易买到全新品。
收集建议
91 种造型中有 67 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 24 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
在 138 款含蝙蝠侠的盒组中,有 6 款在台湾通路查得到售价,最低 NT$734,最高 NT$8,559。只想要人仔的话,挑零件数少、价格低的盒组通常最省。
台湾买得到、含蝙蝠侠的盒组
蝙蝠侠的 91 种造型
每种造型下方列出收录它的盒组,点编号可以看盒组详细资料。造型较多,这里列出出现次数最多的前 48 种。
含蝙蝠侠的全部 138 款盒组
| 编号 | 名称 | 系列 | 年份 | 零件 | 台湾售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76355 | 《蝙蝠侠大显神威》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2026 | 2,269 | NT$7,499 |
| 76330 | 蝙蝠侠 标志 | DC 超级英雄 | 2026 | 678 | NT$1,959 |
| 76332 | 《蝙蝠侠》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2026 | 330 | NT$734 |
| 76333 | 蝙蝠侠与罗宾蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2026 | 272 | - |
| 76331 | 《蝙蝠侠对超人》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2026 | 220 | NT$734 |
| 76300 | 阿卡汉疗养院 | DC 超级英雄 | 2025 | 2,953 | NT$8,559 |
| 76304 | 永远的蝙蝠侠蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2025 | 909 | - |
| 76303 | 蝙蝠车悍马对决双面人与小丑 | DC 超级英雄 | 2025 | 429 | NT$1,588 |
| 76301 | 蝙蝠侠与蝙蝠车对决急冻人 | DC 超级英雄 | 2025 | 63 | - |
| 212503 | 展翼蝙蝠侠 | DC 超级英雄 | 2025 | 28 | - |
| 76271 | 蝙蝠侠动画影集 高谭市 | DC 超级英雄 | 2024 | 4,210 | - |
| 76328 | 蝙蝠侠经典影集蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2024 | 1,822 | - |
| 76274 | 蝙蝠侠与蝙蝠车对决小丑女及急冻人 | DC 超级英雄 | 2024 | 435 | - |
| 76272 | 蝙蝠洞与蝙蝠侠、蝙蝠女及小丑 | DC 超级英雄 | 2024 | 184 | - |
| 76270 | 蝙蝠侠机甲装甲 | DC 超级英雄 | 2024 | 140 | - |
| L0000209 | 蝙蝠侠与巨型机甲 | DC 超级英雄 | 2024 | 56 | - |
| 76252 | 蝙蝠洞立体画框 | DC 超级英雄 | 2023 | 3,989 | - |
| 76224 | 蝙蝠车 蝙蝠侠对决小丑追逐 | DC 超级英雄 | 2023 | 438 | - |
| 76265 | 蝙蝠战机 蝙蝠侠对决小丑 | DC 超级英雄 | 2023 | 357 | - |
| 76264 | 蝙蝠车追击 蝙蝠侠对决小丑 | DC 超级英雄 | 2023 | 54 | - |
| 30653 | 1992 蝙蝠侠 | DC 超级英雄 | 2023 | 40 | - |
| 212326 | 蝙蝠侠与蝙蝠喷射机 | DC 超级英雄 | 2023 | 34 | - |
| 76220 | 蝙蝠侠对决小丑女 | DC 超级英雄 | 2022 | 42 | - |
| 212224 | 蝙蝠侠与喷射快艇 | DC 超级英雄 | 2022 | 26 | - |
| 212220 | 蝙蝠侠 | DC 超级英雄 | 2022 | 22 | - |
| 76240 | 蝙蝠车悍马 | DC 超级英雄 | 2021 | 2,049 | - |
| 76183 | 蝙蝠洞 谜语人对决 | DC 超级英雄 | 2021 | 590 | - |
| 76239 | 蝙蝠车悍马 稻草人决战 | DC 超级英雄 | 2021 | 422 | - |
| 76181 | 蝙蝠车 企鹅人追逐 | DC 超级英雄 | 2021 | 402 | - |
| 76188 | 蝙蝠侠经典影集蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2021 | 345 | - |
| 76179 | 蝙蝠侠与瑟琳娜凯尔机车追击 | DC 超级英雄 | 2021 | 149 | - |
| 76180 | 蝙蝠侠对决小丑 蝙蝠车追逐 | DC 超级英雄 | 2021 | 136 | - |
| 40453 | 蝙蝠侠大战企鹅人与小丑女 | DC 超级英雄 | 2021 | 63 | - |
| 76161 | 1989 蝙蝠战机 | DC 超级英雄 | 2020 | 2,363 | - |
| 76160 | 行动蝙蝠基地 | DC 超级英雄 | 2020 | 743 | - |
| 76159 | 小丑的三轮车追逐 | DC 超级英雄 | 2020 | 440 | - |
| 76158 | 蝙蝠艇 追击企鹅人 | DC 超级英雄 | 2020 | 54 | - |
| 76139 | 1989 蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2019 | 3,310 | - |
| 70840 | 欢迎来到末日堡 | 乐高玩电影 | 2019 | 3,178 | - |
| 76122 | 蝙蝠洞泥脸入侵 | DC 超级英雄 | 2019 | 1,073 | - |
| 70838 | Watevra 女王的不邪恶太空宫殿 | 乐高玩电影 | 2019 | 997 | - |
| 76120 | 蝙蝠侠蝙蝠战机与谜语人劫案 | DC 超级英雄 | 2019 | 501 | - |
| 77903 | 高谭市的黑暗骑士 | DC 超级英雄 | 2019 | 427 | - |
| 76117 | 蝙蝠侠机甲对决毒藤女机甲 | DC 超级英雄 | 2019 | 394 | - |
| 76119 | 蝙蝠车 追击小丑 | DC 超级英雄 | 2019 | 352 | - |
| 76118 | 急冻人蝙蝠机车之战 | DC 超级英雄 | 2019 | 212 | - |
| 76116 | 蝙蝠侠蝙蝠潜艇水下对决 | DC 超级英雄 | 2019 | 183 | - |
| 76138 | 蝙蝠侠与小丑大逃脱 | DC 超级英雄 | 2019 | 171 | - |
| 70836 | 备战蝙蝠侠与铁胡子 | 乐高玩电影 | 2019 | 168 | - |
| 76137 | 蝙蝠侠对决谜语人抢案 | DC 超级英雄 | 2019 | 59 | - |
| 70923 | 蝙蝠航天飞机 | DC 超级英雄 | 2018 | 643 | - |
| 76097 | 雷克斯路瑟机甲拦截战 | DC 超级英雄 | 2018 | 415 | - |
| 76112 | 遥控蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2018 | 331 | - |
| 70920 | 蛋头机甲食物大战 | DC 超级英雄 | 2018 | 293 | - |
| 76111 | 蝙蝠侠 兄弟之眼拦截战 | DC 超级英雄 | 2018 | 279 | - |
| 70918 | 蝙蝠沙滩越野车 | DC 超级英雄 | 2018 | 198 | - |
| 76110 | 蝙蝠侠 利爪来袭 | DC 超级英雄 | 2018 | 165 | - |
| 10753 | 小丑攻击蝙蝠洞 | 小积木 | 2018 | 151 | - |
| 76092 | 迷你英雄 蝙蝠侠对决小丑女 | DC 超级英雄 | 2018 | 86 | - |
| 853744 | 梦魇蝙蝠侠配件组 | DC 超级英雄 | 2018 | 47 | - |
| 70922 | 小丑庄园 | DC 超级英雄 | 2017 | 3,445 | - |
| 70912 | 阿卡汉疯人院 | DC 超级英雄 | 2017 | 1,628 | - |
| 70917 | 终极蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2017 | 1,456 | - |
| 70916 | 蝙蝠战机 | DC 超级英雄 | 2017 | 1,053 | - |
| 70909 | 蝙蝠洞闯入事件 | DC 超级英雄 | 2017 | 1,047 | - |
| 76087 | 飞狐号 蝙蝠车空运攻击 | DC 超级英雄 | 2017 | 956 | - |
| 70908 | 蝙蝠快速机甲 Scuttler | DC 超级英雄 | 2017 | 775 | - |
| 76086 | 骑士爬行者隧道攻击 | DC 超级英雄 | 2017 | 623 | - |
| 70905 | 蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2017 | 581 | - |
| 70915 | 双面人双重破坏 | DC 超级英雄 | 2017 | 564 | - |
| 70907 | 杀手鳄尾巴战车 | DC 超级英雄 | 2017 | 460 | - |
| 70904 | 泥面人飞溅攻击 | DC 超级英雄 | 2017 | 448 | - |
| 70914 | 班恩毒气卡车攻击 | DC 超级英雄 | 2017 | 366 | - |
| 70911 | 企鹅人北极滚轮车 | DC 超级英雄 | 2017 | 305 | - |
| 70903 | 谜语人谜题赛车 | DC 超级英雄 | 2017 | 254 | - |
| 70910 | 稻草人特别快递 | DC 超级英雄 | 2017 | 203 | - |
| 70901 | 急冻人冰冻攻击 | DC 超级英雄 | 2017 | 201 | - |
| 853650 | 电影制作组 | DC 超级英雄 | 2017 | 152 | - |
| 70913 | 稻草人恐惧对决 | DC 超级英雄 | 2017 | 141 | - |
| 70900 | 小丑热气球大逃脱 | DC 超级英雄 | 2017 | 124 | - |
| 76069 | 迷你英雄 蝙蝠侠对决杀手蛾 | DC 超级英雄 | 2017 | 83 | - |
| 10737 | 蝙蝠侠大战急冻人 | 小积木 | 2017 | 64 | - |
| 30522 | 蝙蝠侠在幻影区 | DC 超级英雄 | 2017 | 59 | - |
| 71344 | 王者之剑蝙蝠侠趣味包 | Dimensions 次元 | 2017 | 57 | - |
| 5004930 | 配件包 | DC 超级英雄 | 2017 | 39 | - |
| 5004929 | 蝙蝠侠战斗胶囊 | DC 超级英雄 | 2017 | 28 | - |
| 5004939 | 乐高蝙蝠侠电影人仔收藏 | 抽抽乐人仔 | 2017 | 27 | - |
| 76052 | 蝙蝠侠经典影集 蝙蝠洞 | DC 超级英雄 | 2016 | 2,526 | - |
| 76055 | 蝙蝠侠 杀手鳄下水道大破坏 | DC 超级英雄 | 2016 | 760 | - |
| 76054 | 蝙蝠侠 稻草人的恐惧收割 | DC 超级英雄 | 2016 | 564 | - |
| 76046 | 正义英雄 高空之战 | DC 超级英雄 | 2016 | 518 | - |
| 76045 | 拦截氪星石 | DC 超级英雄 | 2016 | 307 | - |
| 76056 | 蝙蝠侠 从雷霄古手中救援 | DC 超级英雄 | 2016 | 257 | - |
| 76053 | 蝙蝠侠 高谭市机车追逐 | DC 超级英雄 | 2016 | 224 | - |
| 10724 | 蝙蝠侠与超人大战雷克斯路瑟 | 小积木 | 2016 | 164 | - |
| 76044 | 英雄对决 | DC 超级英雄 | 2016 | 91 | - |
| 76061 | 迷你英雄 蝙蝠侠对决猫女 | DC 超级英雄 | 2016 | 79 | - |
| 76035 | 小丑乐园 | DC 超级英雄 | 2015 | 1,038 | - |
| 76027 | 黑蝠鲼深海突袭 | DC 超级英雄 | 2015 | 389 | - |
| 76026 | 大猩猩格罗德抓狂 | DC 超级英雄 | 2015 | 348 | - |
| 71170 | PS3 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71171 | PlayStation 4 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71172 | Xbox One 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71173 | Xbox 360 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71174 | Wii U 入门包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71200 | 入门包零件 | Dimensions 次元 | 2015 | 267 | - |
| 76034 | 蝙蝠艇港口追击 | DC 超级英雄 | 2015 | 265 | - |
| 76025 | 绿光战警对决辛尼斯托 | DC 超级英雄 | 2015 | 176 | - |
| 70817 | 蝙蝠侠与超级愤怒独角猫攻击 | 乐高玩电影 | 2015 | 115 | - |
| 76023 | 蝙蝠车悍马 | DC 超级英雄 | 2014 | 1,869 | - |
| 70815 | 超级秘密警察运输舰 | 乐高玩电影 | 2014 | 854 | - |
| 76013 | 蝙蝠侠 小丑压路机 | DC 超级英雄 | 2014 | 488 | - |
| 76012 | 蝙蝠侠 谜语人追逐 | DC 超级英雄 | 2014 | 305 | - |
| 76011 | 蝙蝠侠 蝙蝠人攻击 | DC 超级英雄 | 2014 | 185 | - |
| COMCON037 | 经典电视影集蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2014 | 152 | - |
| 10672 | 蝙蝠侠:保卫蝙蝠洞 | 小积木 | 2014 | 150 | - |
| 76010 | 蝙蝠侠 对决企鹅人 | DC 超级英雄 | 2014 | 137 | - |
| TLMPS | 电影促销组 | 乐高玩电影 | 2014 | 104 | - |
| 76001 | 蝙蝠侠对决班恩 悍马追逐 | DC 超级英雄 | 2013 | 368 | - |
| 76000 | 极地蝙蝠侠对决急冻人 冰上水行侠 | DC 超级英雄 | 2013 | 199 | - |
| 10937 | 蝙蝠侠:阿卡汉疯人院大逃亡 | DC 超级英雄 | 2012 | 1,621 | - |
| 6860 | 蝙蝠洞 | DC 超级英雄 | 2012 | 670 | - |
| 6864 | 蝙蝠车追击双面人 | DC 超级英雄 | 2012 | 532 | - |
| 6857 | 蝙蝠侠与罗宾游乐屋大逃脱 | DC 超级英雄 | 2012 | 381 | - |
| 6863 | 蝙蝠战机高谭市大战 | DC 超级英雄 | 2012 | 279 | - |
| 6858 | 猫女猫咪机车城市追逐 | DC 超级英雄 | 2012 | 89 | - |
| 30160 | 蝙蝠水上摩托车 | DC 超级英雄 | 2012 | 38 | - |
| 7888 | 蝙蝠车悍马 小丑的冰淇淋惊喜 | DC 超级英雄 | 2008 | 457 | - |
| 7886 | 蝙蝠机车 小丑女的铁锤卡车 | DC 超级英雄 | 2008 | 274 | - |
| 7884 | 蝙蝠侠越野车 急冻人大逃亡 | DC 超级英雄 | 2008 | 76 | - |
| 7787 | 蝙蝠坦克 谜语人与班恩的藏身处 | DC 超级英雄 | 2007 | 652 | - |
| 7786 | 蝙蝠直升机 追捕稻草人 | DC 超级英雄 | 2007 | 300 | - |
| 7783 | 蝙蝠洞 企鹅人与急冻人入侵 | DC 超级英雄 | 2006 | 1,091 | - |
| 7785 | 阿卡汉疗养院 | DC 超级英雄 | 2006 | 869 | - |
| 7782 | 蝙蝠战机 小丑的空中突袭 | DC 超级英雄 | 2006 | 517 | - |
| 7781 | 蝙蝠车 双面人大逃亡 | DC 超级英雄 | 2006 | 393 | - |
| 7780 | 蝙蝠艇 猎捕杀手鳄 | DC 超级英雄 | 2006 | 195 | - |
| 7779 | 蝙蝠侠直线加速车 追击猫女 | DC 超级英雄 | 2006 | 92 | - |
DC 超级英雄系列的其他人仔角色
常见问题
乐高蝙蝠侠人仔出现在哪些盒组?
蝙蝠侠(Batman)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 138 款盒组,共有 91 种造型,最早在 2006 年的 7783「蝙蝠洞 企鹅人与急冻人入侵」、7785「阿卡汉疗养院」、7782「蝙蝠战机 小丑的空中突袭」登场,最近一次是 2026 年,主要出现在DC 超级英雄系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 76332「《蝙蝠侠》蝙蝠车」,NT$734 起(2026-11-02 查价)。
乐高蝙蝠侠有几种造型?
蝙蝠侠在本站收录的盒组中共有 91 种造型。91 种造型中有 67 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 24 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
乐高蝙蝠侠人仔第一次出现是哪一年?
蝙蝠侠最早出现在 2006 年,当年收录它的盒组有 7783「蝙蝠洞 企鹅人与急冻人入侵」、7785「阿卡汉疗养院」、7782「蝙蝠战机 小丑的空中突袭」 等 6 盒。
在台湾买哪一盒最便宜能拿到蝙蝠侠?
76332「《蝙蝠侠》蝙蝠车」目前台湾通路 NT$734 起,是含这个角色、价格最低的盒组,价格会随促销变动。