
蝙蝠俠樂高人偶
Batman
蝙蝠俠(Batman)樂高人偶在本站收錄的 2000 年後盒組中出現在 138 款盒組,共有 91 種造型,最早在 2006 年的 7783「蝙蝠洞 企鵝人與急凍人入侵」、7785「阿卡漢療養院」、7782「蝙蝠戰機 小丑的空中突襲」登場,最近一次是 2026 年,主要出現在DC 超級英雄系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 76332「《蝙蝠俠》蝙蝠車」,NT$734 起(2026-10-31 查價)。
| 英文名稱 | Batman |
|---|---|
| 中文名稱 | 蝙蝠俠 |
| 出現盒組 | 138 款 |
| 造型數 | 91 種(67 種單一盒組獨有) |
| 首次登場 | 2006 年 |
| 最近一次 | 2026 年 |
| 主要系列 | DC 超級英雄(120 盒) |
| 台灣最低價盒組 | 76332 NT$734 |
4,210片76271蝙蝠俠動畫影集 高譚市2024 年 · 4,210 片最新大盒
2026年76355《蝙蝠俠大顯神威》蝙蝠車2026 年 · 2,269 片 · NT$7,499台灣最便宜
NT$73476332《蝙蝠俠》蝙蝠車2026 年 · 330 片 · NT$734每片最划算
NT$2.22每片76332《蝙蝠俠》蝙蝠車2026 年 · 330 片 · NT$734PChome 熱銷
第 201名76330蝙蝠俠 標誌2026 年 · 678 片 · NT$1,959人偶最多
17隻76300阿卡漢療養院2025 年 · 2,953 片 · NT$8,559蝙蝠俠出現在哪些系列
蝙蝠俠橫跨 5 個系列,分布為DC 超級英雄 120 盒、Dimensions 次元 7 盒、樂高玩電影 6 盒、小積木 4 盒、抽抽樂人偶 1 盒。跨系列出現的角色通常是樂高長期使用的經典人物或通用職業,想收集不同造型可以從各系列分頭找。
從 2006 年到 2026 年,這個角色跨了 20 年,平均每年約有 6.6 款盒組收錄它。其中 10 盒是 2025 到 2026 年的新盒,通路比較容易買到全新品。
收集建議
91 種造型中有 67 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 24 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
在 138 款含蝙蝠俠的盒組中,有 6 款在台灣通路查得到售價,最低 NT$734,最高 NT$8,559。只想要人偶的話,挑零件數少、價格低的盒組通常最省。
台灣買得到、含蝙蝠俠的盒組
蝙蝠俠的 91 種造型
每種造型下方列出收錄它的盒組,點編號可以看盒組詳細資料。造型較多,這裡列出出現次數最多的前 48 種。
含蝙蝠俠的全部 138 款盒組
| 編號 | 名稱 | 系列 | 年份 | 零件 | 台灣售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76355 | 《蝙蝠俠大顯神威》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2026 | 2,269 | NT$7,499 |
| 76330 | 蝙蝠俠 標誌 | DC 超級英雄 | 2026 | 678 | NT$1,959 |
| 76332 | 《蝙蝠俠》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2026 | 330 | NT$734 |
| 76333 | 蝙蝠俠與羅賓蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2026 | 272 | - |
| 76331 | 《蝙蝠俠對超人》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2026 | 220 | NT$734 |
| 76300 | 阿卡漢療養院 | DC 超級英雄 | 2025 | 2,953 | NT$8,559 |
| 76304 | 永遠的蝙蝠俠蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2025 | 909 | - |
| 76303 | 蝙蝠車悍馬對決雙面人與小丑 | DC 超級英雄 | 2025 | 429 | NT$1,588 |
| 76301 | 蝙蝠俠與蝙蝠車對決急凍人 | DC 超級英雄 | 2025 | 63 | - |
| 212503 | 展翼蝙蝠俠 | DC 超級英雄 | 2025 | 28 | - |
| 76271 | 蝙蝠俠動畫影集 高譚市 | DC 超級英雄 | 2024 | 4,210 | - |
| 76328 | 蝙蝠俠經典影集蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2024 | 1,822 | - |
| 76274 | 蝙蝠俠與蝙蝠車對決小丑女及急凍人 | DC 超級英雄 | 2024 | 435 | - |
| 76272 | 蝙蝠洞與蝙蝠俠、蝙蝠女及小丑 | DC 超級英雄 | 2024 | 184 | - |
| 76270 | 蝙蝠俠機甲裝甲 | DC 超級英雄 | 2024 | 140 | - |
| L0000209 | 蝙蝠俠與巨型機甲 | DC 超級英雄 | 2024 | 56 | - |
| 76252 | 蝙蝠洞立體畫框 | DC 超級英雄 | 2023 | 3,989 | - |
| 76224 | 蝙蝠車 蝙蝠俠對決小丑追逐 | DC 超級英雄 | 2023 | 438 | - |
| 76265 | 蝙蝠戰機 蝙蝠俠對決小丑 | DC 超級英雄 | 2023 | 357 | - |
| 76264 | 蝙蝠車追擊 蝙蝠俠對決小丑 | DC 超級英雄 | 2023 | 54 | - |
| 30653 | 1992 蝙蝠俠 | DC 超級英雄 | 2023 | 40 | - |
| 212326 | 蝙蝠俠與蝙蝠噴射機 | DC 超級英雄 | 2023 | 34 | - |
| 76220 | 蝙蝠俠對決小丑女 | DC 超級英雄 | 2022 | 42 | - |
| 212224 | 蝙蝠俠與噴射快艇 | DC 超級英雄 | 2022 | 26 | - |
| 212220 | 蝙蝠俠 | DC 超級英雄 | 2022 | 22 | - |
| 76240 | 蝙蝠車悍馬 | DC 超級英雄 | 2021 | 2,049 | - |
| 76183 | 蝙蝠洞 謎語人對決 | DC 超級英雄 | 2021 | 590 | - |
| 76239 | 蝙蝠車悍馬 稻草人決戰 | DC 超級英雄 | 2021 | 422 | - |
| 76181 | 蝙蝠車 企鵝人追逐 | DC 超級英雄 | 2021 | 402 | - |
| 76188 | 蝙蝠俠經典影集蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2021 | 345 | - |
| 76179 | 蝙蝠俠與瑟琳娜凱爾機車追擊 | DC 超級英雄 | 2021 | 149 | - |
| 76180 | 蝙蝠俠對決小丑 蝙蝠車追逐 | DC 超級英雄 | 2021 | 136 | - |
| 40453 | 蝙蝠俠大戰企鵝人與小丑女 | DC 超級英雄 | 2021 | 63 | - |
| 76161 | 1989 蝙蝠戰機 | DC 超級英雄 | 2020 | 2,363 | - |
| 76160 | 行動蝙蝠基地 | DC 超級英雄 | 2020 | 743 | - |
| 76159 | 小丑的三輪車追逐 | DC 超級英雄 | 2020 | 440 | - |
| 76158 | 蝙蝠艇 追擊企鵝人 | DC 超級英雄 | 2020 | 54 | - |
| 76139 | 1989 蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2019 | 3,310 | - |
| 70840 | 歡迎來到末日堡 | 樂高玩電影 | 2019 | 3,178 | - |
| 76122 | 蝙蝠洞泥臉入侵 | DC 超級英雄 | 2019 | 1,073 | - |
| 70838 | Watevra 女王的不邪惡太空宮殿 | 樂高玩電影 | 2019 | 997 | - |
| 76120 | 蝙蝠俠蝙蝠戰機與謎語人劫案 | DC 超級英雄 | 2019 | 501 | - |
| 77903 | 高譚市的黑暗騎士 | DC 超級英雄 | 2019 | 427 | - |
| 76117 | 蝙蝠俠機甲對決毒藤女機甲 | DC 超級英雄 | 2019 | 394 | - |
| 76119 | 蝙蝠車 追擊小丑 | DC 超級英雄 | 2019 | 352 | - |
| 76118 | 急凍人蝙蝠機車之戰 | DC 超級英雄 | 2019 | 212 | - |
| 76116 | 蝙蝠俠蝙蝠潛艇水下對決 | DC 超級英雄 | 2019 | 183 | - |
| 76138 | 蝙蝠俠與小丑大逃脫 | DC 超級英雄 | 2019 | 171 | - |
| 70836 | 備戰蝙蝠俠與鐵鬍子 | 樂高玩電影 | 2019 | 168 | - |
| 76137 | 蝙蝠俠對決謎語人搶案 | DC 超級英雄 | 2019 | 59 | - |
| 70923 | 蝙蝠太空梭 | DC 超級英雄 | 2018 | 643 | - |
| 76097 | 雷克斯路瑟機甲攔截戰 | DC 超級英雄 | 2018 | 415 | - |
| 76112 | 遙控蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2018 | 331 | - |
| 70920 | 蛋頭機甲食物大戰 | DC 超級英雄 | 2018 | 293 | - |
| 76111 | 蝙蝠俠 兄弟之眼攔截戰 | DC 超級英雄 | 2018 | 279 | - |
| 70918 | 蝙蝠沙灘越野車 | DC 超級英雄 | 2018 | 198 | - |
| 76110 | 蝙蝠俠 利爪來襲 | DC 超級英雄 | 2018 | 165 | - |
| 10753 | 小丑攻擊蝙蝠洞 | 小積木 | 2018 | 151 | - |
| 76092 | 迷你英雄 蝙蝠俠對決小丑女 | DC 超級英雄 | 2018 | 86 | - |
| 853744 | 夢魘蝙蝠俠配件組 | DC 超級英雄 | 2018 | 47 | - |
| 70922 | 小丑莊園 | DC 超級英雄 | 2017 | 3,445 | - |
| 70912 | 阿卡漢瘋人院 | DC 超級英雄 | 2017 | 1,628 | - |
| 70917 | 終極蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2017 | 1,456 | - |
| 70916 | 蝙蝠戰機 | DC 超級英雄 | 2017 | 1,053 | - |
| 70909 | 蝙蝠洞闖入事件 | DC 超級英雄 | 2017 | 1,047 | - |
| 76087 | 飛狐號 蝙蝠車空運攻擊 | DC 超級英雄 | 2017 | 956 | - |
| 70908 | 蝙蝠快速機甲 Scuttler | DC 超級英雄 | 2017 | 775 | - |
| 76086 | 騎士爬行者隧道攻擊 | DC 超級英雄 | 2017 | 623 | - |
| 70905 | 蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2017 | 581 | - |
| 70915 | 雙面人雙重破壞 | DC 超級英雄 | 2017 | 564 | - |
| 70907 | 殺手鱷尾巴戰車 | DC 超級英雄 | 2017 | 460 | - |
| 70904 | 泥面人飛濺攻擊 | DC 超級英雄 | 2017 | 448 | - |
| 70914 | 班恩毒氣卡車攻擊 | DC 超級英雄 | 2017 | 366 | - |
| 70911 | 企鵝人北極滾輪車 | DC 超級英雄 | 2017 | 305 | - |
| 70903 | 謎語人謎題賽車 | DC 超級英雄 | 2017 | 254 | - |
| 70910 | 稻草人特別快遞 | DC 超級英雄 | 2017 | 203 | - |
| 70901 | 急凍人冰凍攻擊 | DC 超級英雄 | 2017 | 201 | - |
| 853650 | 電影製作組 | DC 超級英雄 | 2017 | 152 | - |
| 70913 | 稻草人恐懼對決 | DC 超級英雄 | 2017 | 141 | - |
| 70900 | 小丑熱氣球大逃脫 | DC 超級英雄 | 2017 | 124 | - |
| 76069 | 迷你英雄 蝙蝠俠對決殺手蛾 | DC 超級英雄 | 2017 | 83 | - |
| 10737 | 蝙蝠俠大戰急凍人 | 小積木 | 2017 | 64 | - |
| 30522 | 蝙蝠俠在幻影區 | DC 超級英雄 | 2017 | 59 | - |
| 71344 | 王者之劍蝙蝠俠趣味包 | Dimensions 次元 | 2017 | 57 | - |
| 5004930 | 配件包 | DC 超級英雄 | 2017 | 39 | - |
| 5004929 | 蝙蝠俠戰鬥膠囊 | DC 超級英雄 | 2017 | 28 | - |
| 5004939 | 樂高蝙蝠俠電影人偶收藏 | 抽抽樂人偶 | 2017 | 27 | - |
| 76052 | 蝙蝠俠經典影集 蝙蝠洞 | DC 超級英雄 | 2016 | 2,526 | - |
| 76055 | 蝙蝠俠 殺手鱷下水道大破壞 | DC 超級英雄 | 2016 | 760 | - |
| 76054 | 蝙蝠俠 稻草人的恐懼收割 | DC 超級英雄 | 2016 | 564 | - |
| 76046 | 正義英雄 高空之戰 | DC 超級英雄 | 2016 | 518 | - |
| 76045 | 攔截氪星石 | DC 超級英雄 | 2016 | 307 | - |
| 76056 | 蝙蝠俠 從雷霄古手中救援 | DC 超級英雄 | 2016 | 257 | - |
| 76053 | 蝙蝠俠 高譚市機車追逐 | DC 超級英雄 | 2016 | 224 | - |
| 10724 | 蝙蝠俠與超人大戰雷克斯路瑟 | 小積木 | 2016 | 164 | - |
| 76044 | 英雄對決 | DC 超級英雄 | 2016 | 91 | - |
| 76061 | 迷你英雄 蝙蝠俠對決貓女 | DC 超級英雄 | 2016 | 79 | - |
| 76035 | 小丑樂園 | DC 超級英雄 | 2015 | 1,038 | - |
| 76027 | 黑蝠鱝深海突襲 | DC 超級英雄 | 2015 | 389 | - |
| 76026 | 大猩猩格羅德抓狂 | DC 超級英雄 | 2015 | 348 | - |
| 71170 | PS3 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71171 | PlayStation 4 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71172 | Xbox One 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71173 | Xbox 360 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71174 | Wii U 入門包 | Dimensions 次元 | 2015 | 268 | - |
| 71200 | 入門包零件 | Dimensions 次元 | 2015 | 267 | - |
| 76034 | 蝙蝠艇港口追擊 | DC 超級英雄 | 2015 | 265 | - |
| 76025 | 綠光戰警對決辛尼斯托 | DC 超級英雄 | 2015 | 176 | - |
| 70817 | 蝙蝠俠與超級憤怒獨角貓攻擊 | 樂高玩電影 | 2015 | 115 | - |
| 76023 | 蝙蝠車悍馬 | DC 超級英雄 | 2014 | 1,869 | - |
| 70815 | 超級祕密警察運輸艦 | 樂高玩電影 | 2014 | 854 | - |
| 76013 | 蝙蝠俠 小丑壓路機 | DC 超級英雄 | 2014 | 488 | - |
| 76012 | 蝙蝠俠 謎語人追逐 | DC 超級英雄 | 2014 | 305 | - |
| 76011 | 蝙蝠俠 蝙蝠人攻擊 | DC 超級英雄 | 2014 | 185 | - |
| COMCON037 | 經典電視影集蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2014 | 152 | - |
| 10672 | 蝙蝠俠:保衛蝙蝠洞 | 小積木 | 2014 | 150 | - |
| 76010 | 蝙蝠俠 對決企鵝人 | DC 超級英雄 | 2014 | 137 | - |
| TLMPS | 電影促銷組 | 樂高玩電影 | 2014 | 104 | - |
| 76001 | 蝙蝠俠對決班恩 悍馬追逐 | DC 超級英雄 | 2013 | 368 | - |
| 76000 | 極地蝙蝠俠對決急凍人 冰上水行俠 | DC 超級英雄 | 2013 | 199 | - |
| 10937 | 蝙蝠俠:阿卡漢瘋人院大逃亡 | DC 超級英雄 | 2012 | 1,621 | - |
| 6860 | 蝙蝠洞 | DC 超級英雄 | 2012 | 670 | - |
| 6864 | 蝙蝠車追擊雙面人 | DC 超級英雄 | 2012 | 532 | - |
| 6857 | 蝙蝠俠與羅賓遊樂屋大逃脫 | DC 超級英雄 | 2012 | 381 | - |
| 6863 | 蝙蝠戰機高譚市大戰 | DC 超級英雄 | 2012 | 279 | - |
| 6858 | 貓女貓咪機車城市追逐 | DC 超級英雄 | 2012 | 89 | - |
| 30160 | 蝙蝠水上摩托車 | DC 超級英雄 | 2012 | 38 | - |
| 7888 | 蝙蝠車悍馬 小丑的冰淇淋驚喜 | DC 超級英雄 | 2008 | 457 | - |
| 7886 | 蝙蝠機車 小丑女的鐵鎚卡車 | DC 超級英雄 | 2008 | 274 | - |
| 7884 | 蝙蝠俠越野車 急凍人大逃亡 | DC 超級英雄 | 2008 | 76 | - |
| 7787 | 蝙蝠坦克 謎語人與班恩的藏身處 | DC 超級英雄 | 2007 | 652 | - |
| 7786 | 蝙蝠直升機 追捕稻草人 | DC 超級英雄 | 2007 | 300 | - |
| 7783 | 蝙蝠洞 企鵝人與急凍人入侵 | DC 超級英雄 | 2006 | 1,091 | - |
| 7785 | 阿卡漢療養院 | DC 超級英雄 | 2006 | 869 | - |
| 7782 | 蝙蝠戰機 小丑的空中突襲 | DC 超級英雄 | 2006 | 517 | - |
| 7781 | 蝙蝠車 雙面人大逃亡 | DC 超級英雄 | 2006 | 393 | - |
| 7780 | 蝙蝠艇 獵捕殺手鱷 | DC 超級英雄 | 2006 | 195 | - |
| 7779 | 蝙蝠俠直線加速車 追擊貓女 | DC 超級英雄 | 2006 | 92 | - |
DC 超級英雄系列的其他人偶角色
常見問題
樂高蝙蝠俠人偶出現在哪些盒組?
蝙蝠俠(Batman)樂高人偶在本站收錄的 2000 年後盒組中出現在 138 款盒組,共有 91 種造型,最早在 2006 年的 7783「蝙蝠洞 企鵝人與急凍人入侵」、7785「阿卡漢療養院」、7782「蝙蝠戰機 小丑的空中突襲」登場,最近一次是 2026 年,主要出現在DC 超級英雄系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 76332「《蝙蝠俠》蝙蝠車」,NT$734 起(2026-10-31 查價)。
樂高蝙蝠俠有幾種造型?
蝙蝠俠在本站收錄的盒組中共有 91 種造型。91 種造型中有 67 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 24 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
樂高蝙蝠俠人偶第一次出現是哪一年?
蝙蝠俠最早出現在 2006 年,當年收錄它的盒組有 7783「蝙蝠洞 企鵝人與急凍人入侵」、7785「阿卡漢療養院」、7782「蝙蝠戰機 小丑的空中突襲」 等 6 盒。
在台灣買哪一盒最便宜能拿到蝙蝠俠?
76332「《蝙蝠俠》蝙蝠車」目前台灣通路 NT$734 起,是含這個角色、價格最低的盒組,價格會隨促銷變動。