1991 年樂高盒組
1990 年代・104 款・20 片以上
104盒組
78零件中位數
2,195最大盒片數
14系列
本站整理 1991 年推出、20 片以上的盒組共 104 款,數量最多的系列是城鎮(22 款)、得寶(14 款)、太空(12 款)。九〇年代主題越來越多元,海盜、城堡、太空等經典系列推出許多代表作,1999 年星際大戰系列登場,開啟了授權系列時代。
1991 年零件數最多的盒組
1991 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9452 | 大型主題組Giant Lego Topic Set | 教育系列 | 2,195 | |
| 6542 | 海港裝卸站Launch & Load Seaport | 城鎮 | 1,078 | |
| 9353 | 主題組Theme Set | 教育系列 | 942 | |
| 4558 | Metroliner 列車Metroliner | 火車 | 789 | |
| 4554 | 地鐵車站Metro Station | 火車 | 612 | |
| 6541 | 沿海海港Intercoastal Seaport | 城鎮 | 551 | |
| 9354 | 城鎮街道主題組Town Street Theme | 教育系列 | 535 | |
| 5550 | 改裝拉力廂型車Custom Rally Van | 模型團隊 | 525 | |
| 8856 | 旋風救援直升機Whirlwind Rescue | 機械組 | 517 | |
| 4563 | 鐵路貨運站Load and Haul Railroad | 火車 | 475 | |
| 1882 | 大型積木桶Large Bucket | 通用積木組 | 455 | |
| 6988 | 半人馬座α前哨站Alpha Centauri Outpost | 太空 | 406 | |
| 1878 | 小型積木桶Small Bucket | 通用積木組 | 405 | |
| 6273 | 岩石島避難所Rock Island Refuge | 海盜 | 388 | |
| 1998 | Silja Line 渡輪Silja Line Ferry | 促銷贈品 | 376 | |
| 4031 | 消防救援船Fire Rescue | 船 | 365 | |
| 6540 | 碼頭警察局Pier Police | 城鎮 | 357 | |
| 8074 | Flex System 通用建構組Universal Building Set with Flex System | 機械組 | 317 | |
| 4551 | 鱷魚機車頭Crocodile Locomotive | 火車 | 314 | |
| 1881 | 小型積木桶Small Bucket | 通用積木組 | 288 | |
| 6981 | 空中入侵者Aerial Intruder | 太空 | 267 | |
| TSUPER | 賽車Technic Racer | 機械組 | 263 | |
| 6862 | 秘密太空航行者Secret Space Voyager | 太空 | 254 | |
| 8838 | 避震摩托車Shock Cycle | 機械組 | 247 | |
| 1656 | 撤離救援隊Evacuation Team | 城鎮 | 244 | |
| 8840 | 避震拉力賽車Rally Shock n' Roll Racer | 機械組 | 222 | |
| 6933 | 幽靈星際領航艦Spectral Starguider | 太空 | 212 | |
| 4021 | 警察巡邏艇Police Patrol | 船 | 196 | |
| 6267 | 潟湖監獄Lagoon Lock-Up | 海盜 | 194 | |
| 6353 | 海岸巡邏艇Coastal Cutter | 城鎮 | 185 | |
| 4543 | 鐵路拖車平板組Railroad Tractor Flatbed | 火車 | 180 | |
| 9361 | 人偶組People | 教育系列 | 174 | |
| 4536 | 藍色漏斗貨車Blue Hopper Car | 火車 | 166 | |
| 6440 | 機場消防隊Jetport Fire Squad | 城鎮 | 160 | |
| 6352 | 貨櫃起重機Cargomaster Crane | 城鎮 | 141 | |
| 1666 | 積木吸塵器Brick Vac | 通用積木組 | 140 | |
| 6430 | 夜間巡邏車Night Patroller | 城鎮 | 140 | |
| 8820 | 山地越野車Mountain Rambler | 機械組 | 139 | |
| 9055 | 基本組-動物Basic Set - Animals | 教育系列 | 129 | |
| 1475 | 機場保全隊Airport Security Squad | 城鎮 | 128 | |
| 6593 | 滅火戰士消防站Blaze Battler | 城鎮 | 125 | |
| 4539 | 手動平交道Manual Level Crossing | 火車 | 115 | |
| 8825 | 夜間直升機Night Chopper | 機械組 | 113 | |
| 9256 | 臉譜、圍籬、車輪與窗戶Faces, Fences, Wheels and Windows | 教育系列 | 110 | |
| 1977-2 | 幼兒積木組(特大)Pre-School Building Set (XL) | 得寶 | 100 | |
| 6887 | 聯盟復仇者Allied Avenger | 太空 | 100 | |
| 4011 | 遊艇Cabin Cruiser | 船 | 91 | |
| 6669 | 柴油拖車Diesel Daredevil | 城鎮 | 90 | |
| 1040 | 農場(附繪本)Farm (with Picture Book) | 教育系列 | 88 | |
| 6679 | 暗黑鯊魚號Dark Shark | 城鎮 | 83 | |
| 8810 | 咖啡騎士重機Cafe Racer | 機械組 | 80 | |
| 8815 | 賽道悍將越野車Speedway Bandit | 機械組 | 78 | |
| 4546 | 公路鐵路維修組Road and Rail Maintenance | 火車 | 77 | |
| 9978 | 居家環境組Home Environment | 教育系列 | 77 | |
| 6878 | 軌道守護者Sub Orbital Guardian | 太空 | 75 | |
| 9161 | 得寶火車Duplo Train | 教育系列 | 75 | |
| 1474 | 基本積木組附贈品Basic Building Set with Gift Item | 通用積木組 | 69 | |
| 6259 | 舷炮監獄Broadside's Brig | 海盜 | 68 | |
| 2381 | 積木桶Bucket of Bricks | 得寶 | 65 | |
| 6645 | 道路清掃車Street Sweeper | 城鎮 | 65 | |
| 6646 | 尖嘯愛國者賽車Screaming Patriot | 城鎮 | 65 | |
| 9987 | 基本積木桶Basic Bucket | 教育系列 | 65 | |
| 2391 | 農場積木桶Farm in a Bucket | 得寶 | 63 | |
| 2392 | 農場庭院Farmyard | 得寶 | 63 | |
| 2780 | 豪華遊戲屋Complete Playhouse | 得寶 | 58 | |
| 6531 | 火焰追擊消防車Flame Chaser | 城鎮 | 56 | |
| 8720 | 動力組Power Pack | 機械組 | 56 | |
| 2386 | 馬戲團積木桶Circus Bucket | 得寶 | 54 | |
| 6347 | 單軌電車軌道配件Monorail Accessory Track | 城鎮 | 54 | |
| 5042 | 太空燈具與雷達板、圓盤、圓錐配件Space Light and Radar Plates, Disks, Cones | 零件補充包 | 50 | |
| 1678 | 基本積木體驗組Basic Building Set Trial Size | 通用積木組 | 49 | |
| 6532 | 柴油傾卸車Diesel Dumper | 城鎮 | 47 | |
| 6704 | 人偶組Minifig Pack | 太空 | 44 | |
| 1979 | 雪人Snowman | 節慶 | 42 | |
| 6832 | 超新星二號Super Nova II | 太空 | 42 | |
| 1477 | 紅色賽車3號Red Race Car Number 3 | 城鎮 | 39 | |
| 1978 | 聖誕老人Build-A-Santa | 節慶 | 39 | |
| 2371 | 飛行學校Flying School | 得寶 | 39 | |
| 6234 | 叛徒的木筏Renegade's Raft | 海盜 | 39 | |
| 6509 | 紅魔賽車Red Devil Racer | 城鎮 | 39 | |
| 2314 | 大型基本組Large Basic Set | 得寶 | 38 | |
| 6851 | 三輪泰拉克斯Tri-Wheeled Tyrax | 太空 | 38 | |
| 2376 | 遊戲積木桶Play Bucket | 得寶 | 36 | |
| 1591-2 | 積木桶Bucket | 得寶 | 35 | |
| 1479 | 雙人駕駛飛船2-Pilot Craft | 太空 | 34 | |
| 6510 | 泥地越野車Mud Runner | 城鎮 | 34 | |
| 1480 | 國王投石機King's Catapult | 城堡 | 33 | |
| 5157 | 城鎮與太空配件組Town and Space Equipment | 零件補充包 | 32 | |
| 5165 | 鉸鏈、連接器與傾斜軸承Hinges, Couplings and Tilting Bearings | 零件補充包 | 32 | |
| 1478 | 移動式衛星傳輸站Mobile Satellite Up-Link | 太空 | 31 | |
| 1980 | 聖誕精靈Santa's Elves | 節慶 | 30 | |
| 2313 | 基本組Basic Set | 得寶 | 29 | |
| 1698 | 基本積木體驗組Basic Building Set Trial Size | 通用積木組 | 26 | |
| 2459 | 特快列車Express Train | 得寶 | 26 | |
| 5043 | 迷你天線、操縱桿與天線Mini Antennas, Control Sticks and Antennas | 零件補充包 | 26 | |
| 5154 | 印刷零件組Decorated Elements | 零件補充包 | 26 | |
| 6812 | 網格行者Grid Trekkor | 太空 | 25 | |
| 1481 | 無人荒島Desert Island | 海盜 | 24 | |
| 2455 | 牧場圍欄Corral | 得寶 | 24 | |
| 1610 | 警車Police Car | 城鎮 | 23 | |
| 2361 | Matt 與 Mutt 積木組Matt and Mutt Building Set | 得寶 | 23 | |
| 5153 | 飛機配件Plane Accessories | 零件補充包 | 23 | |
| 1611 | 沙灘車Dune Buggy | 城鎮 | 21 | |
| 5164 | 鉸鏈、轉盤與連接器Hinges, Turntables and Couplings | 零件補充包 | 20 |
1991 年各系列數量
常見問題
1991 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1991 年推出、20 片以上的盒組共 104 款,數量最多的系列是城鎮(22 款)、得寶(14 款)、太空(12 款)。
1991 年最大的樂高是哪一盒?
9452「大型主題組」共 2,195 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1991 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
9452
6542
9353
4558
4554
6541
9354
5550
8856
4563
1882
6988