1986 年樂高盒組
1980 年代・102 款・20 片以上
102盒組
79零件中位數
668最大盒片數
11系列
本站整理 1986 年推出、20 片以上的盒組共 102 款,數量最多的系列是通用積木組(22 款)、城鎮(21 款)、太空(16 款)。1978 年人偶誕生後,城鎮、城堡、太空三大主題成為主力,奠定了今天玩家熟悉的樂高世界觀。
1986 年零件數最多的盒組
1986 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 5580 | 公路聯結車Highway Rig | 模型團隊 | 668 | |
| 9356 | 城鎮環境組Town Environment | 教育系列 | 642 | |
| 8680 | 北極救援基地Arctic Rescue Base | 機械組 | 527 | |
| 7823 | 貨櫃起重機站Container Crane Depot | 火車 | 484 | |
| 1092 | TECHNIC 控制組 IITECHNIC Control II | 教育系列 | 467 | |
| 5540 | F1 賽車Formula 1 Racer | 模型團隊 | 447 | |
| 6074 | 黑獵鷹要塞Black Falcon's Fortress | 城堡 | 430 | |
| 6985 | 宇宙艦隊航行者號Cosmic Fleet Voyager | 太空 | 413 | |
| 1090 | TECHNIC 控制組 ITECHNIC Control I | 教育系列 | 397 | |
| 6386 | 警察指揮中心Police Command Base | 城鎮 | 397 | |
| 8660 | 北極救援隊Arctic Rescue Unit | 機械組 | 387 | |
| 1050 | 基本組Basic Pack | 教育系列 | 381 | |
| 6783 | 聲納傳訊巡航艦Sonar Transmitting Cruiser | 太空 | 348 | |
| 8849 | 農耕機Tractor | 機械組 | 347 | |
| 7839 | 汽車運輸站Car Transport Depot | 火車 | 341 | |
| 6378 | Shell 加油站Shell Service Station | 城鎮 | 292 | |
| 5510 | 4x4 越野車Off-Road 4x4 | 模型團隊 | 285 | |
| 6379 | 馬術馬廄Riding Stable | 城鎮 | 282 | |
| 8842 | 卡丁車Go-Cart | 機械組 | 282 | |
| 6940 | 外星月球潛行者Alien Moon Stalker | 太空 | 268 | |
| 1589-2 | 道路救援車(TCS 版)Breakdown Assistance (TCS Version) | 城鎮 | 263 | |
| 1619 | 收納桶Storage Bucket | 通用積木組 | 260 | |
| 6067 | 衛兵旅店Guarded Inn | 城堡 | 256 | |
| 8640 | 極地直升機Polar Copter | 機械組 | 241 | |
| 1963 | 基本組附收納盒Basic Set with Storage Case | 通用積木組 | 221 | |
| 6780 | XT 星艦XT Starship | 太空 | 199 | |
| 8055 | 通用積木組附馬達Universal Building Set with Motor | 機械組 | 189 | |
| 8035 | 通用積木組Universal Building Set | 機械組 | 174 | |
| 1400 | 基本積木盒Basic Box | 通用積木組 | 173 | |
| 9153 | 火車組Train | 教育系列 | 173 | |
| 1554 | Silja Line 渡輪Silja Line Ferry | 促銷贈品 | 172 | |
| 6361 | 移動式起重機Mobile Crane | 城鎮 | 164 | |
| 1525 | 貨櫃車Container Lorry | 城鎮 | 154 | |
| 6892 | 模組化太空運輸艦Modular Space Transport | 太空 | 150 | |
| 6926 | 行動回收車Mobile Recovery Vehicle | 太空 | 150 | |
| 6359 | 運馬拖車Horse Trailer | 城鎮 | 145 | |
| 6698 | 露營車與快艇RV with Speedboat | 城鎮 | 129 | |
| 7813 | Shell 油罐車廂Shell Tanker Wagon | 火車 | 121 | |
| 6480 | 雲梯消防車Hook and Ladder Truck | 城鎮 | 119 | |
| 6360 | 週末小屋Weekend Cottage | 城鎮 | 117 | |
| 6041 | 盔甲店Armor Shop | 城堡 | 114 | |
| 6750 | 音速機器人Sonic Robot | 太空 | 107 | |
| 1083 | 補充包Supplementary Pack | 教育系列 | 106 | |
| 1526 | 太空雷達車Space Radar Buggy | 太空 | 105 | |
| 6676 | 行動指揮車Mobile Command Unit | 城鎮 | 100 | |
| 8620 | 雪地摩托車Snow Scooter | 機械組 | 98 | |
| 1040-2 | 農場組Farm Set | 教育系列 | 88 | |
| 3679 | 磨坊與商店Mill with Shop | Fabuland | 86 | |
| 9360 | 道路底板與場景組Roadplates and Scenery | 教育系列 | 85 | |
| 6450 | 行動警備車Mobile Police Truck | 城鎮 | 84 | |
| 1572 | 超級拖吊車Super Tow Truck | 城鎮 | 80 | |
| 1041 | 港口組Harbor | 教育系列 | 77 | |
| 6677 | 越野機車賽Motocross Racing | 城鎮 | 76 | |
| 9150 | 得寶家具組Duplo Furniture | 教育系列 | 76 | |
| 1580 | 月球偵察車Lunar Scout | 太空 | 70 | |
| 2770 | 遊戲屋Play House | 得寶 | 69 | |
| 1558 | 行動指揮拖車Mobile Command Trailer | 太空 | 68 | |
| 1511 | 基本積木組Basic Building Set | 通用積木組 | 67 | |
| 6659 | 電視攝影團隊TV Camera Crew | 城鎮 | 66 | |
| 6874 | 月球探測車Moon Rover | 太空 | 66 | |
| 6658 | 推土機Bulldozer | 城鎮 | 65 | |
| 800-2 | 紅色補充積木Extra Bricks Red | 通用積木組 | 62 | |
| 801-2 | 藍色補充積木Extra Bricks Blue | 通用積木組 | 62 | |
| 802-2 | 白色補充積木Extra Bricks White | 通用積木組 | 62 | |
| 803 | 黃色補充積木Extra Bricks Yellow | 通用積木組 | 62 | |
| 804 | 黑色補充積木Extra Bricks Black | 通用積木組 | 62 | |
| 805 | 灰色補充積木Extra Bricks Gray | 通用積木組 | 62 | |
| 812-2 | 紅色緩斜屋瓦積木Red Roof Bricks, Shallow Pitch | 通用積木組 | 60 | |
| 811 | 紅色陡斜屋瓦積木Red Roof Bricks, Steep Pitch | 通用積木組 | 59 | |
| 1071 | 2x2 與 2x4 積木組Bricks 2 x 2 and 2 x 4 | 教育系列 | 56 | |
| 6012 | 攻城車Siege Cart | 城堡 | 54 | |
| 3668 | 旋轉木馬Merry-Go-Round | Fabuland | 53 | |
| 1345 | 小齒輪、連接件與軸組Pinions, Connectors, and Axles | 教育系列 | 52 | |
| 6845 | 宇宙衝鋒車Cosmic Charger | 太空 | 51 | |
| 6634 | 房車賽車Stock Car | 城鎮 | 47 | |
| 6023 | 仕女馬車Maiden's Cart | 城堡 | 45 | |
| 6702 | 人偶組Minifig Pack | 太空 | 43 | |
| 806 | 藍色補充薄板Extra Plates Blue | 通用積木組 | 42 | |
| 807 | 紅色補充薄板Extra Plates Red | 通用積木組 | 42 | |
| 808 | 車輪與輪胎組Wheels and Tires | 通用積木組 | 40 | |
| 1039 | 手動控制組 1Manual Control Set 1 | 機械組 | 39 | |
| 1524 | 基本組試用包Basic Set Trial Size | 通用積木組 | 38 | |
| 809 | 門窗組Doors and Windows | 通用積木組 | 38 | |
| 1044 | 社區車輛組Community Vehicles | 教育系列 | 35 | |
| 6301 | 城鎮人偶組Town Mini-Figures | 城鎮 | 34 | |
| 6820 | Starfire I | 太空 | 34 | |
| 3796 | 小麵包店Small Bakery | Fabuland | 31 | |
| 1043 | 農場動物與柵欄組Farm Animals (and Fences) | 教育系列 | 30 | |
| 2752 | 臥室Bedroom | 得寶 | 30 | |
| 2758 | 客廳Living Room | 得寶 | 30 | |
| 392-2 | 消防車Fire Engine | 通用積木組 | 30 | |
| 393-2 | 拖吊車Tow Truck | 通用積木組 | 30 | |
| 1528 | 直線加速賽車Dragster | 城鎮 | 29 | |
| 6612 | 消防隊長車Fire Chief's Car | 城鎮 | 29 | |
| 1523 | 基本組試用包Basic Set Trial Size | 通用積木組 | 27 | |
| 1557 | 太空滑板車Scooter | 太空 | 26 | |
| 6613 | 電話亭Telephone Booth | 城鎮 | 26 | |
| 6802 | 太空探測器Space Probe | 太空 | 26 | |
| 390 | 直升機Helicopter | 通用積木組 | 24 | |
| 2756 | 廚房Kitchen | 得寶 | 22 | |
| 391-2 | 警車Police Car | 通用積木組 | 22 | |
| 1045 | 工業零件組Industrial Elements | 教育系列 | 20 |
1986 年各系列數量
常見問題
1986 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1986 年推出、20 片以上的盒組共 102 款,數量最多的系列是通用積木組(22 款)、城鎮(21 款)、太空(16 款)。
1986 年最大的樂高是哪一盒?
5580「公路聯結車」共 668 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1986 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
5580
9356
8680
7823
1092
5540
6074
6985
1090
6386
8660
1050