24309 3x2 弧形磚(無凸粒)
Brick Curved 3 x 2 No Studs

樂高零件 24309(Brick Curved 3 x 2 No Studs)是弧形磚類零件,本站收錄的歷年盒組中有 432 款用到它,合計 3,022 個,最早在 2016 年、最近在 2026 年的盒組出現。最常見的顏色是白(111 盒),單盒用量最多的是 92176「NASA 阿波羅土星五號」,用了 196 個。
| 零件編號 | 24309 |
|---|---|
| 英文名稱 | Brick Curved 3 x 2 No Studs |
| 分類 | 弧形磚 |
| 出現盒組 | 432 款;用量最多的 48 盒以Ideas 創意系列 7 盒、星際大戰 7 盒、BrickLink 設計師計畫 7 盒、漫威超級英雄 5 盒居多 |
| 最多的年份 | 2025 年,72 款盒組 |
24309 3x2 弧形磚(無凸粒) 是什麼零件
弧形磚是樂高常見的零件分類之一,同一個設計編號會以不同顏色出現在不同盒組。24309 的英文名稱是「Brick Curved 3 x 2 No Studs」,本站依分類與尺寸給它中文名稱「3x2 弧形磚(無凸粒)」,方便對照說明書的零件清單。
在本站收錄的歷年盒組中,24309 出現在 432 款盒組,平均每盒用 7 個,2025 年用到的盒組最多,共 72 款。近三年就有 205 款盒組用到它,占全部的 47%,屬於現役主力零件,新盒很容易取得。
它出現過 25 種顏色,是顏色最多樣的零件之一,白最常見,約 26% 的盒組用的是這個顏色。同一個零件換顏色,在零件交易平台上的價格可能差很多,常見顏色通常最便宜,少見顏色與只出現在少數盒組的配色則比較難找。
缺件時,新盒可以向樂高官方客服申請補件;想大量取得 24309,可以參考下方「用量最多的盒組」,從一盒就有很多個的盒組下手會比較划算。拼自己的作品時,也可以在本站的 盒組比較 看兩盒共用多少零件。
24309 出現過的顏色
數字是用到這個顏色的盒組數,點顏色看該顏色的全部常見零件。
24309 用量最多的盒組
| 盒組 | 系列 | 年份 | 用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 92176 NASA 阿波羅土星五號 | Ideas 創意系列 | 2020 | 196 個 | |
| 21309 NASA 阿波羅農神五號 | Ideas 創意系列 | 2017 | 196 個 | |
| 75331 剃刀冠號 | 星際大戰 | 2022 | 117 個 | |
| 11382 哈伯太空望遠鏡 | Icons 大人系列 | 2026 | 102 個 | |
| 21335 電動燈塔 | Ideas 創意系列 | 2022 | 88 個 | |
| 910059 私掠巡防艦 Fortuna | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 82 個 | |
| 21344 東方快車 | Ideas 創意系列 | 2023 | 80 個 | |
| 76215 黑豹 | 漫威超級英雄 | 2022 | 68 個 | |
| 75192 千年鷹號 | 星際大戰 | 2017 | 66 個 | |
| 10356 星艦迷航記:企業號 NCC-1701-D | Icons 大人系列 | 2025 | 64 個 | |
| 10333 魔戒:巴拉多塔 | Icons 大人系列 | 2024 | 62 個 | |
| 21358 人偶扭蛋機 | Ideas 創意系列 | 2025 | 44 個 | |
| 19001 Löwenstein 城堡 | BrickLink 設計師計畫 | 2019 | 43 個 | |
| 71043 霍格華茲城堡 | 哈利波特 | 2018 | 43 個 | |
| 21349 賓士貓 | Ideas 創意系列 | 2024 | 37 個 | |
| 21376 橘貓 | Ideas 創意系列 | 2026 | 35 個 | |
| 910066 積木鐵路蒸汽機車 | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 34 個 | |
| 71411 強大的庫巴 | 超級瑪利歐 | 2022 | 33 個 | |
| 43179 米奇與米妮 | 迪士尼 | 2020 | 30 個 | |
| 40251 迷你小豬存錢筒 | 創意百變 | 2017 | 30 個 | |
| 72152 皮卡丘和精靈球 寶可夢 Pokémon 系列 | 寶可夢 | 2026 | 29 個 | |
| 11384 小黃金獵犬 | Icons 大人系列 | 2026 | 26 個 | |
| 910030 點心小屋 | BrickLink 設計師計畫 | 2024 | 26 個 | |
| 72050 瑪利歐賽車:路易吉&G力量 | 超級瑪利歐 | 2026 | 25 個 | |
| 75442 曼達洛人的 N-1 星際戰機 | 星際大戰 | 2026 | 24 個 | |
| 10289 天堂鳥 | 植物花藝 | 2021 | 24 個 | |
| 75313 AT-AT 步行機 | 星際大戰 | 2021 | 24 個 | |
| 31166 美麗駿馬 | 創意百變 | 2025 | 20 個 | |
| 76297 跳舞格魯特 | 漫威超級英雄 | 2024 | 20 個 | |
| 75936 侏羅紀公園暴龍大暴走 | 侏羅紀世界 | 2019 | 18 個 | |
| 76250 金鋼狼的艾德曼合金爪 | 漫威超級英雄 | 2023 | 17 個 | |
| 11512 吊掛黃金葛 | 植物花藝 | 2026 | 16 個 | |
| 76355 《蝙蝠俠大顯神威》蝙蝠車 | DC 超級英雄 | 2026 | 16 個 | |
| 43269 101 忠狗小狗 | 迪士尼 | 2025 | 16 個 | |
| 75379 R2-D2 機器人 | 星際大戰 | 2024 | 15 個 | |
| 76354 神盾局飛空母艦 | 漫威超級英雄 | 2026 | 14 個 | |
| 31214 LOVE 愛心藝術畫 | 藝術拼貼 | 2025 | 14 個 | |
| 31171 野生動物:雄壯犀牛和小鳥 | 創意百變 | 2025 | 14 個 | |
| 76210 浩克毀滅者 | 漫威超級英雄 | 2022 | 14 個 | |
| 75154 TIE 突擊機 | 星際大戰 | 2016 | 14 個 | |
| 43306 熊抱哥 | 迪士尼 | 2026 | 13 個 | |
| 910067 熱氣球 | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 13 個 | |
| 75308 R2-D2 機器人 | 星際大戰 | 2021 | 13 個 | |
| 910044 西部荒野火車 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 12 個 | |
| 42638 城堡民宿 | 好朋友 | 2024 | 12 個 | |
| 75937 三角龍大暴走 | 侏羅紀世界 | 2019 | 12 個 | |
| 19007 科學塔 | BrickLink 設計師計畫 | 2019 | 12 個 | |
| 4000041 核磁共振掃描儀 | 其他 | 2019 | 12 個 |
24309 每年出現在幾款盒組
其他弧形磚零件
17502x2 倒弧形磚(1x2 缺口)・244 盒
23391x5x4 連續拱形磚・154 盒
33071x6x2 拱形磚(厚頂,底部強化)・232 盒
33081x8x2 拱形磚・189 盒
34551x6 拱形磚・234 盒
35631x2x2/3 雙弧形磚(無凸粒)・157 盒
35731x4x1 2/3 弧形磚(無凸粒)・72 盒
36591x4 拱磚・1,090 盒
40881x4x2 弧形磚(頂部中央凸粒)・32 盒
44901x3 拱形磚・350 盒
51742x4 雙向反弧磚・29 盒
58411x2x1 弧頂磚・277 盒
58422x4x1 弧形磚・39 盒
58431x3x1 2/3 弧頂拱磚・68 盒
58451x5x3 1/3 弧頂拱磚・37 盒
58471x2 反向弧形磚(1x1 缺口)・26 盒
58501x3x2 拱磚(直端)・39 盒
59071x2x1 2/3 弧形磚(1個缺口)・128 盒
60051x3x2 拱磚(弧頂)・435 盒
60601x6x3 1/3 拱形磚(弧頂)・141 盒
60812x4x1 1/3 弧形磚・325 盒
60911x2x1 1/3 弧頂弧形磚・1,983 盒
61081x12x3 拱磚・81 盒
61821x4x2 拱形磚・348 盒常見問題
樂高 24309 是什麼零件?
24309 的英文名稱是「Brick Curved 3 x 2 No Studs」,屬於弧形磚。本站中文名稱「3x2 弧形磚(無凸粒)」依分類與尺寸整理,方便對照說明書與零件清單。
樂高 24309 有哪些顏色?
共出現過 25 種顏色,最常見的是白(111 盒)、黑(95 盒)、淺藍灰(56 盒)、紅(53 盒)、沙(35 盒)。
哪一盒樂高的 24309 最多?
92176「NASA 阿波羅土星五號」用了 196 個,想一次補很多這個零件可以參考用量多的盒組。
樂高 24309 缺件怎麼補?
新盒缺件可以向樂高官方客服申請補件;舊盒或想要特定顏色,可以從本頁列出的盒組找有這個零件的盒子,或到零件交易平台用零件編號 24309 搭配顏色搜尋。
白
黑
淺藍灰
紅
沙
黃
深藍
藍
深沙
深紅
中牛軋糖
深藍灰
亮綠
中薰衣草紫
淺水
深橘
深紫
橘
洋紅
深粉紅
亮淺黃
珊瑚
紅棕
深天藍