乐高蝙蝠侠电影(The LEGO Batman Movie)
蝙蝠侠系列底下的子系列,本站收录 2017 到 2018 年推出的 36 款盒组。
36收录盒组
16,211零件总数
229零件数中位数
116人仔总数
0有台湾售价
零件最多
3,445片70922小丑庄园2017 年 · 3,445 片最新大盒
2018年70923蝙蝠航天飞机2018 年 · 643 片人仔最多
13只70912阿卡汉疯人院2017 年 · 1,628 片
3,445片70922小丑庄园2017 年 · 3,445 片最新大盒
2018年70923蝙蝠航天飞机2018 年 · 643 片人仔最多
13只70912阿卡汉疯人院2017 年 · 1,628 片乐高蝙蝠侠电影系列总览
乐高蝙蝠侠电影系列从 2017 年到 2018 年之间,有 2 个年份推出新盒组,其中 2017 年推出最多,共 29 款。系列中最大的盒组是 70922「小丑庄园」,共 3,445 片;一半的盒组零件数在 229 片以下,大小盒组分布平均,从入门到收藏都有选择。
每年推出数量
零件数最多的盒组
乐高蝙蝠侠电影完整盒组清单(36 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人仔 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70923 蝙蝠航天飞机 | 2018 | 643 | 6 | - | |
| 70921 小丑女砲弹攻击 | 2018 | 425 | 4 | - | |
| 70920 蛋头机甲食物大战 | 2018 | 293 | 3 | - | |
| 70919 正义联盟周年派对 | 2018 | 268 | 5 | - | |
| 70918 蝙蝠沙滩越野车 | 2018 | 198 | 2 | - | |
| 30526 迷你终极蝙蝠车 | 2018 | 84 | - | - | |
| 40301 蝙蝠发射器 | 2018 | 40 | - | - | |
| 70922 小丑庄园 | 2017 | 3,445 | 10 | - | |
| 70912 阿卡汉疯人院 | 2017 | 1,628 | 13 | - | |
| 70917 终极蝙蝠车 | 2017 | 1,456 | 8 | - | |
| 70916 蝙蝠战机 | 2017 | 1,053 | 3 | - | |
| 70909 蝙蝠洞闯入事件 | 2017 | 1,047 | 7 | - | |
| 70908 蝙蝠快速机甲 Scuttler | 2017 | 775 | 6 | - | |
| 70905 蝙蝠车 | 2017 | 581 | 5 | - | |
| 70915 双面人双重破坏 | 2017 | 564 | 4 | - | |
| 70907 杀手鳄尾巴战车 | 2017 | 460 | 4 | - | |
| 70904 泥面人飞溅攻击 | 2017 | 448 | 2 | - | |
| 70906 小丑的恶名低底盘车 | 2017 | 433 | 3 | - | |
| 70914 班恩毒气卡车攻击 | 2017 | 366 | 3 | - | |
| 70911 企鹅人北极滚轮车 | 2017 | 305 | 2 | - | |
| 70903 谜语人谜题赛车 | 2017 | 254 | 5 | - | |
| 70910 稻草人特别快递 | 2017 | 203 | 3 | - | |
| 70901 急冻人冰冻攻击 | 2017 | 201 | 3 | - | |
| 853650 电影制作组 | 2017 | 152 | 1 | - | |
| 70913 稻草人恐惧对决 | 2017 | 141 | 2 | - | |
| 70902 猫女猫咪机车追逐 | 2017 | 139 | 3 | - | |
| 70900 小丑热气球大逃脱 | 2017 | 124 | 2 | - | |
| 30524 迷你蝙蝠战机 | 2017 | 80 | - | - | |
| MINIBATMOBILE 迷你极速车 | 2017 | 71 | - | - | |
| 30521 迷你蝙蝠车 | 2017 | 68 | - | - | |
| TRUBATMOBILE 飞天蝙蝠车 | 2017 | 60 | - | - | |
| 30522 蝙蝠侠在幻影区 | 2017 | 59 | 1 | - | |
| 30523 小丑战斗训练 | 2017 | 49 | 1 | - | |
| 5004930 配件包 | 2017 | 39 | 1 | - | |
| 853651 蝙蝠侠电影配件组 | 2017 | 31 | 3 | - | |
| 5004929 蝙蝠侠战斗胶囊 | 2017 | 28 | 1 | - |
乐高蝙蝠侠电影最新推出
常见问题
乐高乐高蝙蝠侠电影系列有多少款?
本站收录 2017 到 2018 年推出、20 片以上的乐高蝙蝠侠电影盒组共 36 款,其中 2017 年推出最多,共 29 款。
乐高乐高蝙蝠侠电影最大的盒组是哪一盒?
乐高蝙蝠侠电影系列零件数最多的是 70922「小丑庄园」,共 3,445 片;系列零件数中位数是 229 片。
乐高乐高蝙蝠侠电影最新的盒组是哪些?
本站收录的乐高蝙蝠侠电影系列最新盒组是 2018 年的 70923「蝙蝠航天飞机」,共 643 片,完整清单依年份排在本页下方。