自选模型(Pick A Model)
品牌店限定系列底下的子系列,本站收录 2012 到 2019 年推出的 29 款盒组。
29收录盒组
1,239零件总数
40零件数中位数
0人仔总数
0有台湾售价
自选模型系列总览
自选模型系列从 2012 年到 2019 年之间,有 6 个年份推出新盒组,其中 2016 年推出最多,共 8 款。系列中最大的盒组是 PAB4「蝙蝠侠与罗宾」,共 96 片;一半的盒组零件数在 40 片以下,以小型、平价的盒组为主,适合入门和收集人仔。
每年推出数量
零件数最多的盒组
自选模型完整盒组清单(29 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人仔 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3850072 蝴蝶 | 2019 | 45 | - | - | |
| RABBIT 复活节兔子 | 2019 | 26 | - | - | |
| XMASTREE 圣诞树 | 2019 | 26 | - | - | |
| SANTACHIMNEY 烟囱里的圣诞老人 | 2019 | 24 | - | - | |
| GHOST 幽灵 | 2019 | 21 | - | - | |
| 3850065 巴黎男子 | 2018 | 40 | - | - | |
| 3850070 飞龙云霄飞车 | 2017 | 58 | - | - | |
| 3850017 挖土机 | 2017 | 56 | - | - | |
| 3850016 河狸 | 2017 | 52 | - | - | |
| 3850031 海鹦 | 2017 | 50 | - | - | |
| 3850033 皇家卫兵 | 2017 | 44 | - | - | |
| 3850061 水族箱 2 | 2017 | 34 | - | - | |
| 3850060 水族箱 | 2017 | 33 | - | - | |
| 3850012 卡车 | 2016 | 66 | - | - | |
| 3850011 自由女神像 | 2016 | 58 | - | - | |
| 3850013 乌龟 | 2016 | 50 | - | - | |
| 3850010 蝴蝶 | 2016 | 45 | - | - | |
| 3850014 铲雪车 | 2016 | 44 | - | - | |
| 3850009 飞机 | 2016 | 41 | - | - | |
| 3850015 企鹅 | 2016 | 39 | - | - | |
| 3850007 大象 | 2016 | 27 | - | - | |
| 3850002 汽车 | 2015 | 40 | - | - | |
| 3850003 长颈鹿 | 2015 | 36 | - | - | |
| 3850005 猫熊 | 2015 | 35 | - | - | |
| 3850001 鳄鱼 | 2015 | 30 | - | - | |
| 3850006 吉普车 | 2015 | 29 | - | - | |
| 3850004 双翼机 | 2015 | 24 | - | - | |
| PAB4 蝙蝠侠与罗宾 | 2012 | 96 | - | - | |
| PAB7 冲浪者 | 2012 | 70 | - | - |
自选模型最新推出
常见问题
乐高自选模型系列有多少款?
本站收录 2012 到 2019 年推出、20 片以上的自选模型盒组共 29 款,其中 2016 年推出最多,共 8 款。
乐高自选模型最大的盒组是哪一盒?
自选模型系列零件数最多的是 PAB4「蝙蝠侠与罗宾」,共 96 片;系列零件数中位数是 40 片。
乐高自选模型最新的盒组是哪些?
本站收录的自选模型系列最新盒组是 2019 年的 3850072「蝴蝶」,共 45 片,完整清单依年份排在本页下方。

