积木小镇(Legoville)
城镇系列底下的子系列,本站收录 2004 到 2009 年推出的 30 款盒组。
30收录盒组
1,543零件总数
46零件数中位数
0人仔总数
0有台湾售价
积木小镇系列总览
积木小镇系列从 2004 年到 2009 年之间,有 6 个年份推出新盒组,其中 2005 年推出最多,共 6 款。系列中最大的盒组是 4960「大型动物园」,共 126 片;一半的盒组零件数在 46 片以下,以小型、平价的盒组为主,适合入门和收集人仔。
每年推出数量
零件数最多的盒组
积木小镇完整盒组清单(30 款)
依年份由新到旧排列,同年份再依零件数排序,每页 50 款。
| 盒组 | 年份 | 零件 | 人仔 | 台湾售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5635 大城市动物园 | 2009 | 125 | - | - | |
| 5595 机场 | 2009 | 59 | - | - | |
| 5634 喂食动物园 | 2009 | 53 | - | - | |
| 5633 极地动物园 | 2009 | 32 | - | - | |
| 5594 货运飞机 | 2009 | 28 | - | - | |
| 5601 消防局 | 2008 | 72 | - | - | |
| 5604 超级市场 | 2008 | 62 | - | - | |
| 5593 马戏团 | 2008 | 61 | - | - | |
| 5602 警察局 | 2008 | 28 | - | - | |
| 4988 工地 | 2007 | 87 | - | - | |
| 4975 农场 | 2007 | 42 | - | - | |
| 4987 砂石场 | 2007 | 40 | - | - | |
| 4974 马厩 | 2007 | 36 | - | - | |
| 4861 警察船 | 2007 | 27 | - | - | |
| 4977 消防车 | 2007 | 27 | - | - | |
| 4960 大型动物园 | 2006 | 126 | - | - | |
| 4965 警察出动 | 2006 | 65 | - | - | |
| 4971 动物园车辆 | 2006 | 37 | - | - | |
| 4964 公路救援 | 2006 | 26 | - | - | |
| 4968 友善动物园 | 2005 | 84 | - | - | |
| 4665 大农场 | 2005 | 72 | - | - | |
| 4664 消防局 | 2005 | 59 | - | - | |
| 4663 动物园 | 2005 | 50 | - | - | |
| 4961 趣味动物园 | 2005 | 30 | - | - | |
| 4662 邮局 | 2005 | 23 | - | - | |
| 4691 警察局 | 2004 | 64 | - | - | |
| 4686 小农场 | 2004 | 52 | - | - | |
| 4690 马厩 | 2004 | 31 | - | - | |
| 4688 工程团队 | 2004 | 24 | - | - | |
| 4681 消防车 | 2004 | 21 | - | - |
积木小镇最新推出
常见问题
乐高积木小镇系列有多少款?
本站收录 2004 到 2009 年推出、20 片以上的积木小镇盒组共 30 款,其中 2005 年推出最多,共 6 款。
乐高积木小镇最大的盒组是哪一盒?
积木小镇系列零件数最多的是 4960「大型动物园」,共 126 片;系列零件数中位数是 46 片。
乐高积木小镇最新的盒组是哪些?
本站收录的积木小镇系列最新盒组是 2009 年的 5635「大城市动物园」,共 125 片,完整清单依年份排在本页下方。

