85861 1x1 圆板(空心凸粒)
Plate Round 1 x 1 with Open Stud

乐高零件 85861(Plate Round 1 x 1 with Open Stud)是圆板与碟片类零件,本站收录的历年盒组中有 2,326 款用到它,合计 22,094 个,最早在 2009 年、最近在 2026 年的盒组出现。最常见的颜色是黑(664 盒),单盒用量最多的是 21061「巴黎圣母院」,用了 246 个。
| 零件编号 | 85861 |
|---|---|
| 英文名称 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud |
| 分类 | 圆板与碟片 |
| 出现盒组 | 2,326 款;用量最多的 48 盒以BrickLink 设计师计划 8 盒、Icons 大人系列 7 盒、星际大战 4 盒、哈利波特 4 盒居多 |
| 最多的年份 | 2026 年,335 款盒组 |
85861 1x1 圆板(空心凸粒) 是什么零件
圆板与碟片用来做出圆形细节、灯具、植物与装饰,1x1 圆板更是大人系列常见的点缀零件。85861 的英文名称是「Plate Round 1 x 1 with Open Stud」,本站依分类与尺寸给它中文名称「1x1 圆板(空心凸粒)」,方便对照说明书的零件清单。
在本站收录的历年盒组中,85861 出现在 2,326 款盒组,平均每盒用 9.5 个,2026 年用到的盒组最多,共 335 款。近三年就有 950 款盒组用到它,占全部的 41%,属于现役主力零件,新盒很容易取得。
它出现过 24 种颜色,是颜色最多样的零件之一,黑最常见,约 29% 的盒组用的是这个颜色。同一个零件换颜色,在零件交易平台上的价格可能差很多,常见颜色通常最便宜,少见颜色与只出现在少数盒组的配色则比较难找。
缺件时,新盒可以向乐高官方客服申请补件;想大量取得 85861,可以参考下方「用量最多的盒组」,从一盒就有很多个的盒组下手会比较划算。拼自己的作品时,也可以在本站的 盒组比较 看两盒共用多少零件。
85861 出现过的颜色
数字是用到这个颜色的盒组数,点颜色看该颜色的全部常见零件。
85861 用量最多的盒组
| 盒组 | 系列 | 年份 | 用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 21061 巴黎圣母院 | 建筑 | 2024 | 246 个 | |
| 75457 执行者号超级灭星者驱逐舰 | 星际大战 | 2026 | 199 个 | |
| 10307 艾菲尔铁塔 Eiffel tower ICONS 系列 | Icons 大人系列 | 2022 | 168 个 | |
| 10276 罗马竞技场 | Icons 大人系列 | 2020 | 153 个 | |
| 21353 植物园 | Ideas 创意系列 | 2024 | 151 个 | |
| 43222 迪士尼城堡 | 迪士尼 | 2023 | 133 个 | |
| 10366 热带水族箱 | Icons 大人系列 | 2025 | 123 个 | |
| 910032 巴黎街道 | BrickLink 设计师计划 | 2024 | 117 个 | |
| 910043 森林据点 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 116 个 | |
| 76355 《蝙蝠侠大显神威》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2026 | 110 个 | |
| 43302 美国小镇大街 | 迪士尼 | 2026 | 98 个 | |
| 910049 外西凡尼亚冒险 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 96 个 | |
| 10365 史杰克船长的海盗船 | Icons 大人系列 | 2025 | 96 个 | |
| 910044 西部荒野火车 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 94 个 | |
| 11371 商店街 | 街景模组 | 2026 | 87 个 | |
| 10326 自然史博物馆 | 街景模组 | 2023 | 87 个 | |
| 75306 帝国探测机器人 | 星际大战 | 2021 | 87 个 | |
| 71040 迪士尼城堡 | 迪士尼 | 2016 | 87 个 | |
| 80039 天宫 | 悟空小侠 | 2022 | 85 个 | |
| 21022 林肯纪念堂 | 建筑 | 2015 | 85 个 | |
| 76300 阿卡汉疗养院 | DC 超级英雄 | 2025 | 83 个 | |
| 71741 旋风忍者城市花园 | 旋风忍者 | 2021 | 83 个 | |
| 75419 死星 | 星际大战 | 2025 | 79 个 | |
| 10313 台乐 | 植物花艺 | 2023 | 79 个 | |
| 10333 魔戒:巴拉多塔 | Icons 大人系列 | 2024 | 77 个 | |
| 11379 书店:书挡摆饰 | Icons 大人系列 | 2026 | 76 个 | |
| 80049 东海龙宫 | 悟空小侠 | 2023 | 74 个 | |
| 76444 斜角巷巫师商店 | 哈利波特 | 2025 | 70 个 | |
| 910053 托尔图加岛的盗贼 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 69 个 | |
| 76417 古灵阁巫师银行 收藏版 | 哈利波特 | 2023 | 68 个 | |
| 70620 旋风忍者城市 | 旋风忍者 | 2017 | 65 个 | |
| 76354 神盾局飞空母舰 | 漫威超级英雄 | 2026 | 64 个 | |
| 75331 剃刀冠号 | 星际大战 | 2022 | 64 个 | |
| 11509 开花仙人掌 | 植物花艺 | 2026 | 63 个 | |
| 41843 家庭圣诞树装饰 | 节庆 | 2025 | 63 个 | |
| 11377 魔戒 米那斯提力斯 | Icons 大人系列 | 2026 | 62 个 | |
| 910040 港务长办公室 | BrickLink 设计师计划 | 2025 | 62 个 | |
| 21330 小鬼当家 | Ideas 创意系列 | 2021 | 60 个 | |
| 75978 斜角巷 | 哈利波特 | 2020 | 60 个 | |
| 910031 杂货店 | BrickLink 设计师计划 | 2024 | 59 个 | |
| 21348 龙与地下城:红龙传说 | Ideas 创意系列 | 2024 | 59 个 | |
| 10297 精品旅馆 | 街景模组 | 2022 | 58 个 | |
| 910060 寿司餐厅 | BrickLink 设计师计划 | 2026 | 57 个 | |
| 76474 霍格华兹药草学植物 | 哈利波特 | 2026 | 57 个 | |
| 75689 翡翠城和基亚莫柯城堡 | 魔法坏女巫 | 2025 | 57 个 | |
| 71813 狼面具暗影道场 | 旋风忍者 | 2024 | 57 个 | |
| 10314 干燥花摆设 | 植物花艺 | 2023 | 57 个 | |
| 31388 野生动物:无尾熊家族 | 创意百变 | 2026 | 56 个 |
85861 每年出现在几款盒组
其他圆板与碟片零件
26542x2 圆板(圆弧底)・2,636 盒
39604x4 倒置碟盘(雷达)・550 盒
39618x8 倒碟片(雷达,实心凸粒,圆弧底)・88 盒
47402x2 倒置碟片(雷达)・2,310 盒
60036x6 圆角板・519 盒
61411x1 圆板(实心凸粒)・7,141 盒
75312x4 半圆板(1x2 缺口)・24 盒
79042x2 圆角薄板・59 盒
112136x6 圆板(中央开孔)・646 盒
118334x4 圆板(2x2 圆孔)・411 盒
154701x1 漩涡纹圆板・322 盒
186463x6 半圆板(1x2 缺口)・393 盒
189802x6 双圆角薄板・859 盒
228884x8 半圆板・551 盒
303573x3 圆角薄板・981 盒
305654x4 圆角薄板・853 盒
350444x4 特殊薄板(3x3 四分之一圆缺口)・258 盒
353944x4 倒置雷达碟片(开口凸粒)・64 盒
354801x2 圆角薄板(双空心凸粒)・1,987 盒
396133x3 心形切角板・113 盒
419488x8 圆端薄板・232 盒
438983x3 反向碟片(雷达)・747 盒
531191x1 漩涡顶圆板(便便)・230 盒
604744x4 圆板(销孔)・1,661 盒常见问题
乐高 85861 是什么零件?
85861 的英文名称是「Plate Round 1 x 1 with Open Stud」,属于圆板与碟片。本站中文名称「1x1 圆板(空心凸粒)」依分类与尺寸整理,方便对照说明书与零件清单。
乐高 85861 有哪些颜色?
共出现过 24 种颜色,最常见的是黑(664 盒)、浅蓝灰(540 盒)、白(472 盒)、珍珠金(434 盒)、红棕(316 盒)。
哪一盒乐高的 85861 最多?
21061「巴黎圣母院」用了 246 个,想一次补很多这个零件可以参考用量多的盒组。
乐高 85861 缺件怎么补?
新盒缺件可以向乐高官方客服申请补件;旧盒或想要特定颜色,可以从本页列出的盒组找有这个零件的盒子,或到零件交易平台用零件编号 85861 搭配颜色搜寻。
黑
浅蓝灰
白
珍珠金
红棕
深蓝灰
透明橘
黄
红
透明浅蓝
莱姆绿
深红
绿
深沙
深绿
透明
深粉红
沙
黄绿
浅牛轧糖
亮浅蓝
蓝
橘
暖沙