
圣诞老人乐高人仔
Santa中文名为本站翻译
圣诞老人(Santa)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 42 款盒组,共有 23 种造型,最早在 1998 年的 1298「1998圣诞倒数月历」登场,最近一次是 2026 年,主要出现在节庆系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 60510「城市」,NT$820 起(2026-11-02 查价)。
| 英文名称 | Santa |
|---|---|
| 中文名称 | 圣诞老人(本站译名) |
| 出现盒组 | 42 款 |
| 造型数 | 23 种(15 种单一盒组独有) |
| 首次登场 | 1998 年 |
| 最近一次 | 2026 年 |
| 主要系列 | 节庆(39 盒) |
| 台湾最低价盒组 | 60510 NT$820 |
3,171片41843家庭圣诞树装饰2025 年 · 3,171 片 · NT$10,544最新大盒
2026年60510城市2026 年 · 256 片 · NT$820台湾最便宜
NT$82060510城市2026 年 · 256 片 · NT$820每片最划算
NT$2.25每片40809节庆姜饼屋2025 年 · 498 片 · NT$1,119PChome 热销
第 424名60510城市2026 年 · 256 片 · NT$820人仔最多
9只7687城市圣诞倒数日历 20092009 年 · 259 片圣诞老人出现在哪些系列
圣诞老人横跨 3 个系列,分布为节庆 39 盒、抽抽乐人仔 2 盒、乐高独家 1 盒。跨系列出现的角色通常是乐高长期使用的经典人物或通用职业,想收集不同造型可以从各系列分头找。
从 1998 年到 2026 年,这个角色跨了 28 年,平均每年约有 1.4 款盒组收录它。其中 6 盒是 2025 到 2026 年的新盒,通路比较容易买到全新品。
收集建议
23 种造型中有 15 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 8 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
在 42 款含圣诞老人的盒组中,有 5 款在台湾通路查得到售价,最低 NT$820,最高 NT$10,544。只想要人仔的话,挑零件数少、价格低的盒组通常最省。
台湾买得到、含圣诞老人的盒组
圣诞老人的 23 种造型
每种造型下方列出收录它的盒组,点编号可以看盒组详细资料。
含圣诞老人的全部 42 款盒组
| 编号 | 名称 | 系列 | 年份 | 零件 | 台湾售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60510 | 城市 | 节庆 | 2026 | 256 | NT$820 |
| 40866 | 圣诞老人雪橇冒险 | 节庆 | 2026 | 187 | - |
| 41843 | 家庭圣诞树装饰 | 节庆 | 2025 | 3,171 | NT$10,544 |
| 4002025 | 玩具店 | 乐高独家 | 2025 | 1,769 | - |
| 40809 | 节庆姜饼屋 | 节庆 | 2025 | 498 | NT$1,119 |
| 60475 | 城市惊喜月历 2025 | 节庆 | 2025 | 186 | - |
| 10339 | 圣诞老人邮局 | 节庆 | 2024 | 1,440 | - |
| 60436 | 城市惊喜月历 2024 | 节庆 | 2024 | 195 | - |
| 60381 | 城市惊喜月历 2023 | 节庆 | 2023 | 258 | - |
| 6490363 | 壁炉旁 | 节庆 | 2023 | 148 | - |
| 40565 | 圣诞老人工坊 | 节庆 | 2022 | 329 | - |
| 60352 | 城市惊喜月历 2022 | 节庆 | 2022 | 287 | - |
| 10293 | 圣诞老人来访 | 节庆 | 2021 | 1,445 | NT$4,299 |
| 40499 | 圣诞老人雪橇 | 节庆 | 2021 | 343 | NT$2,299 |
| 40489 | 圣诞老公公与圣诞老婆婆的客厅 | 节庆 | 2021 | 340 | - |
| 60235 | 城市惊喜月历 2019 | 节庆 | 2019 | 234 | - |
| 60201 | 城市惊喜月历 2018 | 节庆 | 2018 | 313 | - |
| 60155 | 城市惊喜月历 2017 | 节庆 | 2017 | 248 | - |
| 60133 | 城市惊喜月历 2016 | 节庆 | 2016 | 290 | - |
| 40223 | 雪花球 | 节庆 | 2016 | 215 | - |
| 60099 | 城市惊喜月历 2015 | 节庆 | 2015 | 278 | - |
| 40125 | 圣诞老人来访 | 节庆 | 2015 | 167 | - |
| 10245 | 圣诞老人工作坊 | 节庆 | 2014 | 884 | - |
| 60063 | 城市惊喜月历 2014 | 节庆 | 2014 | 218 | - |
| TRUSANTA | 海滩上的圣诞老人 | 节庆 | 2014 | 37 | - |
| 850939 | 圣诞老人组 | 节庆 | 2014 | 29 | - |
| 60024 | 城市惊喜月历 2013 | 节庆 | 2013 | 244 | - |
| 40059 | 圣诞老人雪橇 | 节庆 | 2013 | 77 | - |
| 4428 | 城市惊喜月历 2012 | 节庆 | 2012 | 248 | - |
| 5000440 | 经典人仔收藏第4集 2012 版 | 抽抽乐人仔 | 2012 | 25 | - |
| 7553 | 城市圣诞倒数日历 2011 | 节庆 | 2011 | 232 | - |
| 3300002 | 节日组 2 之 2 | 节庆 | 2011 | 117 | - |
| 853353 | 节日场景磁铁 | 节庆 | 2011 | 48 | - |
| 2824 | 城市惊喜月历 2010 | 节庆 | 2010 | 271 | - |
| 7687 | 城市圣诞倒数日历 2009 | 节庆 | 2009 | 259 | - |
| 852753 | 复古人仔收藏 Vol. 4 | 抽抽乐人仔 | 2009 | 25 | - |
| 852742 | 节日磁铁 | 节庆 | 2009 | 23 | - |
| 7904 | 城市圣诞倒数日历 2006 | 节庆 | 2006 | 259 | - |
| 7324 | 城市圣诞倒数日历 2005 | 节庆 | 2005 | 202 | - |
| 1177 | 圣诞老人与北极熊卡车 | 节庆 | 2000 | 27 | - |
| 1076 | 1999 圣诞倒数月历 | 节庆 | 1999 | 229 | - |
| 1298 | 1998圣诞倒数月历 | 节庆 | 1998 | 220 | - |
节庆系列的其他人仔角色
常见问题
乐高圣诞老人人仔出现在哪些盒组?
圣诞老人(Santa)乐高人仔在本站收录的历年盒组中出现在 42 款盒组,共有 23 种造型,最早在 1998 年的 1298「1998圣诞倒数月历」登场,最近一次是 2026 年,主要出现在节庆系列。目前台湾通路能买到含这个角色、价格最低的是 60510「城市」,NT$820 起(2026-11-02 查价)。
乐高圣诞老人有几种造型?
圣诞老人在本站收录的盒组中共有 23 种造型。23 种造型中有 15 种只出现在单一盒组,想收齐这些造型只能买到对应的盒组;其余 8 种在多个盒组重复出现,可以挑价格最低的那盒入手。
乐高圣诞老人人仔第一次出现是哪一年?
圣诞老人最早出现在 1998 年,当年收录它的盒组有 1298「1998圣诞倒数月历」。
在台湾买哪一盒最便宜能拿到圣诞老人?
60510「城市」目前台湾通路 NT$820 起,是含这个角色、价格最低的盒组,价格会随促销变动。